Производство точёных уплотнений

Наш филиал в Челябинске

Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*

*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.

MA47

MA47 — это специальные типы уплотнений, которые применяются во вращающихся системах, где необходимо обеспечить герметичность между вращающимся и неподвижным компонентами.

Размеры(мм)) Материал
10,00 — 15,00 — 3,60
12,00 — 17,00 — 3,60 Ptfe/Carbon
12,00 — 17,00 — 3,60 Ptfe/Carbon
15,00 — 20,00 — 3,60 Ptfe/Carbon
17,00 — 25,00 — 5,00 Ptfe/Carbon
20,00 — 25,00 — 3,60 Ptfe/Carbon
24,00 — 33,00 — 3,60 Ptfe/Carbon
25,00 — 30,00 — 3,10 Ptfe/Carbon
25,00 — 30,00 — 3,60 Ptfe
25,00 — 32,40 — 2,00 Ptfe/Carbon
30,00 — 37,00 — 4,80 Ptfe/carbografite
35,00 — 42,00 — 4,80 Ptfe/Carbon
40,00 — 47,00 — 4,80 Ptfe/Carbon
40,00 — 50,50 — 7,10 Ptfe/Carbon
42,00 — 52,50 — 7,10 Ptfe/Carbon
45,00 — 55,50 — 7,10 Ptfe/Carbon
48,00 — 70,00 — 9,50 Ptfe/Carbon
50,00 — 60,50 — 7,10 Ptfe/Carbon
60,00 — 70,50 — 7,10 Ptfe/Carbon
64,00 — 74,50 — 7,10 Ptfe/Carbon
64,00 — 74,50 — 7,10 Ptfe/Carbon
70,00 — 80,50 — 7,10 Ptfe/Carbon
70,80 — 81,30 — 7,10 Ptfe/Glass
73,00 — 78,00 — 3,60 Ptfe/Carbon
75,00 — 85,50 — 7,10 Ptfe
75,00 — 85,50 — 7,10 Ptfe/Carbon
75,00 — 85,50 — 7,10 Ptfe/Carbon
75,00 — 85,50 — 7,10 Ptfe/Carbon
78,00 — 88,50 — 7,10 Ptfe/Carbon
80,00 — 90,50 — 7,10 Ptfe/Carbon
85,00 — 95,50 — 7,10 Ptfe/Carbon
85,00 — 95,50 — 7,10 Ptfe/Carbon
85,00 — 95,50 — 7,10 Ptfe/carbografite
85,00 — 99,00 — 9,50 Ptfe/Carbon
85,00 — 99,00 — 9,50
90,00 — 100,50 — 7,10 Ptfe/Carbon
90,00 — 100,50 — 7,10
90,00 — 100,50 — 7,10
92,00 — 102,50 — 7,10 Ptfe/Carbon
100,00 — 110,50 — 7,10 Ptfe/Carbon
105,00 — 115,50 — 7,10 Ptfe/Carbon
110,00 — 120,50 — 7,10 Ptfe/Carbon
110,00 — 120,50 — 7,10 Ptfe/Carbon
115,00 — 125,50 — 7,10 Ptfe/Carbon
120,00 — 130,50 — 7,10 Ptfe/Carbon
120,00 — 130,50 — 7,10 Ptfe/Carbon
120,00 — 130,50 — 7,10 Ptfe/carbografite
125,00 — 135,50 — 7,10 Ptfe fda
125,00 — 135,50 — 7,10 Ptfe/Carbon
130,00 — 140,50 — 7,10 Ptfe/Carbon
140,00 — 150,50 — 7,10 Ptfe/Carbon
160,00 — 170,50 — 7,10 Ptfe/Carbon
180,00 — 190,50 — 7,10 Ptfe/Carbon
190,00 — 200,50 — 7,10 Ptfe/Carbon
200,00 — 210,50 — 7,10 Ptfe/Carbon
240,00 — 250,50 — 7,10 Ptfe/Carbon
260,00 — 270,50 — 7,10 Ptfe/Carbon
300,00 — 310,50 — 7,10 Ptfe/Carbon

уплотнения вращения (роторные, ротационные) MA47


Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.


MA47 в регионах России