- Главная
- Продукты по назначению
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Уплотнения штока
- Рубрики
- Уплотнение штока GUA-RING 02
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Уплотнение штока GUA-RING 02
Серия уплотнений GUA-RING были разработаны с использованием новых технологий, увеличивающих срок службы гидравлических систем.
Используется во всех типах цилиндров, насосах, прессах, землеройных машинах. Обладают низким коэффициентом трения, маленьким посадочным местом, длительным сроком службы, к тому же малой ценой.
Уплотнения GUA-RING бывают двух видов 01 (поршневое уплотнение), 02 (штоковое уплотнение). Состоят из двух частей: уплотняющего кольца особого материала, обладающего великолепными уплотняющими свойствами, низким трением, износостойкостью, и герметизирующего кольца изготовленного из синтетического каучука.
Основные преимущества:
- Легкость в установке;
- Износостойкость;
- Стойкость к деформациям и выдавливанию;
Условия работы
- Давление: 700 bar;
- Скорость: 12,0 м/с;
- Температура: -30оС — +120оС; -15оС — +200оС
серия GUA-RING 02 | посадочные размеры, мм | ||
---|---|---|---|
d | D | H | |
02.007 | 7 | 11 | 1,95 |
02.008 | 8 | 12 | 1,95 |
02.010 | 10 | 14 | 1,95 |
02.012 | 12 | 16 | 1,95 |
02.014 | 14 | 18 | 1,95 |
02.015 | 15 | 19 | 1,95 |
02.016 | 16 | 20 | 2,8 |
02.018 | 18 | 24 | 2,8 |
02.020 | 20 | 26 | 2,8 |
02.022 | 22 | 28 | 2,8 |
02.025 | 25 | 31 | 2,8 |
02.028 | 28 | 36 | 3,75 |
02.030 | 30 | 38 | 3,75 |
02.032 | 32 | 40 | 3,75 |
02.033 | 33 | 41 | 3,75 |
02.035 | 35 | 43 | 3,75 |
02.036 | 36 | 44 | 3,75 |
02.038 | 38 | 46 | 3,75 |
02.040 | 40 | 48 | 3,75 |
02.042 | 42 | 50 | 3,75 |
02.045 | 45 | 53 | 3,75 |
02.048 | 48 | 54 | 3,75 |
02.050 | 50 | 62,5 | 5,5 |
02.052 | 52 | 64,5 | 5,5 |
02.055 | 55 | 67,5 | 5,5 |
02.058 | 58 | 70,5 | 5,5 |
02.060 | 60 | 72,5 | 5,5 |
02.063 | 63 | 75,5 | 5,5 |
02.065 | 65 | 77,5 | 5,5 |
02.068 | 68 | 80,5 | 5,5 |
02.070 | 70 | 82,5 | 5,5 |
02.072 | 72 | 84,5 | 5,5 |
02.075 | 75 | 87,5 | 5,5 |
02.078 | 78 | 90,5 | 5,5 |
02.080 | 80 | 92,5 | 5,5 |
02.085 | 85 | 97,5 | 5,5 |
02.090 | 90 | 102,5 | 5,5 |
02.092 | 92 | 104,5 | 5,5 |
02.095 | 95 | 107,5 | 5,5 |
02.100 | 100 | 112,5 | 5,5 |
02.104 | 104 | 116,5 | 7,45 |
02.105 | 105 | 117,5 | 7,45 |
02.108 | 108 | 120,5 | 7,45 |
02.110 | 110 | 122,5 | 7,45 |
02.115 | 115 | 127,5 | 7,45 |
02.120 | 120 | 132,5 | 7,45 |
02.125 | 125 | 137,5 | 7,45 |
02.130 | 130 | 145,8 | 7,45 |
02.135 | 135 | 150,8 | 7,45 |
02.140 | 140 | 155,8 | 7,45 |
02.145 | 145 | 160,8 | 7,45 |
02.150 | 150 | 165,8 | 7,45 |
02.155 | 155 | 170,8 | 7,45 |
02.160 | 160 | 175,8 | 7,45 |
02.165 | 165 | 180,8 | 7,45 |
02.170 | 170 | 185,8 | 7,45 |
02.180 | 180 | 195,8 | 7,45 |
02.185 | 185 | 200,8 | 7,45 |
02.190 | 190 | 205,8 | 7,45 |
02.200 | 200 | 215,8 | 7,45 |
02.210 | 210 | 225,8 | 7,45 |
02.212 | 212 | 227,8 | 7,45 |
02.215 | 215 | 230,8 | 7,45 |
02.220 | 220 | 235,8 | 7,45 |
02.222 | 222 | 237,8 | 7,45 |
02.225 | 225 | 240,8 | 7,45 |
02.230 | 230 | 245,8 | 7,45 |
02.240 | 240 | 255,8 | 7,45 |
02.250 | 250 | 265,8 | 7,45 |
02.260 | 260 | 275,8 | 7,45 |
02.262 | 262 | 277,8 | 7,45 |
02.270 | 270 | 285,8 | 7,45 |
02.280 | 280 | 295,8 | 7,45 |
02.285 | 285 | 300,8 | 7,45 |
02.290 | 290 | 305,8 | 7,45 |
02.295 | 295 | 310,8 | 7,45 |
02.300 | 300 | 315,8 | 7,45 |
02.320 | 320 | 335,8 | 7,45 |
02.330 | 330 | 345,8 | 7,45 |
02.340 | 340 | 355,8 | 7,45 |
02.345 | 345 | 360,8 | 7,45 |
02.350 | 350 | 365,8 | 7,45 |
02.360 | 360 | 375,8 | 7,45 |
02.370 | 370 | 385,8 | 7,45 |
02.380 | 380 | 395,8 | 7,45 |
02.390 | 390 | 405,8 | 7,45 |
02.400 | 400 | 415,8 | 7,45 |
02.420 | 420 | 435,8 | 7,45 |
02.460 | 460 | 475,8 | 7,45 |
02.500 | 500 | 515,8 | 7,45 |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.