- Главная
- Продукты по назначению
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Уплотнения штока
- Рубрики
- Уплотнение штока BUFFER
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Уплотнение штока BUFFER
Штоковые уплотнения BUF состоят из двух выступающих элементов и кольца анти-экструзии одностороннего действия PU+POM. Это уплотнение сочетает в себе профиль манжетного уплотнения из полиуретана и размеры канавки, типичные для уплотнений из политетрафторэтилена (PTFE), таких как уплотнения серии GIR. Уплотнение BUF характеризуется уменьшенным размером посадочных мест и простотой установки. Они взаимозаменяемы с уплотнениями штока K29 — 653 — LSMC – RBR. В некоторых случаях применяется в системе с другим штоковым уплотнением типа TTI или GIR.
Является аналогом буферного уплотнения K29.
серия | посадочные размеры, мм | ||
---|---|---|---|
d | D | H | |
BUF 40 | 40 | 55,5 | 6,3 |
BUF 45 | 45 | 60,5 | 6,3 |
BUF 50 | 50 | 65,5 | 6,3 |
BUF 55 | 55 | 70,5 | 6,3 |
BUF 56 | 56 | 71,5 | 6,3 |
BUF 60 | 60 | 75,5 | 6,3 |
BUF 63 | 63 | 78,5 | 6,3 |
BUF 65 | 65 | 80,4 | 6,3 |
BUF 70 | 70 | 85,5 | 6,3 |
BUF 75 | 75 | 90,5 | 6,3 |
BUF 80 | 80 | 95,5 | 6,3 |
BUF 85 | 85 | 100,5 | 6,3 |
BUF 90 | 90 | 105,5 | 6,3 |
BUF 95 | 95 | 110,5 | 6,3 |
BUF 100 | 100 | 115,5 | 6,3 |
BUF 106 | 106 | 121,5 | 6,3 |
BUF 110 | 110 | 125,5 | 6,3 |
BUF 115 | 115 | 130,5 | 6,3 |
BUF 120 | 120 | 135,5 | 6,3 |
BUF 125 | 125 | 140,5 | 6,3 |
BUF 140 | 140 | 155,5 | 6,3 |
BUF 150 | 150 | 165,5 | 6,3 |
BUF 170 | 170 | 185,5 | 6,3 |
BUF 180 | 180 | 195,5 | 6,3 |
BUF 200 | 200 | 220,5 | 8,1 |
Маркировка | d (f8) | D (H10) | L (+0.2/-0) | H | C | Код |
---|---|---|---|---|---|---|
K29-030 | 30 | 40.7 | 4.2 | 3.9 | 5.5 | 10014962 |
K29-032 | 32 | 42.7 | 4.2 | 3.9 | 5.5 | 10014963 |
K29-035 | 35 | 45.7 | 4.2 | 3.9 | 5.5 | 10014964 |
K29-036 | 36 | 46.7 | 4.2 | 3.9 | 5.5 | 10014965 |
K29-038 | 38 | 48.7 | 4.2 | 3.9 | 5.5 | 10014966 |
K29-040 | 40 | 55.5 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 10014967 |
K29-040/1 | 40 | 50.7 | 4.2 | 3.9 | 5.5 | 10014968 |
K29-045 | 45 | 60.5 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 10014970 |
K29-045/1 | 45 | 55.7 | 4.2 | 3.9 | 5.5 | 10014972 |
K29-048 | 48 | 63.5 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 10014973 |
K29-050 | 50 | 65.5 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 10014974 |
K29-050/1 | 50 | 60.7 | 4.2 | 3.9 | 5.5 | 10014976 |
K29-055 | 55 | 70.5 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 10014977 |
K29-055/1 | 55 | 70.1 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 10014979 |
K29-056 | 56 | 71.1 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 10014980 |
K29-056/1 | 56 | 71.5 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 10014981 |
K29-060 | 60 | 75.5 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 10014982 |
K29-060/1 | 60 | 75.1 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 10014984 |
K29-060/2 | 60.35 | 75.45 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 10014985 |
K29-063 | 63 | 78.5 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 10014986 |
K29-065 | 65 | 80.5 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 10014987 |
K29-070 | 70 | 85.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | 10014989 |
K29-070/1 | 70 | 85.1 | 6.3 | 5.8 | 6 | 10014992 |
K29-075 | 75 | 90.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | 10014993 |
K29-075/1 | 75 | 90.1 | 6.3 | 5.8 | 6 | 10014995 |
K29-078 | 78 | 93.1 | 6.3 | 5.8 | 6 | 10014996 |
K29-080 | 80 | 95.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | 10014997 |
K29-080/2 | 80 | 95.1 | 6.3 | 5.8 | 6 | 10015001 |
K29-085 | 85 | 100.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | 10015002 |
K29-090 | 90 | 105.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | 10015005 |
K29-095 | 95 | 110.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | 10015007 |
K29-100 | 100 | 115.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | 10015009 |
K29-105 | 105 | 120.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | 10015011 |
K29-110 | 110 | 125.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | 10015013 |
K29-115 | 115 | 130.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | 10015015 |
K29-120 | 120 | 135.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | 10015017 |
K29-125 | 125 | 140.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | 10015019 |
K29-130 | 130 | 145.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | 10015022 |
K29-140 | 140 | 155.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | 10015026 |
K29-150 | 150 | 165.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | 10015027 |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.