Производство точёных уплотнений

Наш филиал в Челябинске

Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*

*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.

Поршневые уплотнения TPM / TPM/P

TPM представляет собой поршневое уплотнение двойного действия, хорошо себя зарекомендовавшее при использовании на средних давлениях.

Состоит из пяти частей: центральной части (NBR), двух запорных колец из термопластика, и двух направляющих колец из полиацеталя. TPM/E отличается от TPM профилем уплотняющего элемента из NBR.

Такая комбинация элементов позволяет снизить трение и достичь прекрасных уплотняющих свойств.

Основные преимущества

  • Легкость в установке;
  • Износостойкость;
  • Стойкость к деформациям и выдавливанию;

Условия работы

  • Давление: 300 bar
  • Скорость: 0,5 м/с
  • Температура: -30оС — +110оС

Аналоги и применимость

Guarnitec DLI Busak+Shamban Polypac Simrit (Merkel) Tiivisteet Klinger Dichtomatik Kastas SKF Hallite Aston Seals Artic Seals (GAPI Group)
TPM, TPL, TPS/G, TPD MDB-W DBM, EUD, DAS, DPS, DPC DBM, EUD, DAS, DPS, DPC L 43 TPM, TPS, TPL, ZW, PDO M53 KK 03, KK 22, KK 25 K16, K18, M, MD, M-R 780, 53, 64, 68, 753 KGD KDSA, KDSB, KDSP
TPM 9028, 80x60x22,4 MDB 80-60-22-W, 80x60x22,4 PCB 0A800, PCF000800-N00OC, 80x60x22,4 DBM 314236, DPC 8060, 80x60x22,4 24251794, 80x60x22,4 6540803 (80654080300), 6540804 (80654080400) 80x60x22,4 M53080600
80x60x22,4
KK 03 Z STFA (114), KK 25 Z STFA (24852) 80x60x22,4 K18 080-060 80x60x22,4 CR M 80x60x22.4 80x60x22,4 5000110, 0073822, 6915500, 80x60x22,4 KGD 80 60 80x60x22,4 KDSB 0800 0600 224 80x60x22,4

Является аналогом поршневого уплотнения K18.

серия TPM посадочные размеры, мм
d D H S
TPM9000* 25 15 12,5 4
TPM9001 25 15 16,4 6,35
TPM9002* 25 17 10 4
TPM9003 30 17 15,4 6,35
TPM9004* 32 22 12,5 4
TPM9005 32 22 16,4 6,35
TPM9006* 32 24 10 4
TPM9007 35 25 16,4 6,35
TPM9008 40 30 16,4 6,35
TPM9009* 40 30 12,5 4
TPM9010 40 30 12,5 4
TPM9011 40 32 10 4
TPM9012 40 24 18,4 6,35
TPM9013 45 29 18,4 6,35
TPM9014 45 35 16,4 6,35
TPM9015 50 34 18,4 6,35
TPM9016* 50 35 20 5
TPM9017* 50 40 12,5 4
TPM9018 55 39 18,4 6,35
TPM9019* 55 45 12,5 4
TPM9020 60 44 18,4 6,35
TPM9020/1 60 44 19,4 6,35
TPM9021 63 47 18,4 6,35
TPM9021/1 63 47 19,4 6,35
TPM9022* 63 48 20 5
TPM9023* 63 53 12,5 4
TPM9024 65 50 18,4 6,35
TPM9025 70 50 22,4 6,35
TPM9026* 70 55 20 5
TPM9027 75 55 22,4 6,35
TPM9028 80 60 22,4 6,35
TPM9029* 80 60 25 6,35
TPM9030* 80 65 20 5
TPM9031 85 65 22,4 6,35
TPM9032 85 75 20 4
TPM9032/1 86 65 22,4 6,35
TPM9033 90 70 22,4 6,35
TPM9033/1 90 70 21 6,35
TPM9034 90 75 20 5
TPM9035 95 75 22,4 6,35
TPM9036 100 75 22,4 6,35
TPM9037* 100 80 25 6,35
TPM9038* 100 85 20 5
TPM9039 100 86 20 5
TPM9040 105 80 22,4 6,35
TPM9040/1 106 80 22,4 6,35
TPM9041 110 85 22,4 6,35
TPM9042 110 85 25,4 6,35
TPM9043* 110 90 25,3 6,4
TPM9044* 110 95 20 5
TPM9045 115 90 22,4 6,35
TPM9046 120 95 22,4 6,35
TPM9046/1 122 95 22,4 6,35
TPM9047 125 100 25,4 6,35
TPM9048* 125 100 32 10
TPM9049 125 105 25,4 6,35
TPM9050 130 105 25,4 9,52
TPM9051* 125 105 25 6,35
TPM9052 130 105 25,3 6,35
TPM9053 135 110 25,4 9,52
TPM9054 140 115 25,4 9,52
TPM9055 140 115 25,4 6,35
TPM9056* 140 120 25 6,35
TPM9057 145 120 25,4 9,52
TPM9057/1 147 122 25,4 9,52
TPM9057/2 148 123 25,4 9,52
TPM9058 150 125 25,4 9,52
TPM9059* 150 130 25,4 6,35
TPM9060 155 130 25,4 9,52
TPM9061 160 135 25,4 9,52
TPM9062* 160 130 32 10
TPM9063* 160 140 25 6,35
TPM9064 160 130 25,4 9,52
TPM9065 160 130 25,4 6,35
TPM9066 165 140 25,4 9,52
TPM9066/1 170 140 25,4 12,7
TPM9067 170 145 25,4 12,7
TPM9068 175 150 25,4 12,7
TPM9069 180 155 25,4 12,7
TPM9070 180 150 35,4 6,35
TPM9070/1 180 150 36 12,5
TPM9071 185 160 25,4 12,7
TPM9072 190 165 25,4 12,7
TPM9073 195 170 25,4 12,7
TPM9074 200 170 35,4 6,35
TPM9075* 200 170 36 12,5
TPM9076 200 175 25,4 12,7
TPM9077 210 185 25,4 12,7
TPM9078 220 190 35,4 6,35
TPM9079 220 195 25,4 12,7
TPM9080 225 200 25,4 12,7
TPM9081 230 205 25,4 12,7
TPM9082 240 215 25,4 12,7
TPM9083* 250 225 25,4 12,7
TPM9084 250 220 35,4 6,35
TPM9085* 250 220 36 12,5
TPM9085/1 254 224 35,4 12,7
TPM9086 260 235 35,1 12,7
TPM9087* 280 250 35,4 9,52
TPM9088 320 290 35,4 9,52
TPM9089* 320 290 36 12,7
серия TPM/P посадочные размеры, мм
d D H S
TPM/P9600 38,1 28,57 11,1 3,81
TPM/P9601 44,45 28,57 19,05 6,35
TPM/P9602 50,8 34,92 19,05 6,35
TPM/P9603 50,8 41,27 11,1 3,81
TPM/P9604 53,97 38,1 19,05 6,35
TPM/P9605 60,33 44,45 19,05 6,35
TPM/P9606 63,5 47,62 19,05 6,35
TPM/P9607 63,5 50,8 14,9 6,35
TPM/P9608 63,5 53,97 11,1 3,81
TPM/P9609 66,67 50,8 19,05 6,35
TPM/P9610 76,2 57,15 23,79 6,35
TPM/P9611 88,9 69,85 23,79 6,35
TPM/P9612 101,6 82,55 23,79 6,35
TPM/P9613 127 101,6 32,15 6,35
TPM/P9614 152,4 127 32,15 6,35
TPM/P9615 177,8 152,4 32,15 6,35

схема поршневых уплотнений TPM / TPM/P - Guarnitec


Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.


Поршневые уплотнения TPM / TPM/P в регионах России