- Главная
- Продукты по назначению
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Поршневые уплотнения
- Рубрики
- Поршневые уплотнения TTE
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Поршневые уплотнения TTE
TTE поршневое уплотнение, производиться из полиуретана, обладает эластичностью, износостойкостью. Внутренняя юбка обеспечивает статическое уплотнение, внешняя (меньше и более толстая) — динамическое уплотнение.
Основные преимущества
- Легкость в установке;
- Износостойкость;
- Стойкость к деформациям и выдавливанию;
Условия работы
- Давление: 400 bar;
- Скорость: 0,5 м/с;
- Температура: -40оС — +110оС.
Аналоги и применимость
Guarnitec | DLI | Busak+Shamban | Polypac | Simrit (Merkel) | Tiivisteet | Klinger | Dichtomatik | Kastas | SKF | Hallite | Aston Seals | Artic Seals (GAPI Group) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTE | MUP-O | PUA, RSE | — | NA 150, NA 300, TM 21 | B7, UNA | — | KNA 28 | K23 | SA | 606, 659 | KD | PSA |
TTE 1108, 100x85x12/13 | MUP 75-65-13,5/14,5 75х65х13,5/14,5 | PUA401000, RSE 100 85, 100x85x12/13 | — | 21775, 100x85x12/13 | 6730375 (80673037500) 100x85x11,4/12,5 | — | KNA 28 E (15785), 100x85x12/13 | K23-100/7, 100x85x12/13 | CR SA 100x85x13 100x85x12/13 | 4363900, 4775600, 100x85x11,5/12,5 | KD 100 85 12 100x85x12/13 | PSA 1000 0850 120 100x85x12/13 |
Является аналогом поршневого уплотнения K23.
серия TTЕ | посадочные размеры, мм | ||
---|---|---|---|
d | D | H | |
TTE1001 | 12 | 5 | 6 |
TTE1002 | 14 | 8 | 6,8 |
TTE1003 | 16 | 10 | 6,5 |
TTE1004 | 16 | 10 | 9 |
TTE1005 | 20 | 12 | 7,5 |
TTE1006 | 20 | 14 | 6 |
TTE1007 | 22 | 12 | 9 |
TTE1007/1 | 24 | 18 | 6 |
TTE1008 | 25 | 10 | 11 |
TTE1009 | 25 | 15 | 9 |
TTE1010 | 30 | 15 | 11 |
TTE1011 | 30 | 20 | 9 |
TTE1012 | 30 | 22 | 7 |
TTE1013 | 32 | 22 | 9 |
TTE1014 | 32 | 22 | 11 |
TTE1015 | 32 | 26 | 6 |
TTE1016 | 34 | 22 | 9,4 |
TTE1017 | 34 | 22 | 10 |
TTE1018 | 35 | 20 | 11 |
TTE1019 | 35 | 25 | 9 |
TTE1020 | 35 | 27 | 11 |
TTE1021 | 36,5 | 24 | 7 |
TTE1022 | 37 | 21 | 13 |
TTE1023 | 38 | 31 | 5,2 |
TTE1024 | 40 | 25 | 11 |
TTE1024/1 | 40 | 25 | 11 |
TTE1025 | 40 | 30 | 7,5 |
TTE1026 | 40 | 30 | 11 |
TTE1027 | 40 | 32 | 9 |
TTE1028 | 40 | 33 | 9 |
TTE1029 | 42 | 32 | 11 |
TTE1030 | 42 | 34,5 | 4,7 |
TTE1031 | 43 | 25 | 10 |
TTE1032 | 44 | 20 | 12 |
TTE1033 | 45 | 28,5 | 13 |
TTE1034 | 45 | 30 | 11 |
TTE1034/1 | 45 | 35 | 9 |
TTE1034/2 | 45 | 35 | 9 |
TTE1035 | 50 | 30 | 13 |
TTE1036 | 50 | 32 | 11 |
TTE1037 | 50 | 35 | 9,5 |
TTE1038 | 50 | 35 | 11 |
TTE1039 | 50 | 40 | 5,5 |
TTE1040 | 50 | 40 | 11 |
TTE1041 | 50 | 42 | 4 |
TTE1042 | 50 | 42 | 6 |
TTE1042/1 | 50 | 42 | 8 |
TTE1043 | 50 | 42 | 9 |
TTE1044 | 50 | 42 | 11 |
TTE1044/1 | 50 | 42 | 10,6 |
TTE1045 | 50,8 | 40,8 | 8 |
TTE1046 | 52 | 42 | 10,6 |
TTE1047 | 55 | 40 | 11 |
TTE1048 | 55 | 47 | 6,3 |
TTE1049 | 60 | 40 | 13 |
TTE1049/1 | 60 | 40 | 14,5 |
TTE1050 | 60 | 45 | 11 |
TTE1051 | 60 | 50 | 5,5 |
TTE1052 | 60 | 50 | 8 |
TTE1053 | 60 | 50 | 11 |
TTE1054 | 60 | 52 | 9 |
TTE1055 | 63 | 43 | 13 |
TTE1056 | 63 | 45 | 11 |
TTE1057 | 63 | 48 | 11 |
TTE1058 | 63 | 48 | 13 |
TTE1059 | 63 | 53 | 8 |
TTE1060 | 63 | 53 | 13 |
TTE1060/1 | 63 | 55 | 6,3 |
TTE1061 | 65 | 45 | 13 |
TTE1062 | 65 | 45 | 14,5 |
TTE1063 | 65 | 50 | 11 |
TTE1063/1 | 65 | 50 | 11 |
TTE1064 | 65 | 50 | 12,5 |
TTE1065 | 65 | 55 | 11 |
TTE1065/1 | 65 | 55 | 11 |
TTE1066 | 65 | 55 | 14,5 |
TTE1066/1 | 65 | 57 | 8 |
TTE1067 | 68 | 48 | 11 |
TTE1068 | 70 | 50 | 13 |
TTE1069 | 70 | 50 | 14,5 |
TTE1070 | 70 | 50 | 16 |
TTE1071 | 70 | 55 | 10,5 |
TTE1072 | 70 | 55 | 13 |
TTE1072/1 | 70 | 55 | 13 |
TTE1073 | 70 | 60 | 8 |
TTE1073/1 | 70 | 60 | 8 |
TTE1074 | 70 | 60 | 13 |
TTE1075 | 70 | 60 | 14,5 |
TTE1075/1 | 70 | 62 | 6 |
TTE1076 | 70 | 62 | 8,5 |
TTE1077 | 72 | 58 | 13 |
TTE1078 | 75 | 50 | 15 |
TTE1079 | 75 | 55 | 14,5 |
TTE1080 | 75 | 65 | 5,5 |
TTE1081 | 75 | 65 | 7,5 |
TTE1082 | 75 | 65 | 8 |
TTE1083 | 75 | 65 | 11 |
TTE1083/1 | 75 | 65 | 11 |
TTE1084 | 75 | 65 | 14,5 |
TTE1085 | 80 | 60 | 13 |
TTE1086 | 80 | 60 | 14,5 |
TTE1086/1 | 80 | 60 | 15 |
TTE1087 | 80 | 65 | 13 |
TTE1088 | 80 | 70 | 8 |
TTE1088/1 | 80 | 70 | 8 |
TTE1089 | 80 | 70 | 13 |
TTE1089/1 | 80 | 72 | 8 |
TTE1090 | 80 | 72 | 13 |
TTE1091 | 85 | 65 | 14,5 |
TTE1092 | 85 | 75 | 11 |
TTE1092/1 | 85 | 75 | 11 |
TTE1093 | 85 | 75 | 13 |
TTE1094 | 90 | 70 | 13 |
TTE1095 | 90 | 70 | 14,5 |
TTE1096 | 90 | 75 | 13 |
TTE1097 | 90 | 80 | 5,5 |
TTE1098 | 90 | 80 | 11 |
TTE1098/1 | 90 | 80 | 11 |
TTE1099 | 90 | 80 | 14 |
TTE1100 | 95 | 75 | 14,5 |
TTE1101 | 95 | 85 | 7,5 |
TTE1102 | 95 | 85 | 8 |
TTE1103 | 95 | 85 | 9,5 |
TTE1103/1 | 95 | 85 | 9,5 |
TTE1104 | 95 | 85 | 14,5 |
TTE1104/1 | 95 | 87 | 8 |
TTE1104/2 | 100 | 80 | 8 |
TTE1105 | 100 | 80 | 11 |
TTE1106 | 100 | 80 | 13 |
TTE1106/1 | 100 | 80 | 13 |
TTE1107 | 100 | 80 | 14,5 |
TTE1108 | 100 | 85 | 13 |
TTE1109 | 100 | 86 | 13 |
TTE1110 | 100 | 90 | 8 |
TTE1111 | 100 | 90 | 11,5 |
TTE1112 | 101,6 | 80 | 13 |
TTE1113 | 105 | 90 | 13 |
TTE1113/1 | 110 | 80 | 19 |
TTE114 | 110 | 90 | 13 |
TTE1114/1 | 110 | 90 | 13 |
TTE1114/2 | 110 | 90 | 16 |
TTE1115 | 110 | 95 | 13 |
TTE1115/1 | 110 | 95 | 13 |
TTE1116 | 110 | 100 | 8 |
TTE1117 | 110 | 100 | 14,5 |
TTE1118 | 115 | 100 | 11,5 |
TTE1119 | 115 | 105 | 14,5 |
TTE1120 | 120 | 95 | 13 |
TTE1121 | 120 | 100 | 13 |
TTE1122 | 120 | 100 | 14,5 |
TTE1124 | 120 | 103 | 17 |
TTE1125 | 125 | 105 | 13 |
TTE1126 | 125 | 105 | 16 |
TTE1126/1 | 125 | 105 | 16 |
TTE1127 | 125 | 115 | 8 |
TTE1127/1 | 125 | 115 | 8 |
TTE1128 | 125 | 115 | 16 |
TTE1129 | 130 | 110 | 13 |
TTE1130 | 130 | 110 | 16 |
TTE1131 | 130 | 120 | 14,5 |
TTE1132 | 140 | 114 | 13 |
TTE1133 | 140 | 120 | 13 |
TTE1134 | 140 | 120 | 16 |
TTE1135 | 150 | 125 | 14,5 |
TTE1136 | 150 | 130 | 16 |
TTE1137 | 150 | 140 | 8 |
TTE1138 | 160 | 140 | 14,5 |
TTE1138/1 | 160 | 140 | 16 |
TTE1139 | 160 | 148 | 7,5 |
TTE1140 | 170 | 150 | 16 |
TTE1141 | 174,8 | 165,2 | 7,5 |
TTE1142 | 180 | 160 | 14,5 |
TTE1143 | 180 | 166 | 16,5 |
TTE1144 | 190 | 170 | 16 |
TTE1144/1 | 200 | 180 | 16 |
TTE1144/2 | 220 | 200 | 16 |
TTE1145 | 280 | 250 | 19 |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.