- Главная
- Продукты по назначению
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Грязесъемники (пыльники) для гидроцилиндров
- Рубрики
- Армированные грязесъемники GHT/RM
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Армированные грязесъемники GHT/RM
GHT/RM является грязесъемным уплотнением одностороннего действия. На внешней окружности присутствует оболочка в виде металлического профилированного кольца. Это уплотнение устанавливается в открытую канавку корпуса, легко монтируется, особенно при малых диаметрах. Благодаря конструкции металлического кольца, коррозии подвергается лишь небольшая часть поверхности уплотнения.
Основные преимущества:
- Простота установки
Армированные грязесъемники GHT/RM взаимозаменяемый с: WRM/C — PW/G — WSA — P7 — AS/AUAS — AM — 37 — AM43 — AM45 — WRM — SMI — SMA — K07 — NBR — MRCM — MRCG — G7 — MCWN — WS-20 — 10GA — RS
GHT/RM: MOUNTING IN CLOSED HOUSING SINGLE ACTING SEAL | ||
---|---|---|
Материал : Nbr/Metal | Скорость m/s: 1 | Температура °C: -30 +100 |
Материал : Viton | Скорость m/s: 1 | Температура °C: -20 +200 |
Описание | Размеры(мм) | Материал |
---|---|---|
AM43 NBR D.006x013x3 21140 GHT | 6,00 — 13,00 — 3,00 | Nbr/Metal |
VIT RS/AM45 D.006x013x3/4,5 | 6,00 — 13,00 — 3,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.006x013x4/6 | 6,00 — 13,00 — 4,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.006x014x5/8 | 6,00 — 14,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.008x014x3,5 45078 GHT | 8,00 — 14,00 — 3,50 | Nbr/Metal |
VIT RS/AM45 D.008x014x3,5/5 | 8,00 — 14,00 — 3,50 | Viton |
AM43 NBR D.008x022x3 23767 GHT | 8,00 — 22,00 — 3,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.010x016x3/4,5 | 10,00 — 16,00 — 3,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.010x016x3/4,5 1649 | 10,00 — 16,00 — 3,00 | Nbr/Metal |
VITON DAS / AM43 D.010X016x3/4 | 10,00 — 16,00 — 3,00 | Viton |
WS-20 NBR D.010x016x3/4,5 | 10,00 — 16,00 — 3,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.010x016x5/7 27487 G… | 10,00 — 16,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.010x018x5 2760 GHT | 10,00 — 18,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.010x020x5 16493 GHT | 10,00 — 20,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.010x020x5/8 950 | 10,00 — 20,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
VIT RS/AM45 D.010x020x5/8 | 10,00 — 20,00 — 5,00 | Viton |
AM43 NBR D.012x018x3 61265 GHT | 12,00 — 18,00 — 3,00 | Nbr/Metal |
VIT RS/AM45 D.012x018x3,5/5 … | 12,00 — 18,00 — 3,50 | Viton |
GHT/RM D.012x018x4/6 1685 | 12,00 — 18,00 — 4,00 | Nbr/Metal |
RPG D.012x019x6,8/8,3 RAS | 12,00 — 19,00 — 6,80 | |
AM43 NBR D.012x020x4 16494 GHT | 12,00 — 20,00 — 4,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.012x020x4/6 971 | 12,00 — 20,00 — 4,00 | Nbr/Metal |
RPG D.012x020x4/6 RAS | 12,00 — 20,00 — 4,00 | |
VITON AM43 D.012x020x4/6 DAS | 12,00 — 20,00 — 4,00 | Viton |
RPG D.012x022x4/6 | 12,00 — 22,00 — 4,00 | |
AM43 NBR D.012x022x5 | 12,00 — 22,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
VITON AM43 / DAS D.012x022x5/8 | 12,00 — 22,00 — 5,00 | Viton |
AM43 NBR D.012x022x7 | 12,00 — 22,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.014×019,8×3/4,5 1094 | 14,00 — 19,80 — 3,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.014x020x3.5/5 1349 | 14,00 — 20,00 — 3,50 | Nbr/Metal |
VIT GHT/RM D.014x020x3,5/5 | 14,00 — 20,00 — 3,50 | Viton |
AM43 NBR D.014x020x4/5 GHT | 14,00 — 20,00 — 4,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.014x022x3 16496 GHT | 14,00 — 22,00 — 3,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.014x022x3/4 774 | 14,00 — 22,00 — 3,00 | Nbr/Metal |
RPG D.014x022x5/7 RAS | 14,00 — 22,00 — 5,00 | |
RPG D.014×022,2×5/7 RAS | 14,00 — 22,20 — 5,00 | |
AM43 NBR D.014x024x5/7 RM/GHT … | 14,00 — 24,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.014x025x3,5/5 DAS | 14,00 — 25,00 — 3,50 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.015x021x3,5/5 | 15,00 — 21,00 — 3,50 | Nbr/Metal |
VIT RS/AM45 D.015x021x3,5/5 | 15,00 — 21,00 — 3,50 | Viton |
VITON AM43 D.015x021x3,5/5 | 15,00 — 21,00 — 3,50 | Viton |
GHT/DAS D.015x023x4/6 | 15,00 — 23,00 — 4,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.015x025x5 16494 GHT | 15,00 — 25,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
VIT RS/AM45 D.015x025x5/8 | 15,00 — 25,00 — 5,00 | Viton |
AM43 NBR D.015x025x7/10 GHT/DAS | 15,00 — 25,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
QHLP NBR D.015x027x7/9 | 15,00 — 27,00 — 7,00 | |
AM43 NBR D.016x022x3/4 16498 G… | 16,00 — 22,00 — 3,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.016x022x3/4 062086/C | 16,00 — 22,00 — 3,00 | Nbr/Metal |
VITON DAS / AM43 D.016X022x3/4 | 16,00 — 22,00 — 3,00 | Viton |
WRM/C RC D.16x022x3/4 RC | 16,00 — 22,00 — 3,00 | Nbr/Metal |
10GA 1622/3/R NBR D.016x022x3,5/… | 16,00 — 22,00 — 3,50 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.016x022x3,5/5 | 16,00 — 22,00 — 3,50 | Nbr/Metal |
VIT RS/AM45 D.016x022x3,5/5 | 16,00 — 22,00 — 3,50 | Viton |
VP 7 D.016x022x3,5 R.INT.GABBIA ME… | 16,00 — 22,00 — 3,50 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.016x022x5/8 DAS-NBR | 16,00 — 22,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
RPG D.016x023x6,8/9,3 RAS | 16,00 — 23,00 — 6,80 | |
AM43 NBR D.016x026x5 16499 DAS | 16,00 — 26,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.016x026x5/8 876 | 16,00 — 26,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
VITON AM43 D.016x026x5/8 DAS | 16,00 — 26,00 — 5,00 | Viton |
AM43 NBR D.016x026x7 | 16,00 — 26,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.017x022x5/8 DAS | 17,00 — 22,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.018x024x5/7 DAS | 18,00 — 24,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
VIT GHT/RM D.018x025x5/7 DAS | 18,00 — 25,00 — 5,00 | Viton |
RPG D.018x025x6,8/8,8 RAS | 18,00 — 25,00 — 6,80 | |
AM43 NBR D.018x026x3/4 | 18,00 — 26,00 — 3,00 | Nbr/Metal |
WS-20 NBR D.018x026x3/4 | 18,00 — 26,00 — 3,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.018x026x5 | 18,00 — 26,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.018x028x5/6 61267 G… | 18,00 — 28,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
AS D.018x028x5/7 454491 | 18,00 — 28,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.018x028x5/7 976 | 18,00 — 28,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
VIT RS/AM45 D.018x028x5/7 | 18,00 — 28,00 — 5,00 | Viton |
RPG D.018x028x6/8 RAS | 18,00 — 28,00 — 6,00 | |
AM43 NBR D.018x028x7 16500 GHT | 18,00 — 28,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.018x028x7/10 794 | 18,00 — 28,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.018x028x7/12 1293 | 18,00 — 28,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
VIT RS/AM45 D.018x028x7/10 | 18,00 — 28,00 — 7,00 | Viton |
VITON AM43 D.018x028x7/10 DAS | 18,00 — 28,00 — 7,00 | Viton |
GHT/RM D.018x032x5/9 877 | 18,00 — 32,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.020x026x3,5/5 1686 … | 20,00 — 26,00 — 3,50 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.020x026x3,5/5 NBR DAS … | 20,00 — 26,00 — 4,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.020x026x4/7 GHT | 20,00 — 26,00 — 4,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.020x026x5/8 GHT | 20,00 — 26,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.020x028x3,5 16501 GHT | 20,00 — 28,00 — 3,50 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.020x028x3,5/5 762 | 20,00 — 28,00 — 3,50 | Nbr/Metal |
VITON AM43 D.020x028x3,5 | 20,00 — 28,00 — 3,50 | Viton |
AM43 NBR D.020x028x5/8 2951 | 20,00 — 28,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
WRM/C RC D,20x028x5/8 RC | 20,00 — 28,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
WS-20 NBR D.020x028x5/8 | 20,00 — 28,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
10GA 2030/4 NBR D.020x030x4/6 … | 20,00 — 30,00 — 4,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.020x030x4/6 | 20,00 — 30,00 — 4,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.020x030x4/6 765 | 20,00 — 30,00 — 4,00 | Nbr/Metal |
VITON AM43 D.020x030x4/6 DAS | 20,00 — 30,00 — 4,00 | Viton |
AM43 NBR D.020x030x5 74558 GHT | 20,00 — 30,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.020x030x5/8 817 | 20,00 — 30,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
SIL RS/AM45 D.020x030x5/7 SIL/ME… | 20,00 — 30,00 — 5,00 | Viton |
VIT RS/AM45 D.020x030x5/7 F… | 20,00 — 30,00 — 5,50 | Viton |
AM43 NBR D.020x030x7 16503 GHT | 20,00 — 30,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.020x030x7/10 837 | 20,00 — 30,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
U-A106 NBR 85SH A NERO + PTFE VERGI… | 20,00 — 30,00 — 7,00 | Ptfe |
VITON AM43 D.020x030x7/10 DAS | 20,00 — 30,00 — 7,00 | Viton |
AM43 NBR D.020x032x7/10 NBR DAS G… | 20,00 — 32,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.020x035x7/10 GHT | 20,00 — 35,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.020x035x7/10 856 | 20,00 — 35,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.021x028x3,5/5 1329 | 21,00 — 28,00 — 3,50 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.022x028x5/8 26548 GHT | 22,00 — 28,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.022x028x5/9 865 | 22,00 — 28,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
VIT GHT/RM D.022x028x5/8 DAS | 22,00 — 28,00 — 5,00 | Viton |
WS-20 NBR D.022x028x5/8 | 22,00 — 28,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
RPG D.022x029x6,8/9,3 RAS | 22,00 — 29,00 — 6,80 | |
GHT/RM D.022x030x4/5 1575 | 22,00 — 30,00 — 4,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.022x030x5 76237 GHT | 22,00 — 30,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
WS-20 NBR D.022x030x5/8 | 22,00 — 30,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.022x032x5 64126 GHT | 22,00 — 32,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.022x032x5/7 1036 | 22,00 — 32,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
VITON AM43 D.022x032x5/7 DAS | 22,00 — 32,00 — 5,00 | Viton |
AM43 NBR D.022x032x7 16504 GHT | 22,00 — 32,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.022x032x7/10 763 | 22,00 — 32,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
VIT GHT/RM D.022x032x7/10 DAS | 22,00 — 32,00 — 7,00 | Viton |
VITON AM43 D.022x032x7/10 DAS | 22,00 — 32,00 — 7,00 | Viton |
AM43 NBR D.022x033x7/10 DAS/g7 | 22,00 — 33,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.022x035x5 59654 GHT | 22,00 — 35,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.022x035x5/8 846 | 22,00 — 35,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.024x032x5 116326 GHT | 24,00 — 32,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.024x032x5/7 1037 | 24,00 — 32,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
AS D.024x035x5/8 24832 | 24,00 — 35,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.024x035x7 | 24,00 — 35,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.025x031x5/7 1422 | 25,00 — 31,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.025x032x5/7 GHT/DAS | 25,00 — 32,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.025x033x3,25/4,5 GHT | 25,00 — 33,00 — 3,25 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.025x033x3,25/4,5 | 25,00 — 33,00 — 3,25 | Nbr/Metal |
RPG D.025x034x6,9/9,4 RAS | 25,00 — 34,00 — 6,90 | |
AM43 NBR D.025x035x3 116326 GHT | 25,00 — 35,00 — 3,00 | Nbr/Metal |
AM43 / DAS NBR D.025x035x5/7 | 25,00 — 35,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.025x035x5/8 098137-1… | 25,00 — 35,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
VITON AM43 D.025x035x5/7 DAS | 25,00 — 35,00 — 5,00 | Viton |
AM43 NBR D.025x035x7 16505 GHT | 25,00 — 35,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.025x035x7/10 764 | 25,00 — 35,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
U-A106 NBR 85SH A NERO + PTFE VERGI… | 25,00 — 35,00 — 7,00 | Ptfe |
VIT RS/AM45 D.025x035x7/10 … | 25,00 — 35,00 — 7,00 | Viton |
VITON AM43 D.025x035x7/10 DAS | 25,00 — 35,00 — 7,00 | Viton |
AM43 NBR D.025x036x7 DAS | 25,00 — 36,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.025x043x5 GHT/DAS | 25,00 — 43,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.025,4x33x3,25/4,5 | 25,40 — 33,00 — 3,25 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.027x035x5/7 GHT/DAS | 27,00 — 35,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.028x034x5 79298 GHT | 28,00 — 34,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
WS-20 NBR D.028x034x5/7 | 28,00 — 34,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
11GA 2838/5 FPM D.028x038x5/8 | 28,00 — 38,00 — 5,00 | Viton |
AM43 NBR D.028x038x5/8 | 28,00 — 38,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.028x038x5/8 | 28,00 — 38,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
VITON AM43 D.028x038x5 DAS | 28,00 — 38,00 — 5,00 | Viton |
AM43 NBR D.028x038x7/10 GHT | 28,00 — 38,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.028x038x7/10 1116 | 28,00 — 38,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
WS-20 NBR D.028x038x7/10 | 28,00 — 38,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.028x040x7 16506 GHT | 28,00 — 40,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.028x040x7/10 875 | 28,00 — 40,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
VIT GHT/RM D.028x040x7/10 DAS | 28,00 — 40,00 — 7,00 | Viton |
VITON AM43 D.028x040x7/10 DAS | 28,00 — 40,00 — 7,00 | Viton |
WRM/C RC D.28x040x7/10 | 28,00 — 40,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
AM43-NBR D.028,57×038,1×5,5/7,1 DA… | 28,57 — 38,10 — 5,50 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.030x038x5/7 | 30,00 — 38,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.030x040x5/7 61274 GHT | 30,00 — 40,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.030x040x5/8 16507 GHT | 30,00 — 40,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
GHT/AM43 D.030x040x5/7 AM43 612… | 30,00 — 40,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.030x040x5/8 118157/C | 30,00 — 40,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
VITON AM43 D.030x040x5/8 DAS | 30,00 — 40,00 — 5,00 | Viton |
AM43 NBR D.030x040x7/10 | 30,00 — 40,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.030x040x7/10 752 | 30,00 — 40,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
QHLP NBR D.030x040x7/9,5 | 30,00 — 40,00 — 7,00 | |
RPG D.030x040x7/9 RAS | 30,00 — 40,00 — 7,00 | |
VITON AM43 D.030x040x7/10 | 30,00 — 40,00 — 7,00 | Viton |
WS-20 NBR D.030x040x7/10 | 30,00 — 40,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.030x042x5 118396 GHT | 30,00 — 42,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.032x040x4 27514 GHT | 32,00 — 40,00 — 4,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.032x040x4/7 842 | 32,00 — 40,00 — 4,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.032x040x7 39882 GHT | 32,00 — 40,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.032x042x5 35608 GHT | 32,00 — 42,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.032x042x5/7 125165/C | 32,00 — 42,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
VIT GHT/RM D.032x042x5/7 | 32,00 — 42,00 — 5,00 | Viton |
VITON AM43 D.032x042x5/7 | 32,00 — 42,00 — 5,00 | Viton |
AM43 NBR D.032x042x7 16579 GHT | 32,00 — 42,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.032x042x7/10 857 | 32,00 — 42,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
VIT GHT/RM D.032x042x7/10 DAS FPM | 32,00 — 42,00 — 7,00 | Viton |
AM43 NBR D.032x045x4 16509 GHT | 32,00 — 45,00 — 4,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.032x045x4/8 1205 | 32,00 — 45,00 — 4,00 | Nbr/Metal |
VIT GHT/RM D.032x045x4/8 | 32,00 — 45,00 — 4,00 | Viton |
AM43 NBR D.032x045x5/8 GHT | 32,00 — 45,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.032x045x5/7 1152 | 32,00 — 45,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.032x045x7/10 | 32,00 — 45,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.032x045x7/10 793 | 32,00 — 45,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
VITON AM43 D.032x045x7/10 DAS | 32,00 — 45,00 — 7,00 | Viton |
AM43 NBR D.032x050x7/10 | 32,00 — 50,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.035x045x5 61266 GHT | 35,00 — 45,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.035x045x5/8 904 | 35,00 — 45,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.035x045x7/10 16511 … | 35,00 — 45,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.035x045x7/10 137177/… | 35,00 — 45,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
VIT GHT/RM D.035x045x7/10 | 35,00 — 45,00 — 7,00 | Viton |
VIT RS/AM45 D.035x045x7/10 | 35,00 — 45,00 — 7,00 | Viton |
VITON AM43 D.035x045x7/10 | 35,00 — 45,00 — 7,00 | Viton |
WS-20 NBR D.035x045x7/10 | 35,00 — 45,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.035x047x7 36596 GHT | 35,00 — 47,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.035x048x6,5/12 | 35,00 — 48,00 — 6,50 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.035x050x9/12 180472 … | 35,00 — 50,00 — 9,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.035x052x7/10 GHT | 35,00 — 52,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.035x052x7/10 964 | 35,00 — 52,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
10GA 3645/7 NBR D.036x045x7/10 … | 36,00 — 45,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.036x045x7 16512 GHT | 36,00 — 45,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.036x045x7/10 843 | 36,00 — 45,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
VITON AM43 D.036x045x7/10 DAS | 36,00 — 45,00 — 7,00 | Viton |
AM43 NBR D.036x046x5 61272 GHT | 36,00 — 46,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
GHT/AM43 D.036x046x5/7 AM43 61… | 36,00 — 46,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
VITON AM43 D.036x046x5/7 DAS | 36,00 — 46,00 — 5,00 | Viton |
WS-20 NBR D.036x046x5/7 GHT | 36,00 — 46,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
10GA 3646/7 NBR D.036x046x7/10 … | 36,00 — 46,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.036x046x7/10 GHT | 36,00 — 46,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.037x047x5/8 DAS-NBR | 37,00 — 47,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
VIT RS/AM45 D.037x047x5/8 | 37,00 — 47,00 — 5,00 | Viton |
WS-20 NBR D.037x047x5/8 GHT | 37,00 — 47,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.038x048x7/10 | 38,00 — 48,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
VITON AM43 D.038x048x7/10 | 38,00 — 48,00 — 7,00 | Viton |
WRM/C RC D.38x048x7/10 | 38,00 — 48,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.040x050x5 16514 GHT | 40,00 — 50,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.040x050x5/8 804 | 40,00 — 50,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
VIT GHT/RM D.040x050x5/8 | 40,00 — 50,00 — 5,00 | Viton |
AM43 NBR D.040x050x7 16515 GHT | 40,00 — 50,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.040x050x7/10 157196/… | 40,00 — 50,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
VIT RS/AM45 D.040x050x7/10 | 40,00 — 50,00 — 7,00 | Viton |
VITON AM43 D.040x050x7/10 DAS | 40,00 — 50,00 — 7,00 | Viton |
WS-20 NBR D.040x050x7/10 GHT | 40,00 — 50,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.040x052x5/8 GHT | 40,00 — 52,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
WS-20 NBR D.040x052x5/8 GHT | 40,00 — 52,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.040x052x7 22372 GHT | 40,00 — 52,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
WS-20 NBR D.040x052x7/10 | 40,00 — 52,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.040x055x7/10 DAS | 40,00 — 55,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.040x062x7/10 | 40,00 — 62,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
WS-20 NBR D.040x062x7/10 GHT | 40,00 — 62,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.042x052x7 16517 GHT | 42,00 — 52,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
WS-20 NBR D.042x052x7/10 GHT | 42,00 — 52,00 — 10,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.044x055x5 73967 GHT | 44,00 — 55,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
WRM/C INC D.044,45×053,98×4,75 | 44,45 — 53,90 — 5,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.045x055x5/7 61268 G… | 45,00 — 55,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
U-A106 EPDM 85SH PEROX + PTFE VERGI… | 45,00 — 55,00 — 5,00 | Epdm/Perox |
VITON AM43 D.045x055x5/7 DAS | 45,00 — 55,00 — 5,00 | Viton |
VITON RS/AM45 D.045x055x5/7 … | 45,00 — 55,00 — 5,00 | Viton |
AM43 NBR D.045x055x7 16518 GHT | 45,00 — 55,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.045x055x7/10 749 | 45,00 — 55,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
VITON AM43 D.045x055x7/10 DAS | 45,00 — 55,00 — 7,00 | Viton |
VITON RS/AM45 D.045x055x7/10 … | 45,00 — 55,00 — 7,00 | Viton |
WS-20 NBR D.045x055x7/10 GHT | 45,00 — 55,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.045x060x7/10 16519 GH… | 45,00 — 60,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
AS D.045x060x7/10 454560 | 45,00 — 60,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.045x060x7/10 851 | 45,00 — 60,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
VIT GHT/RM D.045x060x7/10 | 45,00 — 60,00 — 7,00 | Viton |
VITON AM43 D.045x060x7/10 DAS | 45,00 — 60,00 — 7,00 | Viton |
AM43 NBR D.048x060x7 16520 GHT | 48,00 — 60,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.048x060x7/10 999 | 48,00 — 60,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
WS-20 NBR D.048x060x7 GHT | 48,00 — 60,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.050x056x5 16521 GHT | 50,00 — 56,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.050x056x5/8 1192 | 50,00 — 56,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
WS-20 NBR D.050x056x5/7 GHT | 50,00 — 56,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.050x058x5/7 | 50,00 — 58,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.050x060x5 61269 GHT | 50,00 — 60,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.050x060x5/7 196236-1… | 50,00 — 60,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
VIT RS/AM45 D.050x060x5/7 F… | 50,00 — 60,00 — 5,00 | Viton |
WS-20 NBR D.050x060x5/7 GHT | 50,00 — 60,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.050x060x7 16522 GHT | 50,00 — 60,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.050x060x7/10 748 | 50,00 — 60,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
VIT GHT/RG D.050x060x7/10 | 50,00 — 60,00 — 7,00 | Viton |
VIT RS/AM45 D.050x060x7/10 | 50,00 — 60,00 — 7,00 | Viton |
VITON AM43 D.050x060x7/10 DAS | 50,00 — 60,00 — 7,00 | Viton |
WRM/C RC D.050,×060,5×5,3 | 50,00 — 60,50 — 5,30 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.050x063x7/10 DAS-NBR | 50,00 — 63,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
GHT/RM D.050x063x7/10 | 50,00 — 63,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.050x065x5 21287 GHT | 50,00 — 65,00 — 5,00 | Nbr/Metal |
AM43 NBR D.050x065x7 16523 GHT | 50,00 — 65,00 — 7,00 | Nbr/Metal |
