Производство точёных уплотнений

Наш филиал в Челябинске

Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*

*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.

Кольца противовыдавливания (поджимные) GKS

Кольца противовыдавливания GKS применяют для центрирования движения деталей механизма (при радиальных нагрузках, вызывающих смещение поршня относительно гильзы).

Под давлением кольца противовыдавливания начинают работать уплотнения и компенсируют изменения радиального зазора, вызванные износом компонентов цилиндра или изменением радиальных нагрузок. Подобное решение обеспечивает защиту от выдавливания в зазор и компенсацию несоосности.

Статические уплотнения GKS взаимозаменяемый с: BKS — BKM — PBK — MBK — BRS — STU — AM — K81 — TBU-HBU — MBU-MBNU — BRN3 — RBS — BRN2 — BRN3.

GKS: ANTI-EXTRUSION RING
Материал : Polyester Температура °C: -40 +120 Давление Mpa: STATICO
Описание Размеры(мм) Материал
GKS 006-2012 D.002,90×1,78 10.0… 0,00 — 2,90 — 1,78 Polyester
GKS 011-2031 D.007,65×1,78 10.0… 0,00 — 7,65 — 1,78 Polyester
GKS 611-108 D.008,73×1,78 10.0… 0,00 — 8,73 — 1,78 Polyester
PBK 012-2037 OR. D.009,25×1,78 0,00 — 9,25 — 1,78 Polyester
GKS 111-3043 D.010,77×2,62 10.0… 0,00 — 10,77 — 2,62 Polyester
GKS 806-114 D.011,11×1,78 10.0… 0,00 — 11,11 — 1,78 Polyester
GKS 614-115 D.011,91×2,62 10.0… 0,00 — 11,91 — 2,62 Polyester
GKS 112-3050 D.012,37×2,62 10.0… 0,00 — 12,37 — 2,62 Polyester
GKS 014-2050 D.012,42×1,78 10.0… 0,00 — 12,42 — 1,78 Polyester
GKS 113-3056 D.013,94×2,62 10.0… 0,00 — 13,94 — 2,62 Polyester
GKS 015-2056 D.014,00×1,78 10.0… 0,00 — 14,00 — 1,78 Polyester
GKS 616-119 D.015,08×2,62 10.0… 0,00 — 15,08 — 2,62 Polyester
PBK 016-2062 OR. D.015,60×1,78 0,00 — 15,60 — 1,78 Polyester
GKS 809-121-114 D.015,88×2,62 10… 0,00 — 15,88 — 2,62 Polyester
GKS 115-3068 D.017,12×2,62 10.0… 0,00 — 17,12 — 2,62 Polyester
GKS 617-123 D.017,86×2,62 10.0… 0,00 — 17,86 — 2,62 Polyester
PBK 617-123 OR. D.017,86×2,62 0,00 — 17,86 — 2,62 Polyester
GKS 210-4075 D.018,64×3,53 10.1… 0,00 — 18,64 — 3,53 Polyester
PBK 210-4075 OR. D.018,64×3,53 0,00 — 18,64 — 3,53 Polyester
GKS 116-3075 D.018,72×2,62 10.0… 0,00 — 18,72 — 2,62 Polyester
GKS 211-4081 D.020,22×3,53 10.1… 0,00 — 20,22 — 3,53 Polyester
GKS 117-3081 D.020,30×2,62 10.0… 0,00 — 20,30 — 2,62 Polyester
GKS 812-128 D.020,61×2,62 10.0… 0,00 — 20,61 — 2,62 Polyester
GKS 212-4087 D.021,82×3,53 10.1… 0,00 — 21,82 — 3,53 Polyester
GKS 118-3087(813) D.021,89×2,62 1… 0,00 — 21,89 — 2,62 Polyester
PBK 813-130 110 D.22,23×2,62 0,00 — 22,23 — 2,62 Polyester
GKS 213-4093 D.023,39×3,53 10.1… 0,00 — 23,39 — 3,53 Polyester
GKS 021-2093 D.023,52×1,78 10.0… 0,00 — 23,52 — 1,78 Polyester
GKS 214-4100 D.024,99×3,53 10.1… 0,00 — 24,99 — 3,53 Polyester
GKS 120-3100 D.025,07×2,62 10.0… 0,00 — 25,07 — 2,62 Polyester
GKS 618-134 D.025,85×3,53 10.1… 0,00 — 25,85 — 3,53 Polyester
GKS 215-4106 D.026,57×3,53 10.1… 0,00 — 26,57 — 3,53 Polyester
GKS 121-3106 D.026,64×2,62 10.0… 0,00 — 26,64 — 2,62 Polyester
GKS 216-4112 D.028,17×3,53 10.1… 0,00 — 28,17 — 3,53 Polyester
GKS 122-3112 D.028,24×2,62 10.0… 0,00 — 28,24 — 2,62 Polyester
GKS 024-2112 D.028,30×1,78 10.0… 0,00 — 28,30 — 1,78 Polyester
GKS 217-4118 D.029,74×3,53 10.1… 0,00 — 29,74 — 3,53 Polyester
GKS 123-3118 D.029,82×2,62 10.0… 0,00 — 29,82 — 2,62 Polyester
GKS 218-4125 D.031,34×3,53 10.1… 0,00 — 31,34 — 3,53 Polyester
PBK 218-4125 OR. D.031,34×3,53 0,00 — 31,34 — 3,53 Polyester
GKS 124-3125 D.031,42×2,62 10.0… 0,00 — 31,42 — 2,62 Polyester
GKS 026-2125 D.031,47×1,78 10.0… 0,00 — 31,47 — 1,78 Polyester
GKS 219-4131 D.032,92×3,53 10.1… 0,00 — 32,92 — 3,53 Polyester
GKS 125-3131 D.032,99×2,62 10.0… 0,00 — 32,99 — 2,62 Polyester
GKS 220-4137 D.034,52×3,53 10.1… 0,00 — 34,52 — 3,53 Polyester
GKS 126-3137 D.034,59×2,62 10.0… 0,00 — 34,59 — 2,62 Polyester
GKS 028-2137 D.034,65×1,78 10…. 0,00 — 34,65 — 1,78 Polyester
GKS 221-4143 D.036,09×3.53 10.1… 0,00 — 36,09 — 3,53 Polyester
PBK 221-4143 OR. D.036,10×3,53 0,00 — 36,10 — 3,53 Polyester
GKS 127-3143 D.036,17×2,62 10.0… 0,00 — 36,17 — 2,62 Polyester
PBK 127-3143 OR. D.036,17×2,62 0,00 — 36,17 — 2,62 Polyester
PBK 325-6150 OR. D.037,47×5,34 0,00 — 37,47 — 5,34 Polyester
GKS 222-4150 D.037,69×3,53 10.1… 0,00 — 37,69 — 3,53 Polyester
GKS 128-3150 D.037,77×2,62 10.0… 0,00 — 37,77 — 2,62 Polyester
GKS 129-3156 D.039,34×2,62 1008… 0,00 — 39,34 — 2,62 Polyester
GKS 824-144 D.039,70×3,53 10.1… 0,00 — 39,70 — 3,53 Polyester
GKS 326-6162 D.040,64×5,34 10.2… 0,00 — 40,64 — 5,34 Polyester
GKS 223/825 4162 D.040,87×3,53 1… 0,00 — 40,87 — 3,53 Polyester
PBK 223/825 D.040,87×3,53 0,00 — 40,87 — 3,53 Polyester
GKS 130-3162 D.040,94×2,62 10.0… 0,00 — 40,94 — 2,62 Polyester
GKS 131-3168 D.042,52×2,62 10.0… 0,00 — 42,52 — 2,62 Polyester
PBK 131-3168 OR. D.042,52×2,62 0,00 — 42,52 — 2,62 Polyester
GKS 826-147 D.042,86×3,53 ST… 0,00 — 42,86 — 3,53 Polyester
GKS 224-4175 D.044,04×3,53 10.1… 0,00 — 44,04 — 3,53 Polyester
GKS 132-3175 D.044,12×2,62 10.08… 0,00 — 44,12 — 2,62 Polyester
GKS 031-2175 D.044,17×1,78 10.0… 0,00 — 44,17 — 1,78 Polyester
GKS 827-149 D.044,45×3,53 10.1… 0,00 — 44,45 — 3,53 Polyester
GKS 133-3181 D.045,69×2,62 10.0… 0,00 — 45,69 — 2,62 Polyester
GKS 327-6175 D.045,82×5,34 10.2… 0,00 — 45,82 — 5,34 Polyester
GKS 828-150 D.046,04×3,53 10.1… 0,00 — 46,04 — 3,53 Polyester
PBK 328-6187 OR. D.047,00×5,34 0,00 — 47,00 — 5,34 Polyester
GKS 225-4187 D.047,22×3,53 10.1… 0,00 — 47,22 — 3,53 Polyester
PBK 225-4187 820 D.47,23×3,53 0,00 — 47,23 — 3,53 Polyester
GKS 134-3187 D.047,29×2,62 10.0… 0,00 — 47,29 — 2,62 Polyester
PBK 134-3187 OR. D.047,30×2,62 0,00 — 47,30 — 2,62 Polyester
GKS 032-2187 D.047,35×1,78 10.0… 0,00 — 47,35 — 1,78 Polyester
GKS 829-152 D.047,62×3,53 10.1… 0,00 — 47,62 — 3,53 Polyester
GKS 135-3193 D.048,90×2,62 10.0… 0,00 — 48,90 — 2,62 Polyester
PBK 135-3193 OR. D.048,90×2,62 0,00 — 48,90 — 2,62 Polyester
GKS 830-153 D.049,21×3,53 10.1… 0,00 — 49,21 — 3,53 Polyester
GKS 329-6200 D.050,16×5,34 10.2… 0,00 — 50,16 — 5,34 Polyester
GKS 136-3200 D.050,47×2,62 10.0… 0,00 — 50,47 — 2,62 Polyester
GKS 831-155/226 D.050,80×3,53 10… 0,00 — 50,80 — 3,53 Polyester
GKS 137-3206 D.052,07×2,62 10.0… 0,00 — 52,07 — 2,62 Polyester
GKS 832-156 D.052,40×3,53 10.1… 0,00 — 52,40 — 3,53 Polyester
GKS 330-6212 D.053,34×5,34 10.2… 0,00 — 53,34 — 5,34 Polyester
GKS 227-4212 D.053,57×3,53 10.1… 0,00 — 53,57 — 3,53 Polyester
GKS 138-3212 D.053,64×2,62 10.0… 0,00 — 53,64 — 2,62 Polyester
GKS 833-158 D.053,97×3,53 10.1… 0,00 — 53,97 — 3,53 Polyester
GKS 139-3218 D.055,25×2,62 10.0… 0,00 — 55,25 — 2,62 Polyester
GKS 834-159 D.055,56×3,53 10.1… 0,00 — 55,56 — 3,53 Polyester
GKS 331-6225 D.056,52×5,34 10.2… 0,00 — 56,52 — 5,34 Polyester
PBK 331-6225 OR. D.056,52×5,34 0,00 — 56,52 — 5,34 Polyester
GKS 228-4225 D.056,74×3,53 10.1… 0,00 — 56,74 — 3,53 Polyester
GKS 140-3225 D.056,82×2,62 10.0… 0,00 — 56,82 — 2,62 Polyester
GKS 835-161 D.057,15×3,53 10.1… 0,00 — 57,15 — 3,53 Polyester
GKS 141-3231 D.058,42×2,62 10.0… 0,00 — 58,42 — 2,62 Polyester
GKS 836-162 D.058,74×3,53 10.1… 0,00 — 58,74 — 3,53 Polyester
GKS 332-6237 D.059,69×5,34 10.2… 0,00 — 59,69 — 5,34 Polyester
GKS 142-3237 D.059,99×2,62 1009… 0,00 — 59,99 — 2,62 Polyester
GKS 837-164-229 D.060,32×3,53 10… 0,00 — 60,32 — 3,53 Polyester
GKS 143-3243 D.061,60×2,62 10.0… 0,00 — 61,60 — 2,62 Polyester
GKS 838-165 D.061,90×3,53 10.1… 0,00 — 61,90 — 3,53 Polyester
GKS 333-6250 D.062,87×5,34 10.2… 0,00 — 62,87 — 5,34 Polyester
GKS 144-3250 D.063,17×2,62 10.1… 0,00 — 63,17 — 2,62 Polyester
PBK 144-3250 OR. D.063,17×2,62 0,00 — 63,17 — 2,62 Polyester
GKS 839-167-230 D.063,50×3,53 10…. 0,00 — 63,50 — 3,53 Polyester
GKS 145-3256 D.064,77×2,62 10.1… 0,00 — 64,77 — 2,62 Polyester
GKS 840-168 D.065,10×3,53 10.1… 0,00 — 65,10 — 3,53 Polyester
GKS 334-6262 D.066,04×5,34 10.2… 0,00 — 66,04 — 5,34 Polyester
PBK 334-6262 OR. D.066,04×5,34 0,00 — 66,04 — 5,34 Polyester
GKS 231-4262 D.066,27×3,53 10.1… 0,00 — 66,27 — 3,53 Polyester
GKS 146-3262 D.066,34×2,62 10.1… 0,00 — 66,34 — 2,62 Polyester
GKS 841-170 D.066,67×3,53 10.1… 0,00 — 66,67 — 3,53 Polyester
GKS 147-3268 D.067,95×2,62 10.1… 0,00 — 67,95 — 2,62 Polyester
PBK 147-3268 OR. D.067,95×2,62 0,00 — 67,95 — 2,62 Polyester
GKS 842-171 D.068,26×3,53 10.1… 0,00 — 68,26 — 3,53 Polyester
GKS 335-6275 D.069,22×5,34 10.2… 0,00 — 69,22 — 5,34 Polyester
GKS 232/843-4275 D.069,44×3,53 10… 0,00 — 69,44 — 3,53 Polyester
PBK 232-4275 840 D.69,44×3,53 0,00 — 69,44 — 3,53 Polyester
GKS 148-3275 D.069,52×2,62 10.1… 0,00 — 69,52 — 2,62 Polyester
GKS 843-173-232 D.069,65×3,53 1… 0,00 — 69,65 — 3,53 Polyester
GKS 149-3281 D.071,12×2,62 10.1… 0,00 — 71,12 — 2,62 Polyester
PBK 844-174 OR. D.071,44×3,53 0,00 — 71,44 — 3,53 Polyester
GKS 336-6287 D.072,39×5,34 10.2… 0,00 — 72,39 — 5,34 Polyester
PBK 336-6287 OR. D.072,40×5,34 0,00 — 72,40 — 5,34 Polyester
GKS 150-3287 D.072,69×2,62 10.1… 0,00 — 72,69 — 2,62 Polyester
GKS 845-176- D.073,03×3,53 10.18… 0,00 — 73,03 — 3,53 Polyester
GKS 846-177 D.074,61×3,53 10.182… 0,00 — 74,61 — 3,53 Polyester
GKS 619-178 D.074,63×5,34 10.2… 0,00 — 74,63 — 5,34 Polyester
GKS 337-6300 D.075,57×5,34 10.2… 0,00 — 75,57 — 5,34 Polyester
GKS 234-4300 D.075,79×3,53 10.1… 0,00 — 75,79 — 3,53 Polyester
GKS 151-3300 D.075,87×2,62 10.1… 0,00 — 75,87 — 2,62 Polyester
GKS 338-6312 D.078,74×5,34 10.2… 0,00 — 78,74 — 5,34 Polyester
GKS 235-4312 D.078,97×3,53 10.1… 0,00 — 78,97 — 3,53 Polyester
GKS 620-181 D.079,77×5,34 10.2… 0,00 — 79,77 — 5,34 Polyester
GKS 339-6325 D.081,92×5,34 10.2… 0,00 — 81,92 — 5,34 Polyester
GKS 236-4325 D.082,14×3,53 10.1… 0,00 — 82,14 — 3,53 Polyester
GKS 152-3325 D.082,22×2,62 10.1… 0,00 — 82,22 — 2,62 Polyester
PBK 152-3325 OR. D.082,22×2,62 0,00 — 82,22 — 2,62 Polyester
GKS 340-6337 D.085,09×5,34 10.2… 0,00 — 85,09 — 5,34 Polyester
PBK 340-6337 OR. D.085,10×5,34 0,00 — 85,10 — 5,34 Polyester
GKS 237-4337 D.085,32×3,53 10.1… 0,00 — 85,32 — 3,53 Polyester
GKS 341-6350 D.088,27×5,34 10.2… 0,00 — 88,27 — 5,34 Polyester
GKS 238-4350 D.088,49×3,53 10.1… 0,00 — 88,49 — 3,53 Polyester
GKS 153-3350 D.088,57×2,62 10.1… 0,00 — 88,57 — 2,62 Polyester
PBK 153-3350 OR. D.088,58×2,62 0,00 — 88,58 — 2,62 Polyester
GKS 621-185 D.089,69×5,34 10.2… 0,00 — 89,69 — 5,34 Polyester
GKS 342-6362 D.091,44×5,34 10.2… 0,00 — 91,44 — 5,34 Polyester
GKS 239-4362 D.091,67×3,53 10.1… 0,00 — 91,67 — 3,53 Polyester
GKS 343-6375 D.094,62×5,34 10.2… 0,00 — 94,62 — 5,34 Polyester
GKS 240-4375 D.094,84×3,53 10.1… 0,00 — 94,84 — 3,53 Polyester
GKS 154-3375 D.094,92×2,62 10.1… 0,00 — 94,92 — 2,62 Polyester
GKS 344-6387 D.097,79×5,34 10.2… 0,00 — 97,79 — 5,34 Polyester
GKS 241-4387 D.098,02×3,53 10.1… 0,00 — 98,02 — 3,53 Polyester
GKS 622/345 D.100,00×5,34 10.2… 0,00 — 100,00 — 5,34 Polyester
GKS 345/622-6400 D.100,97×5,34 10… 0,00 — 100,97 — 5,34 Polyester
GKS 242-4400 D.101,19×3,53 10.1… 0,00 — 101,19 — 3,53 Polyester
GKS 346-6412 D.104,14×5,34 10.2… 0,00 — 104,14 — 5,34 Polyester
PBK 346-6412 OR. D.104,14×5,34 0,00 — 104,14 — 5,34 Polyester
GKS 243-4412 D.104,37×3,53 10.1… 0,00 — 104,37 — 3,53 Polyester
GKS 347-6425 D.107,32×5,34 10.2… 0,00 — 107,32 — 5,34 Polyester
GKS 244-4425 D.107,54×3,53 10.1… 0,00 — 107,54 — 3,53 Polyester
PBK 244-4435 OR. D.107,54×3,53 0,00 — 107,54 — 3,53 Polyester
GKS 156-3425 D.107,62×2,62 10.1… 0,00 — 107,62 — 2,62 Polyester
GKS 623-193 D.109,54×5,34 10.2… 0,00 — 109,54 — 5,34 Polyester
GKS 348-6437 D.110,49×5,34 10.2… 0,00 — 110,49 — 5,34 Polyester
PBK 348-6437 OR. D.110,50×5,34 0,00 — 110,50 — 5,34 Polyester
GKS 245-4437 D.110,72×3,53 10.1… 0,00 — 110,72 — 3,53 Polyester
GKS 349-6450 D.113,67×5,34 10.2… 0,00 — 113,67 — 5,34 Polyester
GKS 246-4450 D.113,89×3,53 10.1… 0,00 — 113,89 — 3,53 Polyester
PBK 157-3450 OR. D.113,97×2,62 0,00 — 113,97 — 2,62 Polyester
GKS 350-350 D.116,84×5,34 10.2… 0,00 — 116,84 — 5,34 Polyester
GKS 426-8462 D.116,84×6,99 10.3… 0,00 — 116,84 — 6,99 Polyester
PBK 426-8462 OR. D.116,84×6,99 0,00 — 116,84 — 6,99 Polyester
GKS 247-4462 D.117,07×3,53 10.1… 0,00 — 117,07 — 3,53 Polyester
GKS 860-199 D.117,48×5,34 10.2… 0,00 — 117,48 — 5,34 Polyester
GKS 351-351 D.120,02×5,34 10.2… 0,00 — 120,02 — 5,34 Polyester
PBK 351-351 861 D.120,02×5,34 0,00 — 120,02 — 5,34 Polyester
GKS 248-4475 D.120,24×3,53 10.1… 0,00 — 120,24 — 3,53 Polyester
GKS 158-3475 D.120,32×2,62 10.1… 0,00 — 120,32 — 2,62 Polyester
GKS 861-201-351 D.120,65×5,34 10… 0,00 — 120,65 — 5,34 Polyester
GKS 352-352 D.123,19×5,34 10.2… 0,00 — 123,19 — 5,34 Polyester
GKS 249-4487 D.123,42×3,53 10.1… 0,00 — 123,42 — 3,53 Polyester
GKS 862-203 D.123,83×5,34 10.2… 0,00 — 123,83 — 5,34 Polyester
GKS 353-353 D.126,37×5,34 10.2… 0,00 — 126,37 — 5,34 Polyester
PBK 353/863 D.126,37×5,34 0,00 — 126,37 — 5,34 Polyester
GKS 250-4500 D.126,59×3,53 10.2… 0,00 — 126,59 — 3,53 Polyester
GKS 159-3500 D.126,67×2,62 10.1… 0,00 — 126,67 — 2,62 Polyester
GKS 354-354/864 D.129,54×5,34 10…. 0,00 — 129,54 — 5,34 Polyester
GKS 430-8512 D.129,54×6,99 10.3… 0,00 — 129,54 — 6,99 Polyester
GKS 251-4512 D.129,77×3,53 10.2… 0,00 — 129,77 — 3,53 Polyester
GKS 252-4525 D.132,94×3,53 10.2… 0,00 — 132,94 — 3,53 Polyester
GKS 160-3525 D.133,02×2,62 10.1… 0,00 — 133,02 — 2,62 Polyester
PBK 865-210 OR. D.133,35×5,34 0,00 — 133,35 — 5,34 Polyester
GKS 356-356 D.135,89×5,34 10.2… 0,00 — 135,89 — 5,34 Polyester
PBK 356-356 866 D.135,89×5,34 0,00 — 135,89 — 5,34 Polyester
GKS 432-8537 D.135,89×6,99 10.3… 0,00 — 135,89 — 6,99 Polyester
GKS 253-4537 D.136,12×3,53 10.2… 0,00 — 136,12 — 3,53 Polyester
PBK 253-4537 OR. D.136,12×3,53 0,00 — 136,12 — 3,53 Polyester
GKS 357-867 D.139,07×5,34 10.2… 0,00 — 139,07 — 5,34 Polyester
GKS 433-8550 D.139,07×6,99 10.3… 0,00 — 139,07 — 6,99 Polyester
GKS 254-4550 D.139,29×3,53 10.2… 0,00 — 139,29 — 3,53 Polyester
GKS 867-357 D.139,70×5,34 10.2… 0,00 — 139,70 — 5,34 Polyester
GKS 434-8562 D.142,24×6,99 10.3… 0,00 — 142,24 — 6,99 Polyester
GKS 255-4562 D.142,47×3,53 10.2… 0,00 — 142,47 — 3,53 Polyester
GKS 868-358 D.142,88×5,34 10.2… 0,00 — 142,88 — 5,34 Polyester
GKS 435-8575 D.145,42×6,99 10.3… 0,00 — 145,42 — 6,99 Polyester
PBK 435-8575 OR. D.145,42×6,99 0,00 — 145,42 — 6,99 Polyester
GKS 256-4575 D.145,64×3,53 10.2… 0,00 — 145,64 — 3,53 Polyester
GKS 162-3575 D.145,72×2,62 10.1… 0,00 — 145,72 — 2,62 Polyester
GKS 360-360 D.148,59×5,34 10.2… 0,00 — 148,59 — 5,34 Polyester
PBK 257-4587 OR. D.148,82×3,53 0,00 — 148,82 — 3,53 Polyester
GKS 870-221 D.149,23×5,34 10.2… 0,00 — 149,23 — 5,34 Polyester
GKS 361-6600 D.151,77×5,34 10.2… 0,00 — 151,77 — 5,34 Polyester
GKS 258-4600 D.151,99×3,53 10.2… 0,00 — 151,99 — 3,53 Polyester
PBK 258-4600 OR. D.152,00×3,53 0,00 — 152,00 — 3,53 Polyester
GKS 163-3600 D.152,07×2,62 10.1… 0,00 — 152,07 — 2,62 Polyester
GKS 872-223 D.155,60×6,99 10.3… 0,00 — 155,60 — 6,99 Polyester
PBK 872-223 OR. D.155,60×6.99 0,00 — 155,60 — 6,99 Polyester
GKS 362-6625 D.158,12×5,34 10.2… 0,00 — 158,12 — 5,34 Polyester
PBK 362-6625 OR. D.158,12×5,34 0,00 — 158,12 — 5,34 Polyester
GKS 438-8625 D.158,12×6,99 10.3… 0,00 — 158,12 — 6,99 Polyester
GKS 259-4625 D.158,34×3,53 10.2… 0,00 — 158,34 — 3,53 Polyester
GKS 164-3625 D.158,42×2,62 10.1… 0,00 — 158,42 — 2,62 Polyester
GKS 627-225 D.159,50×6,99 10.3… 0,00 — 159,50 — 6,99 Polyester
GKS 363-6645 D.164,47×5,34 10.2… 0,00 — 164,47 — 5,34 Polyester
GKS 260-4650 D.164,69×3,53 10.2… 0,00 — 164,69 — 3,53 Polyester
GKS 628-228 D.166,70×6,99 10.3… 0,00 — 166,70 — 6,99 Polyester
GKS 876-229 D.168,30×6,99 10.3… 0,00 — 168,30 — 6,99 Polyester
GKS 364-6670 D.170,82×5,34 10.2… 0,00 — 170,82 — 5,34 Polyester
GKS 261-4675 D.171,04×3,53 10.2… 0,00 — 171,04 — 3,53 Polyester
GKS 878-231 D.174,60×6,99 10.3… 0,00 — 174,60 — 6,99 Polyester
GKS 365-6700 D.177,17×5,34 10.2… 0,00 — 177,17 — 5,34 Polyester
GKS 441-8700 D.177,17×6,99 10.3… 0,00 — 177,17 — 6,99 Polyester
GKS 262-4700 D.177,39×3,53 10.2… 0,00 — 177,39 — 3,53 Polyester
GKS 366-6720 D.183,52×5,34 10.2… 0,00 — 183,52 — 5,34 Polyester
GKS 263-4725 D.183,74×3,53 10.2… 0,00 — 183,74 — 3,53 Polyester
PBK 263-4725 OR. D.183,75×3,53 0,00 — 183,75 — 3,53 Polyester
GKS 168-3725 D.183,82×2,62 10.1… 0,00 — 183,82 — 2,62 Polyester
GKS 882-235 D.187,30×6,99 10.3… 0,00 — 187,30 — 6,99 Polyester
GKS 367-6745 D.189,87×5,34 10.2… 0,00 — 189,87 — 5,34 Polyester
GKS 443-8750 D.189,87×6,99 10.3… 0,00 — 189,87 — 6,99 Polyester
GKS 264-4750 D.190,09×3,53 10.2… 0,00 — 190,09 — 3,53 Polyester
PBK 884-237 OR. D.193,70×6,99 0,00 — 193,70 — 6,99 Polyester
GKS 265-4775 D.194,44×3,53 10.2… 0,00 — 194,44 — 3,53 Polyester
GKS 368-6775 D.196,22×5,34 10.2… 0,00 — 196,22 — 5,34 Polyester
PBK 368-6775 OR. D.196,22×5,34 0,00 — 196,22 — 5,34 Polyester
GKS 444-8775 D.196,22×6,99 10.3… 0,00 — 196,22 — 6,99 Polyester
GKS 369-6795 D.202,57×5,34 10.2… 0,00 — 202,57 — 5,34 Polyester
GKS 445-8800 D.202,57×6,99 10.3… 0,00 — 202,57 — 6,99 Polyester
GKS 370-6820 D.208,92×5,34 10.2… 0,00 — 208,92 — 5,34 Polyester
GKS 674-8825 D.208,92×6,99 10.3… 0,00 — 208,92 — 6,99 Polyester
GKS 371-6850 D.215,27×5,34 10.2… 0,00 — 215,27 — 5,34 Polyester
GKS 446-8850 D.215,27×6,99 10.3… 0,00 — 215,27 — 6,99 Polyester
PBK 446-8850 OR. D.215,27×6,99 0,00 — 215,27 — 6,99 Polyester
GKS 372-6870 D.221,62×5,34 10.3… 0,00 — 221,62 — 5,34 Polyester
PBK 372-6870 OR. D.221,62×5,34 0,00 — 221,62 — 5,34 Polyester
GKS 269-4875 D.221,84×3,53 10.2… 0,00 — 221,84 — 3,53 Polyester
GKS 373-6895 D.227,97×5,34 10.3… 0,00 — 227,97 — 5,34 Polyester
GKS 447-8900 D.227,97×6,99 10.3… 0,00 — 227,97 — 6,99 Polyester
PBK 447-8900 OR. D.227,97×6,99 0,00 — 227,97 — 6,99 Polyester
GKS 678-8925 D.234,32×6,99 10.3… 0,00 — 234,32 — 6,99 Polyester
GKS 271-4925 D.234,54×3,53 10.2… 0,00 — 234,54 — 3,53 Polyester
GKS 375-6945 D.240,67×5,34 10.3… 0,00 — 240,67 — 5,34 Polyester
GKS 448-8950 D.240,70×6,99 10.3… 0,00 — 240,70 — 6,99 Polyester
GKS 377-6995 D.253,37×5,34 10.3… 0,00 — 253,37 — 5,34 Polyester
GKS 378-61050 D.266,07×5,34 10.3… 0,00 — 266,07 — 5,34 Polyester
GKS 450-81050 D.266,07×6,99 10.3… 0,00 — 266,07 — 6,99 Polyester
GKS 686-81125 D.285,10×6,99 10.3… 0,00 — 285,10 — 6,99 Polyester
GKS 381-61200 D.304,17×5,34 10.3… 0,00 — 304,17 — 5,34 Polyester
RAE 010-2025 D.006,07×1,78 6,07 — 0,00 — 1,78 Tpe
10PBK 110/613 D.009,92×2,62 9,92 — 0,00 — 2,62 Polyester
RAE 013-2043 D.010,82×1,78 10,82 — 0,00 — 1,78 Tpe
10PBK 017 D.017,16×1,78 17,16 — 0,00 — 1,78 Polyester
RAE 018-2075 D.018,77×1,78 18,77 — 0,00 — 1,78 Tpe
10PBK 020 D.021,95×1,78 21,95 — 0,00 — 1,78 Polyester
10PBK 119/814 D.023,47×2,62 23,47 — 0,00 — 2,62 Polyester
RAE 023-2106 D.026,07×1,78 26,70 — 0,00 — 1,78 Polyester
10PBK 025 D.029,87×1,78 29,87 — 0,00 — 1,78 Polyester
RAE 028-2137 D.034,65×1,78 34,65 — 0,00 — 1,78 Polyester
10PBK 029 D.037,82×1,78 37,82 — 0,00 — 1,78 Polyester
10PBK 824 D.039,69×3,53 39,69 — 0,00 — 3,53 Polyester
10PBK 328 D.046,99×5,34 46,99 — 0,00 — 5,34 Polyester
10PBK 230/839 D.063,09×3,53 63,09 — 0,00 — 3,53 Polyester
10PBK 145 D.064,77×2,62 64,77 — 0,00 — 2,62 Polyester
PBK 149-3281 OR. D.071,12×2,62 71,12 — 0,00 — 2,62 Polyester
10PBK 844 D.071,44×3,53 71,44 — 0,00 — 3,53 Polyester
RAE 233-4287 D.072,62×3,53 72,62 — 0,00 — 3,53 Tpe
RAE 155-3400 D.101,27×2,62 101,27 — 0,00 — 2,62 Polyester
10PBK 248 D.120,24×3,53 120,24 — 0,00 — 3,53 Polyester
10PBK 429 D.126,37×6,99 126,37 — 0,00 — 6,99 Polyester
STA PTFE BACK-UP RING OPEN D.140… 131,40 — 140,00 — 1,90 Ptfe
RAE 880-0233 D.181,00×6,99 181,00 — 0,00 — 6,99 Tpe
10PBK 266 D.202,79×3,53 202,79 — 0,00 — 3,53 Polyester
STA PTFE BACK-UP RING OPEN D.320… 308,40 — 320,00 — 2,50 Ptfe

схема статического уплотнения (кольцо) GKS - Netseals

схема статического уплотнения (кольцо) GKS - Netseals


Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.


Кольца противовыдавливания (поджимные) GKS в регионах России