- Главная
- Продукты по назначению
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Поршневые уплотнения
- Рубрики
- Поршневые уплотнения TTU/O
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Поршневые уплотнения TTU/O
Поршневые уплотнения TTU/O взаимозаменяемый с: — UNI — MUUL — U — UPU — P.
TTU/O: U SEAL SINGLE ACTING SEAL | |||
---|---|---|---|
Материал : Pu/Nbr | Скорость m/s: 0,5 | Температура °C: -35 +100 | Давление Mpa: 40 |
Описание | Размеры(мм) | Материал |
---|---|---|
BA 2009 00030 D.020x028x5,7 | 20,00 — 28,00 — 5,70 | Pu |
RPO 020-030/8 D.020x030x8 | 20,00 — 30,00 — 8,00 | Pu/Nbr |
10EUS/I 100150/1 D.025,40×038,10×9… | 25,40 — 38,10 — 9,50 | Pu/Nbr |
EMUP ENERGISED D.030x040x6 TTU/O | 30,00 — 40,00 — 6,00 | Pu/Nbr |
TTU/O-U12-1,37 D.0.041,28×034,93×3,… | 34,93 — 41,28 — 3,18 | Pu/Nbr |
RSO 036-047 D.036x047x4,2 | 36,00 — 47,00 — 4,20 | Pu/Nbr |
EMUP ENERGISED D.040x050x7 TTU/O | 40,00 — 50,00 — 7,00 | Pu/Nbr |
RSO 040-055 D.040×055,5×6,3 | 40,00 — 55,50 — 6,30 | Pu/Nbr |
10EUS/I 162200 D.050,80×041,27×9,5… | 41,27 — 50,80 — 10,50 | Pu/Nbr |
RSO 045-056 D.045x056x4,2 | 45,00 — 56,00 — 4,20 | Pu/Nbr |
EMUP ENERGISED D.050x060x7/8 TT… | 50,00 — 60,00 — 7,00 | Pu/Nbr |
RSO 050-065 D.050×065,5×6,3 | 50,00 — 65,50 — 6,30 | Pu/Nbr |
TTU/O C/OR D.060x050x7/8 | 60,00 — 50,00 — 7,00 | Pu/Nbr |
10EUS/I 200250/1/P D.063,50×050,80… | 63,50 — 50,80 — 6,35 | Pu/Nbr |
TTU/O C/OR D.063,50×050,80×6,35 | 63,50 — 50,80 — 6,35 | Pu/Nbr |
10EUS+OR D.063,50×050,80×9.52 TTU+O… | 63,50 — 50,80 — 9,52 | Pu/Nbr |
DSU37-2,50-62 D.063,50×082,55×15,8… | 63,50 — 82,55 — 15,88 | Pu/Nbr |
TTU/O C/OR D.075x060x11,5 | 75,00 — 60,00 — 11,50 | Pu/Nbr |
U18-3.50-37B D.088,9×098,42×9,52 … | 88,89 — 98,42 — 9,52 | Pu/Nbr |
10EUS/I 300375/P D.095,25×076,20×1… | 95,25 — 76,20 — 17,50 | Pu/Nbr |
RSO 100-115 D.100×115,5×6,3 | 100,00 — 115,50 — 6,30 | Pu/Nbr |
DSU37-4,00-62 D.101,6×120,6×15,88 | 101,60 — 120,60 — 15,88 | Pu/Nbr |
EIUP30-6040 BO D.101,6×120,65×9,525… | 101,60 — 120,65 — 9,52 | Pu/Nbr |
DSU37-4,25-62 D.107,95x127x15,88 | 107,95 — 127,00 — 15,88 | Pu/Nbr |
U18-4.37-37B D.111,13×120,65×9,52… | 111,13 — 120,65 — 9,52 | Pu/Nbr |
RSO 120-135 D.120×135,5×6,3 | 120,00 — 135,50 — 6,30 | Pu/Nbr |
DSU31-5.25-37 D.133,35×149,22×9,52 | 133,35 — 149,22 — 9,52 | Pu/Nbr |
DSU37-5,25-62 D.133,35×152,40×15,8… | 133,35 — 152,40 — 15,88 | Pu/Nbr |
TTU/O D.140x150x11,4/12,5 | 140,00 — 150,00 — 11,40 | Pu/Nbr |
U18-6.25-37B D.158,75×171,45×9,52… | 158,75 — 171,45 — 9,52 | Pu/Nbr |
10EUS/I 625700/P D.177,80×158,75×1… | 177,80 — 158,75 — 17,50 | Pu/Nbr |
RSO 200-215 D.200×215,5×6,3 | 200,00 — 215,50 — 6,30 | Pu/Nbr |
RSO 200-221 D.200x221x8,1 | 200,00 — 221,00 — 8,10 | Pu/Nbr |
DSU37-9.25-62B D.234,95×254,00×15,… | 234,95 — 254,00 — 15,88 | Pu/Nbr |
K07-P D.381×353,9×21,1 TTU/O | 381,00 — 353,90 — 21,10 | Pu |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.