- Главная
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Статические уплотнения
- Рубрики
- Уплотнительные кольца O-ring
- Рубрики
- O-ring Epdm
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
O-ring Epdm
ORING EPDM: DOUBLE ACTING SEAL | |||
---|---|---|---|
Материал : Epdm | Скорость m/s: DINAM. 0,5 ROTAZ. 2 | Температура °C: -40 +160 | Давление Mpa: DIPENDE CONDIZ. ESERC. |
Описание | Размеры(мм) | Материал |
---|---|---|
O-R EPDM 70SH 003-003 D.001,42×1,52 | 1,42 — 0,00 — 1,52 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.001,5×1 | 1,50 — 0,00 — 1,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 004-2007 D.001,78×1,7… | 1,78 — 0,00 — 1,78 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 103-103 D.002,06×2,6… | 2,06 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 104-104 D.002,84×2,6… | 2,84 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 006-2012 D.002,90×1,7… | 2,90 — 0,00 — 1,78 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.003,0×1 | 3,00 — 0,00 — 1,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.003,5×1,5 | 3,50 — 0,00 — 1,50 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 105-105 D.003,63×2,6… | 3,63 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 007-2015 D.003,69×1,7… | 3,69 — 0,00 — 1,78 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.004,0×1 | 4,00 — 0,00 — 1,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.004,0×1,5 | 4,00 — 0,00 — 1,50 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.004,0×2 | 4,00 — 0,00 — 2,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 106-106 D.004,42×2,62 | 4,42 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 008-2018 D.004,47×1,7… | 4,47 — 0,00 — 1,78 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.004,5×1,5 | 4,50 — 0,00 — 1,50 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.004,5×2 | 4,50 — 0,00 — 2,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.004,6×2,4 | 4,60 — 0,00 — 2,40 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.005,0×1,5 | 5,00 — 0,00 — 1,50 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.005,0×2 | 5,00 — 0,00 — 2,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.005,0×3 | 5,00 — 0,00 — 3,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 107-3021 D.005,23×2,6… | 5,23 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 009-2021 D.005,28×1,7… | 5,28 — 0,00 — 1,78 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.005,5×1 | 5,50 — 0,00 — 1,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.005,5×1,5 | 5,50 — 0,00 — 1,50 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.005,70×1,9 | 5,70 — 0,00 — 1,90 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.006,0×1 | 6,00 — 0,00 — 1,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.006,0×1,5 | 6,00 — 0,00 — 1,50 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.006,0×2 | 6,00 — 0,00 — 2,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.008,0×2 | 6,00 — 0,00 — 2,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.006,0×2,5 | 6,00 — 0,00 — 2,50 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.006,0×3 | 6,00 — 0,00 — 3,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 108-3024 D.006,02×2,6… | 6,02 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 010-2025 D.006,07×1,7… | 6,07 — 0,00 — 1,78 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.006,3×2,4 | 6,30 — 0,00 — 2,40 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.006,5×2,5 | 6,50 — 0,00 — 2,50 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 610-106 D.006,75×1,78 | 6,75 — 0,00 — 1,78 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.007,0×1 | 7,00 — 0,00 — 1,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.007,0×1,5 | 7,00 — 0,00 — 1,50 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.007,0×2 | 7,00 — 0,00 — 2,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.007,0×3 | 7,00 — 0,00 — 3,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.007,5×1,5 | 7,50 — 0,00 — 1,50 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.007,5×2 | 7,50 — 0,00 — 2,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 203-4028 D. 007,52×3,… | 7,52 — 0,00 — 3,53 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 109-3030 D.007,60×2,6… | 7,60 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 011-2031 D.007,66×1,7… | 7,66 — 0,00 — 1,78 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.008,0×1 | 8,00 — 0,00 — 1,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.008,0×2,5 | 8,00 — 0,00 — 2,50 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.008,0×3,0 | 8,00 — 0,00 — 3,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 611-108 D.008,73×1,78 | 8,73 — 0,00 — 1,78 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.009,0×2 | 9,00 — 0,00 — 2,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.009,0×2,50 | 9,00 — 0,00 — 2,50 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.009,0×3 | 9,00 — 0,00 — 3,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 204-4036 D.009,13×3,5… | 9,13 — 0,00 — 3,53 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 110-3037 D.009,19×2,6… | 9,19 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 012-2037 D.009,25×1,7… | 9,25 — 0,00 — 1,78 | Epdm |
O-R EPDM PERO70SH 01-2037 D.009,25x… | 9,25 — 0,00 — 1,78 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 012/2-2038 D.009,52×1… | 9,52 — 0,00 — 1,78 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 212/1-212 D.009,75×1… | 9,75 — 0,00 — 1,78 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 613-112 D.009,92×2,62 | 9,92 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.010,00×2 | 10,00 — 0,00 — 2,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.010,0×2,5 | 10,00 — 0,00 — 2,50 | Epdm |
O-R EPDM 80SH M D.010,0×2,5 | 10,00 — 0,00 — 2,50 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.010,0×3 | 10,00 — 0,00 — 3,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.010,3×2,4 | 10,30 — 0,00 — 2,40 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 205-4042 D.010,69×3,5… | 10,69 — 0,00 — 3,53 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 111-3043 D.010,78×2,6… | 10,78 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 013-2043 D.010,82×1,7… | 10,82 — 0,00 — 1,78 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.011,0×1,5 | 11,00 — 0,00 — 1,50 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.011,00×2 | 11,00 — 0,00 — 2,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 806-114 D.011,11×1,78 | 11,11 — 0,00 — 1,78 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.011,50×2 | 11,50 — 0,00 — 2,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 614-115 D.011,91×2,62 | 11,91 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.012,0×1 | 12,00 — 0,00 — 1,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.012,0×1,50 | 12,00 — 0,00 — 1,50 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.012,0×2 | 12,00 — 0,00 — 2,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.012,0×2,5 | 12,00 — 0,00 — 2,50 | Epdm |
O-R EPDM 80SH M D.012,0×2,5 | 12,00 — 0,00 — 2,50 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.012,0×3 | 12,00 — 0,00 — 3,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 206-4050 D.012,29×3,5… | 12,29 — 0,00 — 3,53 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.012,3×2,4 | 12,30 — 0,00 — 2,40 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 112-3050 D.012,37×2,6… | 12,37 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 014-2050 D.012,42×1,7… | 12,42 — 0,00 — 1,78 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 615-117 D.013,10×2,62 | 13,10 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.013,5×3—fda | 13,50 — 0,00 — 3,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 113-3056 D.013,95×2,6… | 13,95 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.014,0×1 | 14,00 — 0,00 — 1,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 015-2056 D.014,00×1,7… | 14,00 — 0,00 — 1,78 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.014,0×2 | 14,00 — 0,00 — 2,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.014,0×2,5 | 14,00 — 0,00 — 2,50 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.014,30×2,4 | 14,30 — 0,00 — 2,40 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.014,57×3,53 | 14,57 — 0,00 — 3,53 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.015,0×2 | 15,00 — 0,00 — 2,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.015,0×2,50 | 15,00 — 0,00 — 2,50 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.015,0×3 | 15,00 — 0,00 — 3,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 616-119 D.015,08×2,62 | 15,08 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.015,30×2,4 | 15,30 — 0,00 — 2,40 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 208-4061 D.015,47×3,5… | 15,47 — 0,00 — 3,53 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 114-3062 D.015,54×2,6… | 15,54 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 016-2062 D.015,60×1,7… | 15,60 — 0,00 — 1,78 | Epdm |
O-R EPDM PERO70SH 016-2062 D.015,60… | 15,60 — 0,00 — 1,78 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 809-121 D.015,88×2,62 | 15,88 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM PEROX 70SH M D.016,0×2 | 16,00 — 0,00 — 2,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 209-4067 D.017,04×3,5… | 17,04 — 0,00 — 3,53 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 115-3068 D.017,13×2,6… | 17,13 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 017-2068 D.017,16×1,7… | 17,16 — 0,00 — 1,78 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 617-123 D.017,86×2,62 | 17,86 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.018,00×2 | 18,00 — 0,00 — 2,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.018,0×2,5 | 18,00 — 0,00 — 2,50 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.018,00×3,50 | 18,00 — 0,00 — 3,50 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.018,0×4 | 18,00 — 0,00 — 4,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 210-4075 D.018,64×3,5… | 18,64 — 0,00 — 3,53 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 116-3075 D.018,72×2,6… | 18,72 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 018-2075 D.018,77×1,7… | 18,77 — 0,00 — 1,78 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.019,0×3 | 19,00 — 0,00 — 3,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.019,2×3 | 19,20 — 0,00 — 3,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.019,5×3 | 19,50 — 0,00 — 3,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.020,0×1 | 20,00 — 0,00 — 1,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.020,00×2 | 20,00 — 0,00 — 2,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.020,00×2,5 | 20,00 — 0,00 — 2,50 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.020,0×3 | 20,00 — 0,00 — 3,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 211-4081 D.020,22×3,5… | 20,22 — 0,00 — 3,53 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 117-3081 D.020,29×2,6… | 20,29 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.020,3×2,4 | 20,30 — 0,00 — 2,40 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 019-2081 D.020,35×1,7… | 20,35 — 0,00 — 1,78 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.021,0×6 | 21,00 — 0,00 — 6,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 212-4087 D.021,82×3,5… | 21,82 — 0,00 — 3,53 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 118-3087 D.021,90×2,6… | 21,90 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 020-2087 D.021,95×1,7… | 21,95 — 0,00 — 1,78 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.022,00×2 | 22,00 — 0,00 — 2,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 813-130 D.022,23×2,62 | 22,23 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.023,0×1 | 23,00 — 0,00 — 1,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.023,0×2 | 23,00 — 0,00 — 2,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.023,0×5 | 23,00 — 0,00 — 5,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 317-6095 D.023,16×5,3… | 23,16 — 0,00 — 5,34 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 213-4093 D.023,40×3,5… | 23,40 — 0,00 — 3,53 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 119-3093 D.023,47×2,6… | 23,47 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 021-2093 D.023,52×1,7… | 23,52 — 0,00 — 1,78 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 814-132 D.023,81×2,62 | 23,81 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.024,0×2 | 24,00 — 0,00 — 2,00 | Epdm |
O-R EPDM 70 PEROX M D.024,0×3 | 24,00 — 0,00 — 3,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.024,0×3 | 24,00 — 0,00 — 3,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.024,2×3 | 24,20 — 0,00 — 3,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 318-6100 D.024,77×5,3… | 24,77 — 0,00 — 5,34 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.025,0×3 | 25,00 — 0,00 — 3,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 214-4100 D.025,00×3,5… | 25,00 — 0,00 — 3,53 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 120-3100 D.025,07×2,6… | 25,07 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 022-2100 D.025,12×1,7… | 25,12 — 0,00 — 1,78 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.026,0×1,5 | 26,00 — 0,00 — 1,50 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.026,0×2 | 26,00 — 0,00 — 2,00 | Epdm |
O-R EPDM 70 PEROX M D.026,0×3 | 26,00 — 0,00 — 3,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.026,50×3 | 26,50 — 0,00 — 3,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 215-4106 D.026,57×3,5… | 26,57 — 0,00 — 3,53 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 121-3106 D.026,65×2,6… | 26,65 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 023-2106 D.026,70×1,7… | 26,70 — 0,00 — 1,78 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.027,0×3 | 27,00 — 0,00 — 3,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.027,3×2,4 | 27,30 — 0,00 — 2,40 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.028,0×4 | 28,00 — 0,00 — 4,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 216-4112 D.028,17×3,5… | 28,17 — 0,00 — 3,53 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 122-3112 D.028,24×2,6… | 28,24 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 024-2112 D.028,30×1,7… | 28,30 — 0,00 — 1,78 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.029,2×3 | 29,20 — 0,00 — 3,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 217-4118 D.029,75×3,5… | 29,75 — 0,00 — 3,53 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 025-2118 D.029,87×1,7… | 29,87 — 0,00 — 1,78 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.030,0×2 | 30,00 — 0,00 — 2,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.030,00×2,5 | 30,00 — 0,00 — 2,50 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 218-4125 D.031,34×3,5… | 31,34 — 0,00 — 3,53 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 124-3125 D.031,42×2,6… | 31,42 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 026-2125 D.031,47×1,7… | 31,47 — 0,00 — 1,78 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.032,0×2,5 | 32,00 — 0,00 — 2,50 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 219-4131 D.032,93×3,5… | 32,93 — 0,00 — 3,53 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 125-3131 D.033,00×2,6… | 33,00 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 027-2131 D.033,05×1,7… | 33,05 — 0,00 — 1,78 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.034,0×3 | 34,00 — 0,00 — 3,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.034,50×3 | 34,50 — 0,00 — 3,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 220-4137 D.034,52×3,5… | 34,52 — 0,00 — 3,53 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 126-3137 D.034,60×2,6… | 34,60 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 028-2137 D.034,65×1,7… | 34,65 — 0,00 — 1,78 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.035,00×2 | 35,00 — 0,00 — 2,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.035,6×3,6 | 35,60 — 0,00 — 3,60 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 221-4143 D.036,10×3,5… | 36,10 — 0,00 — 3,53 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 127-3143 D.036,17×2,6… | 36,17 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 517-517 D.036,27×1,78 | 36,27 — 0,00 — 1,78 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 325-6150 D.037,47×5,3… | 37,47 — 0,00 — 5,34 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 222-4150 D.037,70×3,5… | 37,70 — 0,00 — 3,53 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 128-3150 D.037,77×2,6… | 37,77 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 029-2150 D.037,82×1,7… | 37,82 — 0,00 — 1,78 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.039,0×2 | 39,00 — 0,00 — 2,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 129-3156 D.039,35×2,6… | 39,35 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 824-144 D.039,70×3,53 | 39,70 — 0,00 — 3,53 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.040,0×1 | 40,00 — 0,00 — 1,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.040,0×2,50 | 40,00 — 0,00 — 2,50 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.040,0×5 | 40,00 — 0,00 — 5,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.040,2×3 | 40,20 — 0,00 — 3,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 223-4162 D.040,87×3,5… | 40,87 — 0,00 — 3,53 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 030-2162 D.041,00×1,7… | 41,00 — 0,00 — 1,78 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.041,0×2 | 41,00 — 0,00 — 2,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 825-146 D.041,28×3,53 | 41,28 — 0,00 — 3,53 | Epdm |
O-R EPDM PEROX 70SH M D.042,00×2 … | 42,00 — 0,00 — 2,00 | Epdm/Fda |
O-R EPDM 70SH 826-147 D.042,86×3,53 | 42,86 — 0,00 — 3,53 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.043,5×4 | 43,50 — 0,00 — 4,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 327-6175 D.043,82×5,3… | 43,82 — 0,00 — 5,34 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.044,0×2,50 | 44,00 — 0,00 — 2,50 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.044,0×3 | 44,00 — 0,00 — 3,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 224-4175 D.044,05×3,5… | 44,05 — 0,00 — 3,53 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 132-3175 D.044,12×2,6… | 44,12 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 031-2175 D.044,17×1,7… | 44,17 — 0,00 — 1,78 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 827-149 D.044,45×3,53 | 44,45 — 0,00 — 3,53 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.045,0×2,5 | 45,00 — 0,00 — 2,50 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 133-3181 D.045,70×2,6… | 45,70 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 828-150 D.046,04×3,53 | 46,04 — 0,00 — 3,53 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 328-6187 D.047,00×5,3… | 47,00 — 0,00 — 5,34 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 225-4187 D.047,23×3,5… | 47,23 — 0,00 — 3,53 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 134-3187 D.047,30×2,6… | 47,30 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 032-2187 D.047,37×1,7… | 47,37 — 0,00 — 1,78 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 829-152 D.047,62×3,53 | 47,62 — 0,00 — 3,53 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.048,0×3 | 48,00 — 0,00 — 3,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 135-3193 D.048,90×2,6… | 48,90 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 830-153 D.049,20×3,53 | 49,20 — 0,00 — 3,53 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.049,5×3 | 49,50 — 0,00 — 3,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.050,0×3 | 50,00 — 0,00 — 3,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.050,0×4 | 50,00 — 0,00 — 4,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 329-6200 D.050,16×5,3… | 50,16 — 0,00 — 5,34 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 226-4200 D.050,40×3,5… | 50,40 — 0,00 — 3,53 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 136-3200 D.050,47×2,6… | 50,47 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 033-2200 D.050,52×1,7… | 50,52 — 0,00 — 1,78 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 831-155 D.050,80×3,53 | 50,80 — 0,00 — 3,53 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 832-156 D.052,40×3,53 | 52,40 — 0,00 — 3,53 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 330-6212 D.053,34×5,3… | 53,34 — 0,00 — 5,34 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 138-3212 D.053,65×2,6… | 53,65 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 034-2212 D.053,67×1,7… | 53,67 — 0,00 — 1,78 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 331-6225 D.056,52×5,3… | 56,52 — 0,00 — 5,34 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 140-3225 D.056,82×2,6… | 56,82 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 035-2225 D.056,87×1,7… | 56,87 — 0,00 — 1,78 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.058,0×3 | 58,00 — 0,00 — 3,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 141-3231 D.058,42×2,6… | 58,42 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 836-162 D.058,74×3,53 | 58,74 — 0,00 — 3,53 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.059,0×4 | 59,00 — 0,00 — 4,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 332-6237 D.059,70×5,3… | 59,70 — 0,00 — 5,34 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 229-4237 D.059,92×3,5… | 59,92 — 0,00 — 3,53 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 142-3237 D.060,00×2,6… | 60,00 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.060,0×3 | 60,00 — 0,00 — 3,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.060,00×6 | 60,00 — 0,00 — 6,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 036-2237 D.060,04×1,7… | 60,04 — 0,00 — 1,78 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 333-6250 D.062,87×5,3… | 62,87 — 0,00 — 5,34 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.063,09×3,75 | 63,09 — 0,00 — 3,75 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 230-4250 D.063,10×3,5… | 63,10 — 0,00 — 3,53 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 037-2250 D.063,22×1,7… | 63,22 — 0,00 — 1,78 | Epdm |
O-R EPDM FDA PEROX 70SH M D.064,0×3 | 64,00 — 0,00 — 3,00 | Epdm/Fda |
O-R EPDM 70SH 145-3256 D.064,77×2,6… | 64,77 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 840-168 D.065,10×3,53 | 65,10 — 0,00 — 3,53 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 334-6262 D.066,04×5,3… | 66,04 — 0,00 — 5,34 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 146-3262 D.066,35×2,6… | 66,35 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 038-2262 D.066,40×1,7… | 66,40 — 0,00 — 1,78 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 335-6275 D.069,22×5,3… | 69,22 — 0,00 — 5,34 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 232-4275 D.069,44×3,5… | 69,44 — 0,00 — 3,53 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 148-3275 D.069,52×2,6… | 69,52 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.070,0×2 | 70,00 — 0,00 — 2,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.070,0×2,5 | 70,00 — 0,00 — 2,50 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 336-6287 D.072,40×5,3… | 72,40 — 0,00 — 5,34 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 233-4287 D.072,62×3,5… | 72,62 — 0,00 — 3,53 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.074×2 | 74,00 — 0,00 — 2,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 846-177 D.074,60×3,53 | 74,60 — 0,00 — 3,53 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.075,0×4 | 75,00 — 0,00 — 4,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 337-6300 D.075,57×5,3… | 75,57 — 0,00 — 5,34 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 234-4300 D.075,80×3,5… | 75,80 — 0,00 — 3,53 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 151-3300 D.075,88×2,6… | 75,88 — 0,00 — 2,62 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 041-2300 D.075,94×1,7… | 75,94 — 0,00 — 1,78 | Epdm |
O-R EPDM 70SH M D.078,0×2 | 78,00 — 0,00 — 2,00 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 338-6312 D.078,74×5,3… | 78,74 — 0,00 — 5,34 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 235-4312 D.078,97×3,5… | 78,97 — 0,00 — 3,53 | Epdm |
O-R EPDM 70SH 620-181 D.079,77×5,34 | 79,77 — 0,00 — 5,34 | Epdm |
