- Главная
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Статические уплотнения
- Рубрики
- Уплотнительные кольца O-ring
- Рубрики
- O-ring Fluorsilicone
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
O-ring Fluorsilicone
: DOUBLE ACTING SEAL | |||
---|---|---|---|
Материал : Floursilicone | Скорость m/s: DINAM. 0,5 ROTAZ. 2 | Температура °C: -60 +190 | Давление Mpa: DIPENDE CONDIZ. ESERC. |
Описание | Размеры(мм) | Материал |
---|---|---|
FLUSIL OR 009-2021 D.005,28×1,78-B… | 5,28 — 0,00 — 1,78 | Floursilicone |
FLUSIL OR 010-2025 D.006,07×1,78-B… | 6,07 — 0,00 — 1,78 | Floursilicone |
FLUSIL OR 011-2031 D.007,66×1,78-BL… | 7,66 — 0,00 — 1,78 | Floursilicone |
FLUSIL 70SH BLUE OR 204-4036 D.009,… | 9,13 — 0,00 — 3,53 | Floursilicone |
FLUSIL 80SH BLUE OR 110-3037 D.009,… | 9,19 — 0,00 — 2,62 | Floursilicone |
FLUSIL 80SH BLUE OR 012-2037 D.009,… | 9,25 — 0,00 — 1,78 | Floursilicone |
FLUSIL OR 013-2043 D.010,82×1,78-BL… | 10,82 — 0,00 — 1,78 | Floursilicone |
FLUSIL 70SH BLUE OR 206-4050 D.012… | 12,29 — 0,00 — 3,53 | Floursilicone |
FLUSIL 60SH BLUE OR 112-3050 D.012,… | 12,37 — 0,00 — 2,62 | Floursilicone |
FLUSIL 70SH BLUE OR 112-3050 D.012,… | 12,37 — 0,00 — 2,62 | Floursilicone |
FLUSIL OR 015-2056 D.014,00×1,78-BL… | 14,00 — 0,00 — 1,78 | Floursilicone |
FLUSIL 70SH BLUE OR 208-4061 D.015,… | 15,47 — 0,00 — 3,53 | Floursilicone |
FLUSIL 80SH BLUE OR 208-4061 D.015,… | 15,47 — 0,00 — 3,53 | Floursilicone |
FLUOROSILICONE 70SH BLUE OR 114-306… | 15,54 — 0,00 — 2,62 | Floursilicone |
FLUSIL OR 809-121 D.015,88×2,62 | 15,88 — 0,00 — 2,62 | Floursilicone |
FLUOROSILICONE 70SH BLUE O-RING D.0… | 16,36 — 0,00 — 2,21 | Floursilicone |
FLUSIL OR 017-2068 D.017,16×1,78 -B… | 17,16 — 0,00 — 1,78 | Floursilicone |
FLUSIL OR 617-123 D.017,86×2,62 | 17,86 — 0,00 — 2,62 | Floursilicone |
FLUSIL OR 116-3075 D.018,72×2,62 -B… | 18,72 — 0,00 — 2,62 | Floursilicone |
FLUSIL ORM-D.021,2×2,65 70 SH° | 21,20 — 0,00 — 2,65 | Floursilicone |
FLUSIL OR 118-3087 D.021,89×2,62 -B… | 21,89 — 0,00 — 2,62 | Floursilicone |
FLUSIL OR 120-3100 D.025,07×2,62-BL… | 25,07 — 0,00 — 2,62 | Floursilicone |
FLUSIL OR 122-3112 D.028,25×2,62 -B… | 28,25 — 0,00 — 2,62 | Floursilicone |
FLUSIL OR 024-2112 D.028,30×1,78 60… | 28,30 — 0,00 — 1,78 | Floursilicone |
FLUSIL 80SH OR 025-2118 D.029,87×1,… | 29,87 — 0,00 — 1,78 | Floursilicone |
FLUSIL ORM-D.037,1×1,6 70 SH° a blu… | 37,10 — 0,00 — 1,60 | Floursilicone |
FLUSIL OR 128-3150 D.037,77×2,62-BL… | 37,77 — 0,00 — 2,62 | Floursilicone |
FLUSIL 70SH OR 824-144 D.039,70×3… | 39,70 — 0,00 — 3,53 | Floursilicone |
FLUSIL OR 223-4162 D.040,87×3,53-BL… | 40,87 — 0,00 — 3,53 | Floursilicone |
FLUSIL OR 131-3168 D.042,52×2,62 -B… | 42,52 — 0,00 — 2,62 | Floursilicone |
FLUSIL 80SH OR 826-147 D.042,86×3,5… | 42,86 — 0,00 — 3,53 | Floursilicone |
FLUSIL OR 224-4175 D.044,75×3,53-BL… | 44,75 — 0,00 — 3,53 | Floursilicone |
FLUSIL OR 225-4187 D.047,23×3,53-BL… | 47,23 — 0,00 — 3,53 | Floursilicone |
FLUSIL OR 227-4212 D.053,57×3,53 | 53,57 — 0,00 — 3,53 | Floursilicone |
FLUSIL 80SH OR 138-3212 D.053,65×2,… | 53,65 — 0,00 — 2,62 | Floursilicone |
FLUSIL OR 141-3231 D.058,42×2,62 | 58,42 — 0,00 — 2,62 | Floursilicone |
FLUSIL OR 142-3237 D.060,00×2,62 -B… | 60,00 — 0,00 — 2,62 | Floursilicone |
FLUSIL OR 840-168 D.065,10×3,53-BLU… | 65,10 — 0,00 — 3,53 | Floursilicone |
FLUSIL 70SH OR 151-3300 D. 075,88×2… | 75,88 — 0,00 — 2,62 | Floursilicone |
FLUSIL 80SH OR 641 D. 077,50×2,62… | 77,50 — 0,00 — 2,62 | Floursilicone |
FLUSIL 70SH OR 642 D. 080,60×2,62… | 80,60 — 0,00 — 2,62 | Floursilicone |
FLUSIL OR 237-4337 D.085,32×3,53-BL… | 85,32 — 0,00 — 3,53 | Floursilicone |
FLUSIL OR 153-3350 D.088,58×2,62 -B… | 88,58 — 0,00 — 2,62 | Floursilicone |
FLUSIL OR 346-6412 D.104,14×5,34-BL… | 104,14 — 0,00 — 5,34 | Floursilicone |
FLUSIL OR 425-8450 D.113,67×6,99 -B… | 113,67 — 0,00 — 6,99 | Floursilicone |
FLUSIL OR 158-3475 D.120,33×2,62 -B… | 120,33 — 0,00 — 2,62 | Floursilicone |
FLUSIL OR 353-353 D.126,40×5,34 -BL… | 126,40 — 0,00 — 5,34 | Floursilicone |
FLUSIL OR 159-3500 D.126,70×2,62 -B… | 126,70 — 0,00 — 2,62 | Floursilicone |
FLUSIL OR 160-3525 D.133,02×2,62 -B… | 133,02 — 0,00 — 2,62 | |
FLUSIL 70SH ORM D.133,60×4 BLUE | 133,60 — 0,00 — 4,00 | Floursilicone |
FLUSIL 80SH OR 254-4550 D.139,30×3,… | 139,30 — 0,00 — 3,53 | Floursilicone |
FLUSIL OR 358-358 D.142,24×5,34-BLU… | 142,24 — 0,00 — 5,34 | Floursilicone |
FLUSIL OR 359-359 D.145,42×5,34-BLU… | 145,42 — 0,00 — 5,34 | Floursilicone |
FLUSIL OR 364-6670 D.170,82×5,34-BL… | 170,82 — 0,00 — 5,34 | Floursilicone |
FLOROSILICONE 80SH BLUE OR 261-4675… | 171,05 — 0,00 — 3,53 | Floursilicone |
FLUSIL OR 267-4825 D.209,15×3,53 B… | 209,15 — 0,00 — 3,53 | Floursilicone |
FLUSIL 80SH BLUE OR 275-41050 D.266… | 266,30 — 0,00 — 3,53 | Floursilicone |
FLUSIL OR 280-41400 D.355,20×3,53 B… | 355,20 — 0,00 — 3,53 | Floursilicone |
FLUSIL OR 459-81500 D.380,30×6,99 B… | 380,30 — 0,00 — 6,99 | Floursilicone |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.