- Главная
- Продукты по назначению
- Гидравлические краны (диверторы)
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Диверторы и шаровые краны Gemels
- Стандартный двухходовой шаровый кран GE2 HC
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Стандартный двухходовой шаровый кран GE2 HC
Стандартный двухходовой шаровый кран GE2 HC, с увеличенным ресорсом с крепежом для актуатора, является одним из самых распространенных типов шировых карнов в гидравлике.
Углеродистая сталь
- Тип: ball valve 2 way high cycles
- Материал: 1,0737
- Размеры: from DN6 up to DN32
- Резьба: BSP-NPT-SAE
- O-Rings: NBR, FKM, EPDM, MVQ
- Давление: up to PN500
- Рабочая температура: -20°C to +100°C
Нержавеющая сталь
- Тип: ball valve 2 way high cycles
- Материал: 1,4404
- Размеры: from DN6 up to DN32
- Резьба: BSP-NPT-SAE
- O-Rings: NBR, FKM, EPDM, MVQ
- Давление: up to PN500
- Рабочая температура: -30°C to +100°C
GE2 HC DIN/ISO 228 BSP
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТИП | DN | PN | A | B | C | D | E | F | G | ØM | ØS | ØT | ISO5011 | SW | ØLW | Вес | КОД | ||||
GE2G1/4 | 6 | MPa | 50 | mm | 57 | 24,5 | 73 | 44 | 11 | 71,3 | 49 | G 1/4 | M6 | 50 | F05 | 9 | 10 | kg | 0,505 | G590202A1301TAA | G590202A2P01TAA |
Psi | 7250 | inch | 2,24 | 0,96 | 2,87 | 1,73 | 0,43 | 2,81 | 1,93 | 1,97 | 0,35 | 0,39 | lb | 1,11 | |||||||
GE2 G 3/8 | 10 | MPa | 50 | mm | 57 | 24,5 | 73 | 44 | 11 | 71,3 | 49 | G 3/8 | M6 | 50 | F05 | 9 | 10 | kg | 0,744 | G590203A1301TAA | G590203A2P01TAA |
Psi | 7250 | inch | 2,24 | 0,96 | 2,87 | 1,73 | 0,43 | 2,81 | 1,93 | 1,97 | 0,35 | 0,39 | lb | 1,64 | |||||||
GE2 G 1/2 | 13 | MPa | 50 | mm | 57 | 23,5 | 81 | 48 | 11 | 71,3 | 49 | G 1/2 | M6 | 50 | F05 | 9 | 13 | kg | 1,238 | G590204A1301TAA | G590204A2P01TAA |
Psi | 7250 | inch | 2,24 | 0,93 | 3,19 | 1,89 | 0,43 | 2,81 | 1,93 | 1,97 | 0,35 | 0,51 | lb | 2,73 | |||||||
GE2 G 3/4 | 20 | MPa | 40 | mm | 65 | 27 | 98 | 62 | 14 | 83,7 | 55 | G 3/4 | M6 | 50 | F05 | 14 | 20 | kg | 1,818 | G590205A1301RAA | G590205A2P01RAA |
Psi | 5800 | inch | 2,56 | 1,06 | 3,86 | 2,44 | 0,55 | 3,3 | 2,17 | 1,97 | 0,55 | 0,79 | lb | 4,01 | |||||||
GE2 G 1 | 25 | MPa | 35 | mm | 75 | 33,5 | 106 | 66 | 14 | 93,6 | 65 | G 1 | M6 | 50 | F05 | 14 | 25 | kg | 2,323 | G590206A1301PAA | G590206A2P01PAA |
Psi | 5075 | inch | 2,95 | 1,32 | 4,17 | 2,6 | 0,55 | 3,69 | 2,56 | 1,97 | 0,55 | 0,98 | lb | 5,12 | |||||||
GE2 G 1 1/4 R | 25 | MPa | 35 | mm | 75 | 33,5 | 127 | 66 | 14 | 93,6 | 65 | G 1/4 | M6 | 50 | F05 | 14 | 25 | kg | 2,573 | G590207R1301PAA | G590207R2P01PAA |
Psi | 5075 | inch | 2,95 | 1,32 | 5 | 2,6 | 0,55 | 3,69 | 2,56 | 1,97 | 0,55 | 0,98 | lb | 5,67 | |||||||
GE2 G 1 1/4 | 32 | MPa | 35 | mm | 87 | 40,75 | 127 | 83 | 14 | 93,6 | 80 | G 1/4 | M8 | 70 | F07 | 14 | 32 | kg | 2,89 | G590207A1301PAA | G590207A2P01PAA |
Psi | 5075 | inch | 3,43 | 1,6 | 5 | 3,27 | 0,55 | 3,69 | 3,15 | 2,76 | 0,55 | 1,26 | lb | 6,37 |
GE2 HC ANSI/ASME B1.20.1 NPT
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТИП | DN | PN | A | B | C | D | E | F | G | ØM | ØS | ØT | ISO5011 | SW | ØLW | Вес | КОД | ||||
GE2G1/4 | 6 | MPa | 50 | mm | 57 | 24,5 | 73 | 44 | 11 | 71,3 | 49 | N 1/4 | M6 | 50 | F05 | 9 | 10 | kg | 0,505 | G590902A1301TAA | G590902A2P01TAA |
Psi | 7250 | inch | 2,24 | 0,96 | 2,87 | 1,73 | 0,43 | 2,81 | 1,93 | 1,97 | 0,35 | 0,39 | lb | 1,11 | |||||||
GE2 G 3/8 | 10 | MPa | 50 | mm | 57 | 24,5 | 73 | 44 | 11 | 71,3 | 49 | N 3/8 | M6 | 50 | F05 | 9 | 10 | kg | 0,744 | G590903A1301TAA | G590903A2P01TAA |
Psi | 7250 | inch | 2,24 | 0,96 | 2,87 | 1,73 | 0,43 | 2,81 | 1,93 | 1,97 | 0,35 | 0,39 | lb | 1,64 | |||||||
GE2G1/2 | 13 | MPa | 50 | mm | 57 | 23,5 | 81 | 48 | 11 | 71,3 | 49 | N 1/2 | M6 | 50 | F05 | 9 | 13 | kg | 1,238 | G590904A1301TAA | G590904A2P01TAA |
Psi | 7250 | inch | 2,24 | 0,93 | 3,19 | 1,89 | 0,43 | 2,81 | 1,93 | 1,97 | 0,35 | 0,51 | lb | 2,73 | |||||||
GE2 G 3/4 | 20 | MPa | 40 | mm | 65 | 27 | 98 | 62 | 14 | 83,7 | 55 | N 3/4 | M6 | 50 | F05 | 14 | 20 | kg | 1,818 | G590905A1301RAA | G590905A2P01RAA |
Psi | 5800 | inch | 2,56 | 1,06 | 3,86 | 2,44 | 0,55 | 3,3 | 2,17 | 1,97 | 0,55 | 0,79 | lb | 4,01 | |||||||
GE2 G 1 | 25 | MPa | 35 | mm | 75 | 33,5 | 106 | 66 | 14 | 93,6 | 65 | N 1 | M6 | 50 | F05 | 14 | 25 | kg | 2,323 | G590906A1301PAA | G590906A2P01PAA |
Psi | 5075 | inch | 2,95 | 1,32 | 4,17 | 2,6 | 0,55 | 3,69 | 2,56 | 1,97 | 0,55 | 0,98 | lb | 5,12 | |||||||
GE2G 1/4R | 25 | MPa | 35 | mm | 75 | 33,5 | 127 | 66 | 14 | 93,6 | 65 | N 1/4 | M6 | 50 | F05 | 14 | 25 | kg | 2,573 | G590907R1301PAA | G590907R2P01PAA |
Psi | 5075 | inch | 2,95 | 1,32 | 5 | 2,6 | 0,55 | 3,69 | 2,56 | 1,97 | 0,55 | 0,98 | lb | 5,67 | |||||||
GE2 G 1 1/4 | 32 | MPa | 35 | mm | 87 | 40,75 | 127 | 83 | 14 | 93,6 | 80 | N 1/4 | M8 | 70 | F07 | 14 | 32 | kg | 2,89 | G590907A1301PAA | G590907A2P01PAA |
Psi | 5075 | inch | 3,43 | 1,6 | 5 | 3,27 | 0,55 | 3,69 | 3,15 | 2,76 | 0,55 | 1,26 | lb | 6,37 |
GE2 HC SAE J1926-1
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТИП | DN | PN | A | B | C | D | E | F | G | ØM | ØS | ØT | ISO5011 | SW | ØLW | Вес | КОД | ||||
GE2 G 1/4 | 6 | MPa | 50 | mm | 57 | 24,5 | 73 | 44 | 11 | 71,3 | 49 | 42552 | M6 | 50 | F05 | 9 | 10 | kg | 0,505 | G590B02A1301TAA | G590B02A2P01TAA |
Psi | 7250 | inch | 2,24 | 0,96 | 2,87 | 1,73 | 0,43 | 2,81 | 1,93 | UNF | 1,97 | 0,35 | 0,39 | lb | 1,11 | ||||||
GE2 G 3/8 | 10 | MPa | 50 | mm | 57 | 24,5 | 73 | 44 | 11 | 71,3 | 49 | 42614 | M6 | 50 | F05 | 9 | 10 | kg | 0,744 | G590B03A1301TAA | G590B03A2P01TAA |
Psi | 7250 | inch | 2,24 | 0,96 | 2,87 | 1,73 | 0,43 | 2,81 | 1,93 | UNF | 1,97 | 0,35 | 0,39 | lb | 1,64 | ||||||
GE2 G 1/2 | 13 | MPa | 50 | mm | 57 | 23,5 | 81 | 48 | 11 | 71,3 | 49 | 44289 | M6 | 50 | F05 | 9 | 13 | kg | 1,238 | G590B04A1301TAA | G590B04A2P01TAA |
Psi | 7250 | inch | 2,24 | 0,93 | 3,19 | 1,89 | 0,43 | 2,81 | 1,93 | UNF | 1,97 | 0,35 | 0,51 | lb | 2,73 | ||||||
GE2 G 3/4 | 20 | MPa | 40 | mm | 65 | 27 | 98 | 62 | 14 | 83,7 | 55 | 1,0625 | M6 | 50 | F05 | 14 | 20 | kg | 1,818 | G590B05A1301RAA | G590B05A2P01RAA |
Psi | 5800 | inch | 2,56 | 1,06 | 3,86 | 2,44 | 0,55 | 3,3 | 2,17 | UNF | 1,97 | 0,55 | 0,79 | lb | 4,01 | ||||||
GE2 G 1 | 25 | MPa | 35 | mm | 75 | 33,5 | 106 | 66 | 14 | 93,6 | 65 | 1,3125 | M6 | 50 | F05 | 14 | 25 | kg | 2,323 | G590B06A1301PAA | G590B06A2P01PAA |
Psi | 5075 | inch | 2,95 | 1,32 | 4,17 | 2,6 | 0,55 | 3,69 | 2,56 | UNF | 1,97 | 0,55 | 0,98 | lb | 5,12 | ||||||
GE2 G 1 1/4 R | 25 | MPa | 35 | mm | 75 | 33,5 | 127 | 66 | 14 | 93,6 | 65 | 1,625 | M6 | 50 | F05 | 14 | 25 | kg | 2,573 | G590B07R1301PAA | G590B07R2P01PAA |
Psi | 5075 | inch | 2,95 | 1,32 | 5 | 2,6 | 0,55 | 3,69 | 2,56 | UNF | 1,97 | 0,55 | 0,98 | lb | 5,67 | ||||||
GE2 G 1 1/4 | 32 | MPa | 35 | mm | 87 | 40,75 | 127 | 83 | 14 | 93,6 | 80 | 1,625 | M8 | 70 | F07 | 14 | 32 | kg | 2,89 | G590B07A1301PAA | G590B07A2P01PAA |
Psi | 5075 | inch | 3,43 | 1,6 | 5 | 3,27 | 0,55 | 3,69 | 3,15 | UNF | 2,76 | 0,55 | 1,26 | lb | 6,37 |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.