- Главная
- Продукты по назначению
- Гидравлические краны (диверторы)
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Диверторы и шаровые краны Gemels
- Стандартный трёхходовой шаровый кран GE3
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Стандартный трёхходовой шаровый кран GE3
Стандартный трёхходовой шаровый кран GE3, является одним из самых распространенных типов шировых карнов в гидравлике.
Углеродистая сталь
- Тип: ball valve 3 way
- Размеры: from DN6 up to DN25
- Резьба: BSP-NPT-SAE-DIN
- Давление: up to PN500
- Рабочая температура: from -20°C to +100°C
Нержавеющая сталь
- Тип: ball valve 2 way
- Размеры: from DN6 up to DN25
- Резьба: BSP-NPT-SAE-DIN
- Давление: up to PN500
- Рабочая температура: from -30°C to +100°C
GE3 DIN/ISO 228 BSP
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТИП | DN | PN | A | B | C | D | E | F | G | G1 | H | I | ØM | ØK* | W* | X* | SW | ØLW | Вес | КОД | |||||
GE3 G 1/4 | 6 | MPa | 50 | mm | 35 | 14,5 | 71 | 42,4 | 11 | 49 | 30 | 48,5 | 110 | 87 | G 1/4 | 5,25 | 4,5 | 34 | 9 | 6 | kg | 0,536 | GE3GGT14011A000 | GE3GGT14044A000 | |
Psi | 7250 | inch | 1,38 | 0,57 | 2,8 | 1,67 | 0,43 | 1,93 | 1,18 | 1,91 | 4,33 | 3,43 | 0,21 | 0,18 | 1,34 | 0,35 | 0,24 | lb | 1,18 | ||||||
GE3 G 3/8 | 10 | MPa | 50 | mm | 40 | 17,4 | 73 | 44,4 | 11 | 54,25 | 35 | 54,5 | 110 | 93 | G 3/8 | 5,25 | 4,5 | 34 | 9 | 10 | kg | 0,695 | GE3GGT24011A000 | GE3GGT24044A000 | |
Psi | 7250 | inch | 1,57 | 0,69 | 2,87 | 1,75 | 0,43 | 2,14 | 1,38 | 2,15 | 4,33 | 3,66 | 0,21 | 0,18 | 1,34 | 0,35 | 0,39 | lb | 1,53 | ||||||
GE3 G 1/2 | 13 | MPa | 50 | mm | 43 | 19,7 | 83 | 48,4 | 11 | 57 | 37 | 58,5 | 110 | 97 | G 1/2 | 5,25 | 5 | 36 | 9 | 13 | kg | 0,825 | GE3GGT33011A000 | GE3GGT33044A000 | |
Psi | 7250 | inch | 1,69 | 0,78 | 3,27 | 1,91 | 0,43 | 2,24 | 1,46 | 2,3 | 4,33 | 3,82 | 0,21 | 0,2 | 1,42 | 0,35 | 0,51 | lb | 1,82 | ||||||
GE3 G 3/4 | 20 | MPa | 42 | 40 | mm | 57 | 25,4 | 95 | 62,5 | 14 | 75,5 | 49 | 75 | 180 | 105 | G 3/4 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 20 | kg | 1,583 | GE3GGT44011A000 | GE3GGT43044A000 |
Psi | 6090 | 5800 | inch | 2,24 | 1 | 3,74 | 2,46 | 0,55 | 2,97 | 1,93 | 2,95 | 7,09 | 4,13 | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,79 | lb | 3,49 | |||||
GE3 G 1 | 25 | MPa | 42 | 35 | mm | 65 | 29,5 | 112 | 66,5 | 14 | 83,5 | 55 | 89 | 180 | 113 | G 1 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 25 | kg | 2,421 | GE3GGT53011A000 | GE3GGT53044A000 |
Psi | 6090 | 5075 | inch | 2,56 | 1,16 | 4,41 | 2,62 | 0,55 | 3,29 | 2,17 | 3,5 | 7,09 | 4,45 | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,98 | lb | 5,34 | |||||
GE3 G 1 1/4 R | 25 | MPa | 35 | mm | 65 | 29,5 | 120 | 66,5 | 14 | 83,5 | 55 | 89 | 180 | 113 | G 1 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 25 | kg | 2,601 | GE3GGR63011A000 | GE3GGR63044A000 | |
Psi | 5075 | inch | 2,56 | 1,16 | 4,72 | 2,62 | 0,55 | 3,29 | 2,17 | 3,5 | 7,09 | 4,45 | 44287 | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,98 | lb | 5,73 | |||||
GE3 G 1 1/2 R | 25 | MPa | 35 | mm | 65 | 29,5 | 124 | 66,5 | 14 | 83,5 | 55 | 89 | 180 | 113 | G 1 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 25 | kg | 2,756 | GE3GGR73011A000 | GE3GGR73044A000 | |
Psi | 5075 | inch | 2,56 | 1,16 | 4,88 | 2,62 | 0,55 | 3,29 | 2,17 | 3,5 | 7,09 | 4,45 | 44228 | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,98 | lb | 6,08 |
GE3 ANSI/ASME B1.20.1 NPT
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТИП | DN | PN | A | B | C | D | E | F | G | G1 | H | I | ØM | ØK* | W* | X* | SW | ØLW | Вес | КОД | |||||
GE3 N 1/4 | 6 | MPa | 50 | mm | 35 | 14,5 | 71 | 42,4 | 11 | 49 | 30 | 48,5 | 110 | 87 | N 1/4 | 5,25 | 4,5 | 34 | 9 | 6 | kg | 0,536 | GE3NNT14011A000 | GE3NNT14044A000 | |
Psi | 7250 | inch | 1,38 | 0,57 | 2,8 | 1,67 | 0,43 | 1,93 | 1,18 | 1,91 | 4,33 | 3,43 | 0,21 | 0,18 | 1,34 | 0,35 | 0,24 | lb | 1,18 | ||||||
GE3 N 3/8 | 10 | MPa | 50 | mm | 40 | 17,4 | 73 | 44,4 | 11 | 54,25 | 35 | 54,5 | 110 | 93 | N 3/8 | 5,25 | 4,5 | 34 | 9 | 10 | kg | 0,695 | GE3NNT24011A000 | GE3NNT24044A000 | |
Psi | 7250 | inch | 1,57 | 0,69 | 2,87 | 1,75 | 0,43 | 2,14 | 1,38 | 2,15 | 4,33 | 3,66 | 0,21 | 0,18 | 1,34 | 0,35 | 0,39 | lb | 1,53 | ||||||
GE3 N 1/2 | 13 | MPa | 50 | mm | 43 | 19,7 | 83 | 48,4 | 11 | 57 | 37 | 58,5 | 110 | 97 | N 1/2 | 5,25 | 5 | 36 | 9 | 13 | kg | 0,825 | GE3NNT33011A000 | GE3NNT33044A000 | |
Psi | 7250 | inch | 1,69 | 0,78 | 3,27 | 1,91 | 0,43 | 2,24 | 1,46 | 2,3 | 4,33 | 3,82 | 0,21 | 0,2 | 1,42 | 0,35 | 0,51 | lb | 1,82 | ||||||
GE3 N 3/4 | 20 | MPa | 42 | 40 | mm | 57 | 25,4 | 95 | 62,5 | 14 | 75,5 | 49 | 75 | 180 | 105 | N 3/4 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 20 | kg | 1,583 | GE3NNT44011A000 | GE3NNT43044A000 |
Psi | 6090 | 5800 | inch | 2,24 | 1 | 3,74 | 2,46 | 0,55 | 2,97 | 1,93 | 2,95 | 7,09 | 4,13 | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,79 | lb | 3,49 | |||||
GE3 N 1 | 25 | MPa | 42 | 35 | mm | 65 | 29,5 | 112 | 66,5 | 14 | 83,5 | 55 | 89 | 180 | 113 | N 1 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 25 | kg | 2,421 | GE3NNT53011A000 | GE3NNT53044A000 |
Psi | 6090 | 5075 | inch | 2,56 | 1,16 | 4,41 | 2,62 | 0,55 | 3,29 | 2,17 | 3,5 | 7,09 | 4,45 | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,98 | lb | 5,34 | |||||
GE3 N 1 1/4 R | 25 | MPa | 35 | mm | 65 | 29,5 | 120 | 66,5 | 14 | 83,5 | 55 | 89 | 180 | 113 | N 1 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 25 | kg | 2,601 | GE3NNR63011A000 | GE3NNR63044A000 | |
Psi | 5075 | inch | 2,56 | 1,16 | 4,72 | 2,62 | 0,55 | 3,29 | 2,17 | 3,5 | 7,09 | 4,45 | 44287 | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,98 | lb | 5,73 | |||||
GE3 N 1 1/2 R | 25 | MPa | 35 | mm | 65 | 29,5 | 124 | 66,5 | 14 | 83,5 | 55 | 89 | 180 | 113 | N 1 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 25 | kg | 2,756 | GE3NNR73011A000 | GE3NNR73044A000 | |
Psi | 5075 | inch | 2,56 | 1,16 | 4,88 | 2,62 | 0,55 | 3,29 | 2,17 | 3,5 | 7,09 | 4,45 | 44228 | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,98 | lb | 6,08 |
GE3 SAE J1926-1
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТИП | DN | PN | A | B | C | D | E | F | G | G1 | H | I | ØM | ØK* | W* | X* | SW | ØLW | Вес | КОД | |||||
GE3 SAE4 | 6 | MPa | 50 | mm | 35 | 14,5 | 71 | 42,4 | 11 | 49 | 30 | 48,5 | 110 | 87 | 42552 | 5,25 | 4,5 | 34 | 9 | 6 | kg | 0,512 | GE3EEE04011A000 | GE3EEE04044A000 | |
Psi | 7250 | inch | 1,38 | 0,57 | 2,8 | 1,67 | 0,43 | 1,93 | 1,18 | 1,91 | 4,33 | 3,43 | UNF | 0,21 | 0,18 | 1,34 | 0,35 | 0,24 | lb | 1,13 | |||||
GE3 SAE6 | 10 | MPa | 50 | mm | 40 | 17,5 | 73 | 44,8 | 11 | 54,25 | 35 | 54,5 | 110 | 93 | 42614 | 5,25 | 4,5 | 34 | 9 | 10 | kg | 0,695 | GE3EEE14011A000 | GE3EEE14044A000 | |
Psi | 7250 | inch | 1,57 | 0,69 | 2,87 | 1,76 | 0,43 | 2,14 | 1,38 | 2,15 | 4,33 | 3,66 | UNF | 0,21 | 0,18 | 1,34 | 0,35 | 0,39 | lb | 1,53 | |||||
GE3 SAE8 | 13 | MPa | 50 | mm | 43 | 19,7 | 83 | 48,4 | 11 | 57 | 37 | 58,5 | 110 | 97 | 44289 | 5,25 | 5 | 36 | 9 | 13 | kg | 0,825 | GE3EEE23011A000 | GE3EEE23044A000 | |
Psi | 7250 | inch | 1,69 | 0,78 | 3,27 | 1,91 | 0,43 | 2,24 | 1,46 | 2,3 | 4,33 | 3,82 | UNF | 0,21 | 0,2 | 1,42 | 0,35 | 0,51 | lb | 1,82 | |||||
GE3 SAE12 | 20 | MPa | 42 | 40 | mm | 57 | 25,4 | 95 | 62,5 | 14 | 75,5 | 49 | 75 | 180 | 105 | 1,0625 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 20 | kg | 1,583 | GE3EEE34011A000 | GE3EEE34044A000 |
Psi | 6090 | 5800 | inch | 2,24 | 1 | 3,74 | 2,46 | 0,55 | 2,97 | 1,93 | 2,95 | 7,09 | 4,13 | UNF | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,79 | lb | 3,49 | ||||
GE3 SAE16 | 25 | MPa | 42 | 35 | mm | 65 | 29,4 | 112 | 66,5 | 14 | 83,5 | 55 | 89 | 180 | 113 | 1,3125 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 25 | kg | 2,421 | GE3EEE43011A000 | GE3EEE43044A000 |
Psi | 6090 | 5075 | inch | 2,56 | 1,16 | 4,41 | 2,62 | 0,55 | 3,29 | 2,17 | 3,5 | 7,09 | 4,45 | UNF | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,98 | lb | 5,34 | ||||
GE3 SAE20R | 25 | MPa | 35 | mm | 65 | 29,4 | 120 | 66,5 | 14 | 83,5 | 55 | 89 | 180 | 113 | 1,625 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 25 | kg | 2,601 | GE3EEE53011A000 | GE3EEE53044A000 | |
Psi | 5075 | inch | 2,56 | 1,16 | 4,72 | 2,62 | 0,55 | 3,29 | 2,17 | 3,5 | 7,09 | 4,45 | UNF | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,98 | lb | 5,73 | |||||
GE3 SAE24R | 25 | MPa | 35 | mm | 65 | 29,4 | 124 | 66,5 | 14 | 83,5 | 55 | 89 | 180 | 113 | 1,875 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 25 | kg | 2,756 | GE3EEE63011A000 | GE3EEE63044A000 | |
Psi | 5075 | inch | 2,56 | 1,16 | 4,88 | 2,62 | 0,55 | 3,29 | 2,17 | 3,5 | 7,09 | 4,45 | UNF | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,98 | lb | 6,08 |
GE3 DIN 2353 HEAVY SERIES
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТИП | DN | PN | A | B | C | D | E | F | G | G1 | H | I | ØM | ØK* | W* | X* | SW | ØLW | ØRA | Вес | КОД | |||||
GE3 8S | 6 | MPa | 50 | mm | 35 | 14,5 | 76 | 42,4 | 11 | 49 | 30 | 48,5 | 110 | 87 | M16x1,5 | 5,25 | 4,5 | 34 | 9 | 4 | 8 | kg | 0,53 | GE3DDS04011A000 | GE3DDS04044A000 | |
Psi | 7250 | inch | 1,38 | 0,57 | 2,99 | 1,67 | 0,43 | 1,93 | 1,18 | 1,91 | 4,33 | 3,43 | 0,21 | 0,18 | 1,34 | 0,35 | 0,16 | 0,31 | lb | 1,17 | ||||||
GE310S | 6 | MPa | 50 | mm | 35 | 14,5 | 76 | 42,4 | 11 | 49 | 30 | 48,5 | 110 | 87 | M18x1,5 | 5,25 | 4,5 | 34 | 9 | 6 | 10 | kg | 0,532 | GE3DDS14011A000 | GE3DDS14044A000 | |
Psi | 7250 | inch | 1,38 | 0,57 | 2,99 | 1,67 | 0,43 | 1,93 | 1,18 | 1,91 | 4,33 | 3,43 | 0,21 | 0,18 | 1,34 | 0,35 | 0,24 | 0,39 | lb | 1,17 | ||||||
GE312S | 8 | MPa | 50 | mm | 35 | 14,5 | 76 | 42,4 | 11 | 49 | 30 | 48,5 | 110 | 87 | M20x1,5 | 5,25 | 4,5 | 34 | 9 | 8 | 12 | kg | 0,535 | GE3DDRS4011A000 | GE3DDRS4044A000 | |
Psi | 7250 | inch | 1,38 | 0,57 | 2,99 | 1,67 | 0,43 | 1,93 | 1,18 | 1,91 | 4,33 | 3,43 | 0,21 | 0,18 | 1,34 | 0,35 | 0,31 | 0,47 | lb | 1,18 | ||||||
GE312S | 10 | MPa | 50 | mm | 40 | 17,4 | 76 | 44,4 | 11 | 54,25 | 35 | 54,5 | 110 | 93 | M20x1,5 | 5,25 | 4,5 | 34 | 9 | 10 | 12 | kg | 0,633 | GE3DDS24011A000 | GE3DDS24044A000 | |
Psi | 7250 | inch | 1,57 | 0,69 | 2,99 | 1,75 | 0,43 | 2,14 | 1,38 | 2,15 | 4,33 | 3,66 | 0,21 | 0,18 | 1,34 | 0,35 | 0,39 | 0,47 | lb | 1,4 | ||||||
GE314S | 10 | MPa | 50 | mm | 40 | 17,4 | 82,5 | 44,4 | 11 | 54,25 | 35 | 54,5 | 110 | 93 | M22x1,5 | 5,25 | 4,5 | 34 | 9 | 10 | 14 | kg | 0,665 | GE3DDS34011A000 | GE3DDS34044A000 | |
Psi | 7250 | inch | 1,57 | 0,69 | 3,25 | 1,75 | 0,43 | 2,14 | 1,38 | 2,15 | 4,33 | 3,66 | 0,21 | 0,18 | 1,34 | 0,35 | 0,39 | 0,55 | lb | 1,47 | ||||||
GE316S | 13 | MPa | 50 | mm | 43 | 19,7 | 89 | 48,4 | 11 | 57 | 37 | 59 | 110 | 97 | M24x1,5 | 5,25 | 5 | 36 | 9 | 13 | 16 | kg | 0,722 | GE3DDS43011A000 | GE3DDS43044A000 | |
Psi | 7250 | inch | 1,69 | 0,78 | 3,5 | 1,91 | 0,43 | 2,24 | 1,46 | 2,32 | 4,33 | 3,82 | 0,21 | 0,2 | 1,42 | 0,35 | 0,51 | 0,63 | lb | 1,59 | ||||||
GE320S | 13 | MPa | 50 | mm | 43 | 19,7 | 93 | 48,4 | 11 | 57 | 37 | 59 | 110 | 97 | M30x2 | 5,25 | 5 | 36 | 9 | 13 | 20 | kg | 0,861 | GE3DDS53011A000 | GE3DDS53044A000 | |
Psi | 7250 | inch | 1,69 | 0,78 | 3,66 | 1,91 | 0,43 | 2,24 | 1,46 | 2,32 | 4,33 | 3,82 | 0,21 | 0,2 | 1,42 | 0,35 | 0,51 | 0,79 | lb | 1,9 | ||||||
GE325S | 20 | MPa | 35 | 40 | mm | 57 | 25,4 | 111 | 62,5 | 14 | 75,5 | 49 | 75 | 180 | 105 | M36x2 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 20 | 25 | kg | 1,639 | GE3DDS64011A000 | GE3DDS63044A000 |
Psi | 5075 | 5800 | inch | 2,24 | 1 | 4,37 | 2,46 | 0,55 | 2,97 | 1,93 | 2,95 | 7,09 | 4,13 | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,79 | 0,98 | lb | 3,61 | |||||
GE330S | 25 | MPa | 35 | mm | 65 | 29,5 | 121 | 66,5 | 14 | 83,5 | 55 | 89 | 180 | 113 | M42x2 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 25 | 30 | kg | 2,361 | GE3DDS73011A000 | GE3DDS73044A000 | |
Psi | 5075 | inch | 2,56 | 1,16 | 4,76 | 2,62 | 0,55 | 3,29 | 2,17 | 3,5 | 7,09 | 4,45 | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,98 | 1,18 | lb | 5,21 | ||||||
GE338S | 25 | MPa | 35 | mm | 65 | 29,5 | 131 | 66,5 | 14 | 83,5 | 55 | 89 | 180 | 113 | M52x2 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 25 | 38 | kg | 2,655 | GE3DDS83011A000 | GE3DDS83044A000 | |
Psi | 5075 | inch | 2,56 | 1,16 | 5,16 | 2,62 | 0,55 | 3,29 | 2,17 | 3,5 | 7,09 | 4,45 | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,98 | 1,5 | lb | 5,85 |
GE3 DIN 2353 LIGHT SERIES
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТИП | DN | PN | A | B | C | D | E | F | G | G1 | H | I | ØM | ØK* | W* | X* | SW | ØLW | ØRA | Вес | КОД | |||||
GE3 6L | 6 | MPa | 50 | mm | 35 | 14,5 | 76 | 42,4 | 11 | 49 | 30 | 48,5 | 110 | 87 | M12x1,5 | 5,25 | 4,5 | 34 | 9 | 6 | 6 | kg | 0,53 | GE3DDL04011A000 | GE3DDL04044A000 | |
Psi | 7250 | inch | 1,38 | 0,57 | 2,99 | 1,67 | 0,43 | 1,93 | 1,18 | 1,91 | 4,33 | 3,43 | 0,21 | 0,18 | 1,34 | 0,35 | 0,24 | 0,24 | lb | 1,17 | ||||||
GE3 8L | 6 | MPa | 50 | mm | 35 | 14,5 | 76 | 42,4 | 11 | 49 | 30 | 48,5 | 110 | 87 | M14x1,5 | 5,25 | 4,5 | 34 | 9 | 6 | 8 | kg | 0,532 | GE3DDL14011A000 | GE3DDL14044A000 | |
Psi | 7250 | inch | 1,38 | 0,57 | 2,99 | 1,67 | 0,43 | 1,93 | 1,18 | 1,91 | 4,33 | 3,43 | 0,21 | 0,18 | 1,34 | 0,35 | 0,24 | 0,31 | lb | 1,17 | ||||||
GE310L | 6 | MPa | 50 | mm | 35 | 14,5 | 76 | 42,4 | 11 | 49 | 30 | 48,5 | 110 | 87 | M16x1,5 | 5,25 | 4,5 | 34 | 9 | 6 | 10 | kg | 0,535 | GE3DDRL4011A000 | GE3DDRL4044A000 | |
Psi | 7250 | inch | 1,38 | 0,57 | 2,99 | 1,67 | 0,43 | 1,93 | 1,18 | 1,91 | 4,33 | 3,43 | 0,21 | 0,18 | 1,34 | 0,35 | 0,24 | 0,39 | lb | 1,18 | ||||||
GE310L | 10 | MPa | 50 | mm | 40 | 17,4 | 76,5 | 44,4 | 11 | 54,25 | 35 | 54,5 | 110 | 93 | M16x1,5 | 5,25 | 4,5 | 34 | 9 | 10 | 10 | kg | 0,633 | GE3DDL24011A000 | GE3DDL24044A000 | |
Psi | 7250 | inch | 1,57 | 0,69 | 3,01 | 1,75 | 0,43 | 2,14 | 1,38 | 2,15 | 4,33 | 3,66 | 0,21 | 0,18 | 1,34 | 0,35 | 0,39 | 0,39 | lb | 1,4 | ||||||
GE312L | 10 | MPa | 50 | mm | 40 | 17,4 | 79,5 | 44,4 | 11 | 54,25 | 35 | 54,5 | 110 | 93 | M18x1,5 | 5,25 | 4,5 | 34 | 9 | 10 | 12 | kg | 0,665 | GE3DDL34011A000 | GE3DDL34044A000 | |
Psi | 7250 | inch | 1,57 | 0,69 | 3,13 | 1,75 | 0,43 | 2,14 | 1,38 | 2,15 | 4,33 | 3,66 | 0,21 | 0,18 | 1,34 | 0,35 | 0,39 | 0,47 | lb | 1,47 | ||||||
GE315L | 13 | MPa | 50 | mm | 43 | 19,7 | 87 | 48,4 | 11 | 57 | 37 | 59 | 110 | 97 | M22x1,5 | 5,25 | 5 | 36 | 9 | 13 | 15 | kg | 0,722 | GE3DDL43011A000 | GE3DDL43044A000 | |
Psi | 7250 | inch | 1,69 | 0,78 | 3,43 | 1,91 | 0,43 | 2,24 | 1,46 | 2,32 | 4,33 | 3,82 | 0,21 | 0,2 | 1,42 | 0,35 | 0,51 | 0,59 | lb | 1,59 | ||||||
GE3 18L | 13 | MPa | 50 | mm | 43 | 19,7 | 87 | 48,4 | 11 | 57 | 37 | 59 | 110 | 97 | M26x1,5 | 5,25 | 5 | 36 | 9 | 13 | 18 | kg | 0,861 | GE3DDL53011A000 | GE3DDL53044A000 | |
Psi | 7250 | inch | 1,69 | 0,78 | 3,43 | 1,91 | 0,43 | 2,24 | 1,46 | 2,32 | 4,33 | 3,82 | 0,21 | 0,2 | 1,42 | 0,35 | 0,51 | 0,71 | lb | 1,9 | ||||||
GE3 22L | 20 | MPa | 35 | 40 | mm | 57 | 25,4 | 110 | 62,5 | 14 | 75,5 | 49 | 75 | 180 | 105 | M30x2 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 20 | 22 | kg | 1,639 | GE3DDL64011A000 | GE3DDL63044A000 |
Psi | 5075 | 5800 | inch | 2,24 | 1 | 4,33 | 2,46 | 0,55 | 2,97 | 1,93 | 2,95 | 7,09 | 4,13 | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,79 | 0,87 | lb | 3,61 | |||||
GE3 28L | 25 | MPa | 35 | mm | 65 | 29,5 | 117 | 66,5 | 14 | 83,5 | 55 | 89 | 180 | 113 | M36x2 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 25 | 28 | kg | 2,361 | GE3DDL73011A000 | GE3DDL73044A000 | |
Psi | 5075 | inch | 2,56 | 1,16 | 4,61 | 2,62 | 0,55 | 3,29 | 2,17 | 3,5 | 7,09 | 4,45 | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,98 | 1,1 | lb | 5,21 | ||||||
GE3 35L | 25 | MPa | 35 | mm | 65 | 29,5 | 119 | 66,5 | 14 | 83,5 | 55 | 89 | 180 | 113 | M45x2 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 25 | 35 | kg | 2,361 | GE3DDL83011A000 | GE3DDL83044A000 | |
Psi | 5075 | inch | 2,56 | 1,16 | 4,69 | 2,62 | 0,55 | 3,29 | 2,17 | 3,5 | 7,09 | 4,45 | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,98 | 1,38 | lb | 5,21 | ||||||
GE3 42L | 25 | MPa | 35 | mm | 65 | 29,5 | 119 | 66,5 | 14 | 83,5 | 55 | 89 | 180 | 113 | M52x2 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 25 | 42 | kg | 2,456 | GE3DDL93011A000 | GE3DDL93044A000 | |
Psi | 5075 | inch | 2,56 | 1,16 | 4,69 | 2,62 | 0,55 | 3,29 | 2,17 | 3,5 | 7,09 | 4,45 | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,98 | 1,65 | lb | 5,41 |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.