- Главная
- Продукты по назначению
- Гидравлические краны (диверторы)
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Диверторы и шаровые краны Gemels
- Двухходовой кованный кран GB1
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Двухходовой кованный кран GB1
Двухходовой кованный кран GB1 с расширенными температурными диапазонами и увеличенным максимальным рабочим давлением
Углеродистая сталь
- Тип: forged ball valve 2 way
- Материал: 1,0570
- Размеры: from DN32 up to DN50
- Резьба: BSP-NPT-SAE
- O-Rings: NBR, FKM, EPDM, MVQ
- Давление: up to PN420
- Рабочая температура: -30°C to +100°C (body -46°C)
Нержавеющая сталь
- Тип: forged ball valve 2 way
- Материал: 1,4404
- Размеры: from DN32 up to DN50
- Резьба: BSP-NPT-SAE
- O-Rings: NBR, FKM, EPDM, MVQ
- Давление: up to PN420
- Рабочая температура: -30°C to +100°C
GB1 DIN/ISO 228 BSP
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | DN | PN | A | B | C | D | E | F | ØN | H | I | ØM | G | SW | ØLW | WEIGHT | ITEM CODE | ||||
GB1 G 1 1/4 | 32 | MPa | 42 | mm | 89 | 42,5 | 115 | 75 | 14 | 107,5 | 92 | 310 | 162,5 | 1 5/8 | 85 | 17 | 32 | kg | 4,489 | GB1GGT6G0L1A000 | GB1GGT6G044A000 |
Psi | 6090 | inch | 3,5 | 1,67 | 4,53 | 2,95 | 0,55 | 4,23 | 3,62 | 12,2 | 6,4 | UNF | 3,35 | 0,67 | 1,26 | lb | 9,9 | ||||
GB1 G 1 1/2 | 40 | MPa | 42 | mm | 106 | 52,5 | 131 | 85 | 14 | 124,5 | 113 | 310 | 179,5 | 1 7/8 | 105 | 17 | 40 | kg | 6,75 | GB1GGT7G0L1A000 | GB1GGT7G044A000 |
Psi | 6090 | inch | 4,17 | 2,07 | 5,16 | 3,35 | 0,55 | 4,9 | 4,45 | 12,2 | 7,07 | UNF | 4,13 | 0,67 | 1,57 | lb | 14,88 | ||||
GB1 G 2 | 50 | MPa | 42 | mm | 115,5 | 58,5 | 140 | 97,85 | 14 | 134 | 126 | 310 | 189 | 1 1/2 | 117 | 17 | 50 | kg | 8,708 | GB1GGT8G0L1A000 | GB1GGT8G044A000 |
Psi | 6090 | inch | 4,55 | 2,3 | 5,51 | 3,85 | 0,55 | 5,28 | 4,96 | 12,2 | 7,44 | UNF | 4,61 | 0,67 | 1,97 | lb | 19,2 |
GB1 ANSI/ASME B1.20.1 NPT
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | DN | PN | A | B | C | D | E | F | ØN | H | I | ØM | G | SW | ØLW | WEIGHT | ITEM CODE | ||||
GB1 N 1 1/4 | 32 | MPa | 42 | mm | 89 | 42,5 | 115 | 75 | 14 | 107,5 | 92 | 310 | 162,5 | N 1 1/4 | 85 | 17 | 32 | kg | 4,489 | GB1NNT6G0L1A000 | GB1NNT6G044A000 |
Psi | 6090 | inch | 3,5 | 1,67 | 4,53 | 2,95 | 0,55 | 4,23 | 3,62 | 12,2 | 6,4 | 3,35 | 0,67 | 1,26 | lb | 9,9 | |||||
GB1 N 1 1/2 | 40 | MPa | 42 | mm | 106 | 52,5 | 131 | 85 | 14 | 124,5 | 113 | 310 | 179,5 | N 1 1/2 | 105 | 17 | 40 | kg | 6,75 | GB1NNT7G0L1A000 | GB1NNT7G044A000 |
Psi | 6090 | inch | 4,17 | 2,07 | 5,16 | 3,35 | 0,55 | 4,9 | 4,45 | 12,2 | 7,07 | 4,13 | 0,67 | 1,57 | lb | 14,88 | |||||
GB1 N 2 | 50 | MPa | 42 | mm | 115,5 | 58,5 | 140 | 97,85 | 14 | 134 | 126 | 310 | 189 | N 2 | 117 | 17 | 50 | kg | 8,708 | GB1NNT8G0L1A000 | GB1NNT8G441A000 |
Psi | 6090 | inch | 4,55 | 2,3 | 5,51 | 3,85 | 0,55 | 5,28 | 4,96 | 12,2 | 7,44 | 4,61 | 0,67 | 1,97 | lb | 19,2 |
GB1 SAE J1926-1
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | DN | PN | A | B | C | D | E | F | ØN | H | I | ØM | G | SW | ØLW | WEIGHT | ITEM CODE | ||||
GB1 SAE20 | 32 | MPa | 42 | mm | 89 | 42,5 | 115 | 75 | 14 | 107,5 | 92 | 310 | 162,5 | 1 5/8 UNF | 85 | 17 | 32 | kg | 4,489 | GB1EEE5G0L1A000 | GB1EEE5G044A000 |
Psi | 6090 | inch | 3,5 | 1,67 | 4,53 | 2,95 | 0,55 | 4,23 | 3,62 | 12,2 | 6,4 | 3,35 | 0,67 | 1,26 | lb | 9,9 | |||||
GB1 SAE24 | 40 | MPa | 42 | mm | 106 | 52,5 | 131 | 85 | 14 | 124,5 | 113 | 310 | 179,5 | 1 7/8 UNF | 105 | 17 | 40 | kg | 6,822 | GB1EEE6G0L1A000 | GB1EEE6G044A000 |
Psi | 6090 | inch | 4,17 | 2,07 | 5,16 | 3,35 | 0,55 | 4,9 | 4,45 | 12,2 | 7,07 | 4,13 | 0,67 | 1,57 | lb | 15,04 | |||||
GB1 SAE32 | 50 | MPa | 42 | mm | 115,5 | 58,5 | 140 | 97,85 | 14 | 134 | 126 | 310 | 189 | 1 1/2 UNF | 117 | 17 | 50 | kg | 8,708 | GB1EEE7G0L1A000 | GB1EEE7G044A000 |
Psi | 6090 | inch | 4,55 | 2,3 | 5,51 | 3,85 | 0,55 | 5,28 | 4,96 | 12,2 | 7,44 | 4,61 | 0,67 | 1,97 | lb | 19,2 |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.