- Главная
- Продукты по назначению
- Гидравлические краны (диверторы)
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Диверторы и шаровые краны Gemels
- Компактный трехходовой кран GB3
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Компактный трехходовой кран GB3
Компактный трехходовой кран GB3, с увеличенным максимальным давлением
Углеродистая сталь
- Тип: ball valve 3 way
- Размеры: from DN32 up to DN50
- Резьба: BSP-NPT
- Давление: up to PN350
- Рабочая температура: from -20°C to +100°C
Нержавеющая сталь
- Тип: ball valve 3 way
- Размеры: from DN32 up to DN50
- Резьба: BSP-NPT
- Давление: up to PN350
- Рабочая температура: from -30°C to +100°C
GB3 DIN/ISO 228 8SP
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | DN | PN | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ØM | SW | ØLW | WEIGHT | ITEM CODE | ||||
GB3 G1 1/4 | 32 | MPa | 35 | mm | 93 | 46,5 | 115 | 75 | 13,5 | 111,5 | 99 | 300 | 120,5 | G 1 1/4 | 17 | 32 | kg | 5,725 | GB3GGT63021A000 | GB3GGT63044A000 |
Psi | 5075 | inch | 3,66 | 1,83 | 4,53 | 2,95 | 0,53 | 4,39 | 3,9 | 11,81 | 4,74 | 0,67 | 1,26 | lb | 12,62 | |||||
GB3 G1 1/2 | 40 | MPa | 35 | mm | 107 | 53,5 | 131 | 85 | 13,5 | 125,5 | 115 | 300 | 134,5 | G 1 1/2 | 17 | 40 | kg | 8,632 | GB3GGT73021A000 | GB3GGT73044A000 |
Psi | 5075 | inch | 4,21 | 2,11 | 5,16 | 3,35 | 0,53 | 4,94 | 4,53 | 11,81 | 5,3 | 0,67 | 1,57 | lb | 19,03 | |||||
GB3 G 2 | 50 | MPa | 35 | mm | 114 | 57 | 140 | 98 | 13,5 | 132,5 | 128 | 300 | 141,5 | G 2 | 17 | 50 | kg | 10,607 | GB3GGT83021A000 | GB3GGT83044A000 |
Psi | 5075 | inch | 4,49 | 2,24 | 5,51 | 3,86 | 0,53 | 5,22 | 5,04 | 11,81 | 5,57 | 0,67 | 1,97 | lb | 23,38 |
GB3 ANSI/ASME B1.20.1 NPT
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | DN | PN | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ØM | SW | ØLW | WEIGHT | ITEM CODE | ||||
GB3 N 1 1/4 | 32 | MPa | 35 | mm | 93 | 46,5 | 115 | 75 | 13,5 | 111,5 | 99 | 300 | 120,5 | N 1 1/4 | 17 | 32 | kg | 5,725 | GB3NNT63021A000 | GB3NNT63044A000 |
Psi | 5075 | inch | 3,66 | 1,83 | 4,53 | 2,95 | 0,53 | 4,39 | 3,9 | 11,81 | 4,74 | 0,67 | 1,26 | lb | 12,62 | |||||
GB3 N 1 1/2 | 40 | MPa | 35 | mm | 107 | 53,5 | 131 | 85 | 13,5 | 125,5 | 115 | 300 | 134,5 | N 1 1/2 | 17 | 40 | kg | 8,632 | GB3NNT73021A000 | GB3NNT73044A000 |
Psi | 5075 | inch | 4,21 | 2,11 | 5,16 | 3,35 | 0,53 | 4,94 | 4,53 | 11,81 | 5,3 | 0,67 | 1,57 | lb | 19,03 | |||||
GB3 N 2 | 50 | MPa | 35 | mm | 114 | 57 | 140 | 98 | 13,5 | 132,5 | 128 | 300 | 141,5 | N 2 | 17 | 50 | kg | 10,607 | GB3NNT83021A000 | GB3NNT83044A000 |
Psi | 5075 | inch | 4,49 | 2,24 | 5,51 | 3,86 | 0,53 | 5,22 | 5,04 | 11,81 | 5,57 | 0,67 | 1,97 | lb | 23,38 |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.