- Главная
- Продукты по назначению
- Гидравлические краны (диверторы)
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Диверторы и шаровые краны Gemels
- Трехходовой кран G3K
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Трехходовой кран G3K
Трехходовой кран G3K с возможностью использовать 4 входа.
Углеродистая сталь
- Тип: ball valve 3 way
- Размеры: from DN6 up to DN25
- Резьба: BSP-NPT
- Давление: up to PN500
- Рабочая температура: from -20°C to +100°C
G3K DIN ISO 228 BSP
ТИП | DN | PN | A | B | C | D | E | F | ØG | H | I | ØK | ØM | Y | SW | ØLW | ВЕС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G3K G 1/4 | 6 | MPa | 50 | mm | 42 | 21,5 | 100 | 70 | 11 | 56,5 | — | 110 | 97,5 | 6,5 | G 1/4 | 55 | 9 | 6 | kg | 1,767 |
Psi | 7250 | inch | 1,65 | 0,85 | 3,94 | 2,76 | 0,43 | 2,22 | — | 4,33 | 3,84 | 0,26 | 2,17 | 0,35 | 0,24 | lb | 3,9 | |||
G3K G 3/8 | 10 | MPa | 50 | mm | 53 | 28,5 | 115 | 80 | 14 | 71,5 | — | 180 | 101 | 6,5 | G 3/8 | 65 | 14 | 10 | kg | 3,018 |
Psi | 7250 | inch | 2,09 | 1,12 | 4,53 | 3,15 | 0,55 | 2,81 | — | 7,09 | 3,98 | 0,26 | 2,56 | 0,55 | 0,39 | lb | 6,65 | |||
G3K G 1/2 | 13 | MPa | 50 | mm | 62 | 33 | 136 | 100 | 14 | 80,5 | — | 180 | 110 | 8,5 | G 1/2 | 80 | 14 | 13 | kg | 5,247 |
Psi | 7250 | inch | 2,44 | 1,3 | 5,35 | 3,94 | 0,55 | 3,17 | — | 7,09 | 4,33 | 0,33 | 3,15 | 0,55 | 0,51 | lb | 11,57 | |||
G3K G 3/4 | 20 | MPa | 50 | mm | 68 | 36 | 156 | 113 | 14 | 86,5 | — | 300 | 116,5 | 8,5 | G 3/4 | 85 | 14 | 20 | kg | 6,898 |
Psi | 7250 | inch | 2,68 | 1,42 | 6,14 | 4,45 | 0,55 | 3,41 | — | 11,81 | 4,59 | 0,33 | 3,35 | 0,55 | 0,79 | lb | 15,21 | |||
G3K G 1 | 25 | MPa | 50 | mm | 82 | 47,5 | 181 | 118 | 14 | 100,5 | 138 | 300 | 130,5 | 8,5 | G 1 | 85 | 14 | 25 | kg | 9,005 |
Psi | 7250 | inch | 3,23 | 1,87 | 7,13 | 4,65 | 0,55 | 3,96 | 5,43 | 11,81 | 5,14 | 0,33 | 3,35 | 0,55 | 0,98 | lb | 19,85 | |||
G3K G 1 1/4 R | 25 | MPa | 50 | mm | 82 | 47,5 | 181 | 118 | 14 | 100,5 | 138 | 300 | 130,5 | 8,5 | G 1 1/4 | 85 | 14 | 25 | kg | 8,989 |
Psi | 7250 | inch | 3,23 | 1,87 | 7,13 | 4,65 | 0,55 | 3,96 | 5,43 | 11,81 | 5,14 | 0,33 | 3,35 | 0,55 | 0,98 | lb | 19,82 | |||
G3K G 1 1/2 R | 32 | MPa | 50 | mm | 82 | 47,5 | 181 | 118 | 14 | 100,5 | 138 | 300 | 130,5 | 8,5 | G 1 1/2 | 85 | 14 | 25 | kg | 9,213 |
Psi | 7250 | inch | 3,23 | 1,87 | 7,13 | 4,65 | 0,55 | 3,96 | 5,43 | 11,81 | 5,14 | 0,33 | 3,35 | 0,55 | 0,98 | lb | 20,31 |
G3K ANSI/ASME B1.20.1 NPT
ТИП | DN | PN | A | B | C | D | E | F | ØG | H | I | ØK | ØM | Y | SW | ØLW | ВЕС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G3K N 1/4 | 6 | MPa | 50 | mm | 42 | 21,5 | 100 | 70 | 11 | 56,5 | — | 110 | 97,5 | 6,5 | N 1/4 | 55 | 9 | 6 | kg | 1,767 |
Psi | 7250 | inch | 1,65 | 0,85 | 3,94 | 2,76 | 0,43 | 2,22 | — | 4,33 | 3,84 | 0,26 | 2,17 | 0,35 | 0,24 | lb | 3,9 | |||
G3K N 3/8 | 10 | MPa | 50 | mm | 53 | 28,5 | 115 | 80 | 14 | 71,5 | — | 180 | 101 | 6,5 | N 3/8 | 65 | 14 | 10 | kg | 3,018 |
Psi | 7250 | inch | 2,09 | 1,12 | 4,53 | 3,15 | 0,55 | 2,81 | — | 7,09 | 3,98 | 0,26 | 2,56 | 0,55 | 0,39 | lb | 6,65 | |||
G3K N 1/2 | 13 | MPa | 50 | mm | 62 | 33 | 136 | 100 | 14 | 80,5 | — | 180 | 110 | 8,5 | N 1/2 | 80 | 14 | 13 | kg | 5,247 |
Psi | 7250 | inch | 2,44 | 1,3 | 5,35 | 3,94 | 0,55 | 3,17 | — | 7,09 | 4,33 | 0,33 | 3,15 | 0,55 | 0,51 | lb | 11,57 | |||
G3K N 3/4 | 20 | MPa | 50 | mm | 68 | 36 | 156 | 113 | 14 | 86,5 | — | 300 | 116,5 | 8,5 | N 3/4 | 85 | 14 | 20 | kg | 6,898 |
Psi | 7250 | inch | 2,68 | 1,42 | 6,14 | 4,45 | 0,55 | 3,41 | — | 11,81 | 4,59 | 0,33 | 3,35 | 0,55 | 0,79 | lb | 15,21 | |||
G3K N 1 | 25 | MPa | 50 | mm | 82 | 47,5 | 181 | 118 | 14 | 100,5 | 138 | 300 | 130,5 | 8,5 | N 1 | 85 | 14 | 25 | kg | 9,005 |
Psi | 7250 | inch | 3,23 | 1,87 | 7,13 | 4,65 | 0,55 | 3,96 | 5,43 | 11,81 | 5,14 | 0,33 | 3,35 | 0,55 | 0,98 | lb | 19,85 | |||
G3K N 1 1/4 R | 25 | MPa | 50 | mm | 82 | 47,5 | 181 | 118 | 14 | 100,5 | 138 | 300 | 130,5 | 8,5 | N 1 1/4 | 85 | 14 | 25 | kg | 8,989 |
Psi | 7250 | inch | 3,23 | 1,87 | 7,13 | 4,65 | 0,55 | 3,96 | 5,43 | 11,81 | 5,14 | 0,33 | 3,35 | 0,55 | 0,98 | lb | 19,82 | |||
G3K N 1 1/2 R | 32 | MPa | 50 | mm | 82 | 47,5 | 181 | 118 | 14 | 100,5 | 138 | 300 | 130,5 | 8,5 | N 1 1/2 | 85 | 14 | 25 | kg | 9,213 |
Psi | 7250 | inch | 3,23 | 1,87 | 7,13 | 4,65 | 0,55 | 3,96 | 5,43 | 11,81 | 5,14 | 0,33 | 3,35 | 0,55 | 0,98 | lb | 20,31 |
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | |||
---|---|---|---|---|
0LW-K01 | ITEM CODE G3K01 | 0LW-K01 | ITEM CODE G3K01 | |
6 | G23GGT15011A000 | 6 | G23NNT15011A000 | |
10 | G23GGT25011A000 | 10 | G23NNT25011A000 | |
13 | G23GGT34011A000 | 13 | G23NNT34011A000 | |
19 | G23GGT43011A000 | 19 | G23NNT43011A000 | |
23 | G23GGT53011A000 | 23 | G23NNT53011A000 | |
23 | G23GGR63011A000 | 23 | G23NNR63011A000 | |
23 | G23GGR73011A000 | 23 | G23NNR73011A000 | |
0LW-K02 | ITEM CODE G3K02 | 0LW-K02 | ITEM CODE G3K02 | |
6 | G2AGGT15011A000 | 6 | G2ANNT15011A000 | |
10 | G2AGGT25011A000 | 10 | G2ANNT25011A000 | |
13 | G2AGGT34011A000 | 13 | G2ANNT34011A000 | |
19 | G2AGGT43011A000 | 19 | G2ANNT43011A000 | |
23 | G2AGGT53011A000 | 23 | G2ANNT53011A000 | |
23 | G2AGGR63011A000 | 23 | G2ANNR63011A000 | |
23 | G2AGGR73011A000 | 23 | G2ANNR73011A000 | |
0LW-K14 | ITEM CODE G3K14 | 0LW-K14 | ITEM CODE G3K14 | |
5 | G2BGGT15011A000 | 5 | G2BNNT15011A000 | |
7 | G2BGGT25011A000 | 7 | G2BNNT25011A000 | |
10 | G2BGGT34011A000 | 10 | G2BNNT34011A000 | |
15 | G2BGGT43011A000 | 15 | G2BNNT43011A000 | |
17 | G2BGGT53011A000 | 17 | G2BNNT53011A000 | |
17 | G2BGGR63011A000 | 17 | G2BNNR63011A000 | |
17 | G2BGGR73011A000 | 17 | G2BNNR73011A000 |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.