- Главная
- Продукты по назначению
- Гидравлические краны (диверторы)
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Диверторы и шаровые краны Gemels
- Двухходовой шаровый кран GN в компактном исполнении
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Двухходовой шаровый кран GN в компактном исполнении
Двухходовой шаровый кран, в компактном исполнении без крепежных отверстий. Кран имеет цилиндрический профиль, большой литраж, много разных стандартов присоединений с увеличенным максимальным давлением.
Углеродистая сталь
- Тип: ball valve 2way
- Размеры: from DN6 to DN50
- Резъба: BSP-NPT-SW-SWXT-PE BW
- O-Rings: NBR, FKM, EPDM, MVQ
- Давление: up to PN500 / S6000
- Температурный режим: -46°C to +250°C
Нержавеющая сталь
- Тип: ball valve 2way
- Размеры: from DN6 up to DN50
- Резъба: BSP-NPT-SW-SWXT-PE BW
- O-Rings: NBR, FKM, EPDM, MVQ
- Давление: up to PN500 / S6000
- Температурный режим: -30°C to +100°C
GN DIN/ISO 228 BSP
ТИП | DN | A | B | C | D | E | F | ØG* | H | I | ØLW | ØM | ØS | ISO 5211 | ØT | SW | ВЕС | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN G 1/4 | 6 | mm | 53 | 27 | 72 | 44 | 9,4 | 70 | 54 | 110 | 109 | 6 | G 1/4 | M5 | F03 | 36 | 9 | kg | 1,042 |
inch | 2,09 | 1,06 | 2,83 | 1,73 | 0,37 | 2,76 | 2,13 | 4,33 | 4,29 | 0,24 | 1,42 | 0,35 | lb | 2,3 | |||||
GN G 3/8 | 10 | mm | 53 | 27 | 73 | 44 | 9,4 | 70 | 54 | 110 | 109 | 10 | G 3/8 | M5 | F03 | 36 | 9 | kg | 1,106 |
inch | 2,09 | 1,06 | 2,87 | 1,73 | 0,37 | 2,76 | 2,13 | 4,33 | 4,29 | 0,39 | 1,42 | 0,35 | lb | 2,44 | |||||
GN G 1/2 | 13 | mm | 58 | 29,5 | 81 | 48 | 9,4 | 75,3 | 59 | 110 | 114 | 13 | G 1/2 | M5 | F03 | 36 | 9 | kg | 1,328 |
inch | 2,28 | 1,16 | 3,19 | 1,89 | 0,37 | 2,96 | 2,32 | 4,33 | 4,49 | 0,51 | 1,42 | 0,35 | lb | 2,93 | |||||
GN G 3/4 | 20 | mm | 72,6 | 37 | 98 | 62 | 13,4 | 95,1 | 74 | 200 | 130 | 20 | G 3/4 | M6 | F05 | 50 | 14 | kg | 2,638 |
inch | 2,86 | 1,46 | 3,86 | 2,44 | 0,53 | 3,74 | 2,91 | 7,87 | 5,12 | 0,79 | 1,97 | 0,55 | lb | 5,82 | |||||
GN G 1 | 25 | mm | 81 | 41,5 | 106 | 66 | 13,4 | 104 | 83 | 200 | 138 | 25 | G 1 | M6 | F05 | 50 | 14 | kg | 3,45 |
inch | 3,19 | 1,63 | 4,17 | 2,6 | 0,53 | 4,09 | 3,27 | 7,87 | 5,43 | 0,98 | 1,97 | 0,55 | lb | 7,61 | |||||
GN G 1 1/4 | 32 | mm | 89 | 42,5 | 127 | 75 | 14 | 112 | 85 | 300 | 166 | 32 | G 1 1/4 | M6 | F05 | 50 | 17 | kg | 3,651 |
inch | 3,5 | 1,67 | 5 | 2,95 | 0,55 | 4,41 | 3,35 | 11,81 | 6,54 | 1,26 | 1,97 | 0,67 | lb | 12,9 | |||||
GN G 1 1/2 | 40 | mm | 106 | 52,5 | 135 | 85 | 14 | 105 | 105 | 300 | 184 | 40 | G 1 1/2 | M6 | F05 | 50 | 17 | kg | 7,088 |
inch | 4,17 | 2,07 | 5,31 | 3,35 | 0,55 | 4,13 | 4,13 | 11,81 | 7,24 | 1,57 | 1,97 | 0,67 | lb | 17,78 | |||||
GN G 2 | 50 | mm | 115,5 | 58,5 | 160 | 97,85 | 14 | 117 | 117 | 300 | 193 | 50 | G 2 | M6 | F05 | 50 | 17 | kg | 9,562 |
inch | 4,55 | 2,3 | 6,3 | 3,85 | 0,55 | 4,61 | 4,61 | 11,81 | 7,6 | 1,97 | 1,97 | 0,67 | lb | 22,95 |
GN ANSI/ASME B1.20.1 NPT
ТИП | DN | A | B | C | D | E | F | ØG* | H | I | ØLW | ØM | ØS | ISO 5211 | ØT | SW | ВЕС | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN N 1/4 | 6 | mm | 53 | 27 | 72 | 44 | 9,4 | 70 | 54 | 110 | 109 | 6 | N 1/4 | M5 | F03 | 36 | 9 | kg | 1,042 |
inch | 2,09 | 1,06 | 2,83 | 1,73 | 0,37 | 2,76 | 2,13 | 4,33 | 4,29 | 0,24 | 1,42 | 0,35 | lb | 2,3 | |||||
GN N 3/8 | 10 | mm | 53 | 27 | 73 | 44 | 9,4 | 70 | 54 | 110 | 109 | 10 | N 3/8 | M5 | F03 | 36 | 9 | kg | 1,106 |
inch | 2,09 | 1,06 | 2,87 | 1,73 | 0,37 | 2,76 | 2,13 | 4,33 | 4,29 | 0,39 | 1,42 | 0,35 | lb | 2,44 | |||||
GN N 1/2 | 13 | mm | 58 | 29,5 | 81 | 48 | 9,4 | 75,5 | 59 | 110 | 114 | 13 | N 1/2 | M5 | F03 | 36 | 9 | kg | 1,328 |
inch | 2,28 | 1,16 | 3,19 | 1,89 | 0,37 | 2,97 | 2,32 | 4,33 | 4,49 | 0,51 | 1,42 | 0,35 | lb | 2,93 | |||||
GN N 3/4 | 20 | mm | 72,6 | 37 | 98 | 62 | 13,4 | 95,5 | 74 | 200 | 130 | 20 | N 3/4 | M6 | F05 | 50 | 14 | kg | 2,638 |
inch | 2,86 | 1,46 | 3,86 | 2,44 | 0,53 | 3,76 | 2,91 | 7,87 | 5,12 | 0,79 | 1,97 | 0,55 | lb | 5,82 | |||||
GN N 1 | 25 | mm | 81 | 41,5 | 106 | 66 | 13,4 | 104 | 83 | 200 | 138 | 25 | N 1 | M6 | F05 | 50 | 14 | kg | 3,45 |
inch | 3,19 | 1,63 | 4,17 | 2,6 | 0,53 | 4,09 | 3,27 | 7,87 | 5,43 | 0,98 | 1,97 | 0,55 | lb | 7,61 | |||||
GN N 1 1/4 | 32 | mm | 89 | 42,5 | 127 | 75 | 14 | 112 | 85 | 300 | 166 | 32 | N 1 1/4 | M6 | F05 | 50 | 17 | kg | 3,651 |
inch | 3,5 | 1,67 | 5 | 2,95 | 0,55 | 4,41 | 3,35 | 11,81 | 6,54 | 1,26 | 1,97 | 0,67 | lb | 12,9 | |||||
GN N 1 1/2 | 40 | mm | 106 | 52,5 | 135 | 85 | 14 | 105 | 105 | 300 | 184 | 40 | N 1 1/2 | M6 | F05 | 50 | 17 | kg | 7,088 |
inch | 4,17 | 2,07 | 5,31 | 3,35 | 0,55 | 4,13 | 4,13 | 11,81 | 7,24 | 1,57 | 1,97 | 0,67 | lb | 17,78 | |||||
GN N 2 | 50 | mm | 115,5 | 58,5 | 160 | 97,85 | 14 | 117 | 117 | 300 | 193 | 50 | N 2 | M6 | F05 | 50 | 17 | kg | 9,562 |
inch | 4,55 | 2,3 | 6,3 | 3,85 | 0,55 | 4,61 | 4,61 | 11,81 | 7,6 | 1,97 | 1,97 | 0,67 | lb | 22,95 |
GN SW
ТИП | DN | A | B | C | D | E | F | ØG* | H | I | ØLW | ØM | ØS | ISO 5211 | ØT | SW | ВЕС | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN SW 1/4 | 6 | mm | 53 | 27 | 72 | 44 | 10 | 70 | 54 | 110 | 109 | 6 | 14,1 | M5 | F03 | 36 | 9 | kg | 1,042 |
inch | 2,09 | 1,06 | 2,83 | 1,73 | 0,39 | 2,76 | 2,13 | 4,33 | 4,29 | 0,24 | 0,56 | 1,42 | 0,35 | 0,35 | 2,3 | ||||
GN SW 3/8 | 10 | mm | 53 | 27 | 72 | 44 | 10 | 70 | 54 | 110 | 109 | 10 | 17,53 | M5 | F03 | 36 | 9 | kg | 1,016 |
inch | 2,09 | 1,06 | 2,83 | 1,73 | 0,39 | 2,76 | 2,13 | 4,33 | 4,29 | 0,39 | 0,69 | 1,42 | 0,35 | 0,35 | 2,24 | ||||
GN SW 1/2 | 13 | mm | 58 | 29,5 | 81 | 48 | 10 | 75,5 | 59 | 110 | 114 | 13 | 21,72 | M5 | F03 | 36 | 9 | kg | 1,328 |
inch | 2,28 | 1,16 | 3,19 | 1,89 | 0,39 | 2,97 | 2,32 | 4,33 | 4,49 | 0,51 | 0,86 | 1,42 | 0,35 | 0,35 | 2,93 | ||||
GN SW 3/4 | 20 | mm | 72,6 | 37 | 98 | 62 | 14 | 95,5 | 74 | 200 | 128 | 20 | 27,05 | M6 | F05 | 50 | 14 | kg | 2,638 |
inch | 2,86 | 1,46 | 3,86 | 2,44 | 0,55 | 3,76 | 2,91 | 7,87 | 5,04 | 0,79 | 1,06 | 1,97 | 0,55 | 0,55 | 5,82 | ||||
GN SW 1 | 25 | mm | 81 | 41,5 | 106 | 66 | 14 | 104 | 83 | 200 | 137 | 25 | 33,78 | M6 | F05 | 50 | 14 | kg | 3,45 |
inch | 3,19 | 1,63 | 4,17 | 2,6 | 0,55 | 4,09 | 3,27 | 7,87 | 5,39 | 0,98 | 1,33 | 1,97 | 0,55 | 0,55 | 7,61 | ||||
GN SW 1 1/4 | 32 | mm | 89 | 42,5 | 127 | 75 | 14 | 112 | 85 | 300 | 166 | 32 | 42,7 | M6 | F05 | 50 | 17 | kg | 3,651 |
inch | 3,5 | 1,67 | 5 | 2,95 | 0,55 | 4,41 | 3,35 | 11,81 | 6,54 | 1,26 | 1,68 | 1,97 | 0,67 | 0,67 | 12,9 | ||||
GN SW 1 1/2 | 40 | mm | 106 | 52,5 | 135 | 85 | 14 | 105 | 105 | 300 | 184 | 40 | 48,64 | M6 | F05 | 50 | 17 | kg | 7,088 |
inch | 4,17 | 2,07 | 5,31 | 3,35 | 0,55 | 4,13 | 4,13 | 11,81 | 7,24 | 1,57 | 1,91 | 1,97 | 0,67 | 0,67 | 17,78 | ||||
GN SW 2 | 50 | mm | 115,5 | 58,5 | 160 | 97,85 | 14 | 117 | 117 | 300 | 193 | 50 | 61,2 | M6 | F05 | 50 | 17 | kg | 9,562 |
inch | 4,55 | 2,3 | 6,3 | 3,85 | 0,55 | 4,61 | 4,61 | 11,81 | 7,6 | 1,97 | 2,41 | 1,97 | 0,67 | 0,67 | 22,95 |
GN PE
ТИП | DN | A | B | C | D | E | F | ØG* | H | I | ØLW | LSCH80 | ØS | 0S | ISO 5211 | ØT | SW | ВЕС | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN PE 114 | 6 | mm | 53 | 27 | 272 | 44 | 10 | 70 | 54 | 110 | 109 | 6 | 3,02 | 13,7 | M5 | F03 | 36 | 9 | kg | 1,227 |
inch | 2,09 | 1,06 | 10,71 | 1,73 | 0,39 | 2,76 | 2,13 | 4,33 | 4,29 | 0,24 | 0,12 | 0,54 | 1,42 | 0,35 | 0,35 | 2,71 | ||||
GN PE 318 | 10 | mm | 53 | 27 | 272 | 44 | 10 | 70 | 54 | 110 | 109 | 10 | 3,2 | 17,1 | M5 | F03 | 36 | 9 | kg | 1,27 |
inch | 2,09 | 1,06 | 10,71 | 1,73 | 0,39 | 2,76 | 2,13 | 4,33 | 4,29 | 0,39 | 0,13 | 0,67 | 1,42 | 0,35 | 0,35 | 2,8 | ||||
GN PE 112 | 13 | mm | 58 | 29,5 | 281 | 48 | 10 | 75,5 | 59 | 110 | 114 | 13 | 3,73 | 21,3 | M5 | F03 | 36 | 9 | kg | 1,709 |
inch | 2,28 | 1,16 | 11,06 | 1,89 | 0,39 | 2,97 | 2,32 | 4,33 | 4,49 | 0,51 | 0,15 | 0,84 | 1,42 | 0,35 | 0,35 | 3,77 | ||||
GN PE 3t4 | 20 | mm | 72,6 | 37 | 298 | 62 | 14 | 95,5 | 74 | 200 | 128 | 20 | 3,91 | 26,7 | M6 | F05 | 50 | 14 | kg | 3,159 |
inch | 2,86 | 1,46 | 11,73 | 2,44 | 0,55 | 3,76 | 2,91 | 7,87 | 5,04 | 0,79 | 0,15 | 1,05 | 1,97 | 0,55 | 0,55 | 6,96 | ||||
GN PE 1 | 25 | mm | 81 | 41,5 | 306 | 66 | 14 | 104 | 83 | 200 | 137 | 25 | 4,55 | 33,4 | M6 | F05 | 50 | 14 | kg | 4,224 |
inch | 3,19 | 1,63 | 12,05 | 2,6 | 0,55 | 4,09 | 3,27 | 7,87 | 5,39 | 0,98 | 0,18 | 1,31 | 1,97 | 0,55 | 0,55 | 9,31 | ||||
GN PE 1 114 | 32 | mm | 89 | 42,5 | 327 | 75 | 14 | 112 | 85 | 300 | 166 | 32 | 4,85 | 42,2 | M6 | F05 | 50 | 17 | kg | 4,751 |
inch | 3,5 | 1,67 | 12,87 | 2,95 | 0,55 | 4,41 | 3,35 | 11,81 | 6,54 | 1,26 | 0,19 | 1,66 | 1,97 | 0,67 | 0,67 | 10,47 | ||||
GN PE 1 112 | 40 | mm | 106 | 52,5 | 335 | 85 | 14 | 105 | 105 | 300 | 184 | 40 | 5,08 | 48,3 | M6 | F05 | 50 | 17 | kg | 8,306 |
inch | 4,17 | 2,07 | 13,19 | 3,35 | 0,55 | 4,13 | 4,13 | 11,81 | 7,24 | 1,57 | 0,2 | 1,9 | 1,97 | 0,67 | 0,67 | 18,31 | ||||
GN PE2 | 50 | mm | 115,5 | 58,5 | 360 | 97,85 | 14 | 117 | 117 | 300 | 193 | 50 | 5,54 | 60,3 | M6 | F05 | 50 | 17 | kg | 11,402 |
inch | 4,55 | 2,3 | 14,17 | 3,85 | 0,55 | 4,61 | 4,61 | 11,81 | 7,6 | 1,97 | 0,22 | 2,37 | 1,97 | 0,67 | 0,67 | 25,14 |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.