- Главная
- Продукты по назначению
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Грязесъемники (пыльники) для гидроцилиндров
- Рубрики
- Грязесъёмник K05
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Грязесъёмник K05
Грязесъёмник K05 — изготовлен из TPU с дополнительной уплотнительной кромкой. В отличие от обычных грязесъёмников, имеет дополнительную статическую уплотнительную кромку, которая предотвращает попадание грязи и водяных брызг.
Преимущества:
- Превосходная эффективность протирания;
- Улучшенный эффект вытирания грязи, брызг воды и т.д. с помощью дополнительной уплотнительной кромки на наружном диаметре;
- Простая конструкция канавки;
- Отсутствие гидродинамического давления;
- Отсутствие скручивания корпуса;
- Простая установка;
Область применения:
- Сельскохозяйственная техника;
- Строительная техника;
- Телескопические цилиндры;
- Подъемные краны;
- Стандартные промышленные баллоны;
- Горнодобывающая промышленность;
Материал | Код | Давление (max) bar |
Температура (max) °C |
Скорость скольжения (max)- m/s |
---|---|---|---|---|
PU | PU9401 | -35/+110 | 1.0 |
Является аналогом грязесъемника GHY.
Маркировка | d (f8) | D (H10) | D1 (H10) | L (+0.2/-0) | L1 | H | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K05-014 | 14 | 22 | 20 | 4 | 5 | 7 | 10000709 |
K05-016 | 16 | 24 | 22 | 4 | 5 | 7 | 10000710 |
K05-018 | 18 | 26 | 24 | 4 | 5 | 7 | 10000711 |
K05-020 | 20 | 28 | 26 | 4 | 5 | 7 | 10000713 |
K05-022 | 22 | 30 | 28 | 4 | 5 | 7 | 10000714 |
K05-025 | 25 | 33 | 31 | 4 | 5 | 7 | 10000716 |
K05-028 | 28 | 36 | 34 | 4 | 5 | 7 | 10000717 |
K05-030 | 30 | 38 | 36 | 4 | 5 | 7 | 10000718 |
K05-032 | 32 | 40 | 38 | 4 | 5 | 7 | 10000719 |
K05-032/1 | 32 | 40 | 38 | 5 | 6 | 7 | 10000721 |
K05-035 | 35 | 43 | 41 | 4 | 5 | 7 | 10000722 |
K05-036 | 36 | 44 | 42 | 4 | 5 | 7 | 10000723 |
K05-040 | 40 | 48 | 46 | 4 | 5 | 7 | 10000725 |
K05-040/1 | 40 | 48 | 46 | 5 | 6 | 7 | 10000726 |
K05-040/2 | 40 | 48 | 46 | 5 | 6 | 7.8 | 10000727 |
K05-045 | 45 | 53 | 51 | 4 | 5 | 7 | 10000728 |
K05-045/1 | 45 | 53 | 51 | 5 | 6 | 7.8 | 10000729 |
K05-050 | 50 | 58 | 56 | 4 | 5 | 7 | 10000731 |
K05-050/1 | 50 | 58 | 56 | 5 | 6 | 7 | 10000734 |
K05-050/2 | 50 | 58 | 56 | 5 | 6 | 7.8 | 10000735 |
K05-055 | 55 | 63 | 61 | 4 | 5 | 7 | 10000736 |
K05-056 | 56 | 66 | 63 | 6.3 | 8 | 9 | 10000737 |
K05-060 | 60 | 68 | 66 | 4 | 5 | 7 | 10000738 |
K05-063 | 63 | 71 | 69 | 4 | 5 | 7 | 10000741 |
K05-065 | 65 | 73 | 71 | 4 | 5 | 7 | 10000742 |
K05-065/1 | 65 | 75 | 72 | 7 | 8 | 9.5 | 10000743 |
K05-070 | 70 | 78 | 76 | 4 | 5 | 7 | 10000744 |
K05-070/1 | 70 | 80 | 78 | 4 | 5 | 7 | 10000746 |
K05-070/2 | 70 | 80 | 78 | 6.3 | 8 | 8.3 | 10000747 |
K05-070/3 | 70 | 80 | 78 | 6.3 | 8 | 9 | 10000748 |
K05-075 | 75 | 83 | 81 | 4 | 5 | 7 | 10000749 |
K05-080 | 80 | 88 | 86 | 4 | 5 | 7 | 10000750 |
K05-080/1 | 80 | 90 | 88 | 6.3 | 7 | 9 | 10000753 |
K05-085 | 85 | 93 | 91 | 4 | 5 | 7 | 10000754 |
K05-090 | 90 | 98 | 96 | 4 | 5 | 7 | 10000755 |
K05-095 | 95 | 103 | 101 | 4 | 5 | 7 | 10000756 |
K05-100 | 100 | 108 | 106 | 4 | 5 | 7 | 10000757 |
K05-100/1 | 100 | 115 | 110 | 9.5 | 12 | 13 | 10000758 |
K05-105 | 105 | 113 | 111 | 4 | 5 | 7 | 10000759 |
K05-110 | 110 | 122 | 119 | 5.5 | 7 | 10 | 10000760 |
K05-110/1 | 110 | 125 | 120 | 9.5 | 12 | 13 | 10000761 |
K05-115 | 115 | 127 | 124 | 5.5 | 7 | 10 | 10000763 |
K05-120 | 120 | 132 | 129 | 5.5 | 7 | 10 | 10000764 |
K05-125 | 125 | 140 | 135 | 9.5 | 12 | 13 | 10000765 |
K05-125/1 | 125 | 137 | 134 | 5.5 | 7 | 10 | 10000766 |
K05-125/3 | 125 | 133 | 131 | 4 | 5 | 7 | 10000767 |
K05-130 | 130 | 142 | 139 | 5.5 | 7 | 10 | 10000768 |
K05-140 | 140 | 152 | 149 | 5.5 | 7 | 10 | 10000769 |
K05-150 | 150 | 162 | 159 | 5.5 | 7 | 10 | 10000772 |
K05-160 | 160 | 172 | 169 | 5.5 | 7 | 10 | 10000773 |
K05-170 | 170 | 182 | 179 | 5.5 | 7 | 10 | 10000775 |
K05-180 | 180 | 192 | 189 | 5.5 | 7 | 10 | 10000776 |
K05-180/1 | 180 | 195 | 190 | 9.5 | 12 | 13 | 10000777 |
K05-185 | 185 | 197 | 194 | 5.5 | 7 | 10 | 10000778 |
K05-190 | 190 | 202 | 199 | 5.5 | 7 | 10 | 10000779 |
K05-200 | 200 | 212 | 209 | 5.5 | 7 | 10 | 10000780 |
K05-230 | 230 | 242 | 239 | 5.5 | 7 | 10 | 10000781 |
K05-260 | 260 | 272 | 269 | 5.5 | 7 | 10 | 10000782 |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.