- Главная
- Продукты по назначению
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Уплотнения штока
- Рубрики
- Универсальные уплотнения (штока-поршня) K95
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Универсальные уплотнения (штока-поршня) K95
Уплотнение штока поршня K95 представляет собой уплотнительный элемент одностороннего действия из эластомерного материала, который способен работать как на поршне, так и на штоке благодаря прямому срезу и симметричной конструкции выступов. Рекомендуется использовать с опорными кольцами с давлением свыше 100 бар.
Преимущества
- Широкий диапазон размеров;
- Экономичное уплотнительное решение;
- Хорошая динамическая и статическая герметизация;
- Хорошая функция фиксации.
Область применения
- Вилочные погрузчики;
- Машины для литья под давлением;
- Сельскохозяйственная техника;
- Стандартные гидравлические цилиндры.
Материал | Код | Давление (max) bar |
Температура (max) °C |
Скорость скольжения (max)- m/s |
---|---|---|---|---|
NBR | PU9001 | 150 | -30/+105 | 0.5 |
Маркировка | d(f7) dp(h11) | Db(H11) D(H11) | L (+0.2/-0) | H | C | Код |
---|---|---|---|---|---|---|
K95-003 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 10029559 |
K95-004 | 4 | 10 | 4.5 | 4 | 3 | 10029562 |
K95-005 | 5 | 12 | 6 | 5 | 3 | 10029564 |
K95-006 | 6 | 12 | 4.5 | 4 | 3 | 10029565 |
K95-006/1 | 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 10029567 |
K95-006/3 | 6 | 16 | 7 | 6 | 4.5 | 10029570 |
K95-006/5 | 6.45 | 13 | 4.9 | 4.4 | 3 | 10029573 |
K95-007 | 7 | 15 | 6 | 5 | 4 | 10029575 |
K95-007/1 | 7.94 | 12.7 | 4 | 3.5 | 2 | 10029576 |
K95-008 | 8 | 14 | 4.5 | 4 | 3 | 10029577 |
K95-008/1 | 8 | 14.2 | 4 | 3.5 | 3 | 10029580 |
K95-008/2 | 8 | 16 | 4 | 3.5 | 4 | 10029581 |
K95-008/3 | 8 | 16 | 4.7 | 4.2 | 4 | 10029582 |
K95-008/4 | 8 | 12 | 4.5 | 4 | 2 | 10029583 |
K95-010 | 10 | 14 | 2.5 | 2 | 2 | 10029584 |
K95-010/1 | 10 | 16 | 4.5 | 4 | 3 | 10029586 |
K95-010/3 | 10 | 18 | 6 | 5 | 4 | 10029591 |
K95-010/4 | 10 | 22 | 7 | 6 | 5 | 10029593 |
K95-010/5 | 10 | 19 | 4 | 3.5 | 4 | 10029594 |
K95-010/6 | 10 | 20 | 4 | 3.5 | 4.5 | 10029595 |
K95-010/7 | 10 | 23 | 5 | 4.5 | 5 | 10029596 |
K95-010/8 | 10 | 15 | 6 | 5 | 3 | 10029597 |
K95-010/9 | 10 | 14 | 5 | 4.5 | 2 | 10029598 |
K95-012 | 12 | 18 | 4.5 | 4 | 3 | 10029601 |
K95-012/1 | 12 | 20 | 6.5 | 5.5 | 4 | 10029605 |
K95-012/3 | 12 | 22 | 6 | 5 | 4.5 | 10029606 |
K95-012/4 | 12 | 24 | 7 | 6 | 5 | 10029608 |
K95-012/5 | 12.5 | 23 | 4 | 3.5 | 4.5 | 10029609 |
K95-012/6 | 12.5 | 20 | 5 | 4.5 | 4 | 10029610 |
K95-012/7 | 12.5 | 20.3 | 4 | 3.5 | 4 | 10029612 |
K95-014 | 14 | 20 | 4.5 | 4 | 3 | 10029613 |
K95-014/1 | 14 | 20 | 5.3 | 4.8 | 3 | 10029615 |
K95-014/2 | 14 | 25 | 4 | 3.5 | 4.5 | 10029618 |
K95-015 | 15 | 22 | 4.5 | 4 | 3 | 10029619 |
K95-015/1 | 15 | 24 | 8 | 7 | 4 | 10029620 |
K95-015/2 | 15 | 25 | 7 | 6 | 4.5 | 10029621 |
K95-016 | 16 | 22 | 4.5 | 4 | 3 | 10029623 |
K95-016/1 | 16 | 22 | 7 | 6 | 3 | 10029625 |
K95-016/2 | 16 | 25 | 6 | 5 | 4 | 10029626 |
K95-016/3 | 16 | 26 | 6 | 5 | 4.5 | 10029627 |
K95-018 | 18 | 26 | 4.5 | 4 | 4 | 10029630 |
K95-018/1 | 18 | 24 | 4.5 | 4 | 3 | 10029631 |
K95-018/2 | 18 | 25 | 4.5 | 4 | 3 | 10029632 |
K95-020 | 20 | 28 | 4.5 | 4 | 4 | 10029633 |
K95-020/1 | 20 | 28 | 9 | 8 | 4 | 10029636 |
K95-020/3 | 20 | 30 | 9 | 8 | 4.5 | 10029638 |
K95-020/5 | 20 | 35 | 11 | 10 | 5.5 | 10029640 |
K95-020/6 | 20 | 32 | 8.5 | 7.5 | 5 | 10029641 |
K95-022 | 22 | 30 | 7 | 6 | 4 | 10029642 |
K95-022/1 | 22 | 35 | 8 | 7 | 5 | 10029643 |
K95-022/2 | 22 | 32 | 6 | 5 | 4.5 | 10029644 |
K95-022/3 | 22 | 28 | 6 | 5 | 3 | 10029646 |
K95-024 | 24 | 30 | 6 | 5 | 3 | 10029648 |
K95-024/1 | 24 | 32 | 4.5 | 4 | 4 | 10029650 |
K95-024/2 | 24 | 34 | 6 | 5 | 4.5 | 10029651 |
K95-024/3 | 24.5 | 32 | 6 | 5 | 4 | 10029652 |
K95-025 | 25 | 33 | 8 | 7 | 4 | 10029653 |
K95-025/1 | 25 | 40 | 7 | 6 | 5.5 | 10029655 |
K95-027 | 27 | 36 | 7 | 6 | 4 | 10029657 |
K95-028 | 28 | 38 | 6 | 5 | 4.5 | 10029658 |
K95-028/2 | 28 | 52 | 11 | 10 | 7 | 10029660 |
K95-029 | 29 | 35 | 7 | 6 | 3 | 10029662 |
K95-030 | 30 | 40 | 10 | 9 | 4.5 | 10029664 |
K95-030/1 | 30 | 45 | 11 | 10 | 5.5 | 10029665 |
K95-030/2 | 30 | 55 | 13 | 12 | 7 | 10029666 |
K95-032 | 32 | 42 | 9 | 8 | 4.5 | 10029667 |
K95-032/1 | 32 | 40 | 8 | 7 | 4 | 10029668 |
K95-032/2 | 32 | 48 | 9 | 8 | 5.5 | 10029670 |
K95-032/3 | 32 | 40 | 4.5 | 4 | 4.5 | 10029671 |
K95-033 | 33 | 42 | 8 | 7 | 4 | 10029672 |
K95-035 | 35 | 45 | 6 | 5 | 4.5 | 10029673 |
K95-035/1 | 35 | 45 | 7 | 6 | 4.5 | 10029675 |
K95-035/2 | 35 | 42 | 6.3 | 5.3 | 4.5 | 10029676 |
K95-040 | 40 | 50 | 6 | 5 | 4.5 | 10029677 |
K95-040/1 | 40 | 60 | 11 | 10 | 7 | 10029679 |
K95-040/2 | 40 | 48 | 9 | 8 | 4 | 10029680 |
K95-046 | 46 | 70 | 13 | 12 | 7 | 10029685 |
K95-048 | 48 | 60 | 7 | 6 | 5 | 10029686 |
K95-048/1 | 48 | 60 | 8 | 7 | 5 | 10029688 |
K95-050 | 50 | 80 | 16 | 15 | 8 | 10029689 |
K95-050/1 | 50 | 75 | 13 | 12 | 7 | 10029690 |
K95-055 | 55 | 70 | 11 | 10 | 5.5 | 10029691 |
K95-058 | 58 | 70 | 7 | 6 | 5 | 10029692 |
K95-060 | 60 | 100 | 21 | 20 | 10 | 10029693 |
K95-061 | 61 | 73 | 7 | 6 | 5 | 10029694 |
K95-062 | 62 | 86 | 13 | 12 | 7 | 10029695 |
K95-062/1 | 62 | 72 | 6 | 5 | 4.5 | 10029696 |
K95-064 | 64 | 80 | 9 | 8 | 5.5 | 10029697 |
K95-072 | 72 | 84 | 9 | 8 | 5 | 10029701 |
K95-072/1 | 72 | 84 | 7 | 6 | 5 | 10029702 |
K95-072/2 | 72 | 82 | 6 | 5 | 4.5 | 10029703 |
K95-075 | 75 | 100 | 13 | 12 | 7 | 10029705 |
K95-075/1 | 75 | 90 | 8.5 | 7.5 | 5.5 | 10029706 |
K95-078 | 78 | 86 | 9 | 8 | 4 | 10029707 |
K95-080 | 80 | 100 | 11 | 10 | 7 | 10029708 |
K95-082 | 82.55 | 95.25 | 10.52 | 9.52 | 5.5 | 10029710 |
K95-130 | 130 | 150 | 11 | 10 | 7 | 10029713 |
K95-135 | 135 | 150 | 11 | 10 | 5.5 | 10029715 |
K95-220 | 220 | 250 | 16 | 15 | 7.5 | 10029717 |
K95-230 | 230 | 270 | 21 | 20 | 10 | 10029718 |
K95-290 | 290 | 330 | 21 | 20 | 10 | 10029719 |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.