- Главная
- Продукты по назначению
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Статические уплотнения
- Рубрики
- Статическое уплотнение K742
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Статическое уплотнение K742
Статическое уплотнение K742 изготовленно из фторопластового кольца и пружинного усилителя. K742 обеспечивает устойчивость к высоким давлениям и совместим с широким спектром сред.
Преимущества
- Высокое контактное давление и предварительная нагрузка;
- Высокая герметичность при работе со всеми типами жидкостей, включая воздух и газ;
- Широкий диапазон температур;
- Длительный срок службы.
Область применения
- Компрессоры;
- Сферические клапаны;
- Химическая промышленность;
- Нефтегазовая промышленность;
- Вакуумная промышленность;
- Шарнирные соединения;
- Газовая хроматография.
Материал | Код | Давление (max) bar |
Температура (max) °C |
Скорость скольжения (max)- m/s |
---|---|---|---|---|
PTFE SPRING |
PT6005 CN9903 |
600 |
-70/+260 |
Маркировка | D (H11) | d | T | Lmin | rmaks | Код |
---|---|---|---|---|---|---|
K742-010 | 10 | 5.2 | 1.45 (+0.03) | 2.4 | 0.25 | 10038479 |
K742-012 | 12 | 7.2 | 1.45 (+0.03) | 2.4 | 0.25 | 10038480 |
K742-014 | 14 | 6.8 | 2.25 (+0.05) | 3.6 | 0.38 | 10038481 |
K742-015 | 15 | 7.8 | 2.25 (+0.05) | 3.6 | 0.38 | 10038482 |
K742-016 | 16 | 8.8 | 2.25 (+0.05) | 3.6 | 0.38 | 10038483 |
K742-018 | 18 | 10.8 | 2.25 (+0.05) | 3.6 | 0.38 | 10038484 |
K742-020 | 20 | 12.8 | 2.25 (+0.05) | 3.6 | 0.38 | 10038486 |
K742-022 | 22 | 14.8 | 2.25 (+0.05) | 3.6 | 0.38 | 10038487 |
K742-025 | 25 | 15.4 | 3.1 (+0.08) | 4.8 | 0.38 | 10038488 |
K742-028 | 28 | 18.4 | 3.1 (+0.08) | 4.8 | 0.38 | 10038489 |
K742-030 | 30 | 20.4 | 3.1 (+0.08) | 4.8 | 0.38 | 10038490 |
K742-032 | 32 | 22.4 | 3.1 (+0.08) | 4.8 | 0.38 | 10038491 |
K742-035 | 35 | 25.4 | 3.1 (+0.08) | 4.8 | 0.38 | 10038492 |
K742-036 | 36 | 26.4 | 3.1 (+0.08) | 4.8 | 0.38 | 10038493 |
K742-040 | 40 | 30.4 | 3.1 (+0.08) | 4.8 | 0.38 | 10038494 |
K742-042 | 42 | 32.4 | 3.1 (+0.08) | 4.8 | 0.38 | 10038495 |
K742-045 | 45 | 35.4 | 3.1 (+0.08) | 4.8 | 0.38 | 10038496 |
K742-048 | 48 | 33.8 | 4.7 (+0.1) | 7.1 | 0.38 | 10038497 |
K742-050 | 50 | 35.8 | 4.7 (+0.1) | 7.1 | 0.38 | 10038498 |
K742-052 | 52 | 37.8 | 4.7 (+0.1) | 7.1 | 0.38 | 10038499 |
K742-055 | 55 | 40.8 | 4.7 (+0.1) | 7.1 | 0.38 | 10038500 |
K742-056 | 56 | 41.8 | 4.7 (+0.1) | 7.1 | 0.38 | 10038501 |
K742-060 | 60 | 45.8 | 4.7 (+0.1) | 7.1 | 0.38 | 10038502 |
K742-063 | 63 | 48.8 | 4.7 (+0.1) | 7.1 | 0.38 | 10038503 |
K742-065 | 65 | 50.8 | 4.7 (+0.1) | 7.1 | 0.38 | 10038504 |
K742-070 | 70 | 55.8 | 4.7 (+0.1) | 7.1 | 0.38 | 10038505 |
K742-075 | 75 | 60.8 | 4.7 (+0.1) | 7.1 | 0.38 | 10038506 |
K742-080 | 80 | 65.8 | 4.7 (+0.1) | 7.1 | 0.38 | 10038507 |
K742-085 | 85 | 70.8 | 4.7 (+0.1) | 7.1 | 0.38 | 10038508 |
K742-090 | 90 | 75.8 | 4.7 (+0.1) | 7.1 | 0.38 | 10038509 |
K742-095 | 95 | 80.8 | 4.7 (+0.1) | 7.1 | 0.38 | 10038510 |
K742-100 | 100 | 85.8 | 4.7 (+0.1) | 7.1 | 0.38 | 10038511 |
K742-105 | 105 | 90.8 | 4.7 (+0.1) | 7.1 | 0.38 | 10038512 |
K742-110 | 110 | 95.8 | 4.7 (+0.1) | 7.1 | 0.38 | 10038513 |
K742-115 | 115 | 100.8 | 4.7 (+0.1) | 7.1 | 0.38 | 10038514 |
K742-120 | 120 | 105.8 | 4.7 (+0.1) | 7.1 | 0.38 | 10038515 |
K742-125 | 125 | 106 | 6.1 (+0.15) | 9.5 | 0.51 | 10038516 |
K742-130 | 130 | 111 | 6.1 (+0.15) | 9.5 | 0.51 | 10038519 |
K742-135 | 135 | 116 | 6.1 (+0.15) | 9.5 | 0.51 | 10038520 |
K742-140 | 140 | 121 | 6.1 (+0.15) | 9.5 | 0.51 | 10038521 |
K742-145 | 145 | 126 | 6.1 (+0.15) | 9.5 | 0.51 | 10038522 |
K742-150 | 150 | 131 | 6.1 (+0.15) | 9.5 | 0.51 | 10038523 |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.