Уплотнения (манжеты), грязесъемники и демпферные кольца для пневмоцилиндров
19
Ноября 2025

Манжеты (или уплотнительные кольца) для пневмоцилиндров — это критически важные детали, от которых зависит работоспособность и срок эксплуатации цилиндра.
Уплотнительные элементы для пневмоцилиндров:
- обеспечивают герметизацию области высокого давления, предотвращая утечку воздуха
- предотвращают попадание пыли, грязи и других загрязнений в полость цилиндра
- разделяют зоны высокого и низкого давления внутри цилиндра
- служат направляющими для штока или поршня, предотвращая перекосы
Уплотнения изготавливают из различных полимерных материалов, главные свойства которых — эластичность и износостойкость.
Основные типы манжет и их расположение в цилиндре
Манжеты поршня (Поршневые уплотнения)
- Разделяют поршневую и штоковую полости цилиндра, не давая воздуху перетекать между ними.
- Устанавливаются в канавках на поршне.
Манжеты штока (Штоковые уплотнения)
- Основное уплотнение: главная манжета, которая удерживает воздух внутри цилиндра, не давая ему выйти вдоль штока.
- Грязесъемник: устанавливается в большинстве случаев с внешней стороны цилиндра. Его главная задача — соскребать со штока пыль, стружку, абразивные частицы и влагу, предотвращая их попадание внутрь цилиндра. Крайне важный элемент для долговечности.
Направляющие элементы (Втулки, подшипники скольжения)
- Эти элементы обеспечивают точное направление штока или поршня, поглощают радиальные нагрузки.
- Обычно изготавливаются из износостойких полимеров (например, POM, бронзографит).
| Профиль | Наименование | Материал |
|---|---|---|
![]() |
QYD | NBR |
![]() |
Z8 | NBR |
![]() |
E4 | NBR |
![]() |
MYA | NBR |
![]() |
YCC | NBR |
![]() |
COP | NBR |
![]() |
PZ | NBR |
![]() |
EU | TPU |
![]() |
QYd | NBR |
![]() |
ZHM | NBR |
![]() |
FC-2 | NBR |
![]() |
FC-4 | NBR |
Популярные размеры и цены на уплотнения для пневмоцилиндров
| Наименование | Цена руб./шт. с НДС |
|---|---|
| Грязесъемник 6×09,2×2,3/2,7 (FC-4) | 26,25 |
| Грязесъемник 6-10-2,7/3,6 (FC-2) | 26,25 |
| Грязесъемник 8-11,4-2,7/3,3 (FC-4) | 26,25 |
| Грязесъемник 8-12-3,5/4,6 (FC-2) | 26,25 |
| Грязесъемник 10-13,8-3,2/4 (FC-4) | 26,25 |
| Грязесъемник 10-14-3,5/4,6 (FC-2) | 26,25 |
| Грязесъемник 10-16-4 (FC-2) | 26,25 |
| Грязесъемник 12-16-3,5/4,6 (FC-2) | 26,25 |
| Грязесъемник 12-18-4 (FC-2) | 26,25 |
| Грязесъемник 12-18-7 (ZHM) | 52,5 |
| Грязесъемник 12-18,5-3,2/4 (FC-4) | 26,25 |
| Грязесъемник 14-18-3,5/4,7 (FC-2) | 39,38 |
| Грязесъемник 14-20-5,5 (FC-2) | 39,38 |
| Грязесъемник 16-22-5,5 (FC-2) | 39,38 |
| Грязесъемник 16-22-7 (ZHM) | 56,88 |
| Грязесъемник 16-22,5-3,5/4,5 (FC-4) | 39,38 |
| Грязесъемник 16-24-5,5/7,5 (FC-2) | 39,38 |
| Грязесъемник 18-24-7 (ZHM) | 61,25 |
| Грязесъемник 20-26-5,5 (FC-2) | 39,38 |
| Грязесъемник 20-26,6-3,5/4,5 (FC-4) | 39,38 |
| Грязесъемник 20-27,3-3,9/5 (FC-4) | 39,38 |
| Грязесъемник 20-28-5,5/7,3 (FC-2) | 39,38 |
| Грязесъемник 20-28-8 (ZHM) | 61,25 |
| Грязесъемник 22-30-8 (ZHM) | 70 |
| Грязесъемник 25-29,7-4/5 (FC-4) | 52,5 |
| Грязесъемник 25-33-5,5/7,3 (FC-2) | 52,5 |
| Грязесъемник 25-33-8 (ZHM) | 70 |
| Грязесъемник 25-35-6/8 (FC-2) | 52,5 |
| Грязесъемник 30-38-8 (ZHM) | 74,38 |
| Грязесъемник 30-40-6,5/8 (FC-2) | 61,25 |
| Грязесъемник 32-37,5-4,2/5 (FC-4) | 61,25 |
| Грязесъемник 32-40-8 (ZHM) | 74,38 |
| Грязесъемник 32-42,3-6,5/8,2 (FC-2) | 61,25 |
| Грязесъемник 35-43-8 (ZHM) | 83,13 |
| Грязесъемник 35-45-6,5/8,2 (FC-2) | 83,13 |
| Грязесъемник 40-48-8 (ZHM) | 109,38 |
| Грязесъемник 40-50-6,5/8,2 (FC-2) | 96,25 |
| Грязесъемник 40-50-10 (ZHM) | 109,38 |
| Грязесъемник 45-55-6,5/8,2 (FC-2) | 100,63 |
| Грязесъемник 45-57-11 (ZHM) | 126,88 |
| Грязесъемник 50-60-6,5/8,2 (FC-2) | 109,38 |
| Грязесъемник 50-62-11 (ZHM) | 140 |
| Грязесъемник 55-65-8 (FC-2) | 131,25 |
| Грязесъемник 60-72-11 (ZHM) | 157,5 |
| Грязесъемник 63-75-11/13 (ZHM) | 183,75 |
| Грязесъемник 70-82-11 (ZHM) | 201,25 |
| Поршневое 6-3-2,1 (MYA) (пневматика) | 17,5 |
| Поршневое 7-4-2,1 (MYA) (пневматика) | 17,5 |
| Поршневое 8-4-2,55 (Z8) (пневматика) | 17,5 |
| Поршневое 08-5-2,1 (MYA) (пневматика) | 17,5 |
| Поршневое 09-6-2,1 (MYA) (пневматика) | 17,5 |
| Поршневое 10-5,1-1,6 (COP) (пневматика) | 17,5 |
| Поршневое 10-6-2,55 (Z8) (пневматика) | 17,5 |
| Поршневое 10-7-2,1 (MYA) (пневматика) | 17,5 |
| Поршневое 10-7-2,1 (YCC) (пневматика) | 17,5 |
| Поршневое 11-8-2,1 (MYA) (пневматика) | 17,5 |
| Поршневое уплотнение 12-6-4 (GDEM) (пневматика) | 15 |
| Поршневое уплотнение 12x7x2,5 (PSP) (пневматика) | 4,5 |
| Поршневое 12-7-2,55 (Z8) (пневматика) | 26,25 |
| Поршневое 12-7,1-1,6 (COP) (пневматика) | 17,5 |
| Поршневое 13-8-2,55 (Z8) (пневматика) | 26,25 |
| Поршневое 13-10-2,1 (MYA) (пневматика) | 17,5 |
| Поршневое 14-8-2,55 (Z8) (пневматика) | 26,25 |
| Поршневое 14-10-2,8 (MYA) (пневматика) | 17,5 |
| Поршневое 16-9-2,1 (PZ) (пневматика) | 39,38 |
| Поршневое 16-10-2,55 (Z8) (пневматика) | 39,38 |
| Поршневое 16-10-2,6 (YCC) (пневматика) | 17,5 |
| Поршневое 16-10-8 (QYD) (пневматика) | 39,38 |
| Поршневое 16-10,8-1,6 (COP) (пневматика) | 17,5 |
| Поршневое 16-12-2,8 (MYA) (пневматика) | 26,25 |
| Поршневое уплотнение 11,1-17,45-3,17/3,96 (GUM) (пневматика) | 85,5 |
| Поршневое 18-12-2,55 (Z8) (пневматика) | 39,38 |
| Поршневое 18-14-2,8 (MYA) (пневматика) | 26,25 |
| Поршневое уплотнение 20x12x5,5/6 (GDEM) (пневматика) | 34,5 |
| Поршневое 20-12-8 (QYD) (пневматика) | 39,38 |
| Поршневое 20-13-2,5 (PZ) (пневматика) | 52,5 |
| Поршневое 20-13,6-2,3 (COP) (пневматика) | 17,5 |
| Поршневое 20-14-2,6 (YCC) (пневматика) | 17,5 |
| Поршневое 20-14-3,25 (Z8) (пневматика) | 43,75 |
| Поршневое 20-14-4 (E4) (пневматика) | 39,38 |
| Поршневое 20-16-2,8 (MYA) (пневматика) | 30,63 |
| Поршневое 22-14-2,9 (COP) (пневматика) | 17,5 |
| Поршневое 22-16-2,55 (Z8) (пневматика) | 43,75 |
| Поршневое 22-18-2,8 (MYA) (пневматика) | 30,63 |
| Поршневое 24-18-3,25 (Z8) (пневматика) | 52,5 |
| Поршневое 24-20-2,8 (MYA) (пневматика) | 39,38 |
| Поршневое 25-17-2,9 (COP) (пневматика) | 26,25 |
| Поршневое 25-17-5,5 (E4) (пневматика) | 52,5 |
| Поршневое 25-17-8 (QYD) (пневматика) | 43,75 |
| Поршневое 25-18-2,5 (PZ) (пневматика) | 56,88 |
| Поршневое 25-19-3,25 (Z8) (пневматика) | 52,5 |
| Поршневое 25-19-3,5 (YCC) (пневматика) | 26,25 |
| Поршневое 25-21-2,8 (MYA) (пневматика) | 39,38 |
| Поршневое 26-20-3,25 (Z8) (пневматика) | 52,5 |
| Поршневое 28-20-3,25 (Z8) (пневматика) | 52,5 |
| Поршневое 28-20-5,5 (YCC) (пневматика) | 26,25 |
| Поршневое 28-22-3,25 (Z8) (пневматика) | 56,88 |
| Поршневое 30-21-2,5 (PZ) (пневматика) | 61,25 |
| Поршневое 30-22-2,9 (COP) (пневматика) | 39,38 |
| Поршневое 30-22-3,25 (Z8) (пневматика) | 56,88 |
| Поршневое 32-23-2,5 (PZ) (пневматика) | 61,25 |
| Поршневое 32-24-2,9 (COP) (пневматика) | 39,38 |
| Поршневое 32-24-3,25 (Z8) (пневматика) | 61,25 |
| Поршневое 32-24-5,5 (E4) (пневматика) | 39,38 |
| Поршневое 32-24-5,5 (YCC) (пневматика) | 30,63 |
| Поршневое 32-24-8 (QYD) (пневматика) | 52,5 |
| Поршневое 35-27-3,25 (Z8) (пневматика) | 61,25 |
| Поршневое 40-30-6,3 (YCC) (пневматика) | 39,38 |
| Поршневое 40-30-7 (E4) (пневматика) | 61,25 |
| Поршневое 40-31-2,5 (PZ) (пневматика) | 83,13 |
| Поршневое 40-32-2,9 (COP) (пневматика) | 39,38 |
| Поршневое 40-32-3,25 (Z8) (пневматика) | 87,5 |
| Поршневое 40-32-8 (QYD) (пневматика) | 70 |
| Поршневое 40-34-4,2 (MYA) (пневматика) | 43,75 |
| Поршневое 42-34-2,9 (COP) (пневматика) | 39,38 |
| Поршневое 45-37-3,25 (Z8) (пневматика) | 96,25 |
| Поршневое 50-40-3,6 (COP) (пневматика) | 43,75 |
| Поршневое 50-40-6,3 (YCC) (пневматика) | 43,75 |
| Поршневое 50-40-7 (E4) (пневматика) | 83,13 |
| Поршневое 50-41-2,5 (PZ) (пневматика) | 83,13 |
| Поршневое 50-42-3,25 (Z8) (пневматика) | 109,38 |
| Поршневое 50-42-8 (QYD) (пневматика) | 70 |
| Поршневое 63-51-3,4 (PZ) (пневматика) | 96,25 |
| Поршневое 63-51-12 (QYD) (пневматика) | 131,25 |
| Поршневое 63-53-3,6 (COP) (пневматика) | 61,25 |
| Поршневое 63-53-4,25 (Z8) (пневматика) | 113,75 |
| Поршневое 63-53-6,3 (YCC) (пневматика) | 56,88 |
| Поршневое 63-53-7 (E4) (пневматика) | 109,38 |
| Поршневое 63-53-7 (YCC) (пневматика) | 61,25 |
| Поршневое 63-53-12 (QYD) (пневматика) | 131,25 |
| Поршневое 70-58-7 (E4) (пневматика) | 131,25 |
| Поршневое 70-58-12 (QYD) (пневматика) | 157,5 |
| Поршневое 70-60-4,25 (Z8) (пневматика) | 131,25 |
| Поршневое 70-60-5 (COP) (пневматика) | 74,38 |
| Поршневое 70-60-7 (YCC) (пневматика) | 74,38 |
| Поршневое 70-60-12 (QYD) (пневматика) | 157,5 |
| Поршневое 75-65-7 (YCC) (пневматика) | 74,38 |
| Поршневое 80-65-5,6 (COP) (пневматика) | 87,5 |
| Поршневое 80-68-3,4 (PZ) (пневматика) | 131,25 |
| Поршневое 80-68-5,2 (COP) (пневматика) | 87,5 |
| Поршневое 80-68-8,5 (E4) (пневматика) | 140 |
| Поршневое 80-68-12 (QYD) (пневматика) | 188,13 |
| Поршневое 80-70-4,25 (Z8) (пневматика) | 140 |
| Поршневое 80-70-6,5 (YCC) (пневматика) | 83,13 |
| Поршневое 80-70-12 (QYD) (пневматика) | 188,13 |
| Поршневое 90-75-6 (COP) (пневматика) | 271,25 |
| Поршневое 90-78-12 (QYD) (пневматика) | 214,38 |
| Поршневое 90-80-7 (YCC) (пневматика) | 96,25 |
| Поршневое 90-80-12 (QYD) (пневматика) | 214,38 |
| Поршневое 100-85-5,6 (COP) (пневматика) | 113,75 |
| Поршневое 100-88-3,4 (PZ) (пневматика) | 179,38 |
| Поршневое 100-88-8,5 (E4) (пневматика) | 166,25 |
| Поршневое 100-88-12 (QYD) (пневматика) | 236,25 |
| Поршневое 100-90-4,25 (Z8) (пневматика) | 179,38 |
| Поршневое 100-90-7,5 (YCC) (пневматика) | 109,38 |
| Поршневое 100-90-12 (QYD) (пневматика) | 236,25 |
| Поршневое 110-98-12 (QYD) (пневматика) | 249,38 |
| Поршневое 120-110-12 (QYD) (пневматика) | 266,88 |
| Поршневое 125-105-8,25 (Z8) (пневматика) | 266,88 |
| Поршневое 125-110-4,4 (PZ) (пневматика) | 223,13 |
| Поршневое 125-110-5,6 (COP) (пневматика) | 153,13 |
| Поршневое 125-110-9,5 (YCC) (пневматика) | 179,38 |
| Поршневое 125-110-10 (E4) (пневматика) | 258,13 |
| Поршневое 125-113-7 (YCC) (пневматика) | 223,13 |
| Поршневое 125-113-11,5 (YCC) (пневматика) | 249,38 |
| Поршневое 125-113-12 (QYD) (пневматика) | 249,38 |
| Поршневое 125-115-12 (QYD) (пневматика) | 249,38 |
| Поршневое 140-125-5,6 (COP) (пневматика) | 266,88 |
| Поршневое 140-125-9 (YCC) (пневматика) | 249,38 |
| Поршневое 140-130-12 (QYD) (пневматика) | 297,5 |
| Поршневое уплотнение 150-20-40 (K26) (пневматика) | 675 |
| Поршневое 150-135-5,6 (COP) (пневматика) | 284,38 |
| Поршневое 150-135-9 (YCC) (пневматика) | 249,38 |
| Поршневое 150-138-12 (QYD) (пневматика) | 341,25 |
| Поршневое 150-140-12 (QYD) (пневматика) | 341,25 |
| Поршневое 160-140-7,4 (COP) (пневматика) | 310,63 |
| Поршневое 160-140-8,2 (Z8) (пневматика) | 560 |
| Поршневое 160-145-5,6 (COP) (пневматика) | 310,63 |
| Поршневое 160-145-9 (YCC) (пневматика) | 249,38 |
| Поршневое 160-145-10 (E4) (пневматика) | 424,38 |
| Поршневое 160-148-12 (QYD) (пневматика) | 380,63 |
| Поршневое 160-150-7 (YCC) (пневматика) | 266,88 |
| Поршневое 160-150-12 (QYD) (пневматика) | 380,63 |
| Поршневое 180-160-7,4 (COP) (пневматика) | 511,88 |
| Поршневое 180-164-10 (YCC) (пневматика) | 371,88 |
| Поршневое 180-164-16 (QYD) (пневматика) | 533,75 |
| Поршневое 180-165-16 (QYD) (пневматика) | 533,75 |
| Поршневое 200-180-7,4 (COP) (пневматика) | 533,75 |
| Поршневое 200-180-8,2 (Z8) (пневматика) | 665 |
| Поршневое 200-180-14 (E4) (пневматика) | 800,63 |
| Поршневое 200-184-7,8 (YCC) (пневматика) | 424,38 |
| Поршневое 200-184-10 (YCC) (пневматика) | 533,75 |
| Поршневое 200-184-16 (QYD) (пневматика) | 691,25 |
| Поршневое 200-185-10 (YCC) (пневматика) | 533,75 |
| Поршневое 200-185-16 (QYD) (пневматика) | 691,25 |
| Поршневое 250-230-10 (Z8) (пневматика) | 888,13 |
| Поршневое 250-230-7,4 (COP) (пневматика) | 1063,13 |
| Поршневое 250-230-12 (YCC) (пневматика) | 1063,13 |
| Поршневое 250-230-14 (E4) (пневматика) | 1155 |
| Поршневое 250-234-16 (QYD) (пневматика) | 958,13 |
| Поршневое 250-235-16 (QYD) (пневматика) | 958,13 |
| Поршневое 300-284-16 (QYD) (пневматика) | 1666,88 |
| Поршневое 320-295-14 (E4) (пневматика) | 2485 |
| Поршневое 320-304-16 (QYD) (пневматика) | 1754,38 |
| Поршневое 320-305-16 (QYD) (пневматика) | 1754,38 |
| Штоковое уплотнение 12-20-10,7 (BWH) (пневматика) | 15 |
| Штоковое 16-21,7-2,3/3,1 (HC-1O) (пневматика) (демпферное) | 25 |
| Штоковое 16-21,7-2,7/3,1 (HC-1N) (пневматика) (демпферное) | 25 |
| Штоковое 16-22-7 (PP-F) (пневматика) (демпферное) | 26,25 |
| Штоковое 20-28-3,2/4,7 (HC-1N) (пневматика) (демпферное) | 37,5 |
| Штоковое 20-28-3,2/4,7 (HC-1O) (пневматика) (демпферное) | 25 |
| Штоковое 20-28-8 (PP-F) (пневматика) (демпферное) | 26,25 |
| Штоковое 20-28-8 (QYd) (пневматика) | 52,5 |
| Штоковое 25-33-8 (PP-F) (пневматика) (демпферное) | 39,38 |
| Штоковое 25-33-8 (PP-С) (пневматика) (демпферное) | 39,38 |
| Штоковое 25-33-8 (QYd) (пневматика) | 61,25 |
| Штоковое 28-35,5-3,5/5,2 (HC-1N) (пневматика) (демпферное) | 43,75 |
| Штоковое 28-35,5-3,5/5,2 (HC-1O) (пневматика) (демпферное) | 25 |
| Штоковое 28-36-8 (PP-F) (пневматика) (демпферное) | 39,38 |
| Штоковое 28-36-8 (PP-С) (пневматика) (демпферное) | 39,38 |
| Штоковое 28-37-8 (PP-F) (пневматика) (демпферное) | 39,38 |
| Штоковое 30-40-8 (PP-F) (пневматика) (демпферное) | 43,75 |
| Штоковое 30-40-8 (PP-С) (пневматика) (демпферное) | 43,75 |
| Штоковое 32-40-8 (QYd) (пневматика) | 70 |
| Штоковое 32-42-8 (PP-С) (пневматика) (демпферное) | 43,75 |
| Штоковое 35-45-8 (PP-F) (пневматика) (демпферное) | 43,75 |
| Штоковое 35-45-8 (PP-С) (пневматика) (демпферное) | 43,75 |
| Штоковое 35-45,5-4,7/6 (HC-1N) (пневматика) (демпферное) | 56,25 |
| Штоковое 35-45,5-4,7/6 (HC-1O) (пневматика) (демпферное) | 37,5 |
| Штоковое 36-44-8 (QYd) (пневматика) | 74,38 |
| Штоковое 36-46-8 (PP-F) (пневматика) (демпферное) | 52,5 |
| Штоковое 40-48-8 (QYd) (пневматика) | 83,13 |
| Штоковое 40-50-8 (PP-С) (пневматика) (демпферное) | 61,25 |
| Штоковое 45-53-8 (QYd) (пневматика) | 109,38 |
| Штоковое 45-55-5,2/6,3 (HC-1N) (пневматика) (демпферное) | 75 |
| Штоковое 45-55-5,2/6,3 (HC-1O) (пневматика) (демпферное) | 43,75 |
| Штоковое 45-55-8 (PP-С) (пневматика) (демпферное) | 70 |
| Штоковое 50-59-8 (PP-С) (пневматика) (демпферное) | 87,5 |
| Штоковое 50-60-8 (PP-F) (пневматика) (демпферное) | 87,5 |
| Штоковое 50-60-12 (QYD) (пневматика) | 131,25 |
| Штоковое 50-66-10 (HC-1N) (пневматика) (демпферное) | 187,5 |
| Штоковое 55-66,6-5,5/7 (HC-1O) (пневматика) (демпферное) | 100 |
| Штоковое 55-69-8 (PP-С) (пневматика) (демпферное) | 131,25 |
| Штоковое 60-75-8 (PP-С) (пневматика) (демпферное) | 179,38 |
| Штоковое 63-73-11 (QYd) (пневматика) | 196,88 |
| Штоковое 70-87-10,5 (PP-С) (пневматика) (демпферное) | 179,38 |
| Штоковое 70-88-8/9 (HC-1O) (пневматика) (демпферное) | 200 |
| Штоковое 80-98-11 (PP-С) (пневматика) (демпферное) | 223,13 |












+7 (812) 748-29-00