Поступление полноповоротного ротатора Baltrotors GR 60/78
31
Марта 2017
Предлагаем Вам аналог ротатора FR 21 А (Finnrotor) — профессиональный полноповоротный ротатор GR 60/78 производства Baltrotors (Латвия). Грузоподъемность 6 тонн, присоединение с помощью вала. В наличии на складе компании в Санкт-Петербурге. Цена на ротатор GR 60/78 DB – 42365,00 р./шт. с НДС При покупке двух ротаторов — 40525 руб./шт. с НДС Характеристики Baltrotors GR 60/78:
Макс. акс. стат. нагрузка: +60/-50кН Макс. акс. дин. нагрузка: +30/-25кН Крут. момент при 25МПа: 1800Нм Рек. поток масла: 25л/мин Вес ротатора: 40кг
Также всегда в наличии комплекты уплотнений для ротаторов различных производителей:
Наименование | Розничная цена с НДС |
Уплотнение 38200214 (для MR6/8) | 2 477,79 руб./шт. |
Уплотнение 38202019 (для FR-21) | 1 822,50 руб./шт. |
Уплотнение для FR 35 F | 1 282,50 руб./шт. |
Уплотнение 5216546 (для G-141/121) | 2 160,00 руб./шт. |
Уплотнение для GR-104/105/110-1/110-2 | 3 375,00 руб./шт. |
Уплотнение для GR-12S/12A8/16S/16A8 | 3 510,00 руб./шт. |
Уплотнение для GR-60/78 | 2 025,00 руб./шт. |
Уплотнение для GR-603/60/69 | 2 389,50 руб./шт. |
Уплотнение 5010047 (для GV-10) | 2 362,50 руб./шт. |
Уплотнение 5011047 (для GV-11-15) | 3 172,50 руб./шт. |
Уплотнение 5002522 (для GV-4) | 2 295,00 руб./шт. |
Уплотнение 5006049 (для GV-6) | 1 350,00 руб./шт. |
Уплотнение 1525047 (для GV-7) | 2 700,00 руб./шт. |
для HR 12SM/16SM | 2 497,50 руб./шт. |
Уплотнение для IVR-4.59, GR 46, GR 46A, GR 46Q, GR 463, GR 465 | 1 411,83 руб./шт. |
Уплотнение для RX-55.59 | 1 728,00 руб./шт. |
Уплотнение для RX-60.69 | 1 822,50 руб./шт. |
Комплект уплотнений для РУ-80 (только кольца для подшипникового узла) | 391,50 руб./шт. |
По всем вопросам обращайтесь к нашим инженерам!