- Главная
- Гидронасосы
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Шестеренчатые (шестеренные) гидронасосы
- Алюминиевые шестеренные гидронасосы Galtech
- Рубрики
- Алюминиевые насосы первой группы (1SP)
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Алюминиевые насосы первой группы (1SP)
Гидравлические шестеренные насосы Galtech имеют внешний привод и классифицируются по группам (от 1 до 4) с разделением на 34 объема рабочей камеры: от 0.9см3 до 120см3. Насосы имеют максимальное рабочее давление в 320 бар.
Данные насосы состоят из трех частей, алюминиевый корпус, алюминиевые фланцы. Насосы можно тандемизировать. Для данных насосов имеется широкий выбор валов и фланцев. Есть варианты комплектующиеся клапанами.
1-ая группа насосов | Внутренний объем | Максимальное давление | Максимальная скорость вращение | Максимальный поток | Минимальная скорость вращения | Минимальный поток | КПД (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
см3/оборот | бар | PSI | бар | PSI | бар | PSI | максм скорость обор./мин | л/мин. | максм скорость обор./мин | л/мин. | ||
1SP 009 | 0,89 | 240 | 3480 | 260 | 3770 | 290 | 4205 | 6000 | 5,3 | 600 | 0,49 | 92 |
1SP 012 | 1,18 | 240 | 3480 | 260 | 3770 | 290 | 4205 | 6000 | 7,1 | 600 | 0,65 | 92 |
1SP 013 | 1,6 | 240 | 3480 | 260 | 3770 | 290 | 4205 | 6000 | 9,6 | 400 | 0,61 | 95 |
1SP 020 | 2 | 220 | 3190 | 250 | 3625 | 270 | 3915 | 5500 | 11 | 400 | 0,76 | 95 |
1SP 025 | 2,5 | 220 | 3190 | 250 | 3625 | 270 | 3915 | 5000 | 12,5 | 400 | 0,95 | 95 |
1SP 032 | 3,2 | 210 | 3045 | 240 | 3480 | 260 | 3770 | 4500 | 14,4 | 400 | 1,21 | 95 |
1SP 037 | 3,7 | 210 | 3045 | 240 | 3480 | 260 | 3770 | 4000 | 14,8 | 400 | 1,4 | 95 |
1SP 042 | 4,2 | 190 | 2755 | 210 | 3045 | 230 | 3335 | 3500 | 14,7 | 400 | 1,6 | 95 |
1SP 050 | 5 | 180 | 2610 | 210 | 3045 | 230 | 3335 | 3000 | 15 | 400 | 1,9 | 95 |
1SP 063 | 6,3 | 170 | 2465 | 190 | 2755 | 210 | 3045 | 2700 | 17 | 400 | 2,39 | 95 |
1SP 078 | 7,76 | 170 | 2465 | 190 | 2755 | 210 | 3045 | 2500 | 19,4 | 400 | 2,95 | 95 |
1SP 098 | 9,98 | 150 | 2175 | 170 | 2465 | 190 | 2755 | 2000 | 19,6 | 400 | 3,71 | 95 |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.