- Главная
- Продукты по назначению
- Гидравлические фильтры
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Гидравлические фильтры
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Гидравлические фильтры
В их конструкции выделяют корпус, фильтрующий элемент (одноразовый и многоразовый), индикатор загрязнения (электрический, визуальный и визуально-электрический) и перепускной клапан. В зависимости от конструкции они бывают всасывающими (располагаются перед насосом), напорными (после насоса) и сливными (размещаются в месте, где происходит слив масла в бак).
При выборе гидравлического фильтра важно учесть определенные параметры: тип системы, вид и температура рабочей жидкости, давление и место установки. Также стоит определить пропускную способность фильтра.
Наша компания предлагает Вам фильтры итальянской компании MP Filtri. Инженеры компании, заслужившей доверие за 60 лет работы, сконструировали целые линейки фильтров, соответствующих самым разным требованиям.
Наши специалисты помогут Вам подобрать оптимально подходящий Вашему оборудованию фильтр по телефону +7 (812) 748-29-00.
Классификация | Геометрические размеры, DxdxH, мм | Аналоги и области применения |
Н25.047-02.С3-48 | 47х23х210 | Filu HYD 25-47/210 аналог CCH153FV1 |
Н25.050-01.С3-47 | 50х18/18х63 | Filu HYD 25-50/63 |
Н63.050-01.С3-47 | 50х18/18х63 | |
Н25.050-01.С3-48 | 50х18х63 | |
Н25.050-11.С3-48 | 50х27х100 | Filu HYD 25-50/100 |
Н25.070-05.С3-47 | 70х32/32х160 | Filu HYD 25-70/160 |
Н63.070-05.С3-47 | 70х32/32х160 | |
Н25.070-05.Х-47 | 70х32/32х160 | |
Н63.070-05.Х-47 | 70х32/32х160 | |
Н25.070-07.С3-47 | 70х32/32х95 | Filu HYD 25-70/95 |
Н63.070-07.Х-47 | 70х32/32х95 | |
Н25.090-09.С3-47 | 90х36/36х160 | Filu HYD 25-90/160 |
Н25.090-05.С3-47 | 90х36/36х250 | Filu HYD 25-90/250 |
Н25.090-14.С3-18 | 90х45/45х250 | HYD 25-90/250-1; 8ZD72/48 |
Н25.090-14.Х-18 | 90х45/45х250 | HYD 25-90/250-1M; 8ZD72/48 |
Н63.090-14.С3-18 | 90х45/45х250 | HYD 63-90/250-1; 8ZD72/48 |
Н25.104-01.С3-5 | 104х18/18х174 | HYD 25-104/174; SKL MOTOR NVD48AU, NVD48A-2U |
Н25.104-01.Х-5 | 104х18/18х174 | HYD 25-104/174M; SKL MOTOR NVD48AU, NVD48A-2U |
Н40.104-01.Х-5 | 104х18/18х174 | |
Н63.104-01.Х-5 | 104х18/18х174 | |
Н25.150-04.С3-47 | 150х79/79х160 | Filu HYD 25-150/160 |
Н25.150-04.Т-47 | 150х79/79х160 | Filu HYD 25-150/160P |
Н25.150-05.С3-47 | 150х79/79х250 | Filu HYD 25-150/250 |
Н25.050-11.Т-48 | 50х27х100 | Filu HYD 25-50/100P |
Н25.050-01.Т-47 | 50х18/18х63 | Filu HYD 25-50/63P |
Н25.070-09.Т-47 | 70х34/34х160 | Filu HYD 25-70/160P |
Н25.150-05.Т-47 | 150х79/79х250 | Filu HYD 25-150/250P |
Н25.090-10.Т-47 | 90х36/36х250 | Filu HYD 25-90/250P |
Н25.047-01.С3-48 | 47х23х205 | Filu HYD 25-47/205 |
Н25.050-02.С3-48 | 50х23х100 | |
Н25.050-05.С3-48 | 50х25х115 | Sofima CCH301FV11, Pall HC9800FDT4H, IKRON HHC 03103 Parker PR2750, Fleetguard HF30710, mp-filtri HP0502A025ANP01 |
Н63.050-05.С3-48 | 50х25х115 | |
Н25.050-05.В3-48 | 50х25х115 | Sofima CCH301СV11 |
Н25.050-03.С3-48 | 50х23х205 | Filu HYD 25-50/205 |
Н25.050-04.С3-48 | 50х23х210 | Sofima CCH302FV11 |
Н25.050-04.В2-48 | 50х23х210 | Sofima CCH302CV11 |
Н10.050-04.В2-48 | 50х23х210 | Sofima CCH302CD11 |
Н56.050-04.Х2-48 | 50х23х210 | Sofima CCH302MS1 |
Н3.050-04.С3-48 | 50х23х210 | Sofima CCH302FT11 |
Н5.050-04.С3-48 | 50х23х210 | Sofima CCH302FC11 |
Н25.050-14.С3-48 | 50х28х250 | Filu HYD 25-50/250 |
Н25.072-02.С3-8 | 72х32х89 | Filu HYD 25-72/89 аналог PARKER FC5000.Q020.BS (38310520) 38310520 |
Н25.106-01.С3-10 | 106х30/84х260 | Filu HYD 25-105/260 аналог FC1072Q010BS,38320034 |
Н10.106-01.С3-10 | 106х30/84х260 | Filu HYD 10-105/260 аналог FC1072Q010BS,38320034 |
Н80.200-02.Х3-52 | 200х146х210 | Filu HYD 80-200/210M |
Н100.200-02.Х2-52 | 200х146х210 | |
Н500.200-02.Х2-52 | 200х146х210 | |
Н200.200-02.Х2-52 | 200х146х210 | |
Н100.200-02.Х2-52 | 200х146х210 | ФИЛЬТРАЦИЯ ИЗ НУТРИ НАРУЖУ |
Н80.200-03.Х3-52 | 200х146х360 | Filu HYD 80-200/360M |
Н30.090-16.Х3-52 | 90х30х100 | Filu HYD 30-90/100М |
Н10.050-12.Х-48 | 50х28х100 | А 10-50/100 М |
Н10.050-13.Х-48 | 50х28х200 | A 10-50/200 М |
Н16.060-01.Х2-6 | 60х15х116 | 577.99-2918; Фильтр ФГС-10 |
Н63.060-01.Х2-6 | 60х15х116 | 577.99-2918-01; Фильтр ФГС-10 |
Н16.070-01.Х2-6 | 70х15х140 | 577.99-2918-02; Фильтр ФГС-16 |
Н63.070-01.Х2-6 | 70х15х140 | 577.99-2918-03; Фильтр ФГС-16 |
Н16.088-03.Х2-6 | 88х20х174 | 577.99-2918-04; Фильтр ФГС-20 |
Н63.088-03.Х2-6 | 88х20х174 | 577.99-2918-05; Фильтр ФГС-20 |
Н16.098-01.Х2-6 | 98х20х196 | 577.99-2918-06; Фильтр ФГС-25 |
Н63.098-01.Х2-6 | 98х20х196 | 577.99-2918-07; Фильтр ФГС-25 |
Н16.115-01.Х2-6 | 115х30х246 | 577.99-2918-08; Фильтр ФГС-32 |
Н63.115-01.Х2-6 | 115х30х246 | 577.99-2918-09; Фильтр ФГС-32 |
Н10.050-09.С3-54 | 50х26х115 | GLENTOR FE 10 M 10 |
50х26х114 | GLENTOR FEH 20 M 10 | |
Н10.050-10.С3-56 | 50х26/26х125 | GLENTOR FG 33-10 A |
Н10.084-01.С3-49 | 84х33х142 | GLENTOR FE 85/142 M10 |
Н25.088-02.В-29 | 88х18/18х56 | ГАЗ-3302, 33023, 33027 (Газель) |
Н25.095-04.В-14 | 95х14/14х120 | Реготмас 640-1-05; Дизельный двигатель А-41 |
Н63.095-04.С3-14 | 95х14/14х120 | |
Н25.060-04.В-4 | 60х24х100 | Гидроусилитель руля ЗИЛ 5301 (Бычок) |
Н5.060-04.СЗ-4 | 60х24х100 | |
Н20.060-07.В-1 | 60х28х290 | Sofima CRA230CD11 IKRON HHC29806,HHC29805, |
Н10.060-07.С3-1 | 60х28х290 | Sofima CRA230FD11 |
Н25.078-04.С3-48 | 78х44х114 | 25-78/114 |
Н10.078-04.С3-48 | 78х44х114 | Sofima CCH801FD11 |
Н40.040-01.Х-51 | 40х20/20х20 | 40-40/20М |
Н63.095-09.С3-34 | 95х48х136 | AZR 63214 Parker UCC QA 3205 |
Н25.083-02.С3-21 | 83х41/41х140 | |
Н25.083-07.С3-20 | 83х41х141 | |
Н25.053-01.С3-72 | 53х24х150 | 25-53/150 |
Н25.247-01.С3-32 | 247х123/123х295 | 25-247/295 |
Н10.060-06.С3-19 | 60х24х200 | Реготмас 605Г-1-19 |
Н40.060-06.С3-19 | 60х24х200 | |
Н25.060-06.С3-19 | 60х24х200 | Реготмас 605Г-1-06 |
Н25.60-28.С3-49 | 60х24/24х200 | Реготмас 605-1-06 |
Н25.60-28.В-49 | 60х24/24х200 | |
Н10.60-28.С3-49 | 60х24/24х200 | |
Н25.060-06.В-19 | 60х24х200 | |
Н25.060-06.Х2-19 | 60х24х200 | усиленный 210 Бар |
Н10.060-06.В2-19 | 60х24х200 | |
Н5.060-06.С3-19 | 60х24х200 | Реготмас 605Г-1-19 |
Н25.095-07.С3-19 | 95х43х200 | Реготмас 630-1-06 |
Н10.095-07.С3-19 | 95х43х200 | Реготмас 630-1-19 |
Н25.095-07.Х-19 | 95х43х200 | 25-95/200М |
Н10.095-13.С3-49 | 95х43/43х200 | Реготмас 631-1-19 |
Н25.095-13.С3-49 | 95х43/43х200 | Реготмас 631-1-06 |
Н40.095-13.В-49 | 95х43/43х200 | Реготмас 631-1-04 (или -23) |
Н40.095-07.В-19 | 95х43х200 | Реготмас 630-1-04 (или -23) |
Н63.095-07.С3-19 | 95х43х200 | |
Н5.095-07.С3-19 | 95х43х200 | Реготмас 630-1-16 |
Н5.095-13.С3-49 | 95х43/43х200 | Реготмас 631-1-16 |
Н80.095-13.Х2-49 | 95х43/43х200 | |
Н10.095-07.В2-99 | 95х43х200 | Реготмас 630-1-19 |
Н10.095-13.В2-50 | 95х43/43х200 | Реготмас 631-1-19 |
Н10.095-07.С3-19 | 95х43х200 | |
Н5.095-07.С3-19 | 95х43х200 | |
Н10.095-13.В2-49 | 95х43/43х200 | |
Н25.095-07.В2-19 | 95х43х200 | Реготмас 630-1-06 |
Н63.095-13.С3-49 | 95х43/43х200 | |
Н25.095-13.В2-49 | 95х43/43х200 | Реготмас 631-1-06 |
Н25.095-13.Х2-49 | 95х43/43х200 | |
Н25.095-13.С3-49 | 95х43/43х200 | усиленный 210 Бар |
Н25.095-07.Х2-19 | 95х43х200 | усиленный 210 Бар металл сетка |
Н10.095-13.Х2-49 | 95х43/43х200 | |
Н40.095-13.Х2-19 | 95х43х200 | |
Н40.095-13.С3-49 | 95х43х200 | |
Н10.056-01.С3-21 | 56х25х210 | Palfinger EA 2169 IKRON HHC 30334 HMF49402,0095D010BN3HC |
Н10.100-29.С3-34 | 100х60х336 | 25-72/180 |
Н10.050-06.С3-48 | 50х25х210 | Sofima CCH302FD11 |
Н10.095-06.С3-25 | 95х40х255 | Palfinger EA1761, Sofima CRE055FD1 |
Н25.095-06.В2-25 | 95х40х255 | Sofima CRE055CV1 |
Н10.095-06.В2-25 | 95х40х255 | Sofima CRE055CD1 |
Н25.105-03.С3-47 | 105х59/59х263 | 25-105/263 |
Н20.060-09.Х-26 | 60хG3/4″х165 | 20-60/165М |
Н20.060-09.Х2-26 | 60х24х165 | 20-60/165М |
Н10.180-01.Х-26 | 180хG3/4″х165 | 10-180/165М |
Н20.150-01.Х-28 | 150х118/118х220 | 20-150/220М |
Н20.150-02.Х-28 | 150х118/118х440 | 20-150/440М |
Н250.150-07.Х-26 | 150хМ80х2х350 | 250-150/350М ГЕРМЕС |
Н25.118-01.Х-51 | 118х58/58х200 | 25-118/200М |
Н10.060-05.С3-49 | 60х24/24х100 | Реготмас 601-1-19 |
Н25.060-04.С3-19 | 60х24х100 | Реготмас 600-1-06 |
Н5.060-04.С3-19 | 60х24х100 | Реготмас 600-1-16 |
Н10.060-04.С3-19 | 60х24х100 | Реготмас 600-1-19 |
Н120.060-04.Х2-19 | 60х24х100 | |
Н25.060-04.В2-19 | 60х24х100 | Реготмас 600-1-06 |
Н25.060-05.В2-49 | 60х24/24х100 | Реготмас 601-1-06 |
Н10.060-04.В2-19 | 60х24х100 | |
Н25.060-04.Х2-19 | 60х24х100 | ЭФСР6.12.40.25С |
Н25.112-02.С3-49 | 112х70/70х291 | 25-112/291 |
Н10.062-08.С3-155 | 62х28/28х212 | Argis Filter № ARG 1210-78 |
Н10.060-08.С3-43 | 60х34х130 | 10-60/130 |
Н10.099-03.С3-45 | 99х53/53х160 | 10-99/160 |
Н25.130-02.С3-45 | 130х72/72х400 | 25-130/400 |
Н25.110-01.В-48 | 110х45х185 | 25-110/185 |
Н5.110-01.В-48 | 110х45х185 | Aichi D705 — MZ057011 |
Н10.088-09.С3-155 | 88х40/40х220 | Argis Filter № ARG 1210-79 |
Н63.130-01.С3-18 | 130х65/65х190 | 63-130/190М |
Н10.074-03.С3-43 | 74х40х275 | Eppensteiner 2.360 H10SLA00-OP |
Н10.074-03.С3-43 | 74х40х275 | Р=165 БАР |
Н10.143-01.С3-33 | 143х93/93х510 | Internormen 316656-10VG |
Н25.074-02.С3-34 | 74х32х240 | 25-74/240 |
Н10.140-02.С3-35 | 140х97/98х130 | SK-250 Kobelco excavator |
Н63.090-14.Х-18 | 90х45/45х250 | 63-90/250-1М |
Н10.078-02.С3-48 | 78х43х210 | Sofima CCH802FD1, PALL HC8800FVT8H |
Н10.078-02.В2-48 | 78х43х210 | Filtrec D141C10A CCH802CD1 |
Н25.078-02.С3-48 | 78х43х210 | Sofima CCH802FV11 |
Н10.078-02.С3-44 | 78х43х210 | Pall HC9601FDS8H |
Н25.078-02.С3-44 | 78х43х210 | Argis Filter ARG 0812-116 |
Н3.078-02.С3-48 | 78х43х210 | |
Н5.078-02.С3-48 | 78х43х210 | 5-78/210 210 БАР |
Н3.078-02.С3-44 | 78х43х210 | PALL HC9601FDP8Z 210 БАР |
Н10.078-02.С3-21 | 78х43х210 | Sofima CCH802FD11 |
h5.078-02.С3-48 | 78х43х210 | Sofima CCH802FC11 |
Н10.078-03.С3-48 | 78х43х330 | Pall HC9600FKN13H SOFIMA CCH803FD1 |
Н3.078-03.С3-48 | 78х43х330 | Pall HC9600FUP13H & HC9600FKP13H, SOFIMA CCH803FС1 |
Н25.078-03.С3-44 | 78х43х330 | Pall HC9601FDT13Z |
Н25.080-08.С3-44 | 80х43х330 | Pall HC9601FDT13H |
Н5.080-08.С3-48 | 80х43х330 | UFI EPB33 |
Н3.080-08.С3-44 | 80х43х330 | Pall HC9601FDT13H |
Н25.050-07.С3-49 | 50х25/28х70 | OMT Filtri CR40B |
Н10.050-30.В2-79 | 50х18/26х70 | Sofima CRE008CD1 |
Н25.050-30.с2-79 | 50х18/26х70 | Sofima CRE008fv1 |
Н63.050-30.X-79 | 50х18/26х70 | Sofima CRE008MS1 |
Н63.050-30.С3-79 | 50х18/26х70 | Sofima CRE008FD1 |
Н25.050-30.В2-79 | 50х18/26х70 | Sofima CRE008CV1 |
Н25.070-18.С3-48 | 70х34х240 | 25-70/240 |
Н5.070-18.С3-48 | 70х34х240 | |
10 МКМ ФЛИС | 70х34х240 | DEMAG 0256 210 БАР |
Н25.046-01.С3-43 | 46х18х34 | Plasser HY-D501.5.1OH(ES)24 |
Н25.053-03.С3-48 | 53х27х120 | MPFiltri HP1351A25NA |
Н25.053-03.С3-43 | 53х27х120 | MPFiltri HP1351A25НA |
Н10.053-03.С3-48 | 53х27х120 | |
Н63.082-02.С3-36 | 82х6/42х169 | 10-82/169 |
Н90.070-10.Х-37 | 70хG3/4″х145 | Sofima FAM011B4; Duplomatic FSI-TB034 |
Н25.099-02.С3-2 | 99х41/41х230 | WIX CFSD650C25A |
Н10.099-02.С3-2 | 99х41/41х230 | Schroeder Industries KZ10 |
Н3.099-02.С3-2 | 99х41/41х230 | Schroeder Industries KZ3 |
Н10.099-02.B3-2 | 99х41/41х230 | Schroeder Industries K10 |
Р140.046-03.Х-105 | 46xG3/8×35 | 140-46/35M |
Н150.102-01.Х-38 | 102х67х223 | Plasser Hy-S 501.360.150ES 12 |
Н10.110-02.С3-38 | 110х80х245 | Plasser Hy-S 501.160.P10ES 24 |
Н10.110-02.Х2-38 | 110х80х245 | Filtrec WP293 |
Н150.110-03.Х-38 | 110х90х270 | Plasser Hy-S 501.460.150ES 12 |
Н10.077-01.С3-93 | 77х27х150 | |
Н40.050-31.В-48 | 50х24х210 | |
Н20.050-31.В-48 | 50х24х210 | |
Н25.080-01.С3-50 | 80х40/40х195 | 25-80/195 |
Н5.143-02.С3-62 | 143х86/96х908 | Hydac 2600R005BN3HC |
Н10.143-02.С3-62 | 143х86/96х908 | Hydac 2600R 010BN 3HO |
Н10.069-02.С3-48 | 69х34х115 | Hydac 0160D010BN3HC |
Н25.069-02.С3-48 | 69х34х115 | Hydac 0160D020BN3HC |
Н5.069-02.С3-48 | 69х34х115 | Hydac 0160D 005BN 4HC |
Н3.069-02.С3-48 | 69х34х115 | Hydac 0160D 003BN 4HC |
Н25.069-05.Х-70 | 69х24/24х118 | УРАЛМАШ |
Н25.052-01.Х-71 | 52х25х152 | УРАЛМАШ |
Н25.053-02.Х-72 | 53х24х149 | ЕРЕ 2.090G25 |
Н25.069-03.Х-72 | 69х32х87 | УРАЛМАШ |
Н25.069-06.Х-72 | 69х34х116 | УРАЛМАШ |
Н25.069-06.С3-72 | 69х34х116 | |
Н10.069-06.С3-72 | 69х34х116 | Hydac 0160D010BH4HC |
Н5.069-06.С3-72 | 69х34х116 | Hydac 0160D005BH4HC |
Н25.054-01.Х-73 | 54х20х133 | УРАЛМАШ |
Н63.054-03.Х2-161 | 54х18/20х133 | |
Н25.044-03.Х-43 | 44х22х91 | Hydac 0060D025W |
Н50.044-03.Х-43 | 44х22х91 | Hydac 0060D050W |
Н10.069-04.С3-48 | 69х34х355 | Hydac 0280D010BN4HС , PALL HC2216FKS14H |
Н25.069-04.С3-48 | 69х34х355 | Hydac 0280D020BN4H |
Н5.069-04.С3-48 | 69х34х355 | Hydac 0280D005BN4H , PALL HC2216FKP14H |
Н10.069-04.С3-43 | 69х34х355 | Hydac 0280D010BH4H |
Н5.069-04.С3-43 | 69х34х355 | Hydac 0280D005BH4H |
Н25.114-01.С3-49 | 114х80/80х158 | 25-114/158 |
Н10.203-01.С3-74 | 203х14/157х330 | Fleetguard HF 7957;Baldwin Filters PT9125-MPG; Parker PR 4426; Woodgate WGTX10-10 |
Н25.203-01.С3-74 | 203х14/157х330 | Filtrec R740G25B SOFIMA CRC410FV1 |
Н10.203-01.В-74 | 203х14/157х330 | SOFIMA CRC410CD1 |
Н10.053-10.С3-44 | 53х27х120 | MPFiltri HP1351A10НA |
Н10.053-10.С3-48 | 53х27х120 | MPFiltri HP1351A10NA |
Н10.053-10.B3-48 | 53х27х120 | MPFiltri HP1351P10NA |
Н10.118-02.С3-59 | 118х59/59х165 | Fleetguard HF6325; CAT 5W5803 excavator, Komatsu H95 excavator, DONALDSON P173485, ARGO P21217-21 |
Н25.055-01.Р2-91 | 55х30/30х40 | 25-55/40 |
Н25.060-10.В-1 | 60х26х134 | аналог SOFIMA CRA210CV1 |
Н25.060-10.X-1 | 60х26х134 | аналог SOFIMA CRA210RT1 |
Н80.150-07.Х2-37 | 150хМ80х2х350 | 80-80 УХЛ |
Н10.050-15.С3-48 | 50х23х115 | аналог SOFIMA CCH301FD1 |
Н25.050-15.С3-48 | 50х25х115 | аналог PALL HC9801FDT4H |
Н5.050-15.С3-48 | 50х25х115 | аналог SOFIMA CCH301FС1 |
Н25.099-01.С3-75 | 99х52/52х215 | 25-99/215 |
Н40.250-02.В2-50 | 250х180/180х400 | Реготмас 690 |
Н10.152-01.С3-83 | 152х102/102х980 | Pall HC8300FKS39H |
Н5.152-01.С3-83 | 152х102/102х980 | Pall HC8300FKP39H |
Н25.152-01.С3-83 | 152х102/102х980 | Pall HC8300FKt39H |
Н10.045-02.С3-48 | 45х26х115 | PALL HC9020FKS4H, EPE 2.0005 P-10-A00-0-P |
Н25.045-02.С3-48 | 45х26х115 | 25-45/115 |
Н10.045-01.С3-48 | 45х22х110 | Filtrec DLD60E10B CCK |
Н25.090-18.С3-47 | 90х37/37х250 | 25-90/250 |
Н10.090-18.С3-47 | 90х37/37х250 | 10-90/250 |
Н10.114-02.С3-62 | 114х69х320 | Hydac 0660R010BN4HC.KB |
Н10.114-04.С3-106 | 114х40/68х333 | Hydac 0660R010BN4HC |
Н5.114-04.С3-106 | 114х40/68х333 | Hydac 0660R005BN4HC |
Н5.114-05.С3-177 | 114х68х333 | Hydac 0660R005BN4HC.KB |
Н10.114-05.С3-177 | 114х68х333 | Hydac 0660R010BN4HC.KB |
Н03.143-03.С3-62 | 143х96х335 | Hydac 0950R003BN4HC.KB |
Н10.143-07.С3-107 | 143х50/96х363 | Hydac 0950R010BN4HC |
Н25.143-08.С3-162 | 143х96х363 | Hydac 0950R020BN4HC.KB |
Н10.143-08.С3-162 | 143х96х363 | Hydac 0950R010BN4HC.KB |
Н05.143-08.С3-162 | 143х96х363 | Hydac 0950R005BN4HC.KB |
Н25.070-15.С3-48 | 70х34х128 | Donaldson Р765281, |
Н10.070-15.С3-48 | 70х34х128 | Rexroth Bosch 91530/02601380/B/05-03, filtrec WG434 |
Н10.103-03.С3-69 | 100х52/52х328 | 10-100/328 internormen 321951 |
Н125.103-03.Х2-69 | 100х52/52х328 | FILTREC WT1736 , INTERNORMEN 01.TS625.80G ,323028 |
Н25.103-03.Х2-69 | 100х52/52х328 | INTERNORMEN 01.TS625.25G |
Н80.103-03.Х2-69 | 100х52/52х328 | INTERNORMEN 01.TS625.80G |
Н10.090-19.С3-69 | 90х50/50х318 | internormen 01.TS 425.10.VG.-B 307478 |
Н5.095-07.С3-19 | 95х43х200 | Реготмас 630-1-16 |
Н5.095-07.С3-49 | 95х43/43х200 | Реготмас 631-1-16 |
Н25.150-06.С3-19 | 150х118х220 | 25-150/220 |
Н20.150-06.В-19 | 150х118х220 | |
Н25.150-01.С3-81 | 150х118/118х220 | |
Н25.150-01.Х2-81 | 150х118/118х220 | |
Н10.150-01.С3-81 | 150х118/118х220 | |
Н40.150-06.С3-192 | 150х118х220 | ЭФМГ150х118х220х1х10х0,9хПС |
Н10.150-06.С3-192 | 150х118х220 | |
Н5.150-01.С3-81 | 150х118/118х220 | |
Н25.047-04.С3-84 | 47х25х93 | Mahle Pi4105SMX25 |
Н10.047-04.С3-84 | 47х25х93 | Mahle Pi3105SMX10 |
Н3.047-04.С3-84 | 47х25х93 | Mahle Pi2105 SMX10 |
Н60.047-04.Х2-84 | 47х25х93 | Mahle Pi8405 DRG60 |
Н100.047-04.Х2-84 | 47х25х93 | MAHLE PI8505DRG100 |
Н40.047-04.Х2-84 | 47х25х93 | MAHLE PI8305DRG40 |
Н25.047-03.С3-84 | 47х25х170 | Mahle Pi4108SMX25 |
Н10.047-03.С3-84 | 47х25х170 | Argis Filter № ARG 0510-56, Mahle Pi3108SMX10 |
Н3.047-03.С3-84 | 47х25х170 | Mahle Pi2208SMX3 |
Н10.047-03.С3-84 | 47х25х170 | HYDAC 2080D10BH, 210 бар |
Н60.047-03.X3-84 | 47х25х171 | Mahle Pi8408 DRG60 |
Н60.047-03.X3-84 | 47х25х171 | Mahle Pi9408 DRGVST60 210 БАР |
Н200.047-03.X3-84 | 47х25х171 | Mahle Pi9608 DRGVST200 210 БАР |
Н25.047-03.X3-84 | 47х25х171 | Mahle Pi9208 DRGVST25 210 БАР |
Н100.047-03.X3-84 | 47х25х171 | Mahle Pi8508 DRG 100 20 БАР |
Н5.047-03.C3-84 | 47х25х172 | Mahle PI5208psvst6 |
Н25.084-04.С3-84 | 84х47х373 | Mahle Pi4145SMX25 |
Н25.084-03.С3-84 | 84х47х256 | Mahle Pi4130SMX25 |
Н15.084-03.В2-84 | 84х47х256 | Argis Filter № ARG 0410-51 |
Н10.084-03.С3-84 | 84х47х256 | Mahle Pi3130SMX10 |
Н40.084-03.Х3-84 | 84х47х256 | Mahle Pi8330DRG40 |
Н100.084-03.Х3-84 | 84х47х256 | Mahle Pi8530DRG100 |
Н10.083-03.С3-48 | 83х50х140 | TYP FPV21P10 |
Н25.070-11.С3-79 | 70х28х135 | 25-70/135К IKRON HHC03574 |
Н25.070-11.Х3-79 | 70х28х135 | 25-70/135К |
Н25.152-08.С3-191 | 152х46/86х415 | EPE 27150.500G25-S00-8 |
Н100.145-01.Х2-81 | 145х89/89х420 | 100-145/420М |
Н25.070-12.С3-72 | 70х32х180 | Filu Hyd 25-70.180 |
Н25.070-17.Х2-82 | 70х35х136 | MP Filtri MF1002M25NB |
Н60.050-16.Х-79 | 50х24х80 | Fispa Li2513 |
Н10.096-01.С3-86 | 96х43/43х325 | Pall HC8500FUS13H |
Н63.096-01.С3-86 | 96х43/43х325 | Pall HC8500FUS13H |
Н25.058-02.С3-36 | 58х7/26х75 | 25-58/75 |
Н25.143-04.С3-62 | 143х86/96х458 | Hydac 1300R020BN3HC с клапаном |
Н10.143-04.С3-62 | 143х86/96х458 | Hydac 1300R010BN3HC без клапана |
Н25.143-05.С3-162 | 143х96х483 | Hydac 1300R020BN3HC.KB |
Н10.143-05.С3-162 | 143х96х483 | Rexroth 10.1300LA H10XL-A00-0-M |
Н25.074-05.Х2-48 | 74x40x225 | Filtrec-DVD2225B25B, Plasser Hy-D 501.225.25 |
Н10.046-02.С3-43 | 46x18x83 | Filtrec-DVD232F10B, Plasser Hy-D 501.32.10ES |
Н10.045-04.С3-43 | 45x24x100 | EPE 2.0005H10XL-C00-0-P |
Н10.060-12.С3-43 | 60x34x225 | EPE 2.0018H10XL-C00-0-P |
Н25.080-02.Х2-48 | 80x42x248 | EPE 2.0030G25-A00-0-P |
Н25.056-02.С3-79 | 56x26x167 | 300126 01.E 120.25P.16.S.P. |
Н10.056-02.С3-79 | 56x26x167 | 01.E120.10VG.16.S.P.- |
Н10.078-05.С3-93 | 78x27x150 | EPE 18140P10-D00-0-P , DL40.60.3E |
Н10.060-13.С3-48 | 60x34x415 | Filtrec-DLD450E10B BGK |
Н10.060-13.С3-43 | 60x34x415 | Internormen 01.E450.10VG.HR.E.P 250 БАР |
Н10.045-05.С3-48 | 45x22x284 | Filtrec-DLD150E10B,Internormen 300136 |
Н10.045-05.В3-48 | 45x22x284 | Filtrec-DLD150С10B |
Н25.045-05.В3-48 | 45x22x284 | Filtrec-DLD150с25B |
Н10.070-19.С3-25 | 70×28/41×302 | internormen 01.E320.10VG.16.S.P. |
Н20.070-19.В-25 | 70×28/41×302 | internormen 01.E320.25P.16.S.P.,Internormen 300203 |
Н10.078-14.С3-44 | 78х40х115 | MPFiltri HP3201A10BH |
Н25.056-03.С3-48 | 56x26x207 | Argis Filter № ARG 0409-4 |
Н25.089-02.С3-2 | 89х40/40х235 | SCHROEDER INDUSTRIES J25 |
Н60.089-02.Х3-2 | 89х40/40х235 | SCHROEDER KM60, DONALDSON P173781 |
Н63.090-24.С3-108 | 90х36х160 | 63-90/160 |
Н10.042-01.В2-72 | 42х22х86 | Wix 57100 ;CFSDMD125K10B; SOFIMA CDM101CD1,HF28836 |
Н10.042-01.Х2-72 | 42х22х86 | SOFIMA CDM101RD1 |
Н10.042-01.B3-72 | 42х22х86 | SOFIMA CDM101FD1 |
Н10.102-01.С3-69 | 102х67х223 | Plasser Hy-S 501.90.10ES |
Н10.042-02.В2-72 | 42х23х90 | Argis Filter № ARG 0509-6 |
Н10.042-02.С3-72 | 42х23х90 | Filtrec D310G10A, MP Filtry HP0371A10NA |
Н25.042-02.С3-72 | 42х23х90 | Filtrec D310G10A, MP Filtry HP0371A25NA |
Н10.042-02.Х3-72 | 42х23х90 | OMT- Filtry CPM37LN |
Н5.143-09.С3-107 | 143х86/96х483 | Hydac 1300R005BN4HC |
Н5.143-05.С3-162 | 143х96х483 | Hydac 1300R005BN3HC.KB |
