- Главная
- Продукты по назначению
- Гидравлические фильтры
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Напорные фильтры
- Серии FHB
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Серии FHB
Напорный фильтр плиточного монтажа, рабочее давление 320 бар, расход до 490 л/ мин
Тип фильтра | Длинафильтра | Степень фильтрации, мкм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия N | Серия H | |||||||||||
A03 | A06 | A10 | A16 | A25 | М25 | A03 | A06 | A10 | A16 | A25 | ||
FHB 050 | 1 | 43 | 43 | 78 | 80 | 100 | 130 | 30 | 40 | 58 | 60 | 74 |
2 | 52 | 58 | 81 | 93 | 112 | 130 | 45 | 50 | 75 | 85 | 108 | |
3 | 65 | 70 | 93 | 99 | 118 | 135 | 58 | 62 | 87 | 96 | 115 | |
4 | 82 | 87 | 105 | 108 | 122 | 135 | 73 | 80 | 100 | 102 | 118 | |
5 | 102 | 104 | 120 | 122 | 128 | 140 | 85 | 92 | 105 | 112 | 115 | |
FHB 065 | 1 | 25 | 32 | 55 | 62 | 87 | — | 23 | 26 | 49 | 57 | 80 |
2 | 33 | 50 | 70 | 76 | 100 | — | 32 | 38 | 66 | 75 | 94 | |
3 | 60 | 70 | 96 | 101 | 117 | — | 59 | 68 | 95 | 100 | 115 | |
FHB 135 | 1 | 67 | 72 | 120 | 129 | 177 | — | 48 | 55 | 97 | 100 | 159 |
2 | 110 | 116 | 152 | 154 | 224 | — | 90 | 110 | 137 | 140 | 182 | |
3 | 152 | 155 | 200 | 205 | 226 | — | 126 | 141 | 175 | 187 | 207 | |
FHB 320 | 1 | 130 | 143 | 238 | 285 | 340 | 440 | 110 | 117 | 192 | 200 | 300 |
2 | 259 | 282 | 390 | 395 | 450 | 460 | 200 | 230 | 318 | 325 | 385 | |
3 | 330 | 368 | 440 | 450 | 460 | 480 | 270 | 312 | 380 | 382 | 395 | |
4 | 367 | 390 | 450 | 463 | 480 | 490 | 310 | 332 | 390 | 390 | 430 | |
Расход л/мин |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.