- Главная
- Продукты по назначению
- Гидравлические фильтры
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Напорные фильтры
- Серии FHP
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Серии FHP
Напорный фильтр, рабочее давление 420 бар, расход до 475 л/ мин , резьбовые соединения до 1 1/2″ BSP/NPT/SAE и фланцевые соединения до 1 1/4″SAE 6000 PSI
Тип фильтра | Длина фильтра | Степень фильтрации, мкм | ||||||||||
Серия N | Серия H | |||||||||||
A03 | A06 | A10 | A16 | A25 | М25 | A03 | A06 | A10 | A16 | A25 | ||
FHP 010 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 15 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
2 | 6 | 8 | 16 | 18 | 22 | 25 | 5 | 6 | 13 | 16 | 20 | |
3 | 11 | 14 | 20 | 25 | 28 | 30 | 10 | 13 | 18 | 20 | 26 | |
4 | 15 | 18 | 23 | 28 | 32 | 36 | 11 | 15 | 23 | 25 | 28 | |
FHP 011 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 15 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 6 | 9 | 16 | 18 | 23 | 30 | 5 | 6 | 14 | 16 | 21 | |
3 | 11 | 15 | 22 | 26 | 31 | 35 | 10 | 14 | 21 | 24 | 28 | |
4 | 15 | 20 | 28 | 31 | 35 | 40 | 12 | 15 | 24 | 26 | 31 | |
FHP 065 | 1 | 24 | 32 | 55 | 60 | 88 | 105 | 23 | 24 | 50 | 58 | 80 |
2 | 33 | 50 | 70 | 78 | 102 | 110 | 32 | 38 | 67 | 70 | 95 | |
3 | 60 | 70 | 100 | 106 | 118 | 120 | 55 | 65 | 90 | 95 | 110 | |
FHP 135 | 1 | 67 | 71 | 110 | 120 | 155 | 180 | 48 | 55 | 93 | 97 | 145 |
2 | 105 | 110 | 138 | 142 | 180 | 205 | 88 | 105 | 128 | 130 | 160 | |
3 | 138 | 140 | 175 | 179 | 190 | 210 | 120 | 130 | 155 | 165 | 180 | |
FHP 320 | 1 | 126 | 139 | 230 | 270 | 320 | 410 | 107 | 112 | 185 | 193 | 290 |
2 | 248 | 270 | 365 | 380 | 420 | 430 | 192 | 220 | 300 | 305 | 365 | |
3 | 310 | 340 | 410 | 420 | 430 | 440 | 255 | 295 | 355 | 365 | 400 | |
4 | 345 | 360 | 415 | 430 | 440 | 450 | 295 | 315 | 362 | 370 | 405 | |
FHP 500 | 1 | 280 | 320 | 425 | 450 | 495 | 720 | 145 | 160 | 260 | 280 | 390 |
2 | 340 | 375 | 385 | 495 | 550 | 730 | 240 | 270 | 380 | 390 | 440 | |
3 | 435 | 460 | 570 | 575 | 620 | 740 | 310 | 320 | 440 | 455 | 520 | |
4 | 480 | 540 | 600 | 610 | 640 | 745 | 360 | 410 | 510 | 520 | 590 | |
5 | 540 | 560 | 625 | 640 | 675 | 750 | 470 | 480 | 570 | 585 | 650 | |
Расход л/мин |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.