- Главная
- Продукты по назначению
- Гидравлические краны (диверторы)
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Диверторы и шаровые краны Gemels
- Двухходовой шаровый кран GE1
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Двухходовой шаровый кран GE1
Двухходовой шаровый кран GE1 в компактном исполнении с крепежными отверстиями.
Углеродистая сталь
- Тип: ball valve 2 way
- Материал: 1,0737
- Размер: from DN6 up to DN13
- Резьба: BSP-NPT-SAE
- O-Rings: NBR
- Рабочее давление: up to PN500
- Рабочая температура: -20°C to +100°C
GE1 DIN/ISO 228 BSP
Углеродистая сталь | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | DN | PN | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ØM | ØK | W | X | SW | ØLW | WEIGHT | ITEM CODE | |||
GE1 G 1/4 | 6 | MPa | 50 | mm | 33 | 14,3 | 69 | 39,4 | 11,1 | 47,25 | 26 | 110 | 87 | G 1/4 | 5,1 | 4 | 34 | 9 | 6 | kg | 0,378 | GE1GGT15011A000 |
Psi | 7250 | inch | 1,3 | 0,56 | 2,72 | 1,55 | 0,44 | 1,86 | 1,02 | 4,33 | 3,43 | 0,2 | 0,16 | 1,34 | 0,35 | 0,24 | lb | 0,83 | ||||
GE1 G 3/8 | 10 | MPa | 50 | mm | 35 | 15 | 71 | 41,8 | 11,1 | 49,25 | 30 | 110 | 89 | G 3/8 | 5,1 | 4 | 34 | 9 | 10 | kg | 0,467 | GE1GGT25011A000 |
Psi | 7250 | inch | 1,38 | 0,59 | 2,8 | 1,65 | 0,44 | 1,94 | 1,18 | 4,33 | 3,5 | 0,2 | 0,16 | 1,34 | 0,35 | 0,39 | lb | 1,03 | ||||
GE1 G 1/2 | 13 | MPa | 50 | mm | 40 | 18,3 | 83 | 44,4 | 11,1 | 54,25 | 35 | 110 | 94 | G 1/2 | 5,1 | 4 | 36 | 9 | 13 | kg | 0,635 | GE1GGT35011A000 |
Psi | 7250 | inch | 1,57 | 0,72 | 3,27 | 1,75 | 0,44 | 2,14 | 1,38 | 4,33 | 3,7 | 0,2 | 0,16 | 1,42 | 0,35 | 0,51 | lb | 1,4 |
GE1 ANSI/ASME B1.20.1 NPT
Углеродистая сталь | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | DN | PN | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ØM | ØK | W | X | SW | ØLW | WEIGHT | ITEM CODE | |||
GE1 N 1/4 | 6 | MPa | 50 | mm | 33 | 14,3 | 69 | 39,4 | 11,1 | 47,25 | 26 | 110 | 87 | N 1/4 | 5,1 | 4 | 34 | 9 | 6 | kg | 0,378 | GE1NNT15011A000 |
Psi | 7250 | inch | 1,3 | 0,56 | 2,72 | 1,55 | 0,44 | 1,86 | 1,02 | 4,33 | 3,43 | 0,2 | 0,16 | 1,34 | 0,35 | 0,24 | lb | 0,83 | ||||
GE1 N 3/8 | 10 | MPa | 50 | mm | 35 | 15 | 71 | 41,8 | 11,1 | 49,25 | 30 | 110 | 89 | N 3/8 | 5,1 | 4 | 34 | 9 | 10 | kg | 0,467 | GE1NNT25011A000 |
Psi | 7250 | inch | 1,38 | 0,59 | 2,8 | 1,65 | 0,44 | 1,94 | 1,18 | 4,33 | 3,5 | 0,2 | 0,16 | 1,34 | 0,35 | 0,39 | lb | 1,03 | ||||
GE1 N 1/2 | 13 | MPa | 50 | mm | 40 | 18,3 | 83 | 44,4 | 11,1 | 54,25 | 35 | 110 | 94 | N 1/2 | 5,1 | 4 | 36 | 9 | 13 | kg | 0,635 | GE1NNT35011A000 |
Psi | 7250 | inch | 1,57 | 0,72 | 3,27 | 1,75 | 0,44 | 2,14 | 1,38 | 4,33 | 3,7 | 0,2 | 0,16 | 1,42 | 0,35 | 0,51 | lb | 1,4 |
GE1 SAE J1926-1
Углеродистая сталь | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | DN | PN | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ØM | ØK | W | X | SW | ØLW | WEIGHT | ITEM CODE | |||
GE1 SAE4 | 6 | MPa | 50 | mm | 33 | 14,3 | 69 | 39,4 | 11,1 | 47,25 | 26 | 110 | 87 | 7/16 | 5,1 | 4 | 34 | 9 | 6 | kg | 0,378 | GE1EEE05011A000 |
Psi | 7250 | inch | 1,3 | 0,56 | 2,72 | 1,55 | 0,44 | 1,86 | 1,02 | 4,33 | 3,43 | UNF | 0,2 | 0,16 | 1,34 | 0,35 | 0,24 | lb | 0,83 | |||
GE1 SAE6 | 10 | MPa | 50 | mm | 35 | 15 | 71 | 41,8 | 11,1 | 49,25 | 30 | 110 | 89 | 9/16 | 5,1 | 4 | 34 | 9 | 10 | kg | 0,467 | GE1EEE15011A000 |
Psi | 7250 | inch | 1,38 | 0,59 | 2,8 | 1,65 | 0,44 | 1,94 | 1,18 | 4,33 | 3,5 | UNF | 0,2 | 0,16 | 1,34 | 0,35 | 0,39 | lb | 1,03 | |||
GE1 SAE8 | 13 | MPa | 50 | mm | 40 | 18,3 | 83 | 44,4 | 11,1 | 54,25 | 35 | 110 | 94 | 3/4 | 5,1 | 4 | 36 | 9 | 13 | kg | 0,635 | GE1EEE25011A000 |
Psi | 7250 | inch | 1,57 | 0,72 | 3,27 | 1,75 | 0,44 | 2,14 | 1,38 | 4,33 | 3,7 | UNF | 0,2 | 0,16 | 1,42 | 0,35 | 0,51 | lb | 1,4 |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.