- Главная
- Продукты по назначению
- Гидравлические краны (диверторы)
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Диверторы и шаровые краны Gemels
- Стандартный двухходовой шаровый кран GE2
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Стандартный двухходовой шаровый кран GE2
Стандартный двухходовой шаровый кран GE2, является одним из самых распространенных типов шировых карнов в гидравлике.
Углеродистая сталь
- Тип: ball valve 2 way
- Размеры: from DN6 up to DN25
- Размеры: BSP-NPT-SAE-DIN
- Давление: up to PN500
- Рабочая температура: from -20°C to +100°C
Нержавеющая сталь
- Тип: ball valve 2 way
- Размеры: from DN6 up to DN25
- Резьба: BSP-NPT-SAE-DIN
- PДавление: up to PN500
- Рабочая температура: from -30°C to +100°C
GE2 DIN/ISO 228 BSP
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТИП | DN | PN | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ØM | ØK* | W* | X* | SW | ØLW | Вес | КОД | |||||
GE2G1/4 | 6 | MPa | 50 | mm | 35 | 14,5 | 71 | 42,4 | 11 | 49 | 30 | 110 | 87 | G 1/4 | 5,25 | 4,5 | 34 | 9 | 6 | kg | 0,49 | GE2GGT15011A000 | GE2GGT15044A000 | |
Psi | 7250 | inch | 1,38 | 0,57 | 2,8 | 1,67 | 0,43 | 1,93 | 1,18 | 4,33 | 3,43 | 0,21 | 0,18 | 1,34 | 0,35 | 0,24 | lb | 1,08 | ||||||
GE2 G 3/8 | 10 | MPa | 50 | mm | 40 | 17,4 | 73 | 44,4 | 11 | 54,25 | 35 | 110 | 93 | G 3/8 | 5,25 | 4,5 | 34 | 9 | 10 | kg | 0,644 | GE2GGT25011A000 | GE2GGT25044A000 | |
Psi | 7250 | inch | 1,57 | 0,69 | 2,87 | 1,75 | 0,43 | 2,14 | 1,38 | 4,33 | 3,66 | 0,21 | 0,18 | 1,34 | 0,35 | 0,39 | lb | 1,42 | ||||||
GE2 G 1/2 | 13 | MPa | 50 | mm | 43 | 19,7 | 83 | 48,4 | 11 | 57 | 37 | 110 | 97 | G 1/2 | 5,25 | 5 | 36 | 9 | 13 | kg | 0,757 | GE2GGT35011A000 | GE2GGT35044A000 | |
Psi | 7250 | inch | 1,69 | 0,78 | 3,27 | 1,91 | 0,43 | 2,24 | 1,46 | 4,33 | 3,82 | 0,21 | 0,2 | 1,42 | 0,35 | 0,51 | lb | 1,67 | ||||||
GE2 G 3/4 | 20 | MPa | 42 | 40 | mm | 57 | 25,4 | 95 | 62,5 | 14 | 75,5 | 49 | 180 | 105 | G 3/4 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 20 | kg | 1,438 | GE2GGT44011A000 | GE2GGT44044A000 |
Psi | 6090 | 5800 | inch | 2,24 | 1 | 3,74 | 2,46 | 0,55 | 2,97 | 1,93 | 7,09 | 4,13 | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,79 | lb | 3,17 | |||||
GE2 G 1 | 25 | MPa | 42 | 35 | mm | 65 | 29,5 | 112 | 66,5 | 14 | 83,5 | 55 | 180 | 113 | G 1 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 25 | kg | 2,223 | GE2GGT53011A000 | GE2GGT53044A000 |
Psi | 6090 | 5075 | inch | 2,56 | 1,16 | 4,41 | 2,62 | 0,55 | 3,29 | 2,17 | 7,09 | 4,45 | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,98 | lb | 4,9 | |||||
GE2 G 1 1/4 R | 25 | MPa | 35 | mm | 65 | 29,5 | 120 | 66,5 | 14 | 83,5 | 55 | 180 | 113 | G 1 1 /4 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 25 | kg | 2,273 | GE2GGR63011A000 | GE2GGR63044A000 | |
Psi | 5075 | inch | 2,56 | 1,16 | 4,72 | 2,62 | 0,55 | 3,29 | 2,17 | 7,09 | 4,45 | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,98 | lb | 5,01 | ||||||
GE2 G 1 1/2 R | 25 | MPa | 35 | mm | 65 | 29,5 | 124 | 66,5 | 14 | 83,5 | 55 | 180 | 113 | G 1 1/2 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 25 | kg | 2,386 | GE2GGR73011A000 | GE2GGR73044A000 | |
Psi | 5075 | inch | 2,56 | 1,16 | 4,88 | 2,62 | 0,55 | 3,29 | 2,17 | 7,09 | 4,45 | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,98 | lb | 5,26 |
GE2 ANSI/ASME B1.20.1 NPT
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТИП | DN | PN | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ØM | ØK* | W* | X* | SW | ØLW | Вес | КОД | |||||
GE2N1/4 | 6 | MPa | 50 | mm | 35 | 14,5 | 71 | 42,4 | 11 | 49 | 30 | 110 | 87 | N 1/4 | 5,25 | 4,5 | 34 | 9 | 6 | kg | 0,49 | GE2NNT15011A000 | GE2NNT15044A000 | |
Psi | 7250 | inch | 1,38 | 0,57 | 2,8 | 1,67 | 0,43 | 1,93 | 1,18 | 4,33 | 3,43 | 0,21 | 0,18 | 1,34 | 0,35 | 0,24 | lb | 1,08 | ||||||
GE2 N 3/8 | 10 | MPa | 50 | mm | 40 | 17,4 | 73 | 44,4 | 11 | 54,25 | 35 | 110 | 93 | N 3/8 | 5,25 | 4,5 | 34 | 9 | 10 | kg | 0,644 | GE2NNT25011A000 | GE2NNT25044A000 | |
Psi | 7250 | inch | 1,57 | 0,69 | 2,87 | 1,75 | 0,43 | 2,14 | 1,38 | 4,33 | 3,66 | 0,21 | 0,18 | 1,34 | 0,35 | 0,39 | lb | 1,42 | ||||||
GE2 N 1/2 | 13 | MPa | 50 | mm | 43 | 19,7 | 83 | 48,4 | 11 | 57 | 37 | 110 | 97 | N 1/2 | 5,25 | 5 | 36 | 9 | 13 | kg | 0,757 | GE2NNT35011A000 | GE2NNT35044A000 | |
Psi | 7250 | inch | 1,69 | 0,78 | 3,27 | 1,91 | 0,43 | 2,24 | 1,46 | 4,33 | 3,82 | 0,21 | 0,2 | 1,42 | 0,35 | 0,51 | lb | 1,67 | ||||||
GE2 N 3/4 | 20 | MPa | 42 | 40 | mm | 57 | 25,4 | 95 | 62,5 | 14 | 75,5 | 49 | 180 | 105 | N 3/4 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 20 | kg | 1,438 | GE2NNT44011A000 | GE2NNT44044A000 |
Psi | 6090 | 5800 | inch | 2,24 | 1 | 3,74 | 2,46 | 0,55 | 2,97 | 1,93 | 7,09 | 4,13 | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,79 | lb | 3,17 | |||||
GE2 N 1 | 25 | MPa | 42 | 35 | mm | 65 | 29,5 | 112 | 66,5 | 14 | 83,5 | 55 | 180 | 113 | N 1 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 25 | kg | 2,223 | GE2NNT53011A000 | GE2NNT53044A000 |
Psi | 6090 | 5075 | inch | 2,56 | 1,16 | 4,41 | 2,62 | 0,55 | 3,29 | 2,17 | 7,09 | 4,45 | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,98 | lb | 4,9 | |||||
GE2 N 1 1/4 R | 25 | MPa | 35 | mm | 65 | 29,5 | 120 | 66,5 | 14 | 83,5 | 55 | 180 | 113 | N 1 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 25 | kg | 2,273 | GE2NNR63011A000 | GE2NNR63044A000 | |
Psi | 5075 | inch | 2,56 | 1,16 | 4,72 | 2,62 | 0,55 | 3,29 | 2,17 | 7,09 | 4,45 | 44287 | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,98 | lb | 5,01 | |||||
GE2 N 1 1/2 R | 25 | MPa | 35 | mm | 65 | 29,5 | 124 | 66,5 | 14 | 83,5 | 55 | 180 | 113 | N 1 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 25 | kg | 2,386 | GE2NNR73011A000 | GE2NNR73044A000 | |
Psi | 5075 | inch | 2,56 | 1,16 | 4,88 | 2,62 | 0,55 | 3,29 | 2,17 | 7,09 | 4,45 | 44228 | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,98 | lb | 5,26 |
GE2 SAE J1926-1
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТИП | DN | PN | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ØM | ØK* | W* | X* | SW | ØLW | Вес | КОД | |||||
GE2 SAE4 | 6 | MPa | 50 | mm | 35 | 14,5 | 71 | 42,4 | 11,1 | 49 | 30 | 110 | 87 | 42552 | 5,25 | 4,5 | 34 | 9 | 6 | kg | 0,512 | GE2EEE05011A000 | GE2EEE05044A000 | |
Psi | 7250 | inch | 1,38 | 0,57 | 2,8 | 1,67 | 0,44 | 1,93 | 1,18 | 4,33 | 3,43 | UNF | 0,21 | 0,18 | 1,34 | 0,35 | 0,24 | lb | 1,13 | |||||
GE2 SAE6 | 10 | MPa | 50 | mm | 40 | 17,5 | 73 | 44,8 | 11,1 | 54,25 | 35 | 110 | 93 | 42614 | 5,25 | 4,5 | 34 | 9 | 10 | kg | 0,5 | GE2EEE15011A000 | GE2EEE15044A000 | |
Psi | 7250 | inch | 1,57 | 0,69 | 2,87 | 1,76 | 0,44 | 2,14 | 1,38 | 4,33 | 3,66 | UNF | 0,21 | 0,18 | 1,34 | 0,35 | 0,39 | lb | 1,1 | |||||
GE2 SAE8 | 13 | MPa | 50 | mm | 43 | 19,7 | 83 | 48,4 | 11,1 | 57,25 | 37 | 110 | 97 | 44289 | 5,25 | 5 | 36 | 9 | 13 | kg | 0,779 | GE2EEE25011A000 | GE2EEE25044A000 | |
Psi | 7250 | inch | 1,69 | 0,78 | 3,27 | 1,91 | 0,44 | 2,25 | 1,46 | 4,33 | 3,82 | UNF | 0,21 | 0,2 | 1,42 | 0,35 | 0,51 | lb | 1,72 | |||||
GE2 SAE12 | 20 | MPa | 42 | 40 | mm | 57 | 25,4 | 95 | 62,5 | 14,35 | 75,5 | 49 | 180 | 105 | 1,0625 | 6,25 | 6 | 50 | 9 | 10 | kg | 1,441 | GE2EEE34011A000 | GE2EEE34044A000 |
Psi | 6090 | 5800 | inch | 2,24 | 1 | 3,74 | 2,46 | 0,56 | 2,97 | 1,93 | 7,09 | 4,13 | UNF | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,35 | 0,39 | lb | 3,18 | ||||
GE2 SAE16 | 25 | MPa | 42 | 35 | mm | 65 | 29,5 | 112,4 | 66,5 | 14,35 | 83,5 | 55 | 180 | 113 | 1,3125 | 6,25 | 6 | 50 | 9 | 13 | kg | 2,335 | GE2EEE43011A000 | GE2EEE43044A000 |
Psi | 6090 | 5075 | inch | 2,56 | 1,16 | 4,43 | 2,62 | 0,56 | 3,29 | 2,17 | 7,09 | 4,45 | UNF | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,35 | 0,51 | lb | 5,15 | ||||
GE2 SAE20R | 25 | MPa | 35 | mm | 65 | 29,5 | 120,4 | 66,5 | 14,35 | 83,5 | 55 | 180 | 113 | 1,625 | 6,25 | 6 | 50 | 9 | 10 | kg | 2,307 | GE2EEE53011A000 | GE2EEE53044A000 | |
Psi | 5075 | inch | 2,56 | 1,16 | 4,74 | 2,62 | 0,56 | 3,29 | 2,17 | 7,09 | 4,45 | UNF | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,35 | 0,39 | lb | 5,09 | |||||
GE2 SAE24R | 25 | MPa | 35 | mm | 65 | 29,5 | 124,4 | 66,5 | 14,35 | 83,5 | 55 | 180 | 113 | 1,875 | 6,25 | 6 | 50 | 9 | 13 | kg | 2,399 | GE2EEE63011A000 | GE2EEE63044A000 | |
Psi | 5075 | inch | 2,56 | 1,16 | 4,9 | 2,62 | 0,56 | 3,29 | 2,17 | 7,09 | 4,45 | UNF | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,35 | 0,51 | lb | 5,29 |
GE2 DIN 2353 HEAVY SERIES
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТИП | DN | PN | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ØM | ØK* | W* | X* | SW | ØLW | ØRA | Вес | КОД | ||||
GE2 8S | 6 | MPa | 50 | mm | 35 | 14,5 | 76 | 42,4 | 11,1 | 49,25 | 30 | 110 | 87 | M16x1,5 | 5,25 | 4,5 | 34 | 9 | 4 | 8 | kg | 0,501 | GE2DDS05011A000 | GE2DDS05044A000 |
Psi | 7250 | inch | 1,38 | 0,57 | 2,99 | 1,67 | 0,44 | 1,94 | 1,18 | 4,33 | 3,43 | 0,21 | 0,18 | 1,34 | 0,35 | 0,16 | 0,31 | lb | 1,1 | |||||
GE210S | 6 | MPa | 50 | mm | 35 | 14,5 | 76 | 42,4 | 11,1 | 49,25 | 30 | 110 | 87 | M18x1,5 | 5,25 | 4,5 | 34 | 9 | 6 | 10 | kg | 0,501 | GE2DDS15011A000 | GE2DDS15044A000 |
Psi | 7250 | inch | 1,38 | 0,57 | 2,99 | 1,67 | 0,44 | 1,94 | 1,18 | 4,33 | 3,43 | 0,21 | 0,18 | 1,34 | 0,35 | 0,24 | 0,39 | lb | 1,1 | |||||
GE2 12S | 8 | MPa | 50 | mm | 35 | 14,5 | 76 | 42,4 | 11 | 49,25 | 30 | 110 | 87 | M20x1,5 | 5,25 | 4,5 | 34 | 9 | 8 | 12 | kg | 0,501 | GE2DDRS5011A000 | GE2DDRS5044A000 |
Psi | 7250 | inch | 1,38 | 0,57 | 2,99 | 1,67 | 0,43 | 1,94 | 1,18 | 4,33 | 3,43 | 0,21 | 0,18 | 1,34 | 0,35 | 0,31 | 0,47 | lb | 1,1 | |||||
GE2 12S | 10 | MPa | 50 | mm | 40 | 17,4 | 76 | 44,4 | 11 | 54,25 | 35 | 110 | 93 | M20x1,5 | 5,25 | 4,5 | 34 | 9 | 10 | 12 | kg | 0,599 | GE2DDS25011A000 | GE2DDS25044A000 |
Psi | 7250 | inch | 1,57 | 0,69 | 2,99 | 1,75 | 0,43 | 2,14 | 1,38 | 4,33 | 3,66 | 0,21 | 0,18 | 1,34 | 0,35 | 0,39 | 0,47 | lb | 1,32 | |||||
GE214S | 10 | MPa | 50 | mm | 40 | 17,4 | 82,5 | 44,4 | 11 | 54,25 | 35 | 110 | 93 | M22x1,5 | 5,25 | 4,5 | 34 | 9 | 10 | 14 | kg | 0,629 | GE2DDS35011A000 | GE2DDS35044A000 |
Psi | 7250 | inch | 1,57 | 0,69 | 3,25 | 1,75 | 0,43 | 2,14 | 1,38 | 4,33 | 3,66 | 0,21 | 0,18 | 1,34 | 0,35 | 0,39 | 0,55 | lb | 1,39 | |||||
GE216S | 13 | MPa | 50 | mm | 43 | 19,7 | 89 | 48,4 | 11 | 57 | 37 | 110 | 97 | M24x1,5 | 5,25 | 5 | 36 | 9 | 13 | 16 | kg | 0,67 | GE2DDS45011A000 | GE2DDS45044A000 |
Psi | 7250 | inch | 1,69 | 0,78 | 3,5 | 1,91 | 0,43 | 2,24 | 1,46 | 4,33 | 3,82 | 0,21 | 0,2 | 1,42 | 0,35 | 0,51 | 0,63 | lb | 1,48 | |||||
GE2 20S | 13 | MPa | 50 | mm | 43 | 19,7 | 93 | 48,4 | 11 | 57 | 37 | 110 | 97 | M30x2 | 5,25 | 5 | 36 | 9 | 13 | 20 | kg | 0,786 | GE2DDS55011A000 | GE2DDS55044A000 |
Psi | 7250 | inch | 1,69 | 0,78 | 3,66 | 1,91 | 0,43 | 2,24 | 1,46 | 4,33 | 3,82 | 0,21 | 0,2 | 1,42 | 0,35 | 0,51 | 0,79 | lb | 1,73 | |||||
GE225S | 20 | MPa | 40 | mm | 57 | 25,4 | 111 | 62,5 | 14 | 75,5 | 49 | 180 | 105 | M36x2 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 20 | 25 | kg | 1,485 | GE2DDS64011A000 | GE2DDS64044A000 |
Psi | 5800 | inch | 2,24 | 1 | 4,37 | 2,46 | 0,55 | 2,97 | 1,93 | 7,09 | 4,13 | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,79 | 0,98 | lb | 3,27 | |||||
GE230S | 25 | MPa | 35 | mm | 65 | 29,5 | 121 | 66,5 | 14 | 83,5 | 55 | 180 | 113 | M42x2 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 25 | 30 | kg | 2,145 | GE2DDS73011A000 | GE2DDS73044A000 |
Psi | 5075 | inch | 2,56 | 1,16 | 4,76 | 2,62 | 0,55 | 3,29 | 2,17 | 7,09 | 4,45 | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,98 | 1,18 | lb | 4,73 | |||||
GE2 38S | 25 | MPa | 35 | mm | 65 | 29,5 | 131 | 66,5 | 14 | 83,5 | 55 | 180 | 113 | M52x2 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 25 | 38 | kg | 2,373 | GE2DDS83011A000 | GE2DDS83044A000 |
Psi | 5075 | inch | 2,56 | 1,16 | 5,16 | 2,62 | 0,55 | 3,29 | 2,17 | 7,09 | 4,45 | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,98 | 1,5 | lb | 5,23 |
GE2 DIN 2353 LIGHT SERIES
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТИП | DN | PN | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ØM | ØK* | W* | X* | SW | ØLW | ØRA | Вес | КОД | ||||
GE2 6L | 6 | MPa | 50 | mm | 35 | 14,5 | 76 | 42,4 | 11 | 49 | 30 | 110 | 87 | M12x1,5 | 5,25 | 4,5 | 34 | 9 | 6 | 6 | kg | 0,475 | GE2DDL05011A000 | GE2DDL05044A000 |
Psi | 7250 | inch | 1,38 | 0,57 | 2,99 | 1,67 | 0,43 | 1,93 | 1,18 | 4,33 | 3,43 | 0,21 | 0,18 | 1,34 | 0,35 | 0,24 | 0,24 | lb | 1,05 | |||||
GE2 8L | 6 | MPa | 50 | mm | 35 | 14,5 | 76 | 42,4 | 11 | 49 | 30 | 110 | 87 | M14x1,5 | 5,25 | 4,5 | 34 | 9 | 6 | 8 | kg | 0,477 | GE2DDL15011A000 | GE2DDL15044A000 |
Psi | 7250 | inch | 1,38 | 0,57 | 2,99 | 1,67 | 0,43 | 1,93 | 1,18 | 4,33 | 3,43 | 0,21 | 0,18 | 1,34 | 0,35 | 0,24 | 0,31 | lb | 1,05 | |||||
GE210L | 6 | MPa | 50 | mm | 35 | 14,5 | 76 | 42,4 | 11 | 49 | 30 | 110 | 87 | M16x1,5 | 5,25 | 4,5 | 34 | 9 | 6 | 10 | kg | 0,475 | GE2DDRL5011A000 | GE2DDRL5044A000 |
Psi | 7250 | inch | 1,38 | 0,57 | 2,99 | 1,67 | 0,43 | 1,93 | 1,18 | 4,33 | 3,43 | 0,21 | 0,18 | 1,34 | 0,35 | 0,24 | 0,39 | lb | 1,05 | |||||
GE210L | 10 | MPa | 50 | mm | 40 | 17,4 | 76,5 | 44,4 | 11 | 54,25 | 35 | 110 | 93 | M16x1,5 | 5,25 | 4,5 | 34 | 9 | 8 | 10 | kg | 0,597 | GE2DDL25011A000 | GE2DDL25044A000 |
Psi | 7250 | inch | 1,57 | 0,69 | 3,01 | 1,75 | 0,43 | 2,14 | 1,38 | 4,33 | 3,66 | 0,21 | 0,18 | 1,34 | 0,35 | 0,31 | 0,39 | lb | 1,32 | |||||
GE212L | 10 | MPa | 50 | mm | 40 | 17,4 | 79,5 | 44,4 | 11 | 54,25 | 35 | 110 | 93 | M18x1,5 | 5,25 | 4,5 | 34 | 9 | 10 | 12 | kg | 0,616 | GE2DDL35011A000 | GE2DDL35044A000 |
Psi | 7250 | inch | 1,57 | 0,69 | 3,13 | 1,75 | 0,43 | 2,14 | 1,38 | 4,33 | 3,66 | 0,21 | 0,18 | 1,34 | 0,35 | 0,39 | 0,47 | lb | 1,36 | |||||
GE215L | 13 | MPa | 50 | mm | 43 | 19,7 | 87 | 48,4 | 11 | 57 | 37 | 110 | 97 | M22x1,5 | 5,25 | 5 | 36 | 9 | 13 | 15 | kg | 0,731 | GE2DDL45011A000 | GE2DDL45044A000 |
Psi | 7250 | inch | 1,69 | 0,78 | 3,43 | 1,91 | 0,43 | 2,24 | 1,46 | 4,33 | 3,82 | 0,21 | 0,2 | 1,42 | 0,35 | 0,51 | 0,59 | lb | 1,61 | |||||
GE2 18L | 13 | MPa | 50 | mm | 43 | 19,7 | 87 | 48,4 | 11 | 57 | 37 | 110 | 97 | M26x1,5 | 5,25 | 5 | 36 | 9 | 13 | 18 | kg | 0,748 | GE2DDL55011A000 | GE2DDL55044A000 |
Psi | 7250 | inch | 1,69 | 0,78 | 3,43 | 1,91 | 0,43 | 2,24 | 1,46 | 4,33 | 3,82 | 0,21 | 0,2 | 1,42 | 0,35 | 0,51 | 0,71 | lb | 1,65 | |||||
GE2 22L | 20 | MPa | 40 | mm | 57 | 25,4 | 110 | 62,5 | 14 | 75,5 | 49 | 180 | 105 | M30x2 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 20 | 22 | kg | 1,463 | GE2DDL64011A000 | GE2DDL64044A000 |
Psi | 5800 | inch | 2,24 | 1 | 4,33 | 2,46 | 0,55 | 2,97 | 1,93 | 7,09 | 4,13 | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,79 | 0,87 | lb | 3,23 | |||||
GE2 28L | 25 | MPa | 35 | mm | 65 | 29,5 | 117 | 66,5 | 14 | 83,5 | 55 | 180 | 113 | M36x2 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 25 | 28 | kg | 2,131 | GE2DDL73011A000 | GE2DDL73044A000 |
Psi | 5075 | inch | 2,56 | 1,16 | 4,61 | 2,62 | 0,55 | 3,29 | 2,17 | 7,09 | 4,45 | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,98 | 1,1 | lb | 4,7 | |||||
GE235L | 25 | MPa | 35 | mm | 65 | 29,5 | 119 | 66,5 | 14 | 83,5 | 55 | 180 | 113 | M45x2 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 25 | 35 | kg | 2,163 | GE2DDL83011A000 | GE2DDL83044A000 |
Psi | 5075 | inch | 2,56 | 1,16 | 4,69 | 2,62 | 0,55 | 3,29 | 2,17 | 7,09 | 4,45 | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,98 | 1,38 | lb | 4,77 | |||||
GE242L | 25 | MPa | 35 | mm | 65 | 29,5 | 119 | 66,5 | 14 | 83,5 | 55 | 180 | 113 | M52x2 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 25 | 42 | kg | 2,256 | GE2DDL93011A000 | GE2DDL93044A000 |
Psi | 5075 | inch | 2,56 | 1,16 | 4,69 | 2,62 | 0,55 | 3,29 | 2,17 | 7,09 | 4,45 | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,98 | 1,65 | lb | 4,97 |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.