- Главная
- Продукты по назначению
- Гидравлические краны (диверторы)
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Диверторы и шаровые краны Gemels
- Трёхходовой кран GE5 в компактном исполнении
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Трёхходовой кран GE5 в компактном исполнении
Трёхходовой шаровый кран GE5, в компактном исполнении.
Углеродистая сталь
- Тип: ball valve 3 way
- Размеры: from DN6 up to DN13
- Резьба: BSP-NPT-SAE
- Давление: up to PN500
- Рабочая температура: from -20°C to +100°C
GE5 DIN/ISO 228 BSP
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТИП | DN | PN | A | B | C | D | E | F | G | G1 | H | I | ØM | ØK* | W | X | SW | ØLW | Вес | КОД | |||
GE5 G 1/4 | 6 | MPa | 50 | mm | 33 | 14,3 | 69 | 40,4 | 11,1 | 47,15 | 26 | 42 | 110 | 87 | G 1/4 | 5,1 | 4 | 34 | 9 | 6 | kg | 0,411 | GE5GGT15011A000 |
Psi | 7250 | inch | 1,3 | 0,56 | 2,72 | 1,59 | 0,44 | 1,86 | 1,02 | 1,65 | 4,33 | 3,43 | 0,2 | 0,16 | 1,34 | 0,35 | 0,24 | lb | 0,91 | ||||
GE5 G 3/8 | 10 | MPa | 50 | mm | 35 | 15 | 71 | 41,8 | 11,1 | 49,15 | 30 | 46 | 110 | 89 | G 3/8 | 5,1 | 4 | 34 | 9 | 10 | kg | 0,512 | GE5GGT25011A000 |
Psi | 7250 | inch | 1,38 | 0,59 | 2,8 | 1,65 | 0,44 | 1,94 | 1,18 | 1,81 | 4,33 | 3,5 | 0,2 | 0,16 | 1,34 | 0,35 | 0,39 | lb | 1,13 | ||||
GE5 G 1/2 | 13 | MPa | 50 | mm | 40 | 18,3 | 83 | 44,4 | 11,1 | 54,15 | 35 | 54 | 110 | 94 | G 1/2 | 5,1 | 4 | 36 | 9 | 13 | kg | 0,72 | GE5GGT35011A000 |
Psi | 7250 | inch | 1,57 | 0,72 | 3,27 | 1,75 | 0,44 | 2,13 | 1,38 | 2,13 | 4,33 | 3,7 | 0,2 | 0,16 | 1,42 | 0,35 | 0,51 | lb | 1,59 |
GE5 ANSI/ASME B1.20.1 NPT
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТИП | DN | PN | A | B | C | D | E | F | G | G1 | H | I | ØM | ØK* | W | X | SW | ØLW | Вес | КОД | |||
GE5 N 1/4 | 6 | MPa | 50 | mm | 33 | 14,3 | 69 | 40,4 | 11,1 | 47,15 | 26 | 42 | 110 | 87 | N 1/4 | 5,1 | 4 | 34 | 9 | 6 | kg | 0,411 | GE5NNT15011A000 |
Psi | 7250 | inch | 1,3 | 0,56 | 2,72 | 1,59 | 0,44 | 1,86 | 1,02 | 1,65 | 4,33 | 3,43 | 0,2 | 0,16 | 1,34 | 0,35 | 0,24 | lb | 0,91 | ||||
GE5 N 3/8 | 10 | MPa | 50 | mm | 35 | 15 | 71 | 41,8 | 11,1 | 49,15 | 30 | 46 | 110 | 89 | N 3/8 | 5,1 | 4 | 34 | 9 | 10 | kg | 0,512 | GE5NNT25011A000 |
Psi | 7250 | inch | 1,38 | 0,59 | 2,8 | 1,65 | 0,44 | 1,94 | 1,18 | 1,81 | 4,33 | 3,5 | 0,2 | 0,16 | 1,34 | 0,35 | 0,39 | lb | 1,13 | ||||
GE5 N 1/2 | 13 | MPa | 50 | mm | 40 | 18,3 | 83 | 44,4 | 11,1 | 54,15 | 35 | 54 | 110 | 94 | N 1/2 | 5,1 | 4 | 36 | 9 | 13 | kg | 0,72 | GE5NNT35011A000 |
Psi | 7250 | inch | 1,57 | 0,72 | 3,27 | 1,75 | 0,44 | 2,13 | 1,38 | 2,13 | 4,33 | 3,7 | 0,2 | 0,16 | 1,42 | 0,35 | 0,51 | lb | 1,59 |
GE5 SAE J1926-1
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТИП | DN | PN | A | B | C | D | E | F | G | G1 | H | I | ØM | ØK* | W | X | SW | ØLW | Вес | КОД | |||
GE5 SAE4 | 6 | MPa | 50 | mm | 33 | 14,3 | 69 | 40,4 | 11,1 | 47,15 | 26 | 42 | 110 | 87 | 42552 | 5,1 | 4 | 34 | 9 | 6 | kg | 0,411 | GE5EEE05011A000 |
Psi | 7250 | inch | 1,3 | 0,56 | 2,72 | 1,59 | 0,44 | 1,86 | 1,02 | 1,65 | 4,33 | 3,43 | UNF | 0,2 | 0,16 | 1,34 | 0,35 | 0,24 | lb | 0,91 | |||
GE5 SAE6 | 10 | MPa | 50 | mm | 35 | 15 | 71 | 41,8 | 10,8 | 49,15 | 30 | 46 | 110 | 89 | 42614 | 5,1 | 4 | 34 | 9 | 10 | kg | 0,512 | GE5EEE15011A000 |
Psi | 7250 | inch | 1,38 | 0,59 | 2,8 | 1,65 | 0,43 | 1,94 | 1,18 | 1,81 | 4,33 | 3,5 | UNF | 0,2 | 0,16 | 1,34 | 0,35 | 0,39 | lb | 1,13 | |||
GE5 SAE8 | 13 | MPa | 50 | mm | 40 | 18,3 | 83 | 44,4 | 11,1 | 54,15 | 35 | 54 | 110 | 94 | 44289 | 5,1 | 4 | 36 | 9 | 13 | kg | 0,72 | GE5EEE25011A000 |
Psi | 7250 | inch | 1,57 | 0,72 | 3,27 | 1,75 | 0,44 | 2,13 | 1,38 | 2,13 | 4,33 | 3,7 | UNF | 0,2 | 0,16 | 1,42 | 0,35 | 0,51 | lb | 1,59 |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.