- Главная
- Продукты по назначению
- Гидравлические краны (диверторы)
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Диверторы и шаровые краны Gemels
- Двухходовой кованный кран GBF с фланцевым крепежом
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Двухходовой кованный кран GBF с фланцевым крепежом
Двухходовой кованный кран с фланцевым крепежом по стандартам ISO6162-1/-2 SAEJ518-1/-2 с расширенными температурными диапазонами и увеличенным максимальным рабочим давлением.
Углеродистая сталь
- Тип: forged ball valve 2 way
- Размеры: from DN32 up to DN50
- Резьба: ISO6162-1/-2, SAEJ518-1/-2
- Давление: up to PN420 / S6000
- Рабочая температура: from -30°C to +100°C (body -46°C)
Нержавеющая сталь
- Тип: forged ball valve 2 way
- Размеры: from DN32 up to DN50
- Резьба: ISO6162-1/-2, SAEJ518-1/-2
- Давление: up to PN420 / S6000
- Рабочая температура: from -30°C to +100°C (body -46°C)
GBF SAE J518 S3000
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | DN | PN | A | B | C | D | E | F | ØG | H | I | ØK1 | X1 | Y1 | SW | ØLW | WEIGHT | ITEM CODE | ||||
GBF3 | 32 | MPa | 27,6 | mm | 89 | 42,5 | 172 | 75 | 14 | 107,5 | 105 | 310 | 162 | M10 | 58,7 | 30,2 | 17 | 32 | kg | 8,102 | GB2FFC3L021A000 | GB2FFC3L044A000 |
Psi | 3000 | inch | 3,5 | 1,67 | 6,77 | 2,95 | 0,55 | 4,23 | 4,13 | 12,2 | 6,38 | 2,31 | 1,19 | 0,67 | 1,26 | lb | 17,86 | |||||
GBF3 | 40 | MPa | 20,7 | mm | 106 | 52,5 | 176,5 | 85 | 14 | 124,5 | 120 | 310 | 180 | M12 | 69,8 | 35,7 | 17 | 40 | kg | 11,142 | GB2FFC4L021A000 | GB2FFC4L044A000 |
Psi | 3000 | inch | 4,17 | 2,07 | 6,95 | 3,35 | 0,55 | 4,9 | 4,72 | 12,2 | 7,09 | 2,75 | 1,41 | 0,67 | 1,57 | lb | 24,56 | |||||
GBF3 | 50 | MPa | 20,7 | mm | 115,5 | 58,5 | 196 | 98 | 14 | 134 | 145 | 310 | 190 | M12 | 77,8 | 42,9 | 17 | 50 | kg | 15,343 | GB2FFC5L021A000 | GB2FFC5L044A000 |
Psi | 3000 | inch | 4,55 | 2,3 | 7,72 | 3,86 | 0,55 | 5,28 | 5,71 | 12,2 | 7,48 | 3,06 | 1,69 | 0,67 | 1,97 | lb | 33,83 |
GBF SAE J518 S6000
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | DN | PN | A | B | C | D | E | F | ØG | H | I | ØK1 | X1 | Y1 | SW | ØLW | WEIGHT | ITEM CODE | ||||
GBF6 | 32 | MPa | 41,3 | mm | 89 | 42,5 | 172 | 75 | 14 | 107,5 | 98 | 310 | 160 | M12 | 66,7 | 31,8 | 17 | 32 | kg | 8,102 | GB2FFC93021A000 | GB2FFC93044A000 |
Psi | 6000 | inch | 3,5 | 1,67 | 6,77 | 2,95 | 0,55 | 4,23 | 3,86 | 12,2 | 6,3 | 2,63 | 1,25 | 0,67 | 1,26 | lb | 17,86 | |||||
GBF6 | 40 | MPa | 41,33 | mm | 106 | 52,5 | 176,5 | 85 | 14 | 124,5 | 113 | 310 | 180 | M16 | 79,4 | 36,5 | 17 | 40 | kg | 11,142 | GB2FFCA3021A000 | GB2FFCA3044A000 |
Psi | 6000 | inch | 4,17 | 2,07 | 6,95 | 3,35 | 0,55 | 4,9 | 4,45 | 12,2 | 7,09 | 3,13 | 1,44 | 0,67 | 1,57 | lb | 24,56 | |||||
GBF6 | 50 | MPa | 41,3 | mm | 115,5 | 58,5 | 196 | 98 | 14 | 134 | 123 | 310 | 190 | M20 | 96,8 | 44,5 | 17 | 50 | kg | 15,343 | GB2FFCB3021A000 | GB2FFCB3044A000 |
Psi | 6000 | inch | 4,55 | 2,3 | 7,72 | 3,86 | 0,55 | 5,28 | 4,84 | 12,2 | 7,48 | 3,81 | 1,75 | 0,67 | 1,97 | lb | 33,83 |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.