- Главная
- Продукты по назначению
- Гидравлические краны (диверторы)
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Диверторы и шаровые краны Gemels
- Двухходовой кованный кран GBS с фланцевым крепежом
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Двухходовой кованный кран GBS с фланцевым крепежом
Двухходовой кованный кран с фланцевым крепежом по стандартам SAE J518 с расширенными температурными диапазонами и увеличенным максимальным рабочим давлением.
Углеродистая сталь
- Тип: forged ball valve 2 way
- Материал: 1,0570/1,0737
- Размеры: from DN32 up to DN50
- Резьба: SAE J518
- O-Rings: NBR, FKM, EPDM, MVQ
- Давление: up to PN420 / S6000
- Рабочая температура: -30°C to +100°C
Нержавеющая сталь
- Тип: forged ball valve 2 way
- Материал: 1,4404/1,4404
- Размеры: from DN32 up to DN50
- Резьба: SAE J518
- O-Rings: NBR, FKM, EPDM, MVQ
- Резьба: up to PN420 / S6000
- Рабочая температура: -30°C to +100°C
GBS SAE J518 S3000
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | DN | PN | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | ØM | ØN | ØP | Q | SW | ØLW | WEIGHT | ITEM CODE | ||||
GBS3 | 32 | MPa | 27,5 | mm | 89 | 42,5 | 190,5 | 75 | 14 | 107,5 | 85 | 310 | 162,5 | 2,79 | 50,8 | 91,5 44,45 | 3,94 | 17 | 32 | kg | 5,429 | GB2SSC3L021A000 | GB2SSC3L044A000 | |
Psi | 3000 | inch | 3,5 | 1,67 | 7,5 | 2,95 | 0,55 | 4,23 | 3,35 | 12,2 | 6,4 | 0,11 | 2 | 3,6 | 1,75 | 0,16 | 0,67 | 1,26 | lb | 11,97 | ||||
GBS3 | 40 | MPa | 20,6 | mm | 106 | 52,5 230,5 | 85 | 14 | 124,5 | 105 | 310 | 180 | 2,79 | 60,26 | 112 | 53,72 | 3,94 | 17 | 40 | kg | 8,265 | GB2SSC4L021A000 | GB2SSC4L044A000 | |
Psi | 3000 | inch | 4,17 | 2,07 | 9,07 | 3,35 | 0,55 | 4,9 | 4,13 | 12,2 | 7,09 | 0,11 | 2,37 | 4,41 | 2,11 | 0,16 | 0,67 | 1,57 | lb | 18,22 | ||||
GBS3 | 50 | MPa | 20,6 | mm | 115,5 | 58,5 | 232 | 98 | 14 | 134 | 117 | 310 | 190 | 2,79 | 71,4 | 126 | 63,25 | 3,94 | 17 | 50 | kg | 9,865 | GB2SSC5L021A000 | GB2SSC5L044A000 |
Psi | 3000 | inch | 4,55 | 2,3 | 9,13 | 3,86 | 0,55 | 5,28 | 4,61 | 12,2 | 7,48 | 0,11 | 2,81 | 4,96 | 2,49 | 0,16 | 0,67 | 1,97 | lb | 21,75 |
GBS SAE J518 S6000
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | DN | PN | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | ØM | ØN | ØP | Q | SW | ØLW | WEIGHT | ITEM CODE | ||||
GBS6 | 32 | MPa | 41,3 | mm | 89 | 42,5 | 223 | 75 | 14 | 107,5 | 85 | 310 | 162,5 | 2,79 | 54 | 91,5 | 44,45 | 3,94 | 17 | 32 | kg | 5,828 | GB2SSC93021A000 | GB2SSC93044A000 |
Psi | 6000 | inch | 3,5 | 1,67 | 8,78 | 2,95 | 0,55 | 4,23 | 3,35 | 12,2 | 6,4 | 0,11 | 2,13 | 3,6 | 1,75 | 0,16 | 0,67 | 1,26 | lb | 12,85 | ||||
GBS6 | 40 | MPa | 41,3 | mm | 106 | 52,5 | 281 | 85 | 14 | 124,5 | 105 | 310 | 180 | 2,79 | 63,46 | 112 | 53,67 | 3,94 | 17 | 40 | kg | 8,251 | GB2SSCA3021A000 | GB2SSCA3044A000 |
Psi | 6000 | inch | 4,17 | 2,07 | 11,06 | 3,35 | 0,55 | 4,9 | 4,13 | 12,2 | 7,09 | 0,11 | 2,5 | 4,41 | 2,11 | 0,16 | 0,67 | 1,57 | lb | 18,19 | ||||
GBS6 | 50 | MPa | 41,3 | mm | 115,5 | 58,5 | 316 | 98 | 14 | 134 | 117 | 310 | 190 | 2,79 | 79,4 | 126 | 63,25 | 3,94 | 17 | 50 | kg | 11,774 | GB2SSCB3021A000 | GB2SSCB3044A000 |
Psi | 6000 | inch | 4,55 | 2,3 | 12,44 | 3,86 | 0,55 | 5,28 | 4,61 | 12,2 | 7,48 | 0,11 | 3,13 | 4,96 | 2,49 | 0,16 | 0,67 | 1,97 | lb | 25,96 |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.