- Главная
- Продукты по назначению
- Гидравлические краны (диверторы)
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Диверторы и шаровые краны Gemels
- Двухходовой кран GRC
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Двухходовой кран GRC
Двухходовой кран GRC с фланцевым либо плиточным монтажом по стандартам ISO6162-1 / ISO6162 (SAE J518) / ISO6164 (CETOP).
Углеродистая сталь
- Тип: ball valve 2 way
- Материал: 1,0570/1,0570 (FOR STEM 1,4542)
- Размеры: from DN25 up to DN125
- Резъба: ISO6162-1 / ISO6162 (SAE J518) / ISO6164 (CETOP)
- O-Rings: NBR, FKM, EPDM, MVQ
- Давление: up to PN420 / S6000
- Температурный режим: -20°C to +100°C
Нержавеющая сталь
- Тип: ball valve 2 way
- Материал 1,4404/1,4404 (FOR STEM 1,4542)
- Размеры: from DN25 up to DN125
- Резъба: ISO6162-1 / ISO6162 (SAE J518) / ISO6164 (CETOP)
- O-Rings: NBR, FKM, EPDM, MVQ
- Давление: up to PN420 / S6000
- Температурный режим: -30°C to +100°C
GRC CETOP250 ISO6164
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТИП | DN | PN | A | B | C | D | E | F | ØG | H | I | L | ØK | ØT | ØS | ØY | ISO5211 | SW | ØLW | Вес | КОД | ||||
GRC250 | 25 | MPa | 25 | mm | 98,5 | 39,5 | CO | 69 | 14 | 113 | 118 | 180 | 143 | 43,8 | 4x M10 | 50 | M6 | 62 | F05 | 14 | 25 | kg | 6,317 | GR2CTT52022A000 | GR2CTT52044A000 |
Psi | 3625 | inch | 3,88 | 1,56 | 3,46 | 2,72 | 0,55 | 4,45 | 4,65 | 7,09 | 5,63 | 1,72 | 1,97 | 2,44 | 0,55 | 0,98 | lb | 13,93 | |||||||
GRC250 | 32 | MPa | 25 | mm | 143,5 | 71 | 100 | 73 | 14 | 162 | 145 | 300 | 162 | 51,6 | 4x M12 | 50 | M6 | 73 | F05 | 17 | 32 | kg | 12,228 | GR2CTT6202PA000 | GR2CTT6204NA000 |
Psi | 3625 | inch | 5,65 | 2,8 | 3,94 | 2,87 | 0,55 | 6,38 | 5,71 | 11,81 | 6,38 | 2,03 | 1,97 | 2,87 | 0,67 | 1,26 | lb | 26,96 | |||||||
GRC250 | 38 | MPa | 25 | mm | 160 | 78 | 110 | 80 | 14 | 178,5 | 165 | 300 | 180 | 60,1 | 4x M16 | 50 | M6 | 85 | F05 | 17 | 38 | kg | 16,867 | GR2CTT7202PA000 | GR2CTT7204NA000 |
Psi | 3625 | inch | 6,3 | 3,07 | 4,33 | 3,15 | 0,55 | 7,03 | 6,5 | 11,81 | 7,09 | 2,37 | 1,97 | 3,35 | 0,67 | 1,5 | lb | 37,19 | |||||||
GRC250 | 51 | MPa | 25 | mm | 192 | 93 | 116 | 90 | 14 | 206 | 196 | 300 | 205 | 69,3 | 4x M16 | 70 | M8 | 98 | F07 | 17 | 47 | kg | 32,855 | GR2CTT8202PA000 | GR2CTT8204NA000 |
Psi | 3625 | inch | 7,56 | 3,66 | 4,57 | 3,54 | 0,55 | 8,11 | 7,72 | 11,81 | 8,07 | 2,73 | 2,76 | 3,86 | 0,67 | 1,85 | lb | 72,43 | |||||||
GRC250 | 56 | MPa | 25 | mm | 192 | 93 | 150 | 107 | 14 | 206 | 203 | 300 | 206 | 83,4 | 4x M20 | 70 | M8 | 118 | F07 | 17 | 58 | kg | 32,855 | GR2CTT9202PA000 | GR2CTT9204NA000 |
Psi | 3625 | inch | 7,56 | 3,66 | 5,91 | 4,21 | 0,55 | 8,11 | 7,99 | 11,81 | 8,11 | 3,28 | 2,76 | 4,65 | 0,67 | 2,28 | lb | 72,43 | |||||||
GRC250 | 63 | MPa | 25 | mm | 205 | 100 | 150 | 107 | 18 | 223 | 210 | 600 | 272 | 102,5 | 4x M20 | 70 | M8 | 145 | F07 | 19 | 70 | kg | 36,569 | GR2CTTA202PA000 | GR2CTTA204NA000 |
Psi | 3625 | inch | 8,07 | 3,94 | 5,91 | 4,21 | 0,71 | 8,78 | 8,27 | 23,62 | 10,71 | 4,04 | 2,76 | 5,71 | 0,75 | 2,76 | lb | 80,62 |
GRC CETOP350 ISO6164
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТИП | DN | PN | A | B | C | D | E | F | ØG | H | I | L | ØK | ØT | ØS | ØY | ISO5211 | SW | ØLW | Вес | КОД | ||||
GRC350 | 25 | MPa | 35 | mm | 102,5 | 39,5 | 88 | 69 | 14 | 117 | 118 | 180 | 143 | 50,9 | 4x M12 | 50 | M6 | 72 | F05 | 14 | 25 | kg | 7,2 | GR2CTT53022A000 | GR2CTT53044A000 |
Psi | 5075 | inch | 4,04 | 1,56 | 3,46 | 2,72 | 0,55 | 4,61 | 4,65 | 7,09 | 5,63 | 2 | 1,97 | 2,83 | 0,55 | 0,98 | lb | 15,87 | |||||||
GRC350 | 32 | MPa | 35 | mm | 141 | 68 | 105 | 75,5 | 14 | 158 | 145 | 300 | 162 | 56,6 | 4x M16 | 50 | M6 | 80 | F05 | 17 | 32 | kg | 12,5 | GR2CTT6302PA000 | GR2CTT6304NA000 |
Psi | 5075 | inch | 5,55 | 2,68 | 4,13 | 2,97 | 0,55 | 6,22 | 5,71 | 11,81 | 6,38 | 2,23 | 1,97 | 3,15 | 0,67 | 1,26 | lb | 27,56 | |||||||
GRC350 | 40 | MPa | 35 | mm | 161 | 78 | 110 | 80 | 14 | 178 | 165 | 300 | 180 | 69,5 | 4x M16 | 50 | M6 | 98 | F05 | 17 | 38 | kg | 16,6 | GR2CTT7302PA000 | GR2CTT7304NA000 |
Psi | 5075 | inch | 6,34 | 3,07 | 4,33 | 3,15 | 0,55 | 7,01 | 6,5 | 11,81 | 7,09 | 2,74 | 1,97 | 3,86 | 0,67 | 1,5 | lb | 36,6 | |||||||
GRC350 | 50 | MPa | 35 | mm | 193 | 94 | 116 | 90 | 14 | 210 | 196 | 300 | 205 | 83,5 | 4x M20 | 70 | M8 | 118 | F07 | 17 | 48 | kg | 25 | GR2CTT8302PA000 | GR2CTT8304NA000 |
Psi | 5075 | inch | 7,6 | 3,7 | 4,57 | 3,54 | 0,55 | 8,27 | 7,72 | 11,81 | 8,07 | 3,29 | 2,76 | 4,65 | 0,67 | 1,89 | lb | 55,12 | |||||||
GRC350 | 65 | MPa | 35 | mm | 204 | 100 | 150 | 107 | 21 | 224 | 208 | 600 | 272 | 102,5 | 4x M24 | 70 | M8 | 145 | F07 | 19 | 63 | kg | 44 | GR2CTT9302PA000 | GR2CTT9304NA000 |
Psi | 5075 | inch | 8,03 | 3,94 | 5,91 | 4,21 | 0,83 | 8,82 | 8,19 | 23,62 | 10,71 | 4,04 | 2,76 | 5,71 | 0,75 | 2,48 | lb | 97 | |||||||
GRC350 | 80 | MPa | 35 | mm | 208 | 100 | 150 | 107 | 22 | 233,5 | 215 | 600 | 280 | 123,7 | 4x M30 | 70 | M8 | 175 | F07 | 19 | 75 | kg | 45 | GR2CTTA302PA000 | GR2CTTA304NA000 |
Psi | 5075 | inch | 8,19 | 3,94 | 5,91 | 4,21 | 0,87 | 9,19 | 8,46 | 23,62 | 11,02 | 4,87 | 2,76 | 6,89 | 0,75 | 2,95 | lb | 99,21 | |||||||
GRC350 | 100 | MPa | 35 | mm | 251 | 122 | 200 | 147 | 26,5 | 277 | 258 | 600 | 326 | 141,5 | 8x M24 | 102 | M10 | 200 | F10 | 24 | 95 | kg | 70 | GR2CTTB302PA000 | GR2CTTB304NA000 |
Psi | 5075 | inch | 9,88 | 4,8 | 7,87 | 5,79 | 1,04 | 10,91 | 10,16 | 23,62 | 12,83 | 5,57 | 4,02 | 7,87 | 0,94 | 3,74 | lb | 154,32 | |||||||
GRC350 | 125 | MPa | 35 | mm | 303 | 148 | 220 | 170 | 32 | 330 | 310 | 900 | 389 | — | 8x M30 | 125 | M12 | 245 | F12 | 36 | 118 | kg | 109 | GR2CTTC302PA000 | GR2CTTC304NA000 |
Psi | 5075 | inch | 11,93 | 5,83 | 8,66 | 6,69 | 1,26 | 12,99 | 12,2 | 35,43 | 15,31 | — | 4,92 | 9,65 | 1,42 | 4,65 | lb | 240,3 |
GRC CETOP400 ISO6164
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТИП | DN | PN | A | B | C | D | E | F | ØG | H | I | L | ØK | ØT | ØS | ØY | ISO5211 | SW | ØLW | Вес | КОД | ||||
GRC400 | 25 | MPa | 40 | mm | 98,5 | 39,5 | 88 | 69 | 14 | 113 | 118 | 180 | 143 | 43,8 | 4x M10 | 50 | M6 | 62 | F05 | 14 | 25 | kg | 6,317 | GR2CTT54022A000 | GR2CTT54044A000 |
Psi | 5800 | inch | 3,88 | 1,56 | 3,46 | 2,72 | 0,55 | 4,45 | 4,65 | 7,09 | 5,63 | 1,72 | 1,97 | 2,44 | 0,55 | 0,98 | lb | 13,93 | |||||||
GRC400 | 32 | MPa | 40 | mm | 143,5 | 71 | 100 | 73 | 14 | 162 | 145 | 300 | 162 | 51,6 | 4x M12 | 50 | M6 | 73 | F05 | 17 | 32 | kg | 12,228 | GR2CTT6402PA000 | GR2CTT6404NA000 |
Psi | 5800 | inch | 5,65 | 2,8 | 3,94 | 2,87 | 0,55 | 6,38 | 5,71 | 11,81 | 6,38 | 2,03 | 1,97 | 2,87 | 0,67 | 1,26 | lb | 26,96 | |||||||
GRC400 | 38 | MPa | 40 | mm | 160 | 78 | 110 | 80 | 14 | 178,5 | 165 | 300 | 180 | 60,1 | 4x M16 | 50 | M6 | 85 | F05 | 17 | 38 | kg | 16,867 | GR2CTT7402PA000 | GR2CTT7404NA000 |
Psi | 5800 | inch | 6,3 | 3,07 | 4,33 | 3,15 | 0,55 | 7,03 | 6,5 | 11,81 | 7,09 | 2,37 | 1,97 | 3,35 | 0,67 | 1,5 | lb | 37,19 | |||||||
GRC400 | 51 | MPa | 40 | mm | 192 | 93 | 116 | 90 | 14 | 206 | 196 | 300 | 205 | 69,3 | 4x M16 | 70 | M8 | 98 | F07 | 17 | 47 | kg | 32,855 | GR2CTT8402PA000 | GR2CTT8404NA000 |
Psi | 5800 | inch | 7,56 | 3,66 | 4,57 | 3,54 | 0,55 | 8,11 | 7,72 | 11,81 | 8,07 | 2,73 | 2,76 | 3,86 | 0,67 | 1,85 | lb | 72,43 | |||||||
GRC400 | 56 | MPa | 40 | mm | 192 | 93 | 150 | 107 | 14 | 206 | 203 | 300 | 208 | 83,4 | 4x M20 | 70 | M8 | 118 | F07 | 17 | 58 | kg | 32,855 | GR2CTT9402PA000 | GR2CTT9404NA000 |
Psi | 5800 | inch | 7,56 | 3,66 | 5,91 | 4,21 | 0,55 | 8,11 | 7,99 | 11,81 | 8,19 | 3,28 | 2,76 | 4,65 | 0,67 | 2,28 | lb | 72,43 | |||||||
GRC400 | 63 | MPa | 40 | mm | 205 | 100 | 150 | 107 | 18 | 223 | 210 | 600 | 272 | 102,5 | 4x M24 | 70 | M8 | 145 | F07 | 19 | 70 | kg | 36,569 | GR2CTTA402PA000 | GR2CTTA404NA000 |
Psi | 5800 | inch | 8,07 | 3,94 | 5,91 | 4,21 | 0,71 | 8,78 | 8,27 | 23,62 | 10,71 | 4,04 | 2,76 | 5,71 | 0,75 | 2,76 | lb | 80,62 | |||||||
GRC400 | 80 | MPa | 40 | mm | 251 | 122 | 170 | 132 | 26,5 | 278 | 258 | 600 | 326 | 123,7 | 4x M30 | 102 | M10 | 175 | F10 | 24 | 74 | kg | 65,411 | GR2CTTB402PA000 | GR2CTTB404NA000 |
Psi | 5800 | inch | 9,88 | 4,8 | 6,69 | 5,2 | 1,04 | 10,94 | 10,16 | 23,62 | 12,83 | 4,87 | 4,02 | 6,89 | 0,94 | 2,91 | lb | 144,21 |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.