- Главная
- Продукты по назначению
- Гидравлические краны (диверторы)
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Диверторы и шаровые краны Gemels
- Двухходовой кран GRS с увеличенным максимальным давлением
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Двухходовой кран GRS с увеличенным максимальным давлением
Двухходовой кран GRS с фланцевым либо плиточным монтажом по стандартам ISO6162-1 / ISO6162 (SAE J518) / ISO6164 (CETOP) с увеличенным максимальным давлением.
Углеродистая сталь
- Тип: ball valve 2 way
- Размеры: from DN13 up to DN125
- Резъба: ISO6162-1 / ISO6162 (SAE J518) / ISO6164 (CETOP)
- Давление: up to PN420 / S6000
- Температурный режим: from -20°C to +100°C
Нержавеющая сталь
- Тип: ball valve 2 way
- Размеры: from DN13 up to DN125
- Резъба: ISO6162-1 / ISO6162 (SAE J518) / ISO6164 (CETOP)
- Давление: up to PN420 / S6000
- Температурный режим: from -30°C to +100°C
GRS SAE J518 S3000
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТИП | DN | PN | A | B | C | D | E | F | ØG | H | I | ØK | ØT | ØS | X | Y | ISO5211 | SW | ØLW | Вес | КОД | ||||
GRS3 | 13 | MPa | 21 | mm | 67 | 28 | 75 | 58 | 11 | 78,3 | 78 | 110 | 121 | M8 | 36 | M5 | 17,5 | 38,1 | F03 | 9 | 13 | kg | 2,405 | GR2FFT3F022A000 | GR2FFT3F044A000 |
Psi | 3045 | inch | 2,64 | 1,1 | 2,95 | 2,28 | 0,43 | 3,08 | 3,07 | 4,33 | 4,76 | 1,42 | 0,69 | 1,5 | 0,35 | 0,51 | lb | 5,3 | |||||||
GRS3 | 20 | MPa | 21 | mm | 85,5 | 36,5 | 80 | 60 | 14 | 100 | 103 | 180 | 132 | M10 | 50 | M6 | 22,2 | 47,6 | F05 | 14 | 20 | kg | 3,902 | GR2FFT4F022A000 | GR2FFT4F044A000 |
Psi | 3045 | inch | 3,37 | 1,44 | 3,15 | 2,36 | 0,55 | 3,94 | 4,06 | 7,09 | 5,2 | 1,97 | 0,87 | 1,87 | 0,55 | 0,79 | lb | 8,6 | |||||||
GRS3 | 25 | MPa | 21 | mm | 98,5 | 39,5 | 88 | 69 | 14 | 113 | 118 | 180 | 142 | M10 | 50 | M6 | 26,2 | 52,4 | F05 | 14 | 25 | kg | 6,317 | GR2FFT5F022A00 | GR2FFT5F044A000 |
Psi | 3045 | inch | 3,88 | 1,56 | 3,46 | 2,72 | 0,55 | 4,45 | 4,65 | 7,09 | 5,59 | 1,97 | 1,03 | 2,06 | 0,55 | 0,98 | lb | 13,93 | |||||||
GRS3 | 32 | MPa | 21 | mm | 143,5 | 70,9 | 100 | 73 | 14 | 162 | 145 | 300 | 163 | M10 | 50 | M6 | 30,2 | 58,7 | F05 | 17 | 32 | kg | 12,228 | GR2FFT6F02PA000 | GR2FFT6F04NA000 |
Psi | 3045 | inch | 5,65 | 2,79 | 3,94 | 2,87 | 0,55 | 6,38 | 5,71 | 11,81 | 6,42 | 1,97 | 1,19 | 2,31 | 0,67 | 1,26 | lb | 26,96 | |||||||
GRS3 | 40 | MPa | 21 | mm | 160 | 78 | 110 | 80 | 14 | 178,5 | 165 | 300 | 180 | M12 | 50 | M6 | 35,7 | 69,8 | F05 | 17 | 38 | kg | 16,867 | GR2FFT7F02PA000 | GR2FFT7F04NA000 |
Psi | 3045 | inch | 6,3 | 3,07 | 4,33 | 3,15 | 0,55 | 7,03 | 6,5 | 11,81 | 7,09 | 1,97 | 1,41 | 2,75 | 0,67 | 1,5 | lb | 37,19 | |||||||
GRS3 | 50 | MPa | 21 | mm | 192 | 93 | 116 | 90 | 14 | 205,5 | 196 | 300 | 205 | M12 | 70 | M8 | 42,9 | 77,8 | F07 | 17 | 48 | kg | 25,606 | GR2FFT8F02PA000 | GR2FFT8F04NA000 |
Psi | 3045 | inch | 7,56 | 3,66 | 4,57 | 3,54 | 0,55 | 8,09 | 7,72 | 11,81 | 8,07 | 2,76 | 1,69 | 3,06 | 0,67 | 1,89 | lb | 56,45 | |||||||
GRS3 | 65 | MPa | 17,5 | mm | 198 | 93 | 150 | 107 | 20,5 | 212 | 203 | 600 | 266 | M12 | 70 | M8 | 50,8 | 88,9 | F07 | 19 | 63 | kg | 32,717 | GR2FFT9F02PA000 | GR2FFT9F04NA000 |
Psi | 2537,5 | inch | 7,8 | 3,66 | 5,91 | 4,21 | 0,81 | 8,35 | 7,99 | 23,6 | 10,47 | 2,76 | 2 | 3,5 | 0,75 | 2,48 | lb | 72,13 | |||||||
GRS3 | 80 | MPa | 16 | mm | 205 | 100 | 150 | 107 | 22 | 227,5 | 210 | 600 | 277 | M16 | 70 | M8 | 61,9 | 106,4 | F07 | 19 | 73 | kg | 36,413 | GR2FFTAF02PA000 | GR2FFTAF04NA000 |
Psi | 2320 | inch | 8,07 | 3,94 | 5,91 | 4,21 | 0,87 | 8,96 | 8,27 | 23,6 | 10,91 | 2,76 | 2,44 | 4,19 | 0,75 | 2,87 | lb | 80,28 | |||||||
GRS3 | 100 | MPa | 3,5 | mm | 251 | 122 | 170 | 132 | 27 | 278 | 258 | 600 | 326 | M16 | 102 | M10 | 77,9 | 130,2 | F10 | 24 | 95 | kg | 61,273 | GR2FFTBF02PA000 | GR2FFTBF04NA000 |
Psi | 507,5 | inch | 9,88 | 4,8 | 6,69 | 5,2 | 1,06 | 10,9 | 10,2 | 23,6 | 12,83 | 4,02 | 3,07 | 5,13 | 0,94 | 3,74 | lb | 135,08 | |||||||
GRS3 | 125 | MPa | 3,5 | mm | 288 | 140 | 210 | 160 | 35 | 322 | 310 | 600 | 389 | M16 | 125 | M12 | 92,1 | 152,4 | F12 | 36 | 115 | kg | 98,048 | GR2FFTCF02PA000 | GR2FFTCF04NA000 |
Psi | 507,5 | inch | 11,3 | 5,51 | 8,27 | 6,3 | 1,38 | 12,7 | 12,2 | 23,6 | 15,31 | 4,92 | 3,63 | 6 | 1,42 | 4,53 | lb | 216,16 |
GRS SAE J518 S6000
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТИП | DN | PN | A | B | C | D | E | F | ØG | H | I | ØK | ØT | ØS | X | Y | ISO5211 | SW | ØLW | Вес | КОД | ||||
GRS6 | 13 | MPa | 42 | mm | 67 | 28 | 75 | 58 | 11 | 78,3 | 78 | 110 | 121 | M8 | 36 | M5 | 18,2 | 40,5 | F03 | 9 | 13 | kg | 2,405 | GR2FFT3G022A000 | GR2FFT3G044A000 |
Psi | 6090 | inch | 2,64 | 1,1 | 2,95 | 2,28 | 0,43 | 3,08 | 3,07 | 4,33 | 4,76 | 1,42 | 0,72 | 1,59 | 0,35 | 0,51 | lb | 5,3 | |||||||
GRS6 | 20 | MPa | 42 | mm | 85,5 | 36,5 | 80 | 60 | 14 | 100 | 103 | 180 | 132 | M10 | 50 | M6 | 23,8 | 50,8 | F05 | 14 | 20 | kg | 3,902 | GR2FFT4G022A000 | GR2FFT4G044A000 |
Psi | 6090 | inch | 3,37 | 1,44 | 3,15 | 2,36 | 0,55 | 3,94 | 4,06 | 7,09 | 5,2 | 1,97 | 0,94 | 2 | 0,55 | 0,79 | lb | 8,6 | |||||||
GRS6 | 25 | MPa | 42 | mm | 98,5 | 39,5 | 88 | 69 | 14 | 113 | 118 | 180 | 142 | M12 | 50 | M6 | 27,8 | 57,2 | F05 | 14 | 25 | kg | 6,317 | GR2FFT5G022A000 | GR2FFT5G044A000 |
Psi | 6090 | inch | 3,88 | 1,56 | 3,46 | 2,72 | 0,55 | 4,45 | 4,65 | 7,09 | 5,59 | 1,97 | 1,09 | 2,25 | 0,55 | 0,98 | lb | 13,93 | |||||||
GRS6 | 32 | MPa | 42 | mm | 143,5 | 70,9 | 100 | 73 | 14 | 162 | 145 | 300 | 163 | M12 | 50 | M6 | 31,8 | 66,7 | F05 | 17 | 32 | kg | 12,228 | GR2FFT6G02PA000 | GR2FFT6G04NA000 |
Psi | 6090 | inch | 5,65 | 2,79 | 3,94 | 2,87 | 0,55 | 6,38 | 5,71 | 11,8 | 6,42 | 1,97 | 1,25 | 2,63 | 0,67 | 1,26 | lb | 26,96 | |||||||
GRS6 | 40 | MPa | 42 | mm | 160 | 78 | 110 | 80 | 14 | 178,5 | 165 | 300 | 180 | M16 | 50 | M6 | 36,5 | 79,4 | F05 | 17 | 38 | kg | 16,867 | GR2FFT7G02PA000 | GR2FFT7G04NA000 |
Psi | 6090 | inch | 6,3 | 3,07 | 4,33 | 3,15 | 0,55 | 7,03 | 6,5 | 11,8 | 7,09 | 1,97 | 1,44 | 3,13 | 0,67 | 1,5 | lb | 37,19 | |||||||
GRS6 | 50 | MPa | 42 | mm | 192 | 93 | 116 | 90 | 14 | 205,5 | 196 | 300 | 205 | M20 | 70 | M8 | 44,5 | 96,8 | F07 | 17 | 48 | kg | 25,606 | GR2FFT8G02PA000 | GR2FFT8G04NA000 |
Psi | 6090 | inch | 7,56 | 3,66 | 4,57 | 3,54 | 0,55 | 8,09 | 7,72 | 11,8 | 8,07 | 2,76 | 1,75 | 3,81 | 0,67 | 1,89 | lb | 56,45 |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.