- Главная
- Продукты по назначению
- Гидравлические краны (диверторы)
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Диверторы и шаровые краны Gemels
- Двухходовой шаровый кран GHP с большим литражом
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Двухходовой шаровый кран GHP с большим литражом
Двухходовой шаровый кран GHP, в компактном исполнении без крепежных отверстий, цилиндрический профиль, кран большого литража.
Углеродистая сталь
- Тип: ball valve 2 way
- Материал: 1,0570/1,4404
- Размеры: from DN13 up to DN100
- Резъба: BSP-NPT
- O-Rings: NBR, FKM, EPDM, MVQ
- Давление: up to PN370
- Температурный режим: from -20°C to +100°C
Нержавеющая сталь
- Тип: ball valve 2 way
- Материал: 1,4404
- Размеры: from DN13 up to DN100
- Резъба: BSP-NPT
- O-Rings: NBR, FKM, EPDM, MVQ
- Давление: up to PN370
- Температурный режим: from -30°C to +100°C
GHP DIN/ISO 228 BSP
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТИП | DN | PN | A | B | C | D | E | F | ØG | H | I | ØM | ØS | ØT | ISO5211 | SW | ØLW | Вес | КОД | ||||
GHP N 1/2 | 13 | MPa | 37 | mm | 53 | 27,5 | 119 | 79 | 11 | 66,5 | 55 | 110 | 102,5 | N 1/2 | M5 | 36 | F03 | 9 | 13 | kg | 1,81 | GH2GGT3H024A000 | GH2GGT3H044A000 |
Psi | 5365 | inch | 2,09 | 1,08 | 4,69 | 3,11 | 0,43 | 2,62 | 2,17 | 4,33 | 4,04 | 1,42 | 0,35 | 0,51 | lb | 3,99 | |||||||
GHP N 3/4 | 20 | MPa | 37 | mm | 70 | 38,5 | 149 | 99 | 14 | 88,6 | 77 | 180 | 118 | N 3/4 | M6 | 50 | F05 | 14 | 20 | kg | 4,378 | GH2GGT4H024A000 | GH2GGT4H044A000 |
Psi | 5365 | inch | 2,76 | 1,52 | 5,87 | 3,9 | 0,55 | 3,49 | 3,03 | 7,09 | 4,65 | 1,97 | 0,55 | 0,79 | lb | 9,65 | |||||||
GHP N 1 | 25 | MPa | 37 | mm | 80,5 | 45 | 168 | 105 | 14 | 99 | 90 | 180 | 129 | N 1/2 | M6 | 50 | F05 | 14 | 25 | kg | 6,219 | GH2GGT5H024A000 | GH2GGT5H044A000 |
Psi | 5365 | inch | 3,17 | 1,77 | 6,61 | 4,13 | 0,55 | 3,9 | 3,54 | 7,09 | 5,08 | 1,97 | 0,55 | 0,98 | lb | 13,71 | |||||||
GHP N 1 1/4 | 32 | MPa | 37 | mm | 95 | 48,5 | 156 | 106 | 14 | 113 | 97 | 300 | 112 | N 1 1/4 | M6 | 50 | F05 | 17 | 32 | kg | 6,74 | GH2GGT6H024A000 | GH2GGT6H044A000 |
Psi | 5365 | inch | 3,74 | 1,91 | 6,14 | 4,17 | 0,55 | 4,45 | 3,82 | 11,81 | 4,41 | 1,97 | 0,67 | 1,26 | lb | 14,86 | |||||||
GHP N 1 1/2 | 40 | MPa | 37 | mm | 111,5 | 58 | 166,5 | 110,5 | 14 | 130 | 116 | 300 | 128 | N 1 1/2 | M6 | 50 | F05 | 17 | 40 | kg | 10 | GH2GGT7H024A000 | GH2GGT7H044A000 |
Psi | 5365 | inch | 4,39 | 2,28 | 6,56 | 4,35 | 0,55 | 5,12 | 4,57 | 11,81 | 5,04 | 1,97 | 0,67 | 1,57 | lb | 22,05 | |||||||
GHP N 2 | 50 | MPa | 37 | mm | 118,5 | 61,5 | 175 | 115 | 14 | 137 | 123 | 300 | 137 | N 2 | M6 | 50 | F05 | 17 | 49 | kg | 11,169 | GH2GGT8H024A000 | GH2GGT8H044A000 |
Psi | 5365 | inch | 4,67 | 2,42 | 6,89 | 4,53 | 0,55 | 5,39 | 4,84 | 11,81 | 5,39 | 1,97 | 0,67 | 1,93 | lb | 24,62 | |||||||
GHP N 2 1/2 | 65 | MPa | 37 | mm | 184,5 | 93,5 | 211,5 | 131,5 | 30,5 | 223,5 | 187 | 600 | 280 | N 2 1/2 | M10 | 102 | F10 | 24 | 63 | kg | 36,5 | GH2GGT9H02NA000 | GH2GGT9H04NA000 |
Psi | 5365 | inch | 7,26 | 3,68 | 8,33 | 5,18 | 1,2 | 8,8 | 7,36 | 23,62 | 11,02 | 4,02 | 0,94 | 2,48 | lb | 80,47 | |||||||
GHP N 3 | 80 | MPa | 37 | mm | 200 | 102 | 239 | 162,5 | 30,5 | 239 | 204 | 600 | 294 | N 3 | M10 | 102 | F10 | 24 | 74 | kg | 46,5 | GH2GGTAH02NA000 | GH2GGTAH04NA000 |
Psi | 5365 | inch | 7,87 | 4,02 | 9,41 | 6,4 | 1,2 | 9,41 | 8,03 | 23,62 | 11,57 | 4,02 | 0,94 | 2,91 | lb | 102,51 | |||||||
GHP N 4 | 100 | MPa | 37 | mm | 236 | 120 | 295,5 | 218 | 31 | 268,5 | 240 | 450 | 316,5 | N 4 | M10 | 102 | F10 | 24 | 95 | kg | 77 | GH2GGTBH02NA000 | GH2GGTBH04NA000 |
Psi | 5365 | inch | 9,29 | 4,72 | 11,63 | 8,58 | 1,22 | 10,57 | 9,45 | 17,72 | 12,46 | 4,02 | 0,94 | 3,74 | lb | 169,76 |
GHP ANSI-ASME B1.20.1 NPT
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТИП | DN | PN | A | B | C | D | E | F | ØG | H | I | ØM | ØS | ØT | ISO5211 | SW | ØLW | Вес | КОД | ||||
GHP N 1/2 | 13 | MPa | 37 | mm | 53 | 27,5 | 119 | 79 | 11 | 66,5 | 55 | 110 | 102,5 | N 1/2 | M5 | 36 | F03 | 9 | 13 | kg | 1,81 | GH2NNT3H024A000 | GH2NNT3H044A000 |
Psi | 5365 | inch | 2,09 | 1,08 | 4,69 | 3,11 | 0,43 | 2,62 | 2,17 | 4,33 | 4,04 | 1,42 | 0,35 | 0,51 | lb | 3,99 | |||||||
GHP N 3/4 | 20 | MPa | 37 | mm | 70 | 38,5 | 149 | 99 | 14 | 88,6 | 77 | 180 | 118 | N 3/4 | M6 | 50 | F05 | 14 | 20 | kg | 4,378 | GH2NNT4H024A000 | GH2NNT4H044A000 |
Psi | 5365 | inch | 2,76 | 1,52 | 5,87 | 3,9 | 0,55 | 3,49 | 3,03 | 7,09 | 4,65 | 1,97 | 0,55 | 0,79 | lb | 9,65 | |||||||
GHP N 1 | 25 | MPa | 37 | mm | 80,5 | 45 | 168 | 105 | 14 | 99 | 90 | 180 | 129 | N 1 | M6 | 50 | F05 | 14 | 25 | kg | 6,219 | GH2NNT5H024A000 | GH2NNT5H044A000 |
Psi | 5365 | inch | 3,17 | 1,77 | 6,61 | 4,13 | 0,55 | 3,9 | 3,54 | 7,09 | 5,08 | 1,97 | 0,55 | 0,98 | lb | 13,71 | |||||||
GHP N 1 1/4 | 32 | MPa | 37 | mm | 95 | 48,5 | 156 | 106 | 14 | 113 | 97 | 300 | 112 | N 1 1/4 | M6 | 50 | F05 | 17 | 32 | kg | 6,74 | GH2NNT6H024A000 | GH2NNT6H044A000 |
Psi | 5365 | inch | 3,74 | 1,91 | 6,14 | 4,17 | 0,55 | 4,45 | 3,82 | 11,81 | 4,41 | 1,97 | 0,67 | 1,26 | lb | 14,86 | |||||||
GHP N 1 1/2 | 40 | MPa | 37 | mm | 111,5 | 58 | 166,5 | 110,5 | 14 | 130 | 116 | 300 | 128 | N 1 1/2 | M6 | 50 | F05 | 17 | 40 | kg | 10 | GH2NNT7H024A000 | GH2NNT7H044A000 |
Psi | 5365 | inch | 4,39 | 2,28 | 6,56 | 4,35 | 0,55 | 5,12 | 4,57 | 11,81 | 5,04 | 1,97 | 0,67 | 1,57 | lb | 22,05 | |||||||
GHP N 2 | 50 | MPa | 37 | mm | 118,5 | 61,5 | 175 | 115 | 14 | 137 | 123 | 300 | 137 | N 2 | M6 | 50 | F05 | 17 | 49 | kg | 11,169 | GH2NNT8H024A000 | GH2NNT8H044A000 |
Psi | 5365 | inch | 4,67 | 2,42 | 6,89 | 4,53 | 0,55 | 5,39 | 4,84 | 11,81 | 5,39 | 1,97 | 0,67 | 1,93 | lb | 24,62 | |||||||
GHP N 2 1/2 | 65 | MPa | 37 | mm | 184,5 | 93,5 | 211,5 | 131,5 | 30,5 | 223,5 | 187 | 600 | 280 | N 2 1/2 | M10 | 102 | F10 | 24 | 63 | kg | 36,5 | GH2NNT9H02NA000 | GH2NNT9H04NA000 |
Psi | 5365 | inch | 7,26 | 3,68 | 8,33 | 5,18 | 1,2 | 8,8 | 7,36 | 23,62 | 11,02 | 4,02 | 0,94 | 2,48 | lb | 80,47 | |||||||
GHP N 3 | 80 | MPa | 37 | mm | 200 | 102 | 239 | 162,5 | 30,5 | 239 | 204 | 600 | 294 | N 3 | M10 | 102 | F10 | 24 | 74 | kg | 46,5 | GH2NNTAH02NA000 | GH2NNTAH04NA000 |
Psi | 5365 | inch | 7,87 | 4,02 | 9,41 | 6,4 | 1,2 | 9,41 | 8,03 | 23,62 | 11,57 | 4,02 | 0,94 | 2,91 | lb | 102,51 | |||||||
GHP N 4 | 100 | MPa | 37 | mm | 236 | 120 | 295,5 | 218 | 31 | 268,5 | 240 | 450 | 316,5 | N 4 | M10 | 102 | F10 | 24 | 95 | kg | 77 | GH2NNTBH02NA000 | GH2NNTBH04NA000 |
Psi | 5365 | inch | 9,29 | 4,72 | 11,63 | 8,58 | 1,22 | 10,57 | 9,45 | 17,72 | 12,46 | 4,02 | 0,94 | 3,74 | lb | 169,76 |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.