- Главная
- Продукты по назначению
- Гидравлические краны (диверторы)
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Диверторы и шаровые краны Gemels
- Двухходовой шаровый кран GM в компактном исполнении
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Двухходовой шаровый кран GM в компактном исполнении
Двухходовой шаровый кран, в компактном исполнении без крепежных отверстий, кран имеет цилиндрический профиль, большой литраж, применяется много разных стандартов присоединений.
Углеродистая сталь
- Type: ball valve 2way
- Sizes: from DN6 up to DN100
- Ends: BSP-NPT-SW-SWXT -PE BW
- Pressure: up to PN500 / S3000
- Temp range: from -46°C to +250°C
Нержавеющая сталь
- Type: ball valve 2way
- Sizes: from DN6 up to DN100
- Ends: BSP-NPT-SW-SWXT -PE BW
- Pressure: up to PN500 / S3000
- Temp range: from -30°C to +100°C
GM DIN/ISO 228 BSP
ТИП | DN | A | B | C | D | E | F | ØG* | H | I | ØM | SW | ØLW | ВЕС | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM G 1/4 | 6 | mm | 23,5 | 72 | 44 | 10 | 66,5 | 47 | 110 | 105 | G 1/4 | 9 | 6 | kg | 0,869 | |
inch | 0,93 | 2,83 | 1,73 | 0,39 | 2,62 | 1,85 | 4,33 | 4,13 | 0,35 | 0,24 | lb | 1,92 | ||||
GM G 3/8 | 10 | mm | 23,5 | 72 | 44 | 10 | 66,5 | 47 | 110 | 105 | G 3/8 | 9 | 10 | kg | 0,844 | |
inch | 0,93 | 2,83 | 1,73 | 0,39 | 2,62 | 1,85 | 4,33 | 4,13 | 0,35 | 0,39 | lb | 1,86 | ||||
GM G 1/2 | 13 | mm | 26,5 | 81 | 48 | 10,5 | 72,5 | 53 | 110 | 111 | G 1/2 | 9 | 13 | kg | 1,151 | |
inch | 1,04 | 3,19 | 1,89 | 0,41 | 2,85 | 2,09 | 4,33 | 4,37 | 0,35 | 0,51 | lb | 2,54 | ||||
GM G 3/4 | 20 | mm | 31,5 | 98 | 62 | 14 | 90 | 63 | 200 | 125 | G 3/4 | 14 | 20 | kg | 2,109 | |
inch | 1,24 | 3,86 | 2,44 | 0,55 | 3,54 | 2,48 | 7,87 | 4,92 | 0,55 | 0,79 | lb | 4,65 | ||||
GM G 1 | 25 | mm | 36,5 | 106 | 66 | 14 | 99 | 73 | 200 | 133 | G 1 | 14 | 25 | kg | 2,872 | |
inch | 1,44 | 4,17 | 2,6 | 0,55 | 3,9 | 2,87 | 7,87 | 5,24 | 0,55 | 0,98 | lb | 6,33 | ||||
GM G 1 1/4 | 32 | mm | 42 | 127 | 83 | 14 | 111 | 84 | 300 | 120,5 | G 1 1/4 | 17 | 32 | kg | 4,557 | |
inch | 1,65 | 5 | 3,27 | 0,55 | 4,37 | 3,31 | 11,81 | 4,74 | 0,67 | 1,26 | lb | 10,05 | ||||
GM G 1 1/2 | 40 | mm | 49,5 | 135 | 89 | 14 | 126 | 99 | 300 | 126 | G 1 1/2 | 17 | 40 | kg | 6,482 | |
inch | 1,95 | 5,31 | 3,5 | 0,55 | 4,96 | 3,9 | 11,81 | 4,96 | 0,67 | 1,57 | lb | 14,29 | ||||
GM G 2 | 50 | mm | 56 | 160 | 101 | 14 | 132 | 104 | 300 | 140,5 | G 2 | 17 | 50 | kg | 7,966 | |
inch | 2,2 | 6,3 | 3,98 | 0,55 | 5,2 | 4,09 | 11,81 | 5,53 | 0,67 | 1,97 | lb | 17,56 | ||||
GM G 2 1/2 | 65 | mm | 140 | 70 | 174 | 105 | 23,5 | 176,5 | 150 | 600 | 226 | G 2 1/2 | 19 | 65 | kg | 17,506 |
inch | 5,51 | 2,76 | 6,85 | 4,13 | 0,93 | 6,95 | 5,91 | 23,62 | 8,9 | 0,75 | 2,56 | lb | 38,59 | |||
GM G 3 | 80 | mm | 155 | 77,5 | 191,5 | 114 | 23,5 | 191 | 167 | 600 | 241 | G 3 | 19 | 80 | kg | 22,896 |
inch | 6,1 | 3,05 | 7,54 | 4,49 | 0,93 | 7,52 | 6,57 | 23,62 | 9,49 | 0,75 | 3,15 | lb | 50,48 | |||
GM G 4 | 100 | mm | 188 | 94 | 230 | 148 | 31 | 231,5 | 200 | 600 | 278,5 | G 4 | 24 | 100 | kg | 36,999 |
inch | 7,4 | 3,7 | 9,06 | 5,83 | 1,22 | 9,11 | 7,87 | 23,62 | 10,96 | 0,94 | 3,94 | lb | 81,57 |
GM ANSI/ASME B1.20.1 NPT
ТИП | DN | A | B | C | D | E | F | ØG* | H | I | ØM | SW | ØLW | ВЕС | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM N 1/4 | 6 | mm | 23,5 | 72 | 44 | 10 | 66,5 | 47 | 110 | 105 | N 1/4 | 9 | 6 | kg | 0,869 | |
inch | 0,93 | 2,83 | 1,73 | 0,39 | 2,62 | 1,85 | 4,33 | 4,13 | 0,35 | 0,24 | lb | 1,92 | ||||
GM N 3/8 | 10 | mm | 23,5 | 72 | 44 | 10 | 66,5 | 47 | 110 | 105 | N 3/8 | 9 | 10 | kg | 0,844 | |
inch | 0,93 | 2,83 | 1,73 | 0,39 | 2,62 | 1,85 | 4,33 | 4,13 | 0,35 | 0,39 | lb | 1,86 | ||||
GM N 1/2 | 13 | mm | 26,5 | 81 | 48 | 10,5 | 72,5 | 53 | 110 | 111 | N 1/2 | 9 | 13 | kg | 1,151 | |
inch | 1,04 | 3,19 | 1,89 | 0,41 | 2,85 | 2,09 | 4,33 | 4,37 | 0,35 | 0,51 | lb | 2,54 | ||||
GM N 3/4 | 20 | mm | 31,5 | 98 | 62 | 14 | 90 | 63 | 200 | 125 | N 3/4 | 14 | 20 | kg | 2,109 | |
inch | 1,24 | 3,86 | 2,44 | 0,55 | 3,54 | 2,48 | 7,87 | 4,92 | 0,55 | 0,79 | lb | 4,65 | ||||
GM N 1 | 25 | mm | 36,5 | 106 | 66 | 14 | 99 | 73 | 200 | 133 | N 1 | 14 | 25 | kg | 2,872 | |
inch | 1,44 | 4,17 | 2,6 | 0,55 | 3,9 | 2,87 | 7,87 | 5,24 | 0,55 | 0,98 | lb | 6,33 | ||||
GM N 1 1/4 | 32 | mm | 42 | 127 | 83 | 14 | 111 | 84 | 300 | 120,5 | N 1 1/14 | 17 | 32 | kg | 4,557 | |
inch | 1,65 | 5 | 3,27 | 0,55 | 4,37 | 3,31 | 11,81 | 4,74 | 0,67 | 1,26 | lb | 10,05 | ||||
GM N 1 1/2 | 40 | mm | 49,5 | 135 | 89 | 14 | 126 | 99 | 300 | 126 | N 1 1/2 | 17 | 40 | kg | 6,482 | |
inch | 1,95 | 5,31 | 3,5 | 0,55 | 4,96 | 3,9 | 11,81 | 4,96 | 0,67 | 1,57 | lb | 14,29 | ||||
GM N 2 | 50 | mm | 56 | 160 | 101 | 14 | 132 | 104 | 300 | 140,5 | N 2 | 17 | 50 | kg | 7,966 | |
inch | 2,2 | 6,3 | 3,98 | 0,55 | 5,2 | 4,09 | 11,81 | 5,53 | 0,67 | 1,97 | lb | 17,56 | ||||
GM N 2 1/2 | 65 | mm | 140 | 70 | 174 | 105 | 23,5 | 176,5 | 150 | 600 | 226 | N 2 1/2 | 19 | 65 | kg | 17,506 |
inch | 5,51 | 2,76 | 6,85 | 4,13 | 0,93 | 6,95 | 5,91 | 23,62 | 8,9 | 0,75 | 2,56 | lb | 38,59 | |||
GM N 3 | 80 | mm | 155 | 77,5 | 191,5 | 114 | 23,5 | 191 | 167 | 600 | 241 | N 3 | 19 | 80 | kg | 22,896 |
inch | 6,1 | 3,05 | 7,54 | 4,49 | 0,93 | 7,52 | 6,57 | 23,62 | 9,49 | 0,75 | 3,15 | lb | 50,48 | |||
GM N 4 | 100 | mm | 188 | 94 | 230 | 148 | 31 | 231,5 | 200 | 600 | 278,5 | N 4 | 24 | 100 | kg | 36,999 |
inch | 7,4 | 3,7 | 9,06 | 5,83 | 1,22 | 9,11 | 7,87 | 23,62 | 10,96 | 0,94 | 3,94 | lb | 81,57 |
GM SW
ТИП | DN | A | B | C | D | E | F | ØG* | H | I | ØM | SW | ØLW | ВЕС | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM SW 1/4 | 6 | mm | 23,5 | 72 | 44 | 10 | 66,5 | 47 | 110 | 105 | N 1/4 | 9 | 6 | kg | 0,869 | |
inch | 0,93 | 2,83 | 1,73 | 0,39 | 2,62 | 1,85 | 4,33 | 4,13 | 0,35 | 0,24 | lb | 1,92 | ||||
GM SW 3/8 | 10 | mm | 23,5 | 72 | 44 | 10 | 66,5 | 47 | 110 | 105 | N 3/8 | 9 | 10 | kg | 0,844 | |
inch | 0,93 | 2,83 | 1,73 | 0,39 | 2,62 | 1,85 | 4,33 | 4,13 | 0,35 | 0,39 | lb | 1,86 | ||||
GM SW 1/2 | 13 | mm | 26,5 | 81 | 48 | 10,5 | 72,5 | 53 | 110 | 111 | N 1/2 | 9 | 13 | kg | 1,151 | |
inch | 1,04 | 3,19 | 1,89 | 0,41 | 2,85 | 2,09 | 4,33 | 4,37 | 0,35 | 0,51 | lb | 2,54 | ||||
GM SW 3/4 | 20 | mm | 31,5 | 98 | 62 | 14 | 90 | 63 | 200 | 125 | N 3/4 | 14 | 20 | kg | 2,109 | |
inch | 1,24 | 3,86 | 2,44 | 0,55 | 3,54 | 2,48 | 7,87 | 4,92 | 0,55 | 0,79 | lb | 4,65 | ||||
GMSW 1 | 25 | mm | 36,5 | 106 | 66 | 14 | 99 | 73 | 200 | 133 | N 1 | 14 | 25 | kg | 2,872 | |
inch | 1,44 | 4,17 | 2,6 | 0,55 | 3,9 | 2,87 | 7,87 | 5,24 | 0,55 | 0,98 | lb | 6,33 | ||||
GM SW 1 1/4 | 32 | mm | 42 | 127 | 83 | 14 | 111 | 84 | 300 | 120,5 | N 1 1/14 | 17 | 32 | kg | 4,557 | |
inch | 1,65 | 5 | 3,27 | 0,55 | 4,37 | 3,31 | 11,81 | 4,74 | 0,67 | 1,26 | lb | 10,05 | ||||
GM SW 1 1/2 | 40 | mm | 49,5 | 135 | 89 | 14 | 126 | 99 | 300 | 126 | N 1 1/2 | 17 | 40 | kg | 6,482 | |
inch | 1,95 | 5,31 | 3,5 | 0,55 | 4,96 | 3,9 | 11,81 | 4,96 | 0,67 | 1,57 | lb | 14,29 | ||||
GM SW 2 | 50 | mm | 56 | 160 | 101 | 14 | 132 | 104 | 300 | 140,5 | N 2 | 17 | 50 | kg | 7,966 | |
inch | 2,2 | 6,3 | 3,98 | 0,55 | 5,2 | 4,09 | 11,81 | 5,53 | 0,67 | 1,97 | lb | 17,56 | ||||
GM SW 2 1/2 | 65 | mm | 140 | 70 | 174 | 105 | 23,5 | 176,5 | 150 | 600 | 226 | N 2 1/2 | 19 | 65 | kg | 17,506 |
inch | 5,51 | 2,76 | 6,85 | 4,13 | 0,93 | 6,95 | 5,91 | 23,62 | 8,9 | 0,75 | 2,56 | lb | 38,59 | |||
GM SW 3 | 80 | mm | 155 | 77,5 | 191,5 | 114 | 23,5 | 191 | 167 | 600 | 241 | N 3 | 19 | 80 | kg | 22,896 |
inch | 6,1 | 3,05 | 7,54 | 4,49 | 0,93 | 7,52 | 6,57 | 23,62 | 9,49 | 0,75 | 3,15 | lb | 50,48 | |||
GM SW 4 | 100 | mm | 188 | 94 | 230 | 148 | 31 | 231,5 | 200 | 600 | 278,5 | N 4 | 24 | 100 | kg | 36,999 |
inch | 7,4 | 3,7 | 9,06 | 5,83 | 1,22 | 9,11 | 7,87 | 23,62 | 10,96 | 0,94 | 3,94 | lb | 81,57 |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.