- Главная
- Продукты по назначению
- Гидравлические краны (диверторы)
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Диверторы и шаровые краны Gemels
- Трехходовой кран плиточного монтажа GPK3
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Трехходовой кран плиточного монтажа GPK3
Трехходовой кран плиточного монтажа.
Углеродистая сталь
- Тип: manifold
- Размеры: from DN6 up to DN50
- Резьба: Drilling pattern Gemels
- O-Rings: NBR, FKM
- Давление: up to PN500
- Рабочая температура: from -20°C to +100°C
GPK3 DIN ISO 228 BSP
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТИП | DN | PN | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ØM | ØP | ØQ | R | S | T | U | V | ØW | X | SW | ØLW | Вес | КОД | ||
GPK3 | 6 | MPa | 50 | mm 35 | 22,5 | 64,5 | 58 | 7,5 | 42,5 | 40 | 60 | 61 | 44,5 | 11,8 | 10,5 | 6,5 | 9 | — | 44 | 27 | 26,5 | 6 | 9,5 | 6 | 6 | kg | 0,593 | GP300T15011A000 |
Psi | 7250 | inch 1,38 | 0,89 | 2,54 | 2,28 | 0,3 | 1,67 | 1,57 | 2,36 | 2,4 | 1,75 | 0,46 | 0,41 | 0,26 | 0,35 | — | 1,73 | 1,06 | 1,04 | 0,24 | 0,37 | 0,24 | 0,24 | lb | 1,31 | |||
GPK3 | 10 | MPa | 50 | mm 45 | 22,5 | 79,5 | 70 | 11 | 59 | 55 | 110 | 101 | 54 | 14,9 | 13,5 | 8,5 | 7,5 | — | 62,5 | 40 | 28,75 | 9,8 | 10 | 9 | 10 | kg | 1,304 | GP300T25011A000 |
Psi | 7250 | inch 1,77 | 0,89 | 3,13 | 2,76 | 0,43 | 2,32 | 2,17 | 4,33 | 3,98 | 2,13 | 0,59 | 0,53 | 0,33 | 0,3 | — | 2,46 | 1,57 | 1,13 | 0,39 | 0,39 | 0,35 | 0,39 | lb | 2,87 | |||
GPK3 | 13 | MPa | 50 | mm 55 | 30 | 110,5 | 100 | 11 | 69 | 60 | 110 | 111 | 76 | 24,9 | 13,5 | 8,5 | 9,5 | 51 | 92,5 | 45 | 44 | 13 | 18 | 9 | 13 | kg | 2,387 | GP300T34011A000 |
Psi | 7250 | inch 2,17 | 1,18 | 4,35 | 3,94 | 0,43 | 2,72 | 2,36 | 4,33 | 4,37 | 2,99 | 0,98 | 0,53 | 0,33 | 0,37 | 2,01 | 3,64 | 1,77 | 1,73 | 0,51 | 0,71 | 0,35 | 0,51 | lb | 5,26 | |||
GPK3 | 20 | MPa | 50 | mm 70 | 38,5 | 129 | 118 | 14 | 88,5 | 70 | 180 | 121,5 | 90 | 29 | 16,5 | 10,5 | 11,5 | 60 | 108,5 | 51 | 52 | 20 | 21 | 14 | 20 | kg | 4,079 | GP300T43011A000 |
Psi | 7250 | inch 2,76 | 1,52 | 5,08 | 4,65 | 0,55 | 3,48 | 2,76 | 7,09 | 4,78 | 3,54 | 1,14 | 0,65 | 0,41 | 0,45 | 2,36 | 4,27 | 2,01 | 2,05 | 0,79 | 0,83 | 0,55 | 0,79 | lb | 8,99 | |||
GPK3 | 25 | MPa | 50 | mm 79,5 | 44 | 146 | 135 | 14 | 98 | 80 | 180 | 131 | 105 | 34,9 | 16,5 | 10,5 | 9 | 66,5 | 124 | 60 | 61,25 | 25 | 24 | 14 | 25 | kg | 5,883 | GP300T53011A000 |
Psi | 7250 | inch 3,13 | 1,73 | 5,75 | 5,31 | 0,55 | 3,86 | 3,15 | 7,09 | 5,16 | 4,13 | 1,37 | 0,65 | 0,41 | 0,35 | 2,62 | 4,88 | 2,36 | 2,41 | 0,98 | 0,94 | 0,55 | 0,98 | lb | 12,97 | |||
GPK3 | 32 | MPa | 50 | mm 105,5 | 58,75 | 183,5 | 165 | 14 | 124 | 100 | 300 | 124 | 124 | 39,7 | 19 | 13 | 11 | 79 | 147 | 78 | 74 | 32 | 28 | 17 | 32 | kg | 12,169 | GP300T63011A000 |
Psi | 7250 | inch 4,15 | 2,31 | 7,22 | 6,5 | 0,55 | 4,88 | 3,94 | 11,81 | 4,88 | 4,88 | 1,56 | 0,75 | 0,51 | 0,43 | 3,11 | 5,79 | 3,07 | 2,91 | 1,26 | 1,1 | 0,67 | 1,26 | lb | 26,83 | |||
GPK3 | 40 | MPa | 50 | mm 115 | 61,25 | 201,5 | 185 | 14 | 133,5 | 130 | 300 | 134 | 141 | 47,7 | 25 | 16,5 | 29 | 85 | 141 | 95 | 85 | 37 | 29 | 17 | 40 | kg | 18,624 | GP300T73011A000 |
Psi | 7250 | inch 4,53 | 2,41 | 7,93 | 7,28 | 0,55 | 5,26 | 5,12 | 11,81 | 5,28 | 5,55 | 1,88 | 0,98 | 0,65 | 1,14 | 3,35 | 5,55 | 3,74 | 3,35 | 1,46 | 1,14 | 0,67 | 1,57 | lb | 41,06 | |||
GPK3 | 50 | MPa | 50 | mm 129 | 72 | 256,5 | 240 | 14 | 147 | 150 | 300 | 147,5 | 174 | 59,8 | 31 | 21 | 38 | 106 | 174 | 112 | 106 | 48 | 38 | 17 | 48 | kg | 30,644 | GP300T83011A000 |
Psi | 7250 | inch 5,08 | 2,83 | 10,1 | 9,45 | 0,55 | 5,79 | 5,91 | 11,81 | 5,81 | 6,85 | 2,35 | 1,22 | 0,83 | 1,5 | 4,17 | 6,85 | 4,41 | 4,17 | 1,89 | 1,5 | 0,67 | 1,89 | lb | 67,56 |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.