- Главная
- Гидрораспределители
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические делители / сумматоры потока
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Электрогидрораспределители плиточного (модульного) монтажа Cetop
- Гидрораспределители Argo-Hytos (Cetop)
Гидрораспределители Argo-Hytos (Cetop)
Клапаны позволяют управлять направлением потока жидкости в гидравлической системе и одновременно контролировать направление движения или (отключение) остановку исполнительных механизмов. В дополнение к электромагнитному управлению клапанами также имеется механическое (ручное), гидравлическое или пневматическое управление.
| Наименование | Расход л/мин | Максимальное давление (бар) | Присоединение | |
|---|---|---|---|---|
|
RPR3-04 | 30 (7.93) | 320 (4641) | D02 (NG4) |
| RPR3-06 | 80 (21.13) | 350 (5076) | D03 (NG6) | |
| RPR1-10 | 140 (36.98) | 350 (5076) | D05 (NG10) | |
| Наименование | Расход л/мин | Максимальное давление (бар) | Присоединение | |
|
RPH2-06 | 80 (21.13) | 350 (5076) | D03 (NG6) |
| RPH3-06 | 80 (21.13) | 350 (5076) | D03 (NG6) | |
| Наименование | Расход л/мин | Максимальное давление (бар) | Присоединение | |
|
RPEK1-03 | 20 (5.28) | 250 (3626) | NG3 |
| RPEK1-03/B | 60 (15.85) | 250 (3626) | NG3 | |
| RPE2-04 | 20 (5.28) | 320 (4641) | D02 (NG4) | |
| RPEL1-04 | 30 (7.93) | 250 (3626) | D02 (NG4) | |
| RPE3-04 | 30 (7.93) | 320 (4641) | D02 (NG4) | |
| RPEL1-06 | 50 (13.21) | 250 (3626) | D03 (NG6) | |
| RPE3-06 | 80 (21.13) | 350 (5076) | D03 (NG6) | |
| RPER3-06 | 80 (21.13) | 350 (5076) | D03 (NG6) | |
| RPEW4-06 | 80 (21.13) | 350 (5076) | D03 (NG6) | |
| RPET3-06 | 60 (15.85) | 350 (5076) | D03 (NG06) | |
| RPEL1-10 | 100 (26.42) | 250 (3626) | D05 (NG10) | |
| RPE4-10 | 140 (36.98) | 350 (5076) | D05 (NG10) | |
| RPEW4-10 | 140 (36.98) | 350 (5076) | D05 (NG10) | |
| Наименование | Расход л/мин | Максимальное давление (бар) | Присоединение | |
|
RPK1-06 | 80 (21.13) | 350 (5076) | D03 (NG6) |
| Наименование | Расход л/мин | Максимальное давление (бар) | Присоединение | |
![]() |
SD2H-LA3 | 40 (10.57) | 320 (4641) | M24x1,5 |
| Наименование | Расход л/мин | Максимальное давление (бар) | Присоединение | |
|
RNEH1-10 | 150 (39.63) | 320 (4641) | D05 (NG10) |
| RNEH5-16 | 300 (79.25) | 350 (5076) | D07 (NG16) | |
| RNEH4-25 | 600 (158.5) | 320 (4641) | D08 (NG25) | |
| Наименование | Расход л/мин | Максимальное давление (бар) | Присоединение | |
|
SD2E-A2 | 30 (7.93) | 350 (5076) | 3/4-16 UNF |
| SD2E-B2 | 60 (15.85) | 350 (5076) | 7/8-14 UNF | |
| Наименование | Расход л/мин | Максимальное давление (бар) | Присоединение | |
|
PD2E1 | 30 (7.93) | 80 (1160) | slip-in |
| SD2E-A3 | 30 (7.93) | 350 (5076) | 3/4-16 UNF | |
| SD2E-B3 | 60 (15.85) | 350 (5076) | 7/8-14 UNF | |
| Наименование | Расход л/мин | Максимальное давление (бар) | Присоединение | |
|
SD2E-A4 | 30 (7.93) | 350 (5076) | 3/4-16 UNF |
| SD2E-B4 | 60 (15.85) | 350 (5076) | 7/8-14 UNF | |
| Наименование | Расход л/мин | Максимальное давление (бар) | Присоединение | |
|
ROE3-062S2 | 63 (16.64) | 250 (3626) | M22x1,5 |
| ROE3-062S2M | 25 (6.6) | 250 (3626) | D02 (NG4), D03 (NG6) | |
| SD3E-A2 | 30 (7.93) | 420 (6092) | 3/4-16 UNF | |
| SD3E-B2 | 75 (19.81) | 420 (6092) | 7/8-14 UNF | |
| SD3E-C2 | 150 (39.63) | 350 (5076) | 1 1/16-12 UN | |
| Наименование | Расход л/мин | Максимальное давление (бар) | Присоединение | |
|
ROE3-042S5(S6) | 25 (6.6) | 250 (3626) | M22x1,5 |
| ROE3-042S5(S6)M | 25 (6.6) | 250 (3626) | D02 (NG4), D03 (NG6) | |
| SD1E-A2 | 30 (7.93) | 350 (5076) | 3/4-16 UNF | |
| Наименование | Расход л/мин | Максимальное давление (бар) | Присоединение | |
![]() |
SD1E-A3 | 30 (7.93) | 350 (5076) | 3/4-16 UNF |
| Наименование | Расход л/мин | Максимальное давление (бар) | Присоединение | |
![]() |
SD1M-A2 | 20 (5.28) | 250 (3626) | 3/4-16 UNF |
| ROR3-062 | 35 (9.25) | 320 (4641) | M22x1.5 |





