- Главная
- Соединительная арматура
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- БРС (быстроразъёмные соединения) для гидравлики
- Безрезьбовые быстроразъемные соединения серии ISO
- БРС TNS серии 1077
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
БРС TNS серии 1077
БРС TNS изготовлено из углеродистой стали EN -10277-3 в соответствии с ISO 7241 A. Данные БРС исключают перекручивание шланга под давлением.
Материалы:
- Корпус: углеродистая сталь EN-10277-3.
- Уплотнения: NBR.
- Защита от продавливания: PTFE.
- Пружины: углеродистая сталь DIN 17233/84 (B).
Совместимы с БРС серии RSD (Parker) и серии 3CFPV (Faster).
STANDART MODELS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | A | F-M THREAD | NORMA | REF. | PRESS. | L | CH1 |
13 | 1/2″ BSP | FEMALE | DIN 3852-2-X | 1077.12113AD | 250 Bar | 107,3 | 32 |
1/2″ NPTF | ANSI B1.20.3 | 1077.12113BD | |||||
3/4” UNF | SAE J1926-1 | 1077.12113GF | |||||
7/8″ UNF | 1077.12113GH | 109,3 | |||||
1/2″ BSP | MALE | DIN 3852 | |||||
1/2″ BSPT | |||||||
3/4″ UNF | SAE J1926-2 | 1077.12113HF | 107,5 | ||||
7/8” UNF | 1077.12113HH | 113,7 | |||||
1 1/16” UN | 1077.12113HK | 110,8 | |||||
M18x1,5 | ISO 6149-2 | 1077.12113OH | 113,3 | ||||
M22x1,5 | 1077.12113OM | 110,8 | |||||
M22x1,5 15L | ISO 8434-1 DIN 2353 | 1077.12113JG | 118 | ||||
M30x2 22L | 1077.12113JJ | ||||||
M22x1,5 14S | 1077.12113KG | ||||||
M18x1,5 12L | MALE BULKHEAD | 1077.12113LE | 121,5 | ||||
M22X1,5 15L | 1077.12113LG | ||||||
M24x1,5 16S | 1077.12113MH | ||||||
3/4” UNF | MALE | ISO 8434-2 | 1077.12113YF | 111,1 | |||
7/8” UNF | 1077.12113YH | 115,1 | |||||
3/4” UNF | MALE BULKHEAD | 1077.12113YFP | 124,8 | ||||
7/8” UNF | 1077.12113YHP | 128,8 | |||||
13/16” UN | MALE | ISO 8434-3 | 1077.12113ZG | 108,6 | |||
1” UNS | MALE BULKHEAD | 1077.12113ZIP | 130,3 | ||||
1 3/16” UN | 1077.12113ZMP | 136,8 | |||||
M22x1,5 | MALE | ISO 9974-2 DIN 3852-11 |
1077.12113QM | 110,3 |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.