- Главная
- Продукты по назначению
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Грязесъемники (пыльники) для гидроцилиндров
- Рубрики
- Грязесъемники ASR
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Грязесъемники ASR
Грязесъемники ASR монтируются в закрытом корпусе двустороннего действия NBR. Применяется для защиты гидравлической системы от грязи.
Данный грязесъемник плотно прилегает к системе. Не оставляет зазоров, что способствует исправной работе системы.
Грязесъемники ASR взаимозаменяемый с: — LBH.
ASR: MOUNTING IN OPEN HOUSING DOUBLE ACTING SEAL | |||
---|---|---|---|
Материал : Nbr | Скорость m/s: 2 | Температура °C: -30 +80 | Давление Mpa: 1,6 |
Материал : Pu | Скорость m/s: 2 | Температура °C: -30 +80 | Давление Mpa: 1,6 |
Материал : Viton | Скорость m/s: 2 | Температура °C: -20 +200 | Давление Mpa: 1,6 |
Является аналогом грязесъемника K106.
Описание | Размеры(мм) | Материал |
---|---|---|
K52-NBR-004 D.004×008,2×3/4 | 4,00 — 8,20 — 3,00 | Nbr |
ASR/P/RBP D.004×008,8×4,5/6 | 4,00 — 8,80 — 4,50 | Pu |
K52-005 D.005x008x2,7 | 5,00 — 8,00 — 2,70 | Nbr |
ASR/P/RBP D.006×010,8×4 | 6,00 — 10,80 — 4,00 | Pu |
PIW 08-11 D.008×011,5×2,5 | 8,00 — 11,50 — 2,50 | Pu |
K106-008 D.008x012x4 | 8,00 — 12,00 — 4,00 | Nbr |
ASR/P D.008×012,8×4 | 8,00 — 12,80 — 4,00 | Pu |
ASR 3458 D.008x014x4 NBR | 8,00 — 14,00 — 4,00 | Nbr |
VITON ASR 3458 D.008x014x4 | 8,00 — 14,00 — 4,00 | Viton |
K52-008 D.008×014,2×3,6 | 8,00 — 14,20 — 3,60 | Nbr |
PIW 10-14 D.010x014x2,8 | 10,00 — 14,00 — 2,80 | Pu |
K106-010 D.010x014x4 | 10,00 — 14,00 — 4,00 | Nbr |
RBP D.010×016,8×4 | 10,00 — 16,80 — 4,00 | Pu |
ASR 44510 D.010x018x4,50 NBR | 10,00 — 18,00 — 4,50 | Nbr |
ASR/P 44510 D.010x018x4,5/6 POL… | 10,00 — 18,00 — 4,50 | Pu |
VITON ASR 44510 D.010x018x4,5/5 | 10,00 — 18,00 — 4,50 | Viton |
ASR 5610 D.010x020x5 NBR | 10,00 — 20,00 — 5,00 | Nbr |
VITON ASR 5610 D.010x020x5/5,5 | 10,00 — 20,00 — 5,00 | Viton |
K106-012 D.012x016x4 | 12,00 — 16,00 — 4,00 | Nbr |
K52-NBR-012 D.012×16,5×3,7/4 ASR | 12,00 — 16,50 — 3,70 | Nbr |
ASR 44512 D.012x020x4,50 NBR | 12,00 — 20,00 — 4,50 | Nbr |
HD-R0Y E-85-B134 D.012×020,0x4,5/… | 12,00 — 20,00 — 4,50 | Ptfe/Carbon |
PIW 12-20 D.012x020x4,5 | 12,00 — 20,00 — 4,50 | Pu |
VITON ASR 44512 D.012x020x4,5/5 | 12,00 — 20,00 — 4,50 | Viton |
ASR 5612 D.012x022x5 NBR | 12,00 — 22,00 — 5,00 | Nbr |
PIW 12-22 D.012x022x5 | 12,00 — 22,00 — 5,00 | Pu |
VITON ASR 5612 D.012x022x5/5,5 | 12,00 — 22,00 — 5,00 | Viton |
ASR 5712 D.012x022x6 NBR | 12,00 — 22,00 — 6,00 | Nbr |
K106-014 D.014x018x4 | 14,00 — 18,00 — 4,00 | Nbr |
PIW 14-18 D.014×018,5×3,2 | 14,00 — 18,50 — 3,20 | Pu |
ASR 44514 D.014x022x4,50 NBR | 14,00 — 22,00 — 4,50 | Nbr |
PIW 14-22 D.014x022x4,5 | 14,00 — 22,00 — 4,50 | Pu |
ASR 5614 D.014x024x5 NBR | 14,00 — 24,00 — 5,00 | Nbr |
ASR/P 5614 D.014x024x5 POLIUR. | 14,00 — 24,00 — 5,00 | Pu |
PIW 14-24 D.014x024x5 | 14,00 — 24,00 — 5,00 | Pu |
VITON ASR 5614 D.014x024x5/5,5 | 14,00 — 24,00 — 5,00 | Viton |
ASR 5615 D.015x025x5 NBR | 15,00 — 25,00 — 5,00 | Nbr |
PIW 16-20 D.016×020,5×3,2 | 16,00 — 20,50 — 3,20 | Pu |
K52-016 D.016×020,5×3,7 | 16,00 — 20,50 — 3,70 | Nbr |
PIW 16-22 D.016x022x3,6 | 16,00 — 22,00 — 3,60 | Pu |
ASR 44516 D.016x024x4,5/6 NBR | 16,00 — 24,00 — 4,50 | Nbr |
PIW 16-24 D.016x024x4,5 | 16,00 — 24,00 — 4,50 | Pu |
K106-016 D.016x024x6 | 16,00 — 24,00 — 6,00 | Nbr |
ASR 5616 D.016x026x5 NBR | 16,00 — 26,00 — 5,00 | Nbr |
PIW 16-26 D.016x026x5 | 16,00 — 26,00 — 5,00 | Pu |
VITON ASR 5616 D.016x026x5/5,5 | 16,00 — 26,00 — 5,00 | Viton |
PIW 18-22 D.018×022,5×3,2 | 18,00 — 22,50 — 3,20 | Pu |
ASR 44518 D.018x026x4,5 NBR | 18,00 — 26,00 — 4,50 | Nbr |
PIW 18-26 D.018x026x4,5 | 18,00 — 26,00 — 4,50 | Pu |
ASR 5618 D.018x028x5 NBR | 18,00 — 28,00 — 5,00 | Nbr |
ASR/P 5618 D.018x028x5 POLIUR. | 18,00 — 28,00 — 5,00 | Pu |
PIW 18-28 D.018x028x5 | 18,00 — 28,00 — 5,00 | Pu |
VITON ASR 5618 D.018x028x5/5,5 | 18,00 — 28,00 — 5,00 | Viton |
PIW 20-25 D.020x025x3,6 | 20,00 — 25,00 — 3,60 | Pu |
EM 2025 P5010 D.020x025x4,15/4,6 … | 20,00 — 25,00 — 4,15 | Pu |
PIW 20-26 D.020x026x3,6 | 20,00 — 26,00 — 3,60 | Pu |
K106-020 D.020x028x6 | 20,00 — 28,00 — 6,00 | Nbr |
ASR 5720 D.020x030x6 NBR | 20,00 — 30,00 — 6,00 | Nbr |
PIW 20-30 D.020x030x6 | 20,00 — 30,00 — 6,00 | Pu |
VITON ASR 5720 D.020x030x6/7,5 | 20,00 — 30,00 — 6,00 | Viton |
ASR D.020x030x7 5720 POLIURETANO | 20,00 — 30,00 — 7,00 | Pu |
PIW 22-27 D.022x027x3,6 | 22,00 — 27,00 — 3,60 | Pu |
K106-022 D.022x030x6 | 22,00 — 30,00 — 6,00 | Nbr |
ASR 5722 D.022x032x6 NBR | 22,00 — 32,00 — 6,00 | Nbr |
ASR/P 5722 D.022x032x6/7,5 POLI… | 22,00 — 32,00 — 6,00 | Pu |
PIW 22-32 D.022x032x6 | 22,00 — 32,00 — 6,00 | Pu |
VITON ASR 0000 D.022x032x6/7,5 | 22,00 — 32,00 — 6,00 | Viton |
VITON ASR 5722 D.022x032x6/7,5 | 22,00 — 32,00 — 6,00 | Viton |
PIW 25-30 D.025x030x3,6 | 25,00 — 30,00 — 3,60 | Pu |
PIW 25-31 D.025x031x3,6 | 25,00 — 31,00 — 3,60 | Pu |
K106-025 D.025x033x6 | 25,00 — 33,00 — 6,00 | Nbr |
ASR 5725 D.025x035x6 NBR | 25,00 — 35,00 — 6,00 | Nbr |
ASR/P 5725 D.025x035x6/7,5 POLI… | 25,00 — 35,00 — 6,00 | Pu |
PIW 25-35 D.025x035x6 | 25,00 — 35,00 — 6,00 | Pu |
VITON ASR 5725 D.025x035x6/7,5 | 25,00 — 35,00 — 6,00 | Viton |
ASR 5728 D.028x038x6 NBR | 28,00 — 38,00 — 6,00 | Nbr |
PIW 30-35 D.030×035,5×3,6 | 30,00 — 35,50 — 3,60 | Pu |
ASR 5730 D.030x040x6 NBR | 30,00 — 40,00 — 6,00 | Nbr |
ASR/EPDM 5730 D.030x040x6 | 30,00 — 40,00 — 6,00 | Epdm |
ASR/P 5730 D.030x040x6/7,5 POLI… | 30,00 — 40,00 — 6,00 | Pu |
PIW 30-40 D.030x040x6 | 30,00 — 40,00 — 6,00 | Pu |
VITON ASR 5730 D.030x040x6/7,5 | 30,00 — 40,00 — 6,00 | Viton |
K106-030 D.030x040x7 | 30,00 — 40,00 — 7,00 | Nbr |
PIW 32-37 D.032×037,5×3,6 | 32,00 — 37,50 — 3,60 | Pu |
ASR 5732 D.032x042x6 NBR | 32,00 — 42,00 — 6,00 | Nbr |
PIW 32-42 D.032x042x6 | 32,00 — 42,00 — 6,00 | Pu |
VITON ASR 5732 D.032x042x6/7,5 | 32,00 — 42,00 — 6,00 | Viton |
ASR 5735 D.035x045x6 NBR | 35,00 — 45,00 — 6,00 | Nbr |
ASR/P 5735 D.035x045x6/7,5 POLI… | 35,00 — 45,00 — 6,00 | Pu |
ASR 5736 D.036x046x6 NBR | 36,00 — 46,00 — 6,00 | Nbr |
ASR 5740 D.040x050x6/7 NBR | 40,00 — 50,00 — 6,00 | Nbr |
ASR/P 5740 D.040x050x6/7,5 POLI… | 40,00 — 50,00 — 6,00 | Pu |
PIW 40-50 D.040x050x6 | 40,00 — 50,00 — 6,00 | Pu |
VITON ASR 5740 D.040x050x6/7 | 40,00 — 50,00 — 6,00 | Viton |
K106-040 D.040x050x7 | 40,00 — 50,00 — 7,00 | Nbr |
ASR 5745 D.045x055x6 NBR | 45,00 — 55,00 — 6,00 | Nbr |
K106-045 D.045x055x7 | 45,00 — 55,00 — 7,00 | Nbr |
K106-050 D.050x060x7 | 50,00 — 60,00 — 7,00 | Nbr |
ASR 68550 D.050x062x7,5 NBR | 50,00 — 62,00 — 7,50 | Nbr |
ASR-NBR D.050,8×060,33×5,38/5,54 | 50,80 — 60,33 — 5,38 | Nbr |
10UWR 220251 D.56,00 X 64,60 X 5,3… | 56,00 — 64,60 — 5,30 | Nbr |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.