- Главная
- Продукты по назначению
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические делители / сумматоры потока
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Грязесъемники (пыльники) для гидроцилиндров
- Рубрики
- Буферные уплотнения
- Гидравлические уплотнения
- Грязесъемники (пыльники) для гидроцилиндров
- Набор резиновых колец (O-ring, X-ring)
- Опорно-направляющие кольца и ленты
- Поршневые уплотнения
- Прочие уплотнительные элементы
- Статические уплотнения
- Уплотнение вала
- Уплотнения вращения (роторные, ротационные)
- Уплотнения штока
- Рубрики
- Грязесъемники DK
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Грязесъемники DK

Грязесъемник DK применяется при легких условиях эксплуатации. Изготовлен из бутадиен нитрильного каучука NBR 90 Shore A.
Грязесъемники DK взаимозаменяемый с: — MDK — AN
Условия работы: температура: -35 + 100
| DK: MOUNTING IN OPEN HOUSING SINGLE ACTING SEAL | ||
|---|---|---|
| Материал : Nbr | Скорость m/s: 0,8 | Температура °C: -30 +100 |
| Материал : Pu | Скорость m/s: 0,8 | Температура °C: -35 +100 |
| Описание | Размеры(мм) | Материал |
|---|---|---|
| DK 012 D.012x018x1,3/3,5 | 12,00 — 18,00 — 1,30 | Pu |
| DK 020 D.020×027,5×1,6/3 | 20,00 — 27,50 — 1,60 | Pu |
| DK 025 D.025×032,5×1,6/3 | 25,00 — 32,50 — 1,60 | Pu |
| AN-09-DK D.025,40×032,31×2,64/2,7… | 25,40 — 32,31 — 2,64 | Nbr |
| DK 030 D.030×037,5×1,6/3 | 30,00 — 37,50 — 1,60 | Pu |
| DK 032 D.032×039,5×1,6/3 MDK | 32,00 — 39,50 — 1,60 | Pu |
| PW 032/HH D.032×039,5×1,6/3 DK | 32,00 — 39,50 — 1,60 | Pu |
| DK 033 D.033×040,5×1,6/3 | 33,00 — 40,50 — 1,60 | Pu |
| AN-15 D.034,93×042,60×2,64 DK | 34,93 — 42,60 — 2,64 | Nbr |
| AN-17 D.038,10×045,77×2,64/2,72 … | 38,10 — 45,77 — 2,64 | Nbr |
| DK 040 D.040×047,5×1,6/3 | 40,00 — 47,50 — 1,60 | Pu |
| PW 040/HH D.040×047,5×1,6/3 DK | 40,00 — 47,50 — 1,60 | Pu |
| DK 045 D.045×052,5×1,6/3 | 45,00 — 52,50 — 1,60 | Pu |
| DK 050 D.050x060x2,15/4 | 50,00 — 60,00 — 2,15 | Nbr |
| AN-21 D.050,80×058,47×2,72 DK | 50,80 — 58,47 — 2,72 | Nbr |
| AN-22 D.053,98×061,65×2,64 DK | 53,98 — 61,65 — 2,64 | Nbr |
| DK 055 D.055×065,8×2,15 | 55,00 — 65,80 — 2,15 | Pu |
| DK 060 D.060×070,8×2,15 | 60,00 — 70,80 — 2,15 | Pu |
| DK 063 D.063x073x2,15 | 63,00 — 73,00 — 2,15 | Pu |
| AN-25 D.063,50×071,17×2,64/2,72 … | 63,50 — 71,17 — 2,64 | Nbr |
| DK 063/1 D.063,50×071,17×2,72 … | 63,50 — 71,17 — 2,72 | Pu |
| DK 065 D.065x075x2,15/4 MDK | 65,00 — 75,00 — 2,15 | Pu |
| AN-26 D.066,68×075,92×3,02 DK | 66,68 — 75,92 — 3,02 | Nbr |
| AN-26-SH D.066,68×076,20×3,02 … | 66,68 — 76,20 — 3,20 | Nbr |
| AN-27 D.069,85×079,10×3,09 DK | 69,85 — 79,10 — 3,09 | Nbr |
| DK 070 D.070x080x2,15 | 70,00 — 80,00 — 2,15 | Pu |
| DK 075 D.075x085x2,15 | 75,00 — 85,00 — 2,15 | Pu |
| DK 078/1 D.078x088x2,15 MDK | 78,00 — 88,00 — 2,15 | Pu |
| DK 078 D.078x092x3,15/9 | 78,00 — 92,00 — 3,15 | Pu |
| DK 080 D.080x090x2,15/4 | 80,00 — 90,00 — 2,15 | Pu |
| AN-31 D.082,55×091,80×3,02/3,09 … | 82,55 — 91,80 — 3,02 | Nbr |
| DK 082 D.082,55×091,80×3,09 AN-… | 82,55 — 91,80 — 3,09 | Pu |
| DK 090 D.090x100x02,15 | 90,00 — 100,00 — 2,15 | Pu |
| AN-34 D.092,08×101,32×3,02/3,09 … | 92,08 — 101,32 — 3,02 | Nbr |
| DK 095 D.095x105x02,15 | 95,00 — 105,00 — 2,15 | Nbr |
| DK 100 D.100×110,8 | 100,00 — 110,80 — 2,15 | Pu |
| DK 110 D.110x120x2,15 | 100,00 — 120,00 — 2,15 | Nbr |
| AN-37 D.101,60×112,45×3,43/3,50 … | 101,60 — 112,42 — 3,43 | Nbr |
| DK 101 D.101,60×112,45×3,50 A… | 101,60 — 112,45 — 3,50 | Pu |
| DK 113 D.113x123x2,15 | 113,00 — 123,00 — 2,15 | Pu |
| AN-41 D.114,30×125,15×3,43/3,50 … | 114,30 — 125,15 — 3,43 | Nbr |
| DK 120 D.120x130x2,15 | 120,00 — 130,00 — 2,15 | Nbr |
| AN-45 D.127,00×137,85×3,43/3,50 … | 127,00 — 137,85 — 3,43 | Nbr |
| DK 132 D.132x142x2,15 | 132,00 — 142,00 — 2,15 | Pu |
| DK 140 D.140×150,8 | 140,00 — 150,80 — 2,15 | Pu |
| DK 145 D.145x152x2,15 | 145,00 — 152,00 — 2,15 | Nbr |
| DK 145/1 D.145x155x2,15 | 145,00 — 155,00 — 2,15 | Nbr |
| DK 196 D.196x205x02,9 | 196,00 — 205,00 — 2,90 | Nbr |
| U-A108 D.540x578x5,4 h piccola x 1… | 540,00 — 578,00 — 5,40 | Nbr |

+7 (812) 748-29-00