- Главная
- Продукты по назначению
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Грязесъемники (пыльники) для гидроцилиндров
- Рубрики
- Грязесъёмник K09
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Грязесъёмник K09
Грязесъёмник K09 представляет собой уплотнительный элемент, предотвращающий проникновение посторонних частиц из внешней среды в гидравлическую систему. Они могут быть изготовлены из термопластичного полиуретана или эластомерного материала. Они обладают превосходным уплотнительным эффектом благодаря вырезанной кромке. K09 обеспечивает оптимальное усилие контакта благодаря своей ступенчатой конструкции по наружному диаметру.
Преимущества
- Превосходная эффективность очищения;
- Простая конструкция канавки;
- Отсутствие скручивания корпуса;
- Используется в тяжелых условиях благодаря хорошим разрывным свойствам полиуретанового материала;
- Простая установка;
Область применения
- Сельскохозяйственная техника;
- Строительная техника;
- Подъемные краны;
- Вилочные погрузчики;
- Стандартные промышленные баллоны;
- Горнодобывающая промышленность;
Материал | Код | Давление (max) bar |
Температура (max) °C |
Скорость скольжения (max)- m/s |
---|---|---|---|---|
PU NBR |
PU9201 NB9001 |
-40/+100 -30/+105 |
1.0 |
Является аналогом грязесъемника GHP.
Маркировка | d (f8) | D (H10) | D1 (H10) | L (+0.2/-0) | L1 (+0.2/-0) | H | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K09-003 | 3 | 7 | 6 | 2.2 | 3.2 | 4 | 10001501 |
K09-004 | 4 | 12 | 10 | 4 | 5 | 7 | 10001502 |
K09-005 | 5 | 8 | 7 | 2.2 | 3.2 | 4 | 10001503 |
K09-006 | 6 | 10 | 9 | 2.2 | 3.2 | 4 | 10001505 |
K09-006 PU | 6 | 10 | 9 | 2.2 | 3.2 | 4 | 10001507 |
K09-008 | 8 | 16 | 14 | 4 | 5 | 7 | 10001508 |
K09-008 PU | 8 | 16 | 14 | 4 | 5 | 7 | 10001510 |
K09-010 | 10 | 18 | 16 | 4 | 5 | 7 | 10001512 |
K09-010 PU | 10 | 18 | 16 | 4 | 5 | 7 | 10001514 |
K09-012 | 12 | 20 | 18 | 4 | 5 | 7 | 10001516 |
K09-012 PU | 12 | 20 | 18 | 4 | 5 | 7 | 10001518 |
K09-012/2 | 12 | 18 | 16 | 2.6 | 3.6 | 5 | 10001519 |
K09-012/2 PU | 12 | 18 | 16 | 2.6 | 3.6 | 5 | 10001521 |
K09-014 | 14 | 22 | 20 | 4 | 5 | 7 | 10001525 |
K09-014 PU | 14 | 22 | 20 | 4 | 5 | 7 | 10001527 |
K09-014/1 PU | 14 | 20 | 18 | 2.6 | 3.6 | 5 | 10001528 |
K09-014/2 | 14 | 20 | 18 | 3.1 | 4.1 | 5 | 10001529 |
K09-015 | 15 | 23 | 21 | 4 | 5 | 7 | 10001531 |
K09-015 PU | 15 | 23 | 21 | 4 | 5 | 7 | 10001533 |
K09-016 | 16 | 24 | 22 | 4 | 5 | 7 | 10001534 |
K09-016 PU | 16 | 24 | 22 | 4 | 5 | 7 | 10001536 |
K09-016/1 | 16 | 22 | 20 | 3.1 | 4.1 | 5 | 10001537 |
K09-017 | 17 | 25 | 23 | 4 | 5 | 7 | 10001538 |
K09-018 | 18 | 26 | 24 | 4 | 5 | 7 | 10001540 |
K09-018 PU | 18 | 26 | 24 | 4 | 5 | 7 | 10001542 |
K09-020 | 20 | 28 | 26 | 4 | 5 | 7 | 10001544 |
K09-020 PU | 20 | 28 | 26 | 4 | 5 | 7 | 10001546 |
K09-022 | 22 | 30 | 28 | 4 | 5 | 7 | 10001549 |
K09-022 PU | 22 | 30 | 28 | 4 | 5 | 7 | 10001551 |
K09-022/1 | 22 | 32 | 30 | 4 | 5 | 7 | 10001554 |
K09-022/2 | 22 | 28 | 26 | 3.1 | 4.1 | 5 | 10001555 |
K09-023 | 23 | 31 | 29 | 4 | 5 | 7 | 10001557 |
K09-024 | 24 | 32 | 30 | 4 | 5 | 7 | 10001558 |
K09-024 PU | 24 | 32 | 30 | 4 | 5 | 7 | 10001560 |
K09-025 | 25 | 33 | 31 | 4 | 5 | 7 | 10001562 |
K09-025 PU | 25 | 33 | 31 | 4 | 5 | 7 | 10001564 |
K09-025/1 | 25 | 35 | 33 | 4 | 5 | 7 | 10001566 |
K09-025/1 PU | 25 | 35 | 33 | 4 | 5 | 7 | 10001568 |
K09-025/2 | 25 | 34 | 32 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 10001569 |
K09-025/2 PU | 25 | 34 | 32 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 10001570 |
K09-026 | 26 | 34 | 32 | 4 | 5 | 7 | 10001572 |
K09-026 PU | 26 | 34 | 32 | 4 | 5 | 7 | 10001574 |
K09-028 | 28 | 36 | 34 | 4 | 5 | 7 | 10001575 |
K09-028 PU | 28 | 36 | 34 | 4 | 5 | 7 | 10001577 |
K09-030 | 30 | 38 | 36 | 4 | 5 | 7 | 10001581 |
K09-030 PU | 30 | 38 | 36 | 4 | 5 | 7 | 10001583 |
K09-030/1 | 30 | 40 | 38 | 4 | 5 | 7 | 10001584 |
K09-030/2 | 30 | 36 | 34 | 3.1 | 4.1 | 5 | 10001585 |
K09-032 | 32 | 40 | 38 | 4 | 5 | 7 | 10001587 |
K09-032 PU | 32 | 40 | 38 | 4 | 5 | 7 | 10001589 |
K09-033 | 33 | 41 | 39 | 4 | 5 | 7 | 10001590 |
K09-034 | 34 | 42 | 40 | 4 | 5 | 7 | 10001591 |
K09-034 PU | 34 | 42 | 40 | 4 | 5 | 7 | 10001593 |
K09-035 | 35 | 43 | 41 | 4 | 5 | 7 | 10001594 |
K09-035 PU | 35 | 43 | 41 | 4 | 5 | 7 | 10001596 |
K09-035/1 | 35 | 45 | 43 | 4 | 5 | 7 | 10001597 |
K09-035/1 PU | 35 | 45 | 43 | 4 | 5 | 7 | 10001599 |
K09-036 | 36 | 44 | 42 | 4 | 5 | 7 | 10001600 |
K09-036 PU | 36 | 44 | 42 | 4 | 5 | 7 | 10001602 |
K09-036/1 | 36 | 42 | 41 | 3.1 | 4.1 | 5 | 10001603 |
K09-036/1 PU | 36 | 42 | 41 | 3.1 | 4.1 | 5 | 10001605 |
K09-038 | 38 | 46 | 44 | 4 | 5 | 7 | 10001607 |
K09-038 PU | 38 | 46 | 44 | 4 | 5 | 7 | 10001609 |
K09-040 | 40 | 48 | 46 | 4 | 5 | 7 | 10001610 |
K09-040 PU | 40 | 48 | 46 | 4 | 5 | 7 | 10001612 |
K09-040/1 | 40 | 50 | 48 | 4 | 5 | 7 | 10001615 |
K09-042 | 42 | 50 | 48 | 4 | 5 | 7 | 10001617 |
K09-042 PU | 42 | 50 | 48 | 4 | 5 | 7 | 10001618 |
K09-044 | 44 | 52 | 50 | 4 | 5 | 7 | 10001619 |
K09-045 | 45 | 53 | 51 | 4 | 5 | 7 | 10001620 |
K09-045 PU | 45 | 53 | 51 | 4 | 5 | 7 | 10001623 |
K09-045/1 | 45 | 56 | 54 | 5 | 6 | 8 | 10001626 |
K09-048 | 48 | 56 | 54 | 4 | 5 | 7 | 10001627 |
K09-048 PU | 48 | 56 | 54 | 4 | 5 | 7 | 10001629 |
K09-050 | 50 | 58 | 56 | 4 | 5 | 7 | 10001630 |
K09-050 PU | 50 | 58 | 56 | 4 | 5 | 7 | 10001633 |
K09-050/1 | 50 | 62 | 59 | 5.5 | 7 | 10 | 10001636 |
K09-050/1 PU | 50 | 62 | 59 | 5.5 | 7 | 10 | 10001637 |
K09-052 | 52 | 60 | 58 | 4 | 5 | 7 | 10001638 |
K09-052 PU | 52 | 60 | 58 | 4 | 5 | 7 | 10001639 |
K09-054 | 54 | 62 | 60 | 4 | 5 | 7 | 10001640 |
K09-054 PU | 54 | 62 | 60 | 4 | 5 | 7 | 10001641 |
K09-055 | 55 | 63 | 61 | 4 | 5 | 7 | 10001642 |
K09-055 PU | 55 | 63 | 61 | 4 | 5 | 7 | 10001644 |
K09-056 | 56 | 64 | 62 | 4 | 5 | 7 | 10001645 |
K09-056 PU | 56 | 64 | 62 | 4 | 5 | 7 | 10001649 |
K09-057 | 57 | 65 | 63 | 4 | 5 | 7 | 10001650 |
K09-057 PU | 57 | 65 | 63 | 4 | 5 | 7 | 10001651 |
K09-060 | 60 | 68 | 66 | 4 | 5 | 7 | 10001652 |
K09-060 PU | 60 | 68 | 66 | 4 | 5 | 7 | 10001654 |
K09-060/1 | 60 | 72 | 66.8 | 5.5 | 7 | 10 | 10001656 |
K09-062 | 62 | 70 | 68 | 4 | 5 | 7 | 10001657 |
K09-063 | 63 | 71 | 69 | 4 | 5 | 7 | 10001659 |
K09-063 PU | 63 | 71 | 69 | 4 | 5 | 7 | 10001661 |
K09-065 | 65 | 73 | 71 | 4 | 5 | 7 | 10001662 |
K09-065 PU | 65 | 73 | 71 | 4 | 5 | 7 | 10001664 |
K09-068 | 68 | 76 | 74 | 4 | 5 | 7 | 10001666 |
K09-070 | 70 | 78 | 76 | 4 | 5 | 7 | 10001668 |
K09-070 PU | 70 | 78 | 76 | 4 | 5 | 7 | 10001670 |
K09-075 | 75 | 83 | 81 | 4 | 5 | 7 | 10001672 |
K09-075 PU | 75 | 83 | 81 | 4 | 5 | 7 | 10001674 |
K09-078 | 78 | 86 | 84 | 4 | 5 | 7 | 10001676 |
K09-080 | 80 | 88 | 86 | 4 | 5 | 7 | 10001678 |
K09-080 PU | 80 | 88 | 86 | 4 | 5 | 7 | 10001680 |
K09-085 | 85 | 93 | 91 | 4 | 5 | 7 | 10001681 |
K09-085 PU | 85 | 93 | 91 | 4 | 5 | 7 | 10001683 |
K09-088 | 88 | 96 | 91 | 4 | 5 | 7 | 10001684 |
K09-090 | 90 | 98 | 96 | 4 | 5 | 7 | 10001685 |
K09-090 PU | 90 | 98 | 96 | 4 | 5 | 7 | 10001687 |
K09-092 | 92 | 100 | 98 | 4 | 5 | 7 | 10001689 |
K09-095 | 95 | 103 | 101 | 4 | 5 | 7 | 10001690 |
K09-095 PU | 95 | 103 | 101 | 4 | 5 | 7 | 10001691 |
K09-100 | 100 | 108 | 106 | 4 | 5 | 7 | 10001692 |
K09-100 PU | 100 | 108 | 106 | 4 | 5 | 7 | 10001694 |
K09-102 | 102 | 114 | 111 | 5.5 | 7 | 10 | 10001695 |
K09-106 PU | 106 | 118 | 115 | 5 | 6.5 | 10 | 10001696 |
K09-110 | 110 | 118 | 116 | 4 | 5 | 7 | 10001697 |
K09-110/1 | 110 | 122 | 119 | 5.5 | 7 | 10 | 10001700 |
K09-110/1 PU | 110 | 122 | 119 | 5.5 | 7 | 10 | 10001701 |
K09-115 | 115 | 127 | 124 | 5.5 | 7 | 10 | 10001702 |
K09-115 PU | 115 | 127 | 124 | 5.5 | 7 | 10 | 10001703 |
K09-117/1 PU | 117 | 129 | 126 | 5 | 6.5 | 10 | 10001706 |
K09-120 | 120 | 132 | 129 | 5.5 | 7 | 10 | 10001707 |
K09-120 PU | 120 | 132 | 129 | 5.5 | 7 | 10 | 10001708 |
K09-125 | 125 | 137 | 134 | 5.5 | 7 | 10 | 10001709 |
K09-128 | 128 | 140 | 137 | 5.5 | 7 | 10 | 10001711 |
K09-130 | 130 | 142 | 139 | 5.5 | 7 | 10 | 10001712 |
K09-130 PU | 130 | 142 | 139 | 5.5 | 7 | 10 | 10001713 |
K09-135 | 135 | 147 | 144 | 5.5 | 7 | 10 | 10001714 |
K09-135 PU | 135 | 147 | 144 | 5.5 | 7 | 10 | 10001715 |
K09-140 | 140 | 152 | 149 | 5.5 | 7 | 10 | 10001717 |
K09-148 PU | 148 | 156 | 154 | 4 | 5 | 7 | 10001719 |
K09-150 | 150 | 162 | 159 | 5.5 | 7 | 10 | 10001720 |
K09-150 PU | 150 | 162 | 159 | 5.5 | 7 | 10 | 10001721 |
K09-152 | 152 | 164 | 161 | 5.5 | 7 | 10 | 10001722 |
K09-155 | 155 | 167 | 164 | 5.5 | 7 | 10 | 10001723 |
K09-155 PU | 155 | 167 | 164 | 5.5 | 7 | 10 | 10001724 |
K09-160 | 160 | 172 | 169 | 5.5 | 7 | 10 | 10001725 |
K09-160 PU | 160 | 172 | 169 | 5.5 | 7 | 10 | 10001726 |
K09-165 | 165 | 177 | 174 | 5.5 | 7 | 10 | 10001728 |
K09-175 PU | 175 | 187 | 184 | 5.5 | 7 | 10 | 10001730 |
K09-180 | 180 | 192 | 189 | 5.5 | 7 | 10 | 10001731 |
K09-180 PU | 180 | 192 | 189 | 5.5 | 7 | 10 | 10001732 |
K09-190 | 190 | 202 | 199 | 5.5 | 7 | 10 | 10001733 |
K09-200 | 200 | 212 | 209 | 5.5 | 7 | 10 | 10001734 |
K09-210 | 210 | 225 | 222 | 6.5 | 8 | 13 | 10001736 |
K09-210/1 | 210 | 218 | 216 | 4 | 5 | 7 | 10001737 |
K09-220 | 220 | 235 | 232 | 6.5 | 8 | 13 | 10001738 |
K09-250 | 250 | 265 | 262 | 6.5 | 8 | 13 | 10001740 |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.