- Главная
- Продукты по назначению
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Грязесъемники (пыльники) для гидроцилиндров
- Рубрики
- Грязесъёмник K703
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Грязесъёмник K703
Грязесъёмник K703 предотвращает проникновение посторонних частиц из внешней среды в гидравлическую систему, и состоят из скребкового кольца из PTFE и уплотнительного кольца из эластомера. Данные грязесъемники имеют длительный срок службы при низком трении в быстро движущихся системах.
Преимущества
- Низкое трение;
- Отсутствие прилипания и скольжения в статическом состоянии;
- Конструкция, позволяющая соскабливать масляную пленку со стержня;
- Широкий диапазон размеров;
- Системы, работающие на высоких скоростях;
- Простая конструкция канавок.
Область применения
- Стандартные промышленные цилиндры;
- Черная металлургия;
- Машины для литья под давлением;
- Прессы.
Материал | Код | Давление (max) bar |
Температура (max) °C |
Скорость скольжения (max)- m/s |
---|---|---|---|---|
PTFE NBR |
PT6003 NB7001 |
-30/+105 | 5.0 |
Маркировка | d (f8) | D (H9) | D1 (H11) | L (+0.2/-0) | L1 | r | O-Ring | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K703-020 | 20 | 27.6 | 21.5 | 4.2 | 7.2 | 0.8 | 23.47X2.62 | 10025078 |
K703-022 | 22 | 29.6 | 23.5 | 4.2 | 7.2 | 0.8 | 25.07X2.62 | 10025080 |
K703-025 | 25 | 32.6 | 26.5 | 4.2 | 7.2 | 0.8 | 28.25X2.62 | 10025082 |
K703-028 | 28 | 35.6 | 29.5 | 4.2 | 7.2 | 0.8 | 31.42X2.62 | 10025085 |
K703-030 | 30 | 37.6 | 31.5 | 4.2 | 7.2 | 0.8 | 33.00X2.62 | 10025087 |
K703-032 | 32 | 39.6 | 33.5 | 4.2 | 7.2 | 0.8 | 34.59X2.62 | 10025089 |
K703-036/1 | 36 | 43.6 | 37.5 | 4.2 | 7.2 | 0.8 | 39.34X2.62 | 10025092 |
K703-040 | 40 | 48.8 | 41.5 | 6.3 | 9.3 | 0.8 | 44.12X2.62 | 10025094 |
K703-042 | 42 | 49.6 | 43.5 | 4.2 | 7.2 | 0.8 | 45.69X2.62 | 10025096 |
K703-045 | 45 | 53.8 | 46.5 | 6.3 | 9.3 | 0.8 | 48.90X2.62 | 10025097 |
K703-050 | 50 | 58.8 | 51.5 | 6.3 | 9.3 | 0.8 | 55.25X2.62 | 10025099 |
K703-055 | 55 | 63.8 | 56.5 | 6.3 | 9.3 | 0.8 | 60.00X2.62 | 10025103 |
K703-056 | 56 | 64.8 | 57.5 | 6.3 | 9.3 | 0.8 | 60.00X2.62 | 10025106 |
K703-060 | 60 | 68.8 | 61.5 | 6.3 | 9.3 | 0.8 | 64.77X2.62 | 10025109 |
K703-063 | 63 | 71.8 | 64.5 | 6.3 | 9.3 | 0.8 | 67.95X2.62 | 10025111 |
K703-065 | 65 | 73.8 | 66.5 | 6.3 | 9.3 | 0.8 | 69.52X2.62 | 10025114 |
K703-070 | 70 | 82.2 | 72 | 8.1 | 12.1 | 1 | 75.80X3.53 | 10025116 |
K703-075 | 75 | 87.2 | 77 | 8.1 | 12.1 | 1 | 82.14X3.53 | 10025120 |
K703-080 | 80 | 92.2 | 82 | 8.1 | 12.1 | 1 | 85.32X3.53 | 10025122 |
K703-085 | 85 | 97.2 | 87 | 8.1 | 12.1 | 1 | 91.67X3.53 | 10025125 |
K703-090 | 90 | 102.2 | 92 | 8.1 | 12.1 | 1 | 94.84X3.53 | 10025127 |
K703-090/1 | 90 | 98.8 | 92 | 6.3 | 9.3 | 0.8 | 94.92×2.62 | 10025129 |
K703-100 | 100 | 112.2 | 102 | 8.1 | 12.1 | 1 | 107.54X3.53 | 10025131 |
K703-105 | 105 | 117.2 | 107 | 8.1 | 12.1 | 1 | 110.72X3.53 | 10025135 |
K703-110 | 110 | 122.2 | 112 | 8.1 | 12.1 | 1 | 117.07X3.53 | 10025137 |
K703-110/1 | 110 | 118.8 | 112 | 6.3 | 9.3 | 0.8 | 113.98X2.62 | 10025139 |
K703-115 | 115 | 127.2 | 117 | 8.1 | 12.1 | 1 | 120.25X3.53 | 10025141 |
K703-120 | 120 | 132.2 | 122 | 8.1 | 12.1 | 1 | 126.60X3.53 | 10025143 |
K703-125 | 125 | 137.2 | 127 | 8.1 | 12.1 | 1 | 132.94X3.53 | 10025145 |
K703-130 | 130 | 142.2 | 132 | 8.1 | 12.1 | 1 | 136.12X3.53 | 10025147 |
K703-135 | 135 | 147.2 | 137 | 8.1 | 12.1 | 1 | 142.47X3.53 | 10025151 |
K703-140 | 140 | 156 | 142.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 146.05X3.53 | 10025152 |
K703-150 | 150 | 166 | 152.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 151.77X5.33 | 10025154 |
K703-153 | 153 | 169 | 155.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 161.30X5.33 | 10025156 |
K703-155 | 155 | 171 | 157.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 158.34X3.53 | 10025158 |
K703-160 | 160 | 176 | 162.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 170.82X5.33 | 10025159 |
K703-160/1 | 160 | 172.2 | 162.5 | 8.1 | 12.1 | 1 | 164.70X3.53 | 10025161 |
K703-165 | 165 | 181 | 167.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 170.82X5.33 | 10025162 |
K703-170 | 170 | 186 | 172.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 177.17X5.33 | 10025163 |
K703-175 | 175 | 191 | 177.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 183.52X5.33 | 10025164 |
K703-180 | 180 | 196 | 182.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 189.87X5.33 | 10025166 |
K703-190 | 190 | 206 | 192.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 196.22X5.33 | 10025169 |
K703-195 | 195 | 211 | 197.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 202.57X5.33 | 10025170 |
K703-200 | 200 | 216 | 202.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 208.92X5.33 | 10025172 |
K703-212 | 212 | 228 | 214.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 221.62×5.33 | 10025174 |
K703-220 | 220 | 236 | 222.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 227.97X5.33 | 10025175 |
K703-220/1 | 220 | 232.2 | 222.5 | 8.1 | 12.1 | 1 | 221.84X3.53 | 10025177 |
K703-225 | 225 | 241 | 227.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 234.32X5.33 | 10025178 |
K703-240 | 240 | 256 | 242.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 247.02X5.33 | 10025180 |
K703-250 | 250 | 266 | 252.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 253.57X5.33 | 10025181 |
K703-260 | 260 | 276 | 262.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 266.07X5.33 | 10025182 |
K703-270 | 270 | 286 | 272.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 278.77X5.33 | 10025183 |
K703-280 | 280 | 296 | 282.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 291.47X5.33 | 10025185 |
K703-285 | 285 | 301 | 287.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 291.47X5.33 | 10025186 |
K703-295 | 295 | 311 | 297.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 297.88X6.99 | 10025188 |
K703-300 | 300 | 316 | 302.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 304.17X5.33 | 10025189 |
K703-320 | 320 | 336 | 322.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 329.57X5.33 | 10025193 |
K703-330 | 330 | 346 | 332.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 335.00X5.33 | 10025194 |
K703-350 | 350 | 366 | 352.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 354.97×5.33 | 10025197 |
K703-360 | 360 | 376 | 362.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 367.50X5.33 | 10025198 |
K703-380 | 380 | 396 | 382.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 380.37X5.33 | 10025202 |
K703-390 | 390 | 406 | 492.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 380.37X5.33 | 10025203 |
K703-400 | 400 | 416 | 402.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 405.26X5.33 | 10025204 |
K703-400/1 | 400 | 424 | 402.5 | 14 | 22 | 1.5 | 417.96X6.99 | 10025205 |
K703-405 | 405 | 429 | 407.5 | 14 | 22 | 1.5 | 417.96×6.99 | 10025206 |
K703-430 | 430 | 454 | 432.5 | 14 | 22 | 1.5 | 443.36×6.99 | 10025208 |
K703-440 | 440 | 464 | 442.5 | 14 | 22 | 1.5 | 456.06X6.99 | 10025211 |
K703-445 | 445 | 469 | 447.5 | 14 | 22 | 1.5 | 456.06X6.99 | 10025212 |
K703-460 | 460 | 484 | 462.5 | 14 | 22 | 1.5 | 468.76×6.99 | 10025213 |
K703-480 | 480 | 504 | 482.5 | 14 | 22 | 1.5 | 494.16X6.99 | 10025214 |
K703-490 | 490 | 514 | 492.5 | 14 | 22 | 1.5 | 506.86×6.99 | 10025215 |
K703-500 | 500 | 524 | 502.5 | 14 | 22 | 1.5 | 515.00X6.99 | 10025216 |
K703-510 | 510 | 534 | 412.5 | 14 | 22 | 1.5 | 515.00X6.99 | 10025217 |
K703-515 | 515 | 539 | 517.5 | 14 | 22 | 1.5 | 532.26X6.99 | 10025218 |
K703-520 | 520 | 544 | 522.5 | 14 | 22 | 1.5 | 532.26×6.99 | 10025219 |
K703-530 | 530 | 554 | 532.5 | 14 | 22 | 1.5 | 542X7 | 10025221 |
K703-540 | 540 | 564 | 542.5 | 14 | 22 | 1.5 | 557.66×6.99 | 10025222 |
K703-560 | 560 | 584 | 562.5 | 14 | 22 | 1.5 | 557.66×6.99 | 10025224 |
K703-570 | 570 | 594 | 572.5 | 14 | 22 | 1.5 | 582.86×6.99 | 10025225 |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.