- Главная
- Продукты по назначению
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Поршневые уплотнения
- Рубрики
- Поршневое уплотнение K49
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Поршневое уплотнение K49
Поршневое уплотнение K49 — это комплект уплотнений двойного действия, состоящий из двух частей, который состоит из уплотнительного кольца из твердого полиуретана и кольца из эластомера NBR в качестве усилителя. Он обладает хорошей герметизирующей способностью в тяжелых условиях эксплуатации благодаря уплотнительному кольцу из полиуретана, обладающему высокой устойчивостью к износу, давлению и экструзии, а также кольцу-усилителю NBR.
Преимущества
- Высокий статический и динамический эффект уплотнения
- Простая и небольшая конструкция канавки, соответствующая стандарту ISO 7425-1
- Работа без вибрации даже на низких скоростях
- Отсутствие скручивания в доме благодаря усилителю профильного кольца
- Простая установка
Область применения
- Строительная техника
- Машины для литья под давлением
- Мобильная техника
- Вилочные погрузчики
- Сельскохозяйственная техника
- Стандартные промышленные баллоны
Материал | Код | Давление (max) bar |
Температура (max) °C |
Скорость скольжения (max)- m/s |
---|---|---|---|---|
PU NBR |
PU6001 NB8001 |
400 | -30/+100 | 0.5 |
Является аналогом поршневого уплотнения TTQ.
Маркировка |
D (H9) |
d (h9) |
L (+0.2/-0) |
r1 |
C |
Код |
---|---|---|---|---|---|---|
K49 025-017.5 |
25 |
17.5 |
3.2 |
0.5 |
2 |
10021121 |
K49 028-020.5 |
28 |
20.5 |
3.2 |
0.5 |
2 |
10021122 |
K49 032-021 |
32 |
21 |
4.2 |
0.5 |
2.5 |
10021123 |
K49 032-024.5 |
32 |
24.5 |
3.2 |
0.5 |
2 |
10021124 |
K49 035-024 |
35 |
24 |
4.2 |
0.5 |
2.5 |
10021125 |
K49 040-029 |
40 |
29 |
4.2 |
0.5 |
2.5 |
10021126 |
K49 045-034 |
45 |
34 |
4.2 |
0.5 |
2.5 |
10021127 |
K49 050-039 |
50 |
39 |
4.2 |
0.5 |
2.5 |
10021130 |
K49 055-039.5 |
55 |
39.5 |
6.3 |
0.5 |
3 |
10021132 |
K49 055-044 |
55 |
44 |
4.2 |
0.5 |
2.5 |
10021133 |
K49 060-044.5 |
60 |
44.5 |
6.3 |
0.5 |
3 |
10021135 |
K49 060-049 |
60 |
49 |
4.2 |
0.5 |
2.5 |
10021136 |
K49 063-047.5 |
63 |
47.5 |
6.3 |
0.5 |
3 |
10021138 |
K49 063-052 |
63 |
52 |
4.2 |
0.5 |
2.5 |
10021139 |
K49 065-049.5 |
65 |
49.5 |
6.3 |
0.9 |
4 |
10021140 |
K49 065-054 |
65 |
54 |
4.2 |
0.9 |
2.5 |
10021141 |
K49 070-054.5 |
70 |
54.5 |
6.3 |
0.9 |
4 |
10021142 |
K49 070-059 |
70 |
59 |
4.2 |
0.9 |
2.5 |
10021143 |
K49 075-059.5 |
75 |
59.5 |
6.3 |
0.9 |
4 |
10021144 |
K49 075-064 |
75 |
64 |
4.2 |
0.9 |
2.5 |
10021145 |
K49 080-064.5 |
80 |
64.5 |
6.3 |
0.9 |
4 |
10021146 |
K49 085-069.5 |
85 |
69.5 |
6.3 |
0.9 |
4 |
10021148 |
K49 090-069 |
90 |
69 |
10.5 |
0.9 |
7 |
10021149 |
K49 090-074.5 |
90 |
74.5 |
6.3 |
0.9 |
4 |
10021150 |
K49 095-079.5 |
95 |
79.5 |
6.3 |
0.9 |
4 |
10021151 |
K49 100-079 |
100 |
79 |
8.1 |
0.9 |
5 |
10021152 |
K49 100-084.5 |
100 |
84.5 |
6.3 |
0.9 |
4 |
10021154 |
K49 105-089.5 |
105 |
89.5 |
6.3 |
0.9 |
4 |
10021156 |
K49 110-089 |
110 |
89 |
8.1 |
0.9 |
5 |
10021157 |
K49 110-094.5 |
110 |
94.5 |
6.3 |
0.9 |
4 |
10021158 |
K49 115-094 |
115 |
94 |
8.1 |
0.9 |
5 |
10021159 |
K49 120-099 |
120 |
99 |
8.1 |
0.9 |
5 |
10021160 |
K49 120-099/1 |
120 |
99 |
10.5 |
0.9 |
7 |
10021161 |
K49 125-104 |
125 |
104 |
8.1 |
0.9 |
5 |
10021162 |
K49 125-104/1 |
125 |
104 |
10.5 |
0.9 |
7 |
10021163 |
K49 130-109 |
130 |
109 |
8.1 |
0.9 |
5 |
10021164 |
K49 140-119 |
140 |
119 |
8.1 |
0.9 |
5 |
10021165 |
K49 150-129 |
150 |
129 |
8.1 |
0.9 |
5 |
10021167 |
K49 150-129/1 |
150 |
129 |
10.5 |
0.9 |
7 |
10021168 |
K49 160-139 |
160 |
139 |
8.1 |
0.9 |
5 |
10021169 |
K49 180-159 |
180 |
159 |
8.1 |
0.9 |
5 |
10021170 |
K49 200-179 |
200 |
179 |
8.1 |
0.9 |
5 |
10021171 |
Размеры в дюймах. | Переведенные в мм. | ||||
---|---|---|---|---|---|
D | d | L | D | d | L |
0,5 | 0,307 | 0,087 | 12,70 | 7,80 | 2,2 |
0,562 | 0,369 | 0,087 | 14,27 | 9,37 | 2,2 |
0,625 | 0,33 | 0,126 | 15,88 | 8,38 | 3,2 |
0,687 | 0,392 | 0,126 | 17,45 | 9,96 | 3,2 |
0,75 | 0,455 | 0,126 | 19,05 | 11,56 | 3,2 |
0,812 | 0,517 | 0,126 | 20,62 | 13,13 | 3,2 |
0,875 | 0,58 | 0,126 | 22,23 | 14,73 | 3,2 |
0,937 | 0,642 | 0,126 | 23,80 | 16,31 | 3,2 |
1 | 0,705 | 0,126 | 25,40 | 17,91 | 3,2 |
1,062 | 0,767 | 0,126 | 26,97 | 19,48 | 3,2 |
1,125 | 0,83 | 0,126 | 28,58 | 21,08 | 3,2 |
1,187 | 0,892 | 0,126 | 30,15 | 22,66 | 3,2 |
1,25 | 0,955 | 0,126 | 31,75 | 24,26 | 3,2 |
1,312 | 1,017 | 0,126 | 33,32 | 25,83 | 3,2 |
1,375 | 1,08 | 0,126 | 34,93 | 27,43 | 3,2 |
1,437 | 1,142 | 0,126 | 36,50 | 29,01 | 3,2 |
1,5 | 1,205 | 0,126 | 38,10 | 30,61 | 3,2 |
1,562 | 1,267 | 0,126 | 39,67 | 32,18 | 3,2 |
1,625 | 1,192 | 0,165 | 41,28 | 30,28 | 4,2 |
1,687 | 1,254 | 0,165 | 42,85 | 31,85 | 4,2 |
1,75 | 1,317 | 0,165 | 44,45 | 33,45 | 4,2 |
1,812 | 1,379 | 0,165 | 46,02 | 35,03 | 4,2 |
1,875 | 1,442 | 0,165 | 47,63 | 36,63 | 4,2 |
1,937 | 1,504 | 0,165 | 49,20 | 38,20 | 4,2 |
2 | 1,567 | 0,165 | 50,80 | 39,80 | 4,2 |
2,125 | 1,692 | 0,165 | 53,98 | 42,98 | 4,2 |
2,25 | 1,817 | 0,165 | 57,15 | 46,15 | 4,2 |
2,375 | 1,942 | 0,165 | 60,33 | 49,33 | 4,2 |
2,5 | 2,067 | 0,165 | 63,50 | 52,50 | 4,2 |
2,625 | 2,192 | 0,165 | 66,68 | 55,68 | 4,2 |
2,75 | 2,317 | 0,165 | 69,85 | 58,85 | 4,2 |
2,875 | 2,442 | 0,165 | 73,03 | 62,03 | 4,2 |
3 | 2,567 | 0,165 | 76,20 | 65,20 | 4,2 |
3,125 | 2,692 | 0,165 | 79,38 | 68,38 | 4,2 |
3,25 | 2,64 | 0,248 | 82,55 | 67,06 | 6,3 |
3,375 | 2,765 | 0,248 | 85,73 | 70,23 | 6,3 |
3,5 | 2,89 | 0,248 | 88,90 | 73,41 | 6,3 |
3,625 | 3,015 | 0,248 | 92,08 | 76,58 | 6,3 |
3,75 | 3,14 | 0,248 | 95,25 | 79,76 | 6,3 |
3,875 | 3,265 | 0,248 | 98,43 | 82,93 | 6,3 |
4 | 3,39 | 0,248 | 101,60 | 86,11 | 6,3 |
4,125 | 3,515 | 0,248 | 104,78 | 89,28 | 6,3 |
4,25 | 3,64 | 0,248 | 107,95 | 92,46 | 6,3 |
4,375 | 3,765 | 0,248 | 111,13 | 95,63 | 6,3 |
4,5 | 3,89 | 0,248 | 114,30 | 98,81 | 6,3 |
4,625 | 4,015 | 0,248 | 117,48 | 101,98 | 6,3 |
4,75 | 4,14 | 0,248 | 120,65 | 105,16 | 6,3 |
4,875 | 4,265 | 0,248 | 123,83 | 108,33 | 6,3 |
5 | 4,39 | 0,248 | 127,00 | 111,51 | 6,3 |
5,125 | 4,515 | 0,248 | 130,18 | 114,68 | 6,3 |
5,25 | 4,64 | 0,248 | 133,35 | 117,86 | 6,3 |
5,375 | 4,548 | 0,319 | 136,53 | 115,52 | 8,1 |
5,5 | 4,673 | 0,319 | 139,70 | 118,69 | 8,1 |
5,625 | 4,798 | 0,319 | 142,88 | 121,87 | 8,1 |
5,75 | 4,923 | 0,319 | 146,05 | 125,04 | 8,1 |
6 | 5,173 | 0,319 | 152,40 | 131,39 | 8,1 |
6,25 | 5,423 | 0,319 | 158,75 | 137,74 | 8,1 |
6,5 | 5,673 | 0,319 | 165,10 | 144,09 | 8,1 |
6,75 | 5,923 | 0,319 | 171,45 | 150,44 | 8,1 |
7 | 6,173 | 0,319 | 177,80 | 156,79 | 8,1 |
7,25 | 6,423 | 0,319 | 184,15 | 163,14 | 8,1 |
7,5 | 6,673 | 0,319 | 190,50 | 169,49 | 8,1 |
7,75 | 6,923 | 0,319 | 196,85 | 175,84 | 8,1 |
8 | 7,173 | 0,319 | 203,20 | 182,19 | 8,1 |
8,25 | 7,423 | 0,319 | 209,55 | 188,54 | 8,1 |
8,5 | 7,673 | 0,319 | 215,90 | 194,89 | 8,1 |
8,75 | 7,923 | 0,319 | 222,25 | 201,24 | 8,1 |
9 | 8,173 | 0,319 | 228,60 | 207,59 | 8,1 |
9,25 | 8,423 | 0,319 | 234,95 | 213,94 | 8,1 |
9,5 | 8,673 | 0,319 | 241,30 | 220,29 | 8,1 |
9,75 | 8,923 | 0,319 | 247,65 | 226,64 | 8,1 |
10 | 9,173 | 0,319 | 254,00 | 232,99 | 8,1 |
10,5 | 9,673 | 0,319 | 266,70 | 245,69 | 8,1 |
11 | 10,173 | 0,319 | 279,40 | 258,39 | 8,1 |
11,5 | 10,673 | 0,319 | 292,10 | 271,09 | 8,1 |
12 | 11,173 | 0,319 | 304,80 | 283,79 | 8,1 |
12,5 | 11,673 | 0,319 | 317,50 | 296,49 | 8,1 |
13 | 12,035 | 0,319 | 330,20 | 305,69 | 8,1 |
13,5 | 12,535 | 0,319 | 342,90 | 318,39 | 8,1 |
14 | 13,035 | 0,319 | 355,60 | 331,09 | 8,1 |
14,5 | 13,535 | 0,319 | 368,30 | 343,79 | 8,1 |
15 | 14,035 | 0,319 | 381,00 | 356,49 | 8,1 |
15,5 | 14,535 | 0,319 | 393,70 | 369,19 | 8,1 |
16 | 15,035 | 0,319 | 406,40 | 381,89 | 8,1 |
16,5 | 15,535 | 0,319 | 419,10 | 394,59 | 8,1 |
17 | 16,035 | 0,319 | 431,80 | 407,29 | 8,1 |
17,5 | 16,535 | 0,319 | 444,50 | 419,99 | 8,1 |
18 | 17,035 | 0,319 | 457,20 | 432,69 | 8,1 |
18,5 | 17,535 | 0,319 | 469,90 | 445,39 | 8,1 |
19 | 18,035 | 0,319 | 482,60 | 458,09 | 8,1 |
19,5 | 18,535 | 0,319 | 495,30 | 470,79 | 8,1 |
20 | 19,035 | 0,319 | 508,00 | 483,49 | 8,1 |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.