- Главная
- Продукты по назначению
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Поршневые уплотнения
- Рубрики
- Поршневые уплотнения 58
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Поршневые уплотнения 58
Поршневые уплотнения 58 взаимозаменяемы с DB — D11W — DPC — TWO.
Уплотнение двойного действия состоит из вставок прорезиненной ткани и уплотнительных резиновых компонентов. Они укреплены двумя целыми направляющими кольцами. Уплотнение 58 предназначено для установки в поршень в двух частях. Это уплотнение особенно прочное и используется для особо тяжелых нагрузок.
Центальная часть этой детали характеризуется частью выполненой из бутадиен нитрильного каучука (NBR), подвергается компрессии текучей среды, обеспечивая непроницаемость при низких давлениях. Когда повышается давление, внешние части из прорезиненной ткани обеспечивают непроницаемость, удерживая смазку для уменьшения трения во время работы.
Цельные опорные кольца, направляющие центральное уплотнение, выполнены из полиацетальной смолы и гарантируют мгновенное реагирование уплотнения в обоих направлениях.
Поршневые уплотнения 58 взаимозаменяемый с: — MDD/IDD-PLW — DPW/L — MPSA-58.
58: 3 PART COMPOSITE DOUBLE ACTING SEAL | |||
---|---|---|---|
Материал : Nbr/Fabric/Pom | Скорость m/s: 0,5 | Температура °C: -30 +100 | Давление Mpa: 70 |
Описание | Размеры(мм) | Материал |
---|---|---|
54 M 6624110 D.020×012,5×3,2 | 20,00 — 12,50 — 3,20 | Nbr/Fabric/Pom |
MD/EO 110078 D.028x020x7 B/NEO | 28,00 — 20,00 — 7,00 | Nbr/Fabric/Pom |
64M 6600300 D.050x034x20,5 | 34,00 — 50,00 — 20,50 | Nbr/Pom/Tpe |
IDD 150100 D.038,10×025,40×19,05… | 38,10 — 25,40 — 19,05 | Nbr/Fabric/Pom |
58M 0472850 D.040x025x24 | 40,00 — 25,00 — 24,00 | Nbr/Fabric/Pom |
58/INCH 6504450 D.044,45×028,57×19,… | 44,45 — 28,57 — 19,05 | Nbr/Fabric/Pom |
58M 0282150 D.050x030x31 | 50,00 — 30,00 — 31,00 | Nbr/Fabric/Pom |
58M 0474650 D.050x035x24 | 50,00 — 35,00 — 24,00 | Nbr/Fabric/Pom |
DPW/L 196137 D.050x035x24—58 | 50,00 — 35,00 — 24,00 | Nbr/Fabric/Pom |
MDD D.050x035x24 PLW 58 | 50,00 — 35,00 — 24,00 | Nbr/Fabric/Pom |
58M 0383850 D.065x050x24 | 50,00 — 65,00 — 24,00 | Nbr/Fabric/Pom |
DPW 212150 D.053,97×038,10×19,45-… | 53,97 — 38,10 — 19,45 | Nbr/Fabric/Pom |
58M 0475050 D.055x040x24 | 55,00 — 40,00 — 24,00 | Nbr/Fabric/Pom |
DPW 300225 D.076,2×057,15×23,80 | 57,15 — 76,20 — 23,80 | Nbr/Fabric/Pom |
58M 0282050 D.060x040x31 | 60,00 — 40,00 — 31,00 | Nbr/Fabric/Pom |
64M 6600600 D.063x047x20,5 | 63,00 — 47,00 — 20,50 | Nbr/Pom/Tpe |
DPW/L 248188 D.063x048x24—58 | 63,00 — 48,00 — 24,00 | Nbr/Fabric/Pom |
IDD 250187 D.063,50×047,62×23,79… | 63,50 — 47,62 — 23,79 | Nbr/Fabric/Pom |
DPW/L 250187 D.063,5×047,625×23,8… | 63,50 — 47,62 — 23,80 | Nbr/Fabric/Pom |
MPS D.065x050x7,5 GER | 65,00 — 50,00 — 7,50 | Ptfe/Bronze |
58M 0294650 D.070x050x31 | 70,00 — 50,00 — 31,00 | Nbr/Fabric/Pom |
64M 6600700 D.070x054x20,5 | 70,00 — 54,00 — 20,50 | Nbr/Pom/Tpe |
MPS D.070x060x5 GER | 70,00 — 60,00 — 5,00 | Ptfe/Bronze |
58M 0818650 D.075x055x31 | 75,00 — 55,00 — 31,00 | Nbr/Fabric/Pom |
MPS D.075x060x7,5 GER | 75,00 — 60,00 — 7,50 | Ptfe/Bronze |
DPW/L 300225 D.076,2×057,15×30,15… | 76,20 — 57,15 — 23,80 | Nbr/Fabric/Pom |
58/INCH 1098450 D.079,2×057,15×30,1… | 79,20 — 57,15 — 30,15 | Nbr/Fabric/Pom |
58M 0294950 D.080x060x31 | 80,00 — 60,00 — 31,00 | Nbr/Fabric/Pom |
DPW/L 314236/2 D.080x060x31—58 | 80,00 — 60,00 — 31,00 | Nbr/Fabric/Pom |
MPS D.080x065x7,5 GER | 80,00 — 65,00 — 7,50 | Ptfe/Bronze |
58/INCH 1154150 D.082,55×063,5×23,7… | 82,55 — 63,50 — 23,79 | Nbr/Fabric/Pom |
IDD 350275 D.088,90×069,85×30,14… | 88,90 — 69,85 — 30,14 | Nbr/Fabric/Pom |
58M 0296050 D.090x070x31 | 90,00 — 70,00 — 31,00 | Nbr/Fabric/Pom |
MDD D.090x070x31 PLW 58 | 90,00 — 70,00 — 31,00 | Nbr/Fabric/Pom |
64M 6600800 D.090x072x22,5 | 90,00 — 72,00 — 22,50 | Nbr/Pom/Tpe |
DA/TDE 362287 D.092,07×073,02×24,21… | 92,07 — 73,02 — 24,21 | Nbr/Fabric/Pom |
58M 0295150 D.100x080x31 | 100,00 — 80,00 — 31,00 | Nbr/Fabric/Pom |
DPW/L 393314 D.100x080x31—58 | 100,00 — 80,00 — 31,00 | Nbr/Fabric/Pom |
58/INCH 1407750 D.101,6×082,55×30,1… | 101,60 — 82,55 — 30,15 | Nbr/Fabric/Pom |
58M 0712450 D.110x090x31 | 110,00 — 90,00 — 31,00 | Nbr/Fabric/Pom |
58/INCH 0448850 D.114,3×088,9×38,10 | 114,30 — 88,90 — 38,10 | Nbr/Fabric/Pom |
58M 0796450 D.115x095x31 | 115,00 — 95,00 — 31,00 | Nbr/Fabric/Pom |
10D11W 472393/H D.120x100x31 | 120,00 — 100,00 — 31,00 | Nbr/Pom/Tpe |
58M 0296150 D.120x100x31 | 120,00 — 100,00 — 31,00 | Nbr/Fabric/Pom |
58M 1007450 D.125x100x25 | 125,00 — 100,00 — 25,00 | Nbr/Fabric/Pom |
58M 0418650 D.125x100x38 | 125,00 — 100,00 — 38,00 | Nbr/Fabric/Pom |
DPW/L 492393/2 D.125x100x38—58 | 125,00 — 100,00 — 38,00 | Nbr/Fabric/Pom |
MDD D.125x100x38 PLW 58 | 125,00 — 100,00 — 38,00 | Nbr/Fabric/Pom |
DPW/L 500400 D.127×101,6×38,1 5… | 127,00 — 101,60 — 38,10 | Nbr/Fabric/Pom |
58M 0244350 D.130x104x38 | 130,00 — 104,00 — 38,00 | Nbr/Fabric/Pom |
58M 0044850 D.130x105x25 | 130,00 — 105,00 — 25,00 | Nbr/Fabric/Pom |
58/INCH 0133250 D.139,7×114,3×31,7… | 139,70 — 114,30 — 31,75 | Nbr/Fabric/Pom |
10D11W 550450/H D.139,7×114,3×38,1 | 139,70 — 114,30 — 38,10 | Nbr/Pom/Tpe |
DPW 550450/2 D.139,70×114,3×38,1 … | 139,70 — 114,30 — 38,10 | Nbr/Fabric/Pom |
058/I 1164150 D.165,1×139,7×38,1 | 139,70 — 165,10 — 38,10 | Nbr/Fabric/Pom |
58M 0250550 D.140x120x31 | 140,00 — 120,00 — 31,00 | Nbr/Fabric/Pom |
MPSA-58-145 D.145x125x31 | 145,00 — 125,00 — 31,00 | Nbr/Fabric/Pom |
58M 1289550 D.150x120x44 | 150,00 — 120,00 — 44,00 | Nbr/Fabric/Pom |
58/M 0679850 D.180x150x35 | 150,00 — 180,00 — 35,00 | Nbr/Fabric/Pom |
IDD 600500 D.152,4x127x38,1 … | 152,40 — 127,00 — 38,10 | Nbr/Fabric/Pom |
58/M 0304650 D.160x140x31 | 160,00 — 140,00 — 31,00 | Nbr/Fabric/Pom |
DPW/L 629551 D.160x140x31—58 | 160,00 — 140,00 — 31,00 | Nbr/Fabric/Pom |
58/M 0303350 D.170x150x31 | 170,00 — 150,00 — 31,00 | Nbr/Fabric/Pom |
DPW/L 700600 D.177,8×152,4×38,1 … | 177,80 — 152,40 — 38,10 | Nbr/Fabric/Pom |
58/M 1283150 D.180x160x31 | 180,00 — 160,00 — 31,00 | Nbr/Fabric/Pom |
058/I 1266650 D.228,60×196,85×47,6… | 196,85 — 228,60 — 47,62 | Nbr/Fabric/Pom |
58/M 0838850 D.200x175x38 | 200,00 — 175,00 — 38,00 | Nbr/Fabric/Pom |
58/INCH 0224350 D203x177,8×31,75 | 203,00 — 177,80 — 31,75 | Nbr/Fabric/Pom |
58 /M 1056450 D.220x200x31 | 220,00 — 200,00 — 31,00 | Nbr/Fabric/Pom |
58/M 1055550 D.280x250x44 | 280,00 — 250,00 — 44,00 | Nbr/Fabric/Pom |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.