Производство точёных уплотнений

Наш филиал в Челябинске

Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*

*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.

Поршневые уплотнения CUT

Поршневые уплотнения CUT 2 part composite double acting seal NBR+PA: взаимозаменяемый с Поршневые уплотнения TUT — OK — K501.

Уплотнители TUT предназначены для тяжелых нагрузок при повышенном давлении.

Основные преимущества

  • Легкость установки;
  • Устойчивость к истиранию;
  • Устойчивость к экструзии.

Поршневые уплотнения CUT взаимозаменяемый с: — OK — K501 — SPG — MPS2000 — PS2000 — TUT.

CUT: 2 PART COMPOSITE DOUBLE ACTING SEAL
Материал : Nbr/Pom Скорость m/s: 1 Температура °C: -30 +110 Давление Mpa: 50
Описание Размеры(мм) Материал
K501-040 D.040x029x4,2 CUT 40,00 — 29,00 — 4,20 Nbr/Pom
PSM-326-WB D.050,80×041,28×10,0… 41,28 — 50,80 — 10,01 Pu/Nbr
PSZ 045 D.045x034x4,2 45,00 — 34,00 — 4,20 Nbr/Pom
TUT 050 D.050×034,50×6/6… 50,00 — 34,50 — 6,00 Nbr/Pom
CUT CR D.050×034,5×6,3 50,00 — 34,50 — 6,30 Nbr/Pom
PSZ 050 D.050×034,5×6,3 50,00 — 34,50 — 6,30 Nbr/Pom
CUT CR D.050x039x4,2 50,00 — 39,00 — 4,20 Nbr/Pom
K501-050 D.050x039x4,2 CUT 50,00 — 39,00 — 4,20 Nbr/Pom
OK OL D.050x039x4,2 5000704 CUT/K… 50,00 — 39,00 — 4,20 Nbr/Pom
PSZ 050 D.050x039x4,2 50,00 — 39,00 — 4,20 Nbr/Pom
PSM-330 D.063,50×053,98×7,11 53,98 — 63,50 — 7,11 Pu/Nbr
OK OL D.060×041,7×7 6100704 CUT 60,00 — 41,70 — 7,00 Nbr/Pom
K501-060 D.060×044,5×6,3 60,00 — 44,50 — 6,30 Nbr/Pom
10GPK 60 D.060x049x4,2 60,00 — 49,00 — 4,20 Nbr/Pom
K501-060/1 D.060x049x4,2 60,00 — 49,00 — 4,20 Nbr/Pom
PSZ 060 D.060x049x4,2 60,00 — 49,00 — 4,20 Nbr/Pom
K501-063/1 D.063x042x8,1 63,00 — 42,00 — 8,10 Nbr/Pom
OK OL D.063×044,7×7 006300701 CUT 63,00 — 44,70 — 7,00 Nbr/Pom
CUT CR D.063×047,5×6,3 63,00 — 47,50 — 6,30 Nbr/Pom
K501-063 D.063×047,5×6,3 63,00 — 47,50 — 6,30 Nbr/Pom
PSZ 063 D.063×047,5×6,3 63,00 — 47,50 — 6,30 Nbr/Pom
K501-063/2 D.063x052x4,2 CUT 63,00 — 52,00 — 4,20 Nbr/Pom
10GPK 65 D.065×049,5×6,3 65,00 — 49,50 — 6,30 Nbr/Pom
CUT CR D.070×051,7×7 70,00 — 51,70 — 7,00 Nbr/Pom
OK OL D.070×051,7×7 7000701 CUT/K… 70,00 — 51,70 — 7,00 Nbr/Pom
PSZ 070 D.070×054,5×6,3 70,00 — 54,50 — 6,30 Nbr/Pom
K501-070/1 D.070x059x4,2 70,00 — 59,00 — 4,20 Nbr/Pom
OK OL D.070x059x4,2 7000704 CUT 70,00 — 59,00 — 4,20 Nbr/Pom
PSZ 070 D.070x059x4,2 70,00 — 59,00 — 4,20 Nbr/Pom
OK OL D.075x054x8 7500701 CUT/… 75,00 — 54,00 — 8,00 Nbr/Pom
K501-075 D.075x054x8,1 CUT 75,00 — 54,00 — 8,10 Nbr/Pom
PSZ 075 D.075x054x8,1 75,00 — 54,00 — 8,10 Nbr/Pom
CUT CR D.075×059,5×6,3 75,00 — 59,50 — 6,30 Nbr/Pom
PSZ 075 D.075×059,5×6,3 75,00 — 59,50 — 6,30 Nbr/Pom
OK OL D.080x059x8 8000701 CUT/… 80,00 — 59,00 — 8,00 Nbr/Pom
K501-080/1 D.080x059x8,1 CUT 80,00 — 59,00 — 8,10 Nbr/Pom
PSZ 080 D.080x059x8,1 80,00 — 59,00 — 8,10 Nbr/Pom
CUT CR D.080×064,5×6,3 80,00 — 64,50 — 6,30 Nbr/Pom
K501-080 D.080×064,5×6,3 80,00 — 64,50 — 6,30 Nbr/Pom
OK OL D.105x084x8 010500701 84,00 — 105,00 — 8,00 Nbr/Pom
OK OL D.085x064x8 8500701 CUT 85,00 — 64,00 — 8,00 Nbr/Pom
K501-085 D.085×069,5×6,3 85,00 — 69,50 — 6,30 Nbr/Pom
PSZ 085 D.085×069,5×6,3 85,00 — 69,50 — 6,30 Nbr/Pom
CUT CR D.090×069,0x8,1 90,00 — 69,00 — 8,10 Nbr/Pom
K501-090/1 D.090x069x8,1 90,00 — 69,00 — 8,10 Nbr/Pom
PSZ 090 D.090x069x8,1 90,00 — 69,00 — 8,10 Nbr/Pom
CUT CR 090/1 D.090×074,5×6,3 90,00 — 74,50 — 6,30 Nbr/Pom
K501-090 D.090×074,5×6,3 CUT 90,00 — 74,50 — 6,30 Nbr/Pom
OK OL D.090×074,5×6,3 9100701 CUT/K… 90,00 — 74,50 — 6,30 Nbr/Pom
K501-095 D.095x074x8,1 CUT 95,00 — 74,00 — 8,10 Nbr/Pom
PSZ 095 D.095×079,5×6,3 95,00 — 79,50 — 6,30 Nbr/Pom
*MSPR- D.100x4x4,7 PR-IRON 100,00 — 4,00 — 4,70 Nbr/Pom
OK OL D.100x079x8 10000701 CUT/K50… 100,00 — 79,00 — 8,00 Nbr/Pom
CUT CR 100 D.100×079,0x8,1 100,00 — 79,00 — 8,10 Nbr/Pom
K501-100/1 D.100x079x8,1 100,00 — 79,00 — 8,10 Nbr/Pom
PSZ 100 D.100x079x8,1 100,00 — 79,00 — 8,10 Nbr/Pom
TUT 100/1 D.100×084,5×6/6,… 100,00 — 84,50 — 6,00 Nbr/Pom
CUT CR 100/1 D.100×084,5×6,3 100,00 — 84,50 — 6,30 Nbr/Pom
K501-100 D.100×084,5×6,3 CUT 100,00 — 84,50 — 6,30 Nbr/Pom
U-K138 PISTD.101,64×088,93×4,75 SE… 101,64 — 88,93 — 4,75 Pu
K501-105 D.105x084x8,1 CUT 105,00 — 84,00 — 8,10 Nbr/Pom
TUT 105 D.105×084,00×8,1 105,00 — 84,00 — 8,10 Nbr/Pom
K501-105/1 D.105×089,5×6,3 105,00 — 89,50 — 6,30 Nbr/Pom
CUT CR D.110×089,0x8,1 110,00 — 89,00 — 8,10 Nbr/Pom
PSZ 110 D.110x089x8,1 110,00 — 89,00 — 8,10 Nbr/Pom
K501-110 D.110×094,5×6,3 CUT 110,00 — 94,50 — 6,30 Nbr/Pom
10GPK 130 D.130×114,5×6,3 114,50 — 130,00 — 6,30 Nbr/Pom
CUT CR D.115×094,0x8,1 115,00 — 94,00 — 8,10 Nbr/Pom
K501-115 D.115x094x8,1 115,00 — 94,00 — 8,10 Nbr/Pom
CUT CR D.120×099,0x8,1 120,00 — 99,00 — 8,10 Nbr/Pom
K501-120 D.120x099x8,1 120,00 — 99,00 — 8,10 Nbr/Pom
PSZ 120 D.120x099x8,1 120,00 — 99,00 — 8,10 Nbr/Pom
CUT CR D.125×104,0x8,1 125,00 — 104,00 — 8,10 Nbr/Pom
K501-125 D.125x104x8,1 125,00 — 104,00 — 8,10 Nbr/Pom
PSZ 125 D.125x104x8,1 125,00 — 104,00 — 8,10 Nbr/Pom
10GPK 125 D.125×109,5×6,3 125,00 — 109,50 — 6,30 Nbr/Pom
TUT 125/1 D.125×109,50×6,3 125,00 — 109,50 — 6,30 Nbr/Pom
K501-125/1 D.125x110x6,3 CUT 125,00 — 110,00 — 6,30 Nbr/Pom
K501-126 D.126x105x8,1 126,00 — 105,00 — 8,10 Nbr/Pom
CUT CR D.130×109,0x8,1 130,00 — 109,00 — 8,10 Nbr/Pom
K501-130 D.130x109x8,1 130,00 — 109,00 — 8,10 Nbr/Pom
PSZ 130 D.130x109x8,1 130,00 — 109,00 — 8,10 Nbr/Pom
K501-135 D.135x114x8,1 CUT 135,00 — 114,00 — 8,10 Nbr/Pom
TUT 135 D.135×114,00×8,1 135,00 — 114,00 — 8,10 Nbr/Pom
CUT CR D.140×119,0x8,1 140,00 — 119,00 — 8,10 Nbr/Pom
K501-140 D.140x119x8,1 140,00 — 119,00 — 8,10 Nbr/Pom
PSZ 140 D.140x119x8,1 140,00 — 119,00 — 8,10 Nbr/Pom
K501-145 D.145x124x8,1 CUT 145,00 — 124,00 — 8,10 Nbr/Pom
K501-147 D.147x126x8,1 147,00 — 126,00 — 8,10 Nbr/Pom
CUT CR D.150×129,0x8,1 150,00 — 129,00 — 8,10 Nbr/Pom
K501-150 D.150x129x8,1 150,00 — 129,00 — 8,10 Nbr/Pom
PSZ 150 D.150x129x8,1 150,00 — 129,00 — 8,10 Nbr/Pom
CUT CR D.160×139,0x8,1 160,00 — 139,00 — 8,10 Nbr/Pom
K501-160 D.160x139x8,1 160,00 — 139,00 — 8,10 Nbr/Pom
PSZ 160 D.160x139x8,1 160,00 — 139,00 — 8,10 Nbr/Pom
K501-165 D.165x144x8,1 CUT 165,00 — 144,00 — 8,10 Nbr/Pom
CUT CR D.170×149,0x8,1 170,00 — 149,00 — 8,10 Nbr/Pom
K501-170 D.170x149x8,1 170,00 — 149,00 — 8,10 Nbr/Pom
PSZ 170 D.170x149x8,1 170,00 — 149,00 — 8,10 Nbr/Pom
K501-175 D.175x154x8,1 CUT 175,00 — 154,00 — 8,10 Nbr/Pom
CUT CR D.180×159,0x8,1 180,00 — 159,00 — 8,10 Nbr/Pom
K501-180 D.180x159x8,1 180,00 — 159,00 — 8,10 Nbr/Pom
PSZ 180 D.180x159x8,1 180,00 — 159,00 — 8,10 Nbr/Pom
K501-185 D.185x164x8,1 185,00 — 164,00 — 8,10 Nbr/Pom
CUT CR D.190×169,0x8,1 190,00 — 169,00 — 8,10 Nbr/Pom
K501-190 D.190x169x8,1 190,00 — 169,00 — 8,10 Nbr/Pom
PSZ 190 D.190x169x8,1 190,00 — 169,00 — 8,10 Nbr/Pom
CUT CR D.200×179,0x8,1 200,00 — 179,00 — 8,10 Nbr/Pom
K501-200 D.200x179x8,1 200,00 — 179,00 — 8,10 Nbr/Pom
PSZ 200 D.200x179x8,1 200,00 — 179,00 — 8,10 Nbr/Pom
OK OL D.210x189x8 0210 00701 210,00 — 189,00 — 8,00 Nbr/Pom
CUT CR D.210×189,0x8,1 210,00 — 189,00 — 8,10 Nbr/Pom
K501-210 D.210x189x8,1 210,00 — 189,00 — 8,10 Nbr/Pom
K501-215 D.215x194x8,1 215,00 — 194,00 — 8,10 Nbr/Pom
CUT CR D.220×199,0x8,1 220,00 — 199,00 — 8,10 Nbr/Pom
K501-220 D.220x199x8,1 CUT 220,00 — 199,00 — 8,10 Nbr/Pom
K501-225 D.225x204x8,1 225,00 — 204,00 — 8,10 Nbr/Pom
CUT CR D.230×209,0x8,1 230,00 — 209,00 — 8,10 Nbr/Pom
K501-230 D.230x209x8,1 230,00 — 209,00 — 8,10 Nbr/Pom
CUT CR D.250×229,0x8,1 250,00 — 229,00 — 8,10 Nbr/Pom
K501-250 D.250x229x8,1 250,00 — 229,00 — 8,10 Nbr/Pom
CUT CR D.260×239,0x8,1 260,00 — 239,00 — 8,10 Nbr/Pom
10GPK 320 D.320x292x9,50 320,00 — 292,00 — 9,50 Nbr/Pom
OK OL D.320x292x9,5 032000701 320,00 — 292,00 — 9,50 Nbr/Pom
OK OL D.350x322x9,5 035000701 350,00 — 322,00 — 9,50 Nbr/Pom
U-K138 H-PU 95SH GER D.370x340x15 … 370,00 — 340,00 — 15,00 Pu

схема поршневые уплотнения CUT - Netseals

схема поршневые уплотнения CUT - Netseals

Размеры в дюймах. Переведенные в мм.
D d L D d L
0,5 0,307 0,087 12,70 7,80 2,2
0,562 0,369 0,087 14,27 9,37 2,2
0,625 0,33 0,126 15,88 8,38 3,2
0,687 0,392 0,126 17,45 9,96 3,2
0,75 0,455 0,126 19,05 11,56 3,2
0,812 0,517 0,126 20,62 13,13 3,2
0,875 0,58 0,126 22,23 14,73 3,2
0,937 0,642 0,126 23,80 16,31 3,2
1 0,705 0,126 25,40 17,91 3,2
1,062 0,767 0,126 26,97 19,48 3,2
1,125 0,83 0,126 28,58 21,08 3,2
1,187 0,892 0,126 30,15 22,66 3,2
1,25 0,955 0,126 31,75 24,26 3,2
1,312 1,017 0,126 33,32 25,83 3,2
1,375 1,08 0,126 34,93 27,43 3,2
1,437 1,142 0,126 36,50 29,01 3,2
1,5 1,205 0,126 38,10 30,61 3,2
1,562 1,267 0,126 39,67 32,18 3,2
1,625 1,192 0,165 41,28 30,28 4,2
1,687 1,254 0,165 42,85 31,85 4,2
1,75 1,317 0,165 44,45 33,45 4,2
1,812 1,379 0,165 46,02 35,03 4,2
1,875 1,442 0,165 47,63 36,63 4,2
1,937 1,504 0,165 49,20 38,20 4,2
2 1,567 0,165 50,80 39,80 4,2
2,125 1,692 0,165 53,98 42,98 4,2
2,25 1,817 0,165 57,15 46,15 4,2
2,375 1,942 0,165 60,33 49,33 4,2
2,5 2,067 0,165 63,50 52,50 4,2
2,625 2,192 0,165 66,68 55,68 4,2
2,75 2,317 0,165 69,85 58,85 4,2
2,875 2,442 0,165 73,03 62,03 4,2
3 2,567 0,165 76,20 65,20 4,2
3,125 2,692 0,165 79,38 68,38 4,2
3,25 2,64 0,248 82,55 67,06 6,3
3,375 2,765 0,248 85,73 70,23 6,3
3,5 2,89 0,248 88,90 73,41 6,3
3,625 3,015 0,248 92,08 76,58 6,3
3,75 3,14 0,248 95,25 79,76 6,3
3,875 3,265 0,248 98,43 82,93 6,3
4 3,39 0,248 101,60 86,11 6,3
4,125 3,515 0,248 104,78 89,28 6,3
4,25 3,64 0,248 107,95 92,46 6,3
4,375 3,765 0,248 111,13 95,63 6,3
4,5 3,89 0,248 114,30 98,81 6,3
4,625 4,015 0,248 117,48 101,98 6,3
4,75 4,14 0,248 120,65 105,16 6,3
4,875 4,265 0,248 123,83 108,33 6,3
5 4,39 0,248 127,00 111,51 6,3
5,125 4,515 0,248 130,18 114,68 6,3
5,25 4,64 0,248 133,35 117,86 6,3
5,375 4,548 0,319 136,53 115,52 8,1
5,5 4,673 0,319 139,70 118,69 8,1
5,625 4,798 0,319 142,88 121,87 8,1
5,75 4,923 0,319 146,05 125,04 8,1
6 5,173 0,319 152,40 131,39 8,1
6,25 5,423 0,319 158,75 137,74 8,1
6,5 5,673 0,319 165,10 144,09 8,1
6,75 5,923 0,319 171,45 150,44 8,1
7 6,173 0,319 177,80 156,79 8,1
7,25 6,423 0,319 184,15 163,14 8,1
7,5 6,673 0,319 190,50 169,49 8,1
7,75 6,923 0,319 196,85 175,84 8,1
8 7,173 0,319 203,20 182,19 8,1
8,25 7,423 0,319 209,55 188,54 8,1
8,5 7,673 0,319 215,90 194,89 8,1
8,75 7,923 0,319 222,25 201,24 8,1
9 8,173 0,319 228,60 207,59 8,1
9,25 8,423 0,319 234,95 213,94 8,1
9,5 8,673 0,319 241,30 220,29 8,1
9,75 8,923 0,319 247,65 226,64 8,1
10 9,173 0,319 254,00 232,99 8,1
10,5 9,673 0,319 266,70 245,69 8,1
11 10,173 0,319 279,40 258,39 8,1
11,5 10,673 0,319 292,10 271,09 8,1
12 11,173 0,319 304,80 283,79 8,1
12,5 11,673 0,319 317,50 296,49 8,1
13 12,035 0,319 330,20 305,69 8,1
13,5 12,535 0,319 342,90 318,39 8,1
14 13,035 0,319 355,60 331,09 8,1
14,5 13,535 0,319 368,30 343,79 8,1
15 14,035 0,319 381,00 356,49 8,1
15,5 14,535 0,319 393,70 369,19 8,1
16 15,035 0,319 406,40 381,89 8,1
16,5 15,535 0,319 419,10 394,59 8,1
17 16,035 0,319 431,80 407,29 8,1
17,5 16,535 0,319 444,50 419,99 8,1
18 17,035 0,319 457,20 432,69 8,1
18,5 17,535 0,319 469,90 445,39 8,1
19 18,035 0,319 482,60 458,09 8,1
19,5 18,535 0,319 495,30 470,79 8,1
20 19,035 0,319 508,00 483,49 8,1

Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.


Поршневые уплотнения CUT в регионах России