Производство точёных уплотнений

Наш филиал в Челябинске

Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*

*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.

Поршневые уплотнения GER/T

Трапециевидный профиль уплотнения GER/T обеспечивает стабилизацию уплотнения в канавке, а узорчатая поверхность обеспечивает герметичность при движении с обеих сторон.

Поршневые уплотнения GER/T взаимозаменяемы с E / GR — OMK-MR — OE — 54 — K30 — YB — K17 — LGP — ETS — 55044.

GER/T: 2 PART COMPOSITE DOUBLE ACTING SEAL
Материал : Ptfe/Bronze/Nbr Скорость m/s: 15 Температура °C: -30 +130 Давление Mpa: 60
Описание Размеры(мм) Материал
GER/T 0160 M12 D.016×011,1×2,2 16,00 — 11,10 — 2,20
GER/T 0250 D.025×017,5×3,2 LEGGER… 25,00 — 17,50 — 3,20 Ptfe/Bronze/Nbr
17PT 0300500 D.050×034,50×6,3 34,50 — 50,00 — 6,30 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 0350 D.035x024x4,2 35,00 — 24,00 — 4,20 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 0400/1 D.040×029,0x4,2 40,00 — 29,00 — 4,20 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 0400 D.040×032,5×3,2 LEGGER… 40,00 — 32,50 — 3,20 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 0450 D.045×037,5×3,2 OR-314… 45,00 — 37,50 — 3,20 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 0500 D.050×034,5×6,3 50,00 — 34,50 — 6,30 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 0500/1 D.050×039,0x4,2 VIT OR… 50,00 — 39,00 — 4,20 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 0550 D.055×044,0x4,2 55,00 — 44,00 — 4,20 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 0600 OR-4187 D.060×049,0x4,… 60,00 — 49,00 — 4,20 Ptfe/Bronze/Nbr
17PT 0200630 D.063x052x4,2 63,00 — 52,00 — 4,20 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 0650 D.065×054,0x4,2 65,00 — 54,00 — 4,20 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 0650/L OR-3225 D.065×057,5×3,… 65,00 — 57,50 — 3,20 Ptfe/Bronze/Nbr
17PT 0300700 D.070×054,5×6,3 OR 42… 70,00 — 54,50 — 6,30 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 0700/1 D.070×054,5×6,3 OR 42… 70,00 — 54,50 — 6,30 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 0700 D.070x059x4,2 OR-228 70,00 — 59,00 — 4,20 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 0750 D.075×064,0x4,2 OR-425… 75,00 — 64,00 — 4,20 Ptfe/Bronze/Nbr
PT0301000-T46N D.100×084,50×6,3 84,50 — 100,00 — 0,00 Ptfe/Bronze
GER/T 0900/1 D.090×069,0x8,1 PESA… 90,00 — 69,00 — 8,10 Ptfe/Bronze/Nbr
17PT 0300900 D.090×074,5×6,3 90,00 — 74,50 — 6,30 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 0950 D.095x074x8,1 PESANTE 95,00 — 74,00 — 8,10 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 1000 D.100×079,0x8,1 PESANT… 100,00 — 79,00 — 8,10 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 1000/1OR.6325 D.100×084,5×6,… 100,00 — 84,50 — 6,30 Ptfe/Bronze/Nbr
PT0301000-T40N D.100×084,50×6,3 100,00 — 84,50 — 6,30 Ptfe/Bronze
GER/T 1100 D.110×089,0x8,1 PESANT… 110,00 — 89,00 — 8,10 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 1200/1 D.120x099x8,1 PESANTE 120,00 — 99,00 — 8,10 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 1200 D.120×104,5×6,3 120,00 — 104,50 — 6,30 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 1300 D.130x109x8,1 OR- 130,00 — 109,00 — 8,10 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T/L 1350 D.135×119,5×6,3 LEGG… 135,00 — 119,50 — 6,30 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 1400 D.140x119x8,1 OR-8462 140,00 — 119,00 — 8,10 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 1600 D.160×139,0x8,1 160,00 — 139,00 — 8,10 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T/L 1600 D.160×144,5×6,3 LEGG… 160,00 — 144,50 — 6,30 Ptfe/Bronze/Nbr
PT0301600-T46N D.160×144,5×6,3 160,00 — 144,50 — 6,30 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 1650 D.165×144,0x8,1-OR-8550 165,00 — 144,00 — 8,10 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 1800 D.180×159,0x8,1 180,00 — 159,00 — 8,10 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 1850 D.185×164,0x8,1 185,00 — 164,00 — 8,10 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 2000 D.200×179,0x8,1 200,00 — 179,00 — 8,10 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T/L 2000 D.200×184,5×6,3 200,00 — 184,50 — 6,30 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 2350 D.235x214x8,1 OR.882… 235,00 — 214,00 — 8,10 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 2500 D.250×229,5×8,1 250,00 — 229,50 — 8,10 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 3000 OR-81050 D.300×275,5×8,1… 300,00 — 275,50 — 8,10 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 3000/1 OR.81100 D.300x279x8,1… 300,00 — 279,00 — 8,10 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 3200 OR-81150 D.320x299x8,1 320,00 — 299,00 — 8,10 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 3300 D.330x305x8,1 OR.812… 330,00 — 305,00 — 8,10 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 3550 D.355×330,5×8,1 OR.8… 355,00 — 330,50 — 8,10 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 3600 D.360×335,5×8,1 OR.813… 360,00 — 335,50 — 8,10 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 4000 OR 81450 D.400×375,50x… 400,00 — 375,50 — 8,10 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 4500 D.450×425,50×8,1 450,00 — 425,50 — 8,10 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 4600 D.460x432x9,5 460,00 — 432,00 — 9,50 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 4800 D.480×455,50×8,1 480,00 — 455,50 — 8,10 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 5000 D.500×475,50×8,1 500,00 — 475,50 — 8,10 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 5550 D.555×530,50×8,1 555,00 — 530,50 — 8,10 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 6400 D.640×615,5×8,1 640,00 — 615,50 — 8,10 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 6600 D.660×635,5×8,1 OR-825… 660,00 — 635,50 — 8,10 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 6700 D.670x642x9,5 670,00 — 642,00 — 9,50 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 7000 D.700x672x9,5 700,00 — 672,00 — 9,50 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 7800 D.780x752x9,5 780,00 — 752,00 — 9,50 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 8050 D.805x777x9,5 805,00 — 777,00 — 9,50 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 8400 D.840x812x9,5 840,00 — 812,00 — 9,50 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 9450 D.945x917x9,5 945,00 — 917,00 — 9,50 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 10500/L D.1050x1022x9,6 1050,00 — 1022,00 — 9,60 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 10700 D.1070x1032x13,8 1070,00 — 1032,00 — 13,80 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 11000 D.1100x1062x13,8 1100,00 — 1062,00 — 13,80 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 11500 D.1150x1112x13,8 1150,00 — 1112,00 — 13,80 Ptfe/Bronze/Nbr
GER/T 12810 D.1281x1243x13,8 1281,00 — 1243,00 — 13,80 Ptfe/Bronze/Nbr

схема поршневые уплотнения GER/T - Netseals

схема поршневые уплотнения GER/T - Netseals

Размеры в дюймах. Переведенные в мм.
D d L D d L
0,5 0,307 0,087 12,70 7,80 2,2
0,562 0,369 0,087 14,27 9,37 2,2
0,625 0,33 0,126 15,88 8,38 3,2
0,687 0,392 0,126 17,45 9,96 3,2
0,75 0,455 0,126 19,05 11,56 3,2
0,812 0,517 0,126 20,62 13,13 3,2
0,875 0,58 0,126 22,23 14,73 3,2
0,937 0,642 0,126 23,80 16,31 3,2
1 0,705 0,126 25,40 17,91 3,2
1,062 0,767 0,126 26,97 19,48 3,2
1,125 0,83 0,126 28,58 21,08 3,2
1,187 0,892 0,126 30,15 22,66 3,2
1,25 0,955 0,126 31,75 24,26 3,2
1,312 1,017 0,126 33,32 25,83 3,2
1,375 1,08 0,126 34,93 27,43 3,2
1,437 1,142 0,126 36,50 29,01 3,2
1,5 1,205 0,126 38,10 30,61 3,2
1,562 1,267 0,126 39,67 32,18 3,2
1,625 1,192 0,165 41,28 30,28 4,2
1,687 1,254 0,165 42,85 31,85 4,2
1,75 1,317 0,165 44,45 33,45 4,2
1,812 1,379 0,165 46,02 35,03 4,2
1,875 1,442 0,165 47,63 36,63 4,2
1,937 1,504 0,165 49,20 38,20 4,2
2 1,567 0,165 50,80 39,80 4,2
2,125 1,692 0,165 53,98 42,98 4,2
2,25 1,817 0,165 57,15 46,15 4,2
2,375 1,942 0,165 60,33 49,33 4,2
2,5 2,067 0,165 63,50 52,50 4,2
2,625 2,192 0,165 66,68 55,68 4,2
2,75 2,317 0,165 69,85 58,85 4,2
2,875 2,442 0,165 73,03 62,03 4,2
3 2,567 0,165 76,20 65,20 4,2
3,125 2,692 0,165 79,38 68,38 4,2
3,25 2,64 0,248 82,55 67,06 6,3
3,375 2,765 0,248 85,73 70,23 6,3
3,5 2,89 0,248 88,90 73,41 6,3
3,625 3,015 0,248 92,08 76,58 6,3
3,75 3,14 0,248 95,25 79,76 6,3
3,875 3,265 0,248 98,43 82,93 6,3
4 3,39 0,248 101,60 86,11 6,3
4,125 3,515 0,248 104,78 89,28 6,3
4,25 3,64 0,248 107,95 92,46 6,3
4,375 3,765 0,248 111,13 95,63 6,3
4,5 3,89 0,248 114,30 98,81 6,3
4,625 4,015 0,248 117,48 101,98 6,3
4,75 4,14 0,248 120,65 105,16 6,3
4,875 4,265 0,248 123,83 108,33 6,3
5 4,39 0,248 127,00 111,51 6,3
5,125 4,515 0,248 130,18 114,68 6,3
5,25 4,64 0,248 133,35 117,86 6,3
5,375 4,548 0,319 136,53 115,52 8,1
5,5 4,673 0,319 139,70 118,69 8,1
5,625 4,798 0,319 142,88 121,87 8,1
5,75 4,923 0,319 146,05 125,04 8,1
6 5,173 0,319 152,40 131,39 8,1
6,25 5,423 0,319 158,75 137,74 8,1
6,5 5,673 0,319 165,10 144,09 8,1
6,75 5,923 0,319 171,45 150,44 8,1
7 6,173 0,319 177,80 156,79 8,1
7,25 6,423 0,319 184,15 163,14 8,1
7,5 6,673 0,319 190,50 169,49 8,1
7,75 6,923 0,319 196,85 175,84 8,1
8 7,173 0,319 203,20 182,19 8,1
8,25 7,423 0,319 209,55 188,54 8,1
8,5 7,673 0,319 215,90 194,89 8,1
8,75 7,923 0,319 222,25 201,24 8,1
9 8,173 0,319 228,60 207,59 8,1
9,25 8,423 0,319 234,95 213,94 8,1
9,5 8,673 0,319 241,30 220,29 8,1
9,75 8,923 0,319 247,65 226,64 8,1
10 9,173 0,319 254,00 232,99 8,1
10,5 9,673 0,319 266,70 245,69 8,1
11 10,173 0,319 279,40 258,39 8,1
11,5 10,673 0,319 292,10 271,09 8,1
12 11,173 0,319 304,80 283,79 8,1
12,5 11,673 0,319 317,50 296,49 8,1
13 12,035 0,319 330,20 305,69 8,1
13,5 12,535 0,319 342,90 318,39 8,1
14 13,035 0,319 355,60 331,09 8,1
14,5 13,535 0,319 368,30 343,79 8,1
15 14,035 0,319 381,00 356,49 8,1
15,5 14,535 0,319 393,70 369,19 8,1
16 15,035 0,319 406,40 381,89 8,1
16,5 15,535 0,319 419,10 394,59 8,1
17 16,035 0,319 431,80 407,29 8,1
17,5 16,535 0,319 444,50 419,99 8,1
18 17,035 0,319 457,20 432,69 8,1
18,5 17,535 0,319 469,90 445,39 8,1
19 18,035 0,319 482,60 458,09 8,1
19,5 18,535 0,319 495,30 470,79 8,1
20 19,035 0,319 508,00 483,49 8,1

Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.


Поршневые уплотнения GER/T в регионах России