- Главная
- Продукты по назначению
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Поршневые уплотнения
- Рубрики
- Поршневые уплотнения GUA-RING 01
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Поршневые уплотнения GUA-RING 01
Серия уплотнений GUA-RING были разработаны с использованием новых технологий, увеличивающих срок службы гидравлических систем. Используется во всех типах цилиндров, насосах, прессах, землеройных машинах. Обладают низким коэффициентом трения, маленьким посадочным местом, длительным сроком службы, к тому же малой ценой.
Уплотнения GUA-RING бывают двух видов:
- 01 (поршневое уплотнение);
- 02 (штоковое уплотнение).
Состоят из двух частей: уплотняющего кольца особого материала, обладающего великолепными уплотняющими свойствами, низким трением, износостойкостью, и герметизирующего кольца изготовленного из синтетического каучука.
Основные преимущества
- Легкость в установке;
- Износостойкость;
- Стойкость к деформациям и выдавливанию;
Условия работы
- Давление: 700 bar;
- Скорость: 12 м/с;
- Температура: -30оС — +120оС; -15оС — +200оС
серия GUA-RING 01 | посадочные размеры, мм | ||
---|---|---|---|
d | D | H | |
01.007 | 7 | 3 | 1,95 |
01.008 | 8 | 4 | 1,95 |
01.010 | 10 | 6 | 1,95 |
01.012 | 12 | 8 | 1,92 |
01.014 | 14 | 10 | 1,95 |
01.015 | 15 | 11 | 1,95 |
01.016 | 16 | 10 | 2,8 |
01.018 | 18 | 12 | 2,8 |
01.020 | 20 | 14 | 2,8 |
01.022 | 22 | 16 | 2,8 |
01.025 | 25 | 19 | 2,8 |
01.028 | 28 | 20 | 3,75 |
01.030 | 30 | 22 | 3,75 |
01.032 | 32 | 24 | 3,75 |
01.033 | 33 | 25 | 3,75 |
01.035 | 35 | 27 | 3,75 |
01.036 | 36 | 28 | 3,75 |
01.038 | 38 | 30 | 3,75 |
01.040 | 40 | 32 | 3,75 |
01.042 | 42 | 34 | 3,75 |
01.045 | 45 | 37 | 3,75 |
01.048 | 48 | 40 | 3,75 |
01.050 | 50 | 37,5 | 5,5 |
01.052 | 52 | 39,5 | 5,5 |
01.055 | 55 | 42,5 | 5,5 |
01.058 | 58 | 45,5 | 5,5 |
01.060 | 60 | 47,5 | 5,5 |
01.063 | 63 | 50,5 | 5,5 |
01.065 | 65 | 52,5 | 5,5 |
01.068 | 68 | 55,5 | 5,5 |
01.070 | 70 | 57,5 | 5,5 |
01.072 | 72 | 59,5 | 5,5 |
01.075 | 75 | 62,5 | 5,5 |
01.078 | 78 | 65,5 | 5,5 |
01.080 | 80 | 67,5 | 5,5 |
01.085 | 85 | 72,5 | 5,5 |
01.090 | 90 | 77,5 | 5,5 |
01.092 | 92 | 79,5 | 5,5 |
01.095 | 95 | 82,5 | 5,5 |
01.100 | 100 | 87,5 | 5,5 |
01.104 | 104 | 91,5 | 5,5 |
01.105 | 105 | 92,5 | 5,5 |
01.108 | 108 | 95,5 | 5,5 |
01.110 | 110 | 97,5 | 5,5 |
01.115 | 115 | 102,5 | 5,5 |
01.120 | 120 | 107,5 | 5,5 |
01.125 | 125 | 112,5 | 5,5 |
01.130 | 130 | 114,2 | 7,45 |
01.135 | 135 | 119,2 | 7,45 |
01.140 | 140 | 124,2 | 7,45 |
01.145 | 145 | 129,2 | 7,45 |
01.150 | 150 | 134,2 | 7,45 |
01.155 | 155 | 139,2 | 7,45 |
01.160 | 160 | 144,2 | 7,45 |
01.165 | 165 | 149,2 | 7,45 |
01.170 | 170 | 154,2 | 7,45 |
01.180 | 180 | 164,2 | 7,45 |
01.185 | 185 | 169,2 | 7,45 |
01.190 | 190 | 174,2 | 7,45 |
01.200 | 200 | 184,2 | 7,45 |
01-205 | 205 | 189,2 | 7,45 |
01.210 | 210 | 194,2 | 7,45 |
01.215 | 215 | 197,4 | 7,45 |
01.220 | 220 | 202,4 | 7,45 |
01.222 | 222 | 204,4 | 7,45 |
01.225 | 225 | 207,4 | 7,45 |
01.230 | 230 | 212,4 | 7,45 |
01.240 | 240 | 222,4 | 7,45 |
01.250 | 250 | 232,4 | 7,45 |
01.260 | 260 | 242,4 | 7,45 |
01.270 | 270 | 252,4 | 7,45 |
01.280 | 280 | 262,4 | 7,45 |
01.285 | 285 | 267,4 | 7,45 |
01.290 | 290 | 272,4 | 7,45 |
01.295 | 295 | 277,4 | 7,45 |
01.300 | 300 | 282,4 | 7,45 |
01.320 | 320 | 302,4 | 7,45 |
01.330 | 330 | 312,4 | 7,45 |
01.340 | 340 | 322,4 | 7,45 |
01.345 | 345 | 327,4 | 7,45 |
01.350 | 350 | 332,4 | 7,45 |
01.360 | 360 | 342,4 | 7,45 |
01.370 | 370 | 352,4 | 7,45 |
01.380 | 380 | 362,4 | 7,45 |
01.390 | 390 | 372,4 | 7,45 |
01.400 | 400 | 382,4 | 7,45 |
01.420 | 420 | 402,4 | 7,45 |
01.450 | 450 | 432,4 | 7,45 |
01.460 | 460 | 442,4 | 7,45 |
01.500 | 500 | 482,4 | 7,45 |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.