- Главная
- Продукты по назначению
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Поршневые уплотнения
- Рубрики
- Поршневые уплотнения TDE
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Поршневые уплотнения TDE
TDE поршневое уплотнение двойного действия, разработанное для тяжелых условий работы. Обладает хорошей износостойкостью.
Центральный уплотняющий элемент изготовлен из резины усиленный тканью. Направляющие кольца изготовлены из полиацеталя и препятствуют выдавливанию на больших давлениях.
Основные преимущества
- Легкость в установке;
- Износостойкость;
- Стойкость к деформациям и выдавливанию;
Условия работы
- Давление: 500 bar;
- Скорость: 0,5 м/с;
- Температура: -30оС — +110оС
серия TDE | посадочные размеры, мм | |||
---|---|---|---|---|
d | D | H | S | |
TDE1000 | 25 | 12 | 12,4 | 6,35 |
TDE1001 | 30 | 17 | 15,4 | 6,35 |
TDE1002 | 35 | 22 | 15,4 | 6,35 |
TDE1003 | 40 | 24 | 18,4 | 6,35 |
TDE1004 | 45 | 29 | 18,4 | 6,35 |
TDE1004/1 | 50 | 30 | 25,4 | 6,35 |
TDE1005 | 50 | 34 | 18,4 | 6,35 |
TDE1006 | 55 | 39 | 18,4 | 6,35 |
TDE1007 | 60 | 44 | 18,5 | 6,35 |
TDE1007/1 | 60 | 44 | 20 | 6,35 |
TDE1008 | 63 | 47 | 19,4 | 6,35 |
TDE1009 | 65 | 50 | 18,4 | 6,35 |
TDE1010 | 70 | 50 | 22,4 | 6,35 |
TDE1011 | 75 | 55 | 22,4 | 6,35 |
TDE1012 | 75 | 56 | 24,4 | 6,35 |
TDE1012/1 | 76,2 | 57,15 | 22,4 | 6,35 |
TDE1013 | 80 | 60 | 22,4 | 6,35 |
TDE1014 | 83 | 63 | 22,4 | 6,35 |
TDE1015 | 85 | 65 | 22,4 | 6,35 |
TDE1016 | 90 | 70 | 22,4 | 6,35 |
TDE1017 | 95 | 75 | 22,4 | 6,35 |
TDE1018 | 100 | 75 | 22,4 | 6,35 |
TDE1019 | 100 | 80 | 25,4 | 6,35 |
TDE1019/1 | 101,6 | 82,55 | 24,21 | 6,35 |
TDE1020 | 105 | 80 | 22,4 | 6,35 |
TDE1021 | 110 | 85 | 22,4 | 6,35 |
TDE1022 | 110 | 85 | 25,4 | 6,35 |
TDE1023 | 110 | 90 | 25,4 | 6,35 |
TDE1023/1 | 114,3 | 88,9 | 32,15 | 6,35 |
TDE1024 | 115 | 90 | 22,4 | 6,35 |
TDE1025 | 120 | 95 | 22,4 | 6,35 |
TDE1026 | 120 | 100 | 25,4 | 6,35 |
TDE1027 | 125 | 100 | 25,4 | 6,35 |
TDE1028 | 125 | 100 | 32,4 | 6,35 |
TDE1029 | 125 | 105 | 25,4 | 6,35 |
TDE1029/1 | 127 | 101,6 | 32,15 | 6,35 |
TDE1030 | 130 | 105 | 25,4 | 6,35 |
TDE1031 | 135 | 110 | 25,4 | 6,35 |
TDE1032 | 140 | 115 | 25,4 | 6,35 |
TDE1033 | 140 | 120 | 25,4 | 6,35 |
TDE1034 | 145 | 120 | 25,4 | 6,35 |
TDE1035 | 150 | 120 | 38,4 | 6,35 |
TDE1036 | 150 | 125 | 25,4 | 6,35 |
TDE1037 | 155 | 130 | 25,4 | 6,35 |
TDE1038 | 160 | 130 | 25,4 | 6,35 |
TDE1038/1 | 162 | 130 | 25,4 | 6,35 |
TDE1039 | 170 | 140 | 25,4 | 6,35 |
TDE1039/1 | 177,8 | 152,4 | 32,15 | 6,35 |
TDE1040 | 180 | 160 | 31,4 | 6,35 |
TDE1041 | 180 | 150 | 35,4 | 6,35 |
TDE1042 | 190 | 160 | 35,4 | 6,35 |
TDE1043 | 200 | 170 | 35,4 | 6,35 |
TDE1044 | 210 | 180 | 32,4 | 6,35 |
TDE1045 | 220 | 190 | 35,4 | 6,35 |
TDE1046 | 250 | 220 | 35,4 | 6,35 |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.