Производство точёных уплотнений

Наш филиал в Челябинске

Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*

*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.

Поршневые уплотнения TEOL/2

Уплотнение TEOL/2 состоит из двух элементов: кольца NBR и части с плоским основанием из резиновой ткани.
Нажимное кольцо NBR обеспечивает раскрытие кромок прорезиненного тканевого уплотнения при установке в паз.

Основные преимущества:

  • Простота установки;
  • Устойчивость к истиранию;
  • Устойчивость к экструзии;
  • Низкое значение деформации.

Поршневые уплотнения Teol/2 взаимозаменяем с поршневыми уплотнениями DS — G11 — G10 — MA14.

TEOL/2: 2 PART COMPOSITE SINGLE ACTING SEAL
Материал : Nbr/Fabric Скорость m/s: 0,5 Температура °C: -30 +120 Давление Mpa: 25
Материал : Viton/Fabric Скорость m/s: 0,5 Температура °C: -20 +200 Давление Mpa: 25
Описание Размеры(мм) Материал
TEOL/2 102056 D.026x014x6/7,5 TGU 14,00 — 26,00 — 7,50 Nbr/Fabric
TEOL/2 118070 D.030x018x6/7,5 TGU 30,00 — 18,00 — 6,00 Nbr/Fabric
TEOL/2 133086 D.034x022x7,5/7,3 TG… 35,00 — 23,00 — 7,30 Nbr/Fabric
TEOL/2 137090 D.035x023x7,5/7,3 TG… 35,00 — 23,00 — 7,30 Nbr/Fabric
TEOL/2 157098 D.040x025x7,5/9,5 TG… 40,00 — 25,00 — 7,50 Nbr/Fabric
TEOL/2 169110 D.043x028x9,5/9,2 TG… 43,00 — 28,00 — 9,20 Nbr/Fabric
TEOL/2 177118 D.045x030x9,5/9,2 TG… 45,00 — 30,00 — 9,20 Nbr/Fabric
VITON TEOL/2 SP 177118 D.045x030x9… 45,00 — 30,00 — 9,50 Viton/Fabric
TEOL/2 185125 D.047x032x9,5/9,2 TG… 47,00 — 32,00 — 9,20 Nbr/Fabric
TEOL/2 196137 D.050x035x9,5/9,2 TG… 50,00 — 35,00 — 9,20 Nbr/Fabric
TEOL/2 216157 D.055x040x9,5/9,2 TG… 55,00 — 40,00 — 9,20 Nbr/Fabric
TEOL/2 295216 D.075x055x12,5 55,00 — 75,00 — 12,50 Nbr/Fabric
TEOL/2 236157 D.060x040x13,5 TGU 60,00 — 40,00 — 13,50 Nbr/Fabric
TEOL/2 248188 D.063x048x9,5/9,2 TG… 63,00 — 48,00 — 9,20 Nbr/Fabric
TEOL/2 255177 D.065x045x12,2/12,5 … 65,00 — 45,00 — 12,20 Nbr/Fabric
TEOL/2 255196 D.065x050x9,2/9,5 TG… 65,00 — 50,00 — 9,20 Nbr/Fabric
TEOL/2 275196 D.070x050x12,2/12,5 … 70,00 — 50,00 — 12,20 Nbr/Fabric
TEOL/2 314236 D.080x060x12,2/12,5 … 80,00 — 60,00 — 12,20 Nbr/Fabric
TEOL/2 326248 D.083x063x12,2/12,5 … 83,00 — 63,00 — 12,20 Nbr/Fabric
TEOL/2 334255 D.085x065x12,2/12,5 … 85,00 — 65,00 — 12,20 Nbr/Fabric
TEOL/2 354275 D.090x070x12,2/12,5 … 90,00 — 70,00 — 12,20 Nbr/Fabric
TEOL/2 374295 D.095x075x12,2/12,5 … 95,00 — 75,00 — 12,20 Nbr/Fabric
TEOL/2 393314 D.100x080x12,2/12,5 … 100,00 — 80,00 — 12,20 Nbr/Fabric
TEOL/2 413334 D.105x085x12,2/12,5 … 105,00 — 85,00 — 12,20 Nbr/Fabric
TEOL/2 433354 D.110x090x12,2/12,5 … 110,00 — 90,00 — 12,20 Nbr/Fabric
TEOL/2 472393 D.120x100x13,6/14,6 … 120,00 — 100,00 — 13,00 Nbr/Fabric
TEOL/2 492393 D.125x100x15/15,5 TG… 125,00 — 100,00 — 15,00 Nbr/Fabric
TEOL/2 511413 D.130x105x17/17,5 TG… 130,00 — 105,00 — 17,00 Nbr/Fabric
TEOL/2 531433 D.135x110x15,5 TGU 135,00 — 110,00 — 15,50 Nbr/Fabric
TEOL/2 551452 D.140x115x15,5/16 TG… 140,00 — 115,00 — 15,50 Nbr/Fabric
TEOL/2 570492 D.145x125x12,5/13 TG… 145,00 — 125,00 — 12,50 Nbr/Fabric
TEOL/2 590492 D.150x125x15/15,5 TG… 150,00 — 125,00 — 15,00 Nbr/Fabric
TEOL/2 629511 D.160x130x18,5/19 TG… 160,00 — 130,00 — 18,50 Nbr/Fabric
TEOL/2 649551 D.165x140x15/15,5 TG… 165,00 — 140,00 — 15,00 Nbr/Fabric
VITON TEOL/2 826708 D.210x180x19,… 180,00 — 210,00 — 19,00 Viton/Fabric
TEOL/2 748629 D.190x160x18,5/19 TG… 190,00 — 160,00 — 18,50 Nbr/Fabric
TEOL/2 826708 D.210x180x19/18,5 TG… 210,00 — 180,00 — 18,50 Nbr/Fabric
TEOL/2 885767 D.225x195x19/18,5 TG… 225,00 — 195,00 — 18,50 Nbr/Fabric
TEOL/2 137125 D.350x320x18 TGU 320,00 — 350,00 — 8,00 Nbr/Fabric
TEOL/2 19291771 D.490x450x34 TGU 490,00 — 450,00 — 34,00 Nbr/Fabric

схема поршневые уплотнения TEOL/2 - Netseals

схема поршневые уплотнения TEOL/2 - Netseals


Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.


Поршневые уплотнения TEOL/2 в регионах России