- Главная
- Продукты по назначению
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Поршневые уплотнения
- Рубрики
- Поршневые уплотнения TGU
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Поршневые уплотнения TGU
Поршневое уплотнение TGU состоит из трех элементов: главный резинотканевый уплотняющий элемент, распирается кольцом из NBR, что дает гарантию работы на маленьких давлениях, а кольцо из полиацеталя препятствует выдавливанию манжеты.
Основные преимущества
- Легкость в установке;
- Износостойкость;
- Стойкость к деформациям и выдавливанию;
Условия работы
- Давление: 700 bar;
- Скорость: 0,5 м/с;
- Температура: -30оС — +120оС.
серия TGU | посадочные размеры, мм | |||
---|---|---|---|---|
d | D | H | М | |
TGU4000 | 24 | 12 | 7,8 | 22,5 |
TGU4000/1 | 28 | 16 | 7,8 | 26,5 |
TGU4000/2 | 30 | 18 | 7,8 | 28,5 |
TGU4001 | 40 | 25 | 10 | 38,5 |
TGU4001/1 | 45 | 30 | 10 | 43,5 |
TGU4002 | 50 | 35 | 10 | 48,5 |
TGU4002/1 | 51 | 36 | 9,5 | 49,5 |
TGU4003 | 55 | 40 | 12 | 53,5 |
TGU4003/1 | 57 | 42 | 9,5 | 55,5 |
TGU4004 | 60 | 40 | 12,2 | 58,5 |
TGU4004/1 | 60 | 45 | 10 | 58,5 |
TGU4005 | 63 | 45 | 14,4 | 61,5 |
TGU4006 | 63 | 48 | 10 | 61,5 |
TGU4007 | 65 | 45 | 14,4 | 63,5 |
TGU4007/1 | 70 | 50 | 12,5 | 68,5 |
TGU4008 | 70 | 50 | 14,4 | 68,5 |
TGU4009 | 75 | 55 | 14,4 | 73,5 |
TGU4009/1 | 76 | 56 | 12,5 | 74,5 |
TGU4010 | 80 | 60 | 14,6 | 78,5 |
TGU4010/1 | 80 | 60 | 12,5 | 78,5 |
TGU4011 | 85 | 65 | 14,6 | 83,5 |
TGU4012 | 90 | 70 | 14,6 | 88,5 |
TGU4013 | 95 | 75 | 14,6 | 93,5 |
TGU4013/1 | 100 | 80 | 12,5 | 98,5 |
TGU4014 | 100 | 80 | 14,6 | 98,5 |
TGU4015 | 105 | 85 | 14,6 | 103,5 |
TGU4016 | 110 | 90 | 14,6 | 108,5 |
TGU4017 | 115 | 95 | 14,6 | 113,5 |
TGU4017/1 | 115 | 90 | 14,6 | 113,5 |
TGU4018 | 120 | 100 | 14,6 | 118,5 |
TGU4019 | 122 | 102 | 14,6 | 120,5 |
TGU4020 | 125 | 100 | 16,7 | 123,5 |
TGU4021 | 130 | 105 | 16,7 | 128,5 |
TGU4022 | 140 | 115 | 16,7 | 138,5 |
TGU4022/1 | 140 | 120 | 16,7 | 138,5 |
TGU4023 | 150 | 120 | 18,8 | 148,5 |
TGU4024 | 150 | 125 | 18,8 | 148,5 |
TGU4025 | 160 | 130 | 18,8 | 158,5 |
TGU4025/1 | 165 | 140 | 15,5 | 163,5 |
TGU4026 | 180 | 150 | 19,8 | 178,5 |
TGU4027 | 190 | 160 | 19,8 | 188,5 |
TGU4028 | 200 | 170 | 19,8 | 198,5 |
TGU4029 | 200 | 180 | 17 | 198,5 |
TGU4030 | 210 | 180 | 19,8 | 208,5 |
TGU4031 | 220 | 190 | 19,8 | 218,5 |
TGU4032 | 230 | 200 | 19,8 | 228,5 |
TGU4033 | 240 | 210 | 19,8 | 238,5 |
TGU4034 | 250 | 220 | 19,8 | 248,5 |
TGU4034/1 | 250 | 220 | 35 | 248,5 |
TGU4035 | 260 | 230 | 19,8 | 258,5 |
TGU4036 | 275 | 245 | 19,8 | 273,5 |
TGU4037 | 280 | 250 | 19,8 | 278,5 |
TGU4038 | 300 | 270 | 19,8 | 298,5 |
TGU4039 | 310 | 280 | 19,8 | 308,5 |
TGU4040 | 340 | 310 | 19,8 | 338,5 |
TGU4041 | 420 | 380 | 19,8 | 418,5 |
TGU4042 | 450 | 410 | 35 | 448,5 |
TGU4043 | 540 | 500 | 24,5 | 538,5 |
TGU4044 | 580 | 540 | 45 | 578,5 |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.