- Главная
- Продукты по назначению
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Поршневые уплотнения
- Рубрики
- Поршневые уплотнения TPM NEO
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Поршневые уплотнения TPM NEO
Уплотнение TP представляет собой эластичное уплотнительное кольцо, укрепленное двумя опорными кольцами с обоих сторон уплотнительного элемента. Может устанавливаться в стандартное посадочное место, такое же как для и уплотнительного кольца O-ring равного по размеру.
Уплотнение TP выдерживает давление около 345 бар, производя правильную компрессию и обеспечивая конструктивные допуски посадочных мест.
Поршневые уплотнения TPM NEO взаимозаменяемый с: — DPE.
TPM NEO: 5 PART COMPOSITE DOUBLE ACTING SEAL | |||
---|---|---|---|
Материал : Nbr/Pom/Tpe | Скорость m/s: 0,5 | Температура °C: -30 +110 | Давление Mpa: 35 |
Описание | Размеры(мм) | Материал |
---|---|---|
KGD/AE 125086 D.032x022x16,4 | 32,00 — 22,00 — 0,00 | Nbr/Pom/Tpe |
TPM/NEO 125086 D.032x022x16,4 | 32,00 — 22,00 — 16,40 | Nbr/Pom/Tpe |
10DBS 50 34/AE D.050,00×034,0… | 34,00 — 50,00 — 18,40 | Nbr/Pom/Tpe |
TPM/NEO 157118 D.040x030x16,4 | 40,00 — 30,00 — 16,40 | Nbr/Pom/Tpe |
KGD/AE 177137 D.045x035x16,4 | 45,00 — 35,00 — 16,40 | Nbr/Pom/Tpe |
TPM/NEO 177137 D.045x035x16,4 | 45,00 — 35,00 — 16,40 | Nbr/Pom/Tpe |
DBM/NEO 196133 D.050x034x18,4 | 50,00 — 34,00 — 18,40 | Nbr/Pom/Tpe |
KGD/AE 196133 D.050x034x18,4 | 50,00 — 34,00 — 18,40 | Nbr/Pom/Tpe |
TPM/NEO 196133 D.050x034x18,4 | 50,00 — 34,00 — 18,40 | Nbr/Pom/Tpe |
10DBS 75 55/AE D.075,00×055,0… | 55,00 — 75,00 — 22,40 | Nbr/Pom/Tpe |
TPM/NEO 236173 D.060x044x18,4 | 60,00 — 44,00 — 18,40 | Nbr/Pom/Tpe |
TPM/NEO 255196 D.065x050x18,4 | 65,00 — 50,00 — 18,40 | Nbr/Pom/Tpe |
DBM/NEO 275196 D.070x050x22,4 | 70,00 — 50,00 — 22,40 | Nbr/Pom/Tpe |
KGD/AE 275196 D.070x050x22,4 | 70,00 — 50,00 — 22,40 | Nbr/Pom/Tpe |
TPM/NEO 275196 D.070x050x22,4 | 70,00 — 50,00 — 22,40 | Nbr/Pom/Tpe |
TPM/NEO 275216 D.070x055x20 | 70,00 — 55,00 — 20,00 | Nbr/Pom/Tpe |
MHM/NEO 275216 D.070x055x22,5 TPM | 70,00 — 55,00 — 22,50 | Nbr/Pom/Tpe |
TPM/E/AE 275216 D.070x055x22,5 | 70,00 — 55,00 — 22,50 | Nbr/Pom/Tpe |
KGD/AE 295216 D.075x055x22,4 | 75,00 — 55,00 — 22,40 | Nbr/Pom/Tpe |
TPM/NEO 295216 D.075x055x22,4 | 75,00 — 55,00 — 22,40 | Nbr/Pom/Tpe |
TPM/NEO 314236 D.080x060x22,4 | 80,00 — 60,00 — 22,40 | Nbr/Pom/Tpe |
MDB 80-62-22.5-EO D.080x062x22,5 | 80,00 — 62,00 — 22,50 | Nbr/Pom/Tpe |
TPM/NEO 314255 D.080x065x20 | 80,00 — 65,00 — 20,00 | Nbr/Pom/Tpe |
MHM/NEO 314255 D.080x065x22,5 TPM | 80,00 — 65,00 — 22,50 | Nbr/Pom/Tpe |
TPM/NEO 334255 D.085x065x22,4 | 85,00 — 65,00 — 22,40 | Nbr/Pom/Tpe |
MHM/NEO 354275 D.090x070x30 TPM | 90,00 — 70,00 — 30,00 | Nbr/Pom/Tpe |
KGD/AE 354295 D.090x075x20 | 90,00 — 75,00 — 20,00 | Nbr/Pom/Tpe |
TPM/NEO 354295 D.090x075x20 | 90,00 — 75,00 — 20,00 | Nbr/Pom/Tpe |
TPM/NEO 374295 D.095x075x22,4 | 95,00 — 75,00 — 22,40 | Nbr/Pom/Tpe |
TPM/NEO 393314 D.100x080x25 | 100,00 — 80,00 — 25,00 | Nbr/Pom/Tpe |
MHM/NEO 393314 D.100x080x30 | 100,00 — 80,00 — 30,00 | Nbr/Pom/Tpe |
TPM/E/AE 393314 D.100x080x30 | 100,00 — 80,00 — 30,00 | Nbr/Pom/Tpe |
KGD/AE 393334 D.100x085x20 | 100,00 — 85,00 — 20,00 | Nbr/Pom/Tpe |
MHM/NEO 433354 D.110x090x30 TPM | 110,00 — 90,00 — 30,00 | Nbr/Pom/Tpe |
TPM/E/AE 433354 D.110x090x30 | 110,00 — 90,00 — 30,00 | Nbr/Pom/Tpe |
KGD/AE 452354 D.115x090x22,4 | 115,00 — 90,00 — 22,40 | Nbr/Pom/Tpe |
TPM/NEO 452354 D.115x090x22,4 | 115,00 — 90,00 — 22,40 | Nbr/Pom/Tpe |
MHM/NEO 472374 D.120x095x22 TPM | 120,00 — 95,00 — 22,00 | Nbr/Pom/Tpe |
TPM/NEO 492393 D.125x100x25,4 | 125,00 — 100,00 — 25,40 | Nbr/Pom/Tpe |
IHM 500400-EO D.127×101,6×44,45 TP… | 127,00 — 101,60 — 44,45 | Nbr/Pom/Tpe |
TPM/NEO 531433 D.135x110x25,4 | 135,00 — 110,00 — 25,40 | Nbr/Pom/Tpe |
TPM/NEO 551452 D.140x115x25,4 | 140,00 — 115,00 — 25,40 | Nbr/Pom/Tpe |
TPM/NEO 570472 D.145x120x25,4 | 145,00 — 120,00 — 25,40 | Nbr/Pom/Tpe |
TPM/NEO 590492 D.150x125x25,4 | 150,00 — 125,00 — 25,40 | Nbr/Pom/Tpe |
IHM 600500-EO D.152,4x127x44,45 TP… | 152,40 — 127,00 — 44,45 | Nbr/Pom/Tpe |
TPM/NEO 610511 D.155x130x25,4 | 155,00 — 130,00 — 25,40 | Nbr/Pom/Tpe |
TPM/NEO 629511 D.160x130x25,4 | 160,00 — 130,00 — 25,40 | Nbr/Pom/Tpe |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.